home   challenge   <<   arbitri   bando   classifiche   commento   foto   iscritti   spike   tabellone   >> 

10° challenge di Robecchetto

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 20 dicembre 2008

Commento

Dopo tanti piazzamenti il nostro socio Niccolò Ulderico Re di Turbigo centra la prima vittoria in un challenge.
Con un punto di distacco quattro giocatori si sono classificati al secondo posto: Sara e Silvia Guerini di Bergamo, Giorgio Villa di Monticello (LC) e Iacopo Beltrami di Alessandria.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1794 MI-NC |   17.50 
  2  4.0   1   E GUERINI Sara         | 1656 1615 BG-3N |   20.00   21.00 
  3  4.0   4   F VILLA Giorgio        | 1536 1642 LC-NC |   20.00   20.50 
  4  4.0   3   F GUERINI Silvia       | 1563 1635 BG-3N |   19.00 
  5  4.0   8   F BELTRAMI Iacopo      | 1425 1637 AL-NC |   16.50 
  6  3.0   6   F BELTRAMI Alessia     | 1452 1499 AL-NC |   16.50 
  7  2.5   7   F FALCHI Claudio       | 1440 1396 CO-NC |   15.00 
  8  2.0   5   F GALIMBERTI Luca      | 1482 1340 MI-NC |   16.50 
  9  1.0  10  Gx LAICO Emanuele       | 1353 1225 MI-NC |   15.50 
 10  0.5   9   G RICE Liam            | 1398 1047 MI-NC |   15.50 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 GUERINI Sara         1656   E BG-  4.0 | +B6   +W4   +B8   -W2   -B3   +W10  
  2 RE Niccolo' Ulderico 1611   E MI-  5.0 | +W7   +B5   +W3   +B1   -W4   +W6   
  3 GUERINI Silvia       1563   F BG-  4.0 | -B8   +W10  -B2   +B5   +W1   +B4   
  4 VILLA Giorgio        1536   F LC-  4.0 | +W9   -B1   +W6   +B8   +B2   -W3   
  5 GALIMBERTI Luca      1482   F MI-  2.0 | +B10  -W2   =B9   -W3   -W8   =B7   
  6 BELTRAMI Alessia     1452   F AL-  3.0 | -W1   +B9   -B4   +W7   +W10  -B2   
  7 FALCHI Claudio       1440   F CO-  2.5 | -B2   -W8   +B10  -B6   +W9   =W5   
  8 BELTRAMI Iacopo      1425   F AL-  4.0 | +W3   +B7   -W1   -W4   +B5   +B9   
  9 RICE Liam            1398   G MI-  0.5 | -B4   -W6   =W5   -B10  -B7   -W8   
 10 LAICO Emanuele       1353  Gx MI-  1.0 | -W5   -B3   -W7   +W9   -B6   -B1 

Elenco iscritti

Non omologabile per l'Elo Rapid in quanto i giocatori erano in numero inferiore a 14.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  GUERINI Sara          30  1656    -9     1615
   2  RE Niccolo' Ulderico  30  1611    39     1794
   3  GUERINI Silvia        30  1563    18     1635
   4  VILLA Giorgio         30  1536    24     1642
   5  GALIMBERTI Luca       30  1482   -33     1340
   6  BELTRAMI Alessia      30  1452    12     1499
   7  FALCHI Claudio        30  1440   -12     1396
   8  BELTRAMI Iacopo       30  1425    51     1637
   9  RICE Liam             30  1398   -63     1047
  10  LAICO Emanuele        30  1353   -27     1225

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno