home   challenge   lampo   <<   albo d'oro   arbitri   bando   castanese   classifiche   commento   ecologica   foto   iscritti   spike   tabelloni   >> 

7° semilampo di Turbigo

Turbigo, Teatro Nuovo Iris, 9 novembre 2008

Commento

Turbigo si conferma terra di conquista per le giovani leve dello scacchismo lombardo.
Dopo la vittoria nel 2007 del bergamasco Alessio Valsecchi, quest'anno il torneo principale è stato vinto dal quindicenne Andrea Stella. Il maestro cremonese aveva già scritto il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione classificandosi primo nella gara giovanile del 2004.
Secondi a mezzo punto Claudio Boschetti (primo nel 2006), Francesco Farachi e Roland Salvador.

Nell'Open Nazionale ha prevalso Jean Dominique Coqueraut, candidato maestro di Torino. Sul podio anche il nostro socio Gianmaria Messina e Angelo Colombo. I premi di fascia di questa gara sono stati assegnati a Sandro Colombo, Pierangelo Macchiettini e Mario Vanzini tutti iscritti al circolo Cavalli&Segugi.

Nel challenge primo posto per la bergamasca Silvia Guerini che ha superato per mezzo punto Niccolò Ulderico Re di Turbigo e Giulia Mancin di Cameri.

Ai tre tornei della manifestazione turbighese, ospitata per la prima volta nel Teatro Nuovo Iris, hanno preso parte 55 giocatori.
Come in tutti gli anni precedenti alla premiazione era presente l'assessore allo Sport e Tempo Libero Christian Garavaglia.
I due open sono stati diretti da Nicola Pino, mentre il challenge da Graziano Ottolini. Ha fatto parte del collegio arbitrale anche Dario Borgatello.

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   7   C STELLA Andrea        | 2172 2418 CR--M |   27.00 
  2  5.0   2   B BOSCHETTI Claudio    | 2215 2225 SUI-- |   27.00 
  3  5.0   3   C FARACHI Francesco    | 2210 2317 MO-CM |   25.50 
  4  5.0   1   A SALVADOR Roland      | 2756 2216 PHI-- |   25.00 
  5  4.5   4   C CAZZANIGA Walter     | 2179 2144 MI--M |   24.50 
  6  4.5  11   C QUIRICO Paolo        | 2035 2068 AL-CM |   24.00 
  7  4.5   5   B POZZI Enrico         | 2176 2108 VA--M |   20.50 
  8  4.0   6   C MARCOLI Paolo        | 2174 2244 MI--M |   28.50   31.50  2194.14 
  9  4.0   8   C LOCATELLI Andrea     | 2126 2204 BG-CM |   28.50   31.50  2154.29 
 10  4.0  13   C BRUGO Marco          | 1997 1984 NO-CM |   20.50   22.00  1934.14 
 11  4.0   9   B PACE Roberto         | 2060 1917 MI-CM |   20.50   22.00  1867.86 
 12  4.0  20   D BRACCI Andrea        | 1818 1955 MI-2N |   19.50 
 13  3.5  12   C NAI Giovanni         | 2026 2006 VA-2N |   19.50 
 14  3.0  19   D LUCCHESE Paolo       | 1833 2004 AL-CM |   25.50 
 15  3.0  14   C LA TORRE Giovanni    | 1995 1994 MI-CM |   24.00 
 16  3.0  17   E GIOVARRUSCIO Gabriel | 1874 1908 NO-2N |   22.50 
 17  3.0  16   D GEMMA Dario          | 1894 1843 AL-1N |   21.50 
 18  3.0  21   D FIZZOTTI Mario       | 1670 1836 NO-1N |   21.00 
 19  3.0  18   D POLETTI Fausto       | 1869 1956 BS-CM |   20.00 
 20  2.5  15   C BADANO Giancarlo     | 1901 1838 AL-1N |   23.00 
 21  2.0  22   F IACOMUSSI Mario      | 1559 1682 TO-2N |   18.00 
 22  2.0  10   C BONAVOGLIA Marco     | 2039 1549 MI-CM |   17.00 
 23  1.5  23   F MARCHESOTTI Giovanni | 1460 1488 MI-2N |   19.00

OPEN NAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2   D COQUERAUT Jean Domin | 1790 1900 TO-CM |   26.50 
  2  5.5   4   E MESSINA Gianmaria    | 1660 1801 MI-2N |   25.00 
  3  5.0  15   F COLOMBO Angelo       | 1428 1661 MI--- |   23.00 
  4  4.5   9   E COLOMBO Sandro       | 1565 1667 MI-1N |   23.50   26.50 
  5  4.5   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1646 1589 MI--- |   23.50   24.00 
  6  4.5   6   E BASILICO Davide      | 1635 1629 MI-2N |   22.50 
  7  4.0  12   F RUTIGLIANO Cesare    | 1533 1638 MI-3N |   28.00 
  8  4.0  13   F GENONI Roberto       | 1488 1640 MI--- |   27.50 
  9  4.0  14   F PAGANINI Andrea      | 1437 1572 MI-1N |   26.00 
 10  4.0   3   E ZITO Riccardo        | 1743 1563 VB-3N |   25.50 
 11  4.0  10   E AZZOLIN Lorenzo      | 1563 1576 MI-2N |   21.00 
 12  3.5   8   F CECCHINI Massimo     | 1583 1450 PV-1N |   20.50 
 13  3.5  19   F VANZINI Mario        | 1368 1399 MI--- |   18.50 
 14  3.0   7   E FUMAGALLI Gabriele   | 1620 1510 MI-NC |   25.50 
 15  3.0  18   E AQUARI Claudio       | 1374 1422 MI-NC |   20.00 
 16  3.0  21   F CURZIO Alfonso       | 1347 1363 NO-3N |   15.50 
 17  2.5  16   F BELTRAMI Iacopo      | 1425 1340 AL-NC |   24.00 
 18  2.5  22   G SARTORIO Alessandro  | 1257 1352 MI-NC |   20.50 
 19  2.0  11   F RUGGIERO Paolino     | 1559 1311 MI-3N |   23.00 
 20  2.0  17   G GIOVANNELLI Matteo   | 1383 1320 BG--- |   22.00 
 21  2.0  20   F AZZOLIN Dario        | 1353 1230 MI--- |   20.00 
 22  1.0  23   G RECCHIA Simone       | 1239  742 MI--- |   18.00

CHALLENGE UNDER 16

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   4   F GUERINI Silvia       | 1563 1797 BG-3N |   18.50 
  2  4.5   2   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1702 MI-NC |   18.00 
  3  4.5   3   F MANCIN Giulia        | 1581 1687 NO-NC |   16.50 
  4  4.0   1   E GUERINI Sara         | 1656 1648 BG-3N |   20.00 
  5  3.5   8   F FALCHI Claudio       | 1440 1597 CO--- |   17.50 
  6  3.0   5   F COPPOLA Federico     | 1503 1510 NO-NC |   17.00 
  7  2.5   9  -- ROSSINI Fulvio       | 1440 1464 CO--- |   19.00 
  8  2.0   6   F PONTICELLO Samanta   | 1503 1349 NO-NC |   14.00 
  9  1.0  10  Gx LAICO Emanuele       | 1353 1234 MI--- |   17.00 
 10  0.0   7   F COPPOLA Beatrice     | 1452  763 NO--- |   17.50

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 SALVADOR Roland      2756   A PHI  5.0 | +W12  -B8   +W19  +B18  +W6   +W7   -B3   
  2 BOSCHETTI Claudio    2215   B SUI  5.0 | +B13  -W7   +B11  +W17  -B3   +W9   +B8   
  3 FARACHI Francesco    2210   C MO-  5.0 | +W14  +B21  -W6   =B8   +W2   =B4   +W1   
  4 CAZZANIGA Walter     2179   C MI-  4.5 | -B15  +B14  +W21  +W5   -B7   =W3   +B6   
  5 POZZI Enrico         2176   B VA-  4.5 | +W16  -B6   +W12  -B4   =W17  +B15  +W14  
  6 MARCOLI Paolo        2174   C MI-  4.0 | +B18  +W5   +B3   -W7   -B1   +W13  -W4   
  7 STELLA Andrea        2172   C CR-  5.5 | +W19  +B2   +W8   +B6   +W4   -B1   =B11  
  8 LOCATELLI Andrea     2126   C BG-  4.0 | +B20  +W1   -B7   =W3   =W11  +B17  -W2   
  9 PACE Roberto         2060   B MI-  4.0 | -W21  +B16  +W22  -B11  +W18  -B2   +W19  
 10 BONAVOGLIA Marco     2039   C MI-  2.0 | -B22  -W18  -W14  +B21  -B20  +BYE  -W12  
 11 QUIRICO Paolo        2035   C AL-  4.5 | +W23  =B15  -W2   +W9   =B8   +B19  =W7   
 12 NAI Giovanni         2026   C VA-  3.5 | -B1   +W20  -B5   =W15  -B16  +W23  +B10  
 13 BRUGO Marco          1997   C NO-  4.0 | -W2   -B19  +W16  +B22  +W14  -B6   +W18  
 14 LA TORRE Giovanni    1995   C MI-  3.0 | -B3   -W4   +B10  +W20  -B13  +W16  -B5   
 15 BADANO Giancarlo     1901   C AL-  2.5 | +W4   =W11  -B17  =B12  -W19  -W5   =B23  
 16 GEMMA Dario          1894   D AL-  3.0 | -B5   -W9   -B13  +BYE  +W12  -B14  +W22  
 17 GIOVARRUSCIO Gabriel 1874   E NO-  3.0 | =BYE  +W22  +W15  -B2   =B5   -W8   -B20  
 18 POLETTI Fausto       1869   D BS-  3.0 | -W6   +B10  +B23  -W1   -B9   +W22  -B13  
 19 LUCCHESE Paolo       1833   D AL-  3.0 | -B7   +W13  -B1   +W23  +B15  -W11  -B9   
 20 BRACCI Andrea        1818   D MI-  4.0 | -W8   -B12  +BYE  -B14  +W10  +B21  +W17  
 21 FIZZOTTI Mario       1670   D NO-  3.0 | +B9   -W3   -B4   -W10  +B23  -W20  +BYE  
 22 IACOMUSSI Mario      1559   F TO-  2.0 | +W10  -B17  -B9   -W13  +BYE  -B18  -B16  
 23 MARCHESOTTI Giovanni 1460   F MI-  1.5 | -B11  +BYE  -W18  -B19  -W21  -B12  =W15

OPEN NAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  2 COQUERAUT Jean Domin 1790   D TO-  6.0 | =B13  +W5   +B12  +W3   +W4   +B14  =W6   
  3 ZITO Riccardo        1743   E VB-  4.0 | +W14  -B9   +W18  -B2   -W15  +B17  +W7   
  4 MESSINA Gianmaria    1660   E MI-  5.5 | +B15  +W11  +B8   +W7   -B2   =W12  +B13  
  5 MACCHIETTINI Pierang 1646   E MI-  4.5 | =W16  -B2   +W23  =B15  +W17  =B9   +W8   
  6 BASILICO Davide      1635   E MI-  4.5 | +B17  -W12  -B13  +B18  +W11  +W10  =B2   
  7 FUMAGALLI Gabriele   1620   E MI-  3.0 | +W18  +B10  +W9   -B4   -B12  -W13  -B3   
  8 CECCHINI Massimo     1583   F PV-  3.5 | +W20  +B23  -W4   -B14  =W22  +B11  -B5   
  9 COLOMBO Sandro       1565   E MI-  4.5 | +B19  +W3   -B7   =W13  =B10  =W5   +B12  
 10 AZZOLIN Lorenzo      1563   E MI-  4.0 | +B21  -W7   +B11  =W12  =W9   -B6   +W16  
 11 RUGGIERO Paolino     1559   F MI-  2.0 | +W22  -B4   -W10  +B23  -B6   -W8   -B21  
 12 RUTIGLIANO Cesare    1533   F MI-  4.0 | +BYE  +B6   -W2   =B10  +W7   =B4   -W9   
 13 GENONI Roberto       1488   F MI-  4.0 | =W2   +B16  +W6   =B9   -W14  +B7   -W4   
 14 PAGANINI Andrea      1437   F MI-  4.0 | -B3   +W19  +B22  +W8   +B13  -W2   -B15  
 15 COLOMBO Angelo       1428   F MI-  5.0 | -W4   +B20  =W16  =W5   +B3   +B22  +W14  
 16 BELTRAMI Iacopo      1425   F AL-  2.5 | =B5   -W13  =B15  -W22  +B21  =W19  -B10  
 17 GIOVANNELLI Matteo   1383   G BG-  2.0 | -W6   -B22  +B19  +W21  -B5   -W3   -B20  
 18 AQUARI Claudio       1374   E MI-  3.0 | -B7   +W21  -B3   -W6   -B19  +W20  +W23  
 19 VANZINI Mario        1368   F MI-  3.5 | -W9   -B14  -W17  +B20  +W18  =B16  +W22  
 20 AZZOLIN Dario        1353   F MI-  2.0 | -B8   -W15  -B21  -W19  +W23  -B18  +W17  
 21 CURZIO Alfonso       1347   F NO-  3.0 | -W10  -B18  +W20  -B17  -W16  +B23  +W11  
 22 SARTORIO Alessandro  1257   G MI-  2.5 | -B11  +W17  -W14  +B16  =B8   -W15  -B19  
 23 RECCHIA Simone       1239   G MI-  1.0 | +BYE  -W8   -B5   -W11  -B20  -W21  -B18

CHALLENGE UNDER 16

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 GUERINI Sara         1656   E BG-  4.0 | +B6   -W4   +B9   +B8   +W2   -W3   
  2 RE Niccolo' Ulderico 1611   E MI-  4.5 | +W7   +B5   +W8   =B4   -B1   +W9   
  3 MANCIN Giulia        1581   F NO-  4.5 | -B8   +W10  =B4   +B5   +W7   +B1   
  4 GUERINI Silvia       1563   F BG-  5.0 | +W9   +B1   =W3   =W2   +B5   +B10  
  5 COPPOLA Federico     1503   F NO-  3.0 | +B10  -W2   +B6   -W3   -W4   +B7   
  6 PONTICELLO Samanta   1503   F NO-  2.0 | -W1   -B9   -W5   +B7   +W10  -B8   
  7 COPPOLA Beatrice     1452   F NO-  0.0 | -B2   -W8   -B10  -W6   -B3   -W5   
  8 FALCHI Claudio       1440   F CO-  3.5 | +W3   +B7   -B2   -W1   =B9   +W6   
  9 ROSSINI Fulvio       1440  -- CO-  2.5 | -B4   +W6   -W1   +B10  =W8   -B2   
 10 LAICO Emanuele       1353  Gx MI-  1.0 | -W5   -B3   +W7   -W9   -B6   -W4

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  SALVADOR Roland       20  2756   -24     2216
   2  BOSCHETTI Claudio     20  2215     4     2225
   3  FARACHI Francesco     20  2210    20     2317
   4  CAZZANIGA Walter      30  2179     3     2144
   5  POZZI Enrico          20  2176   -10     2108
   6  MARCOLI Paolo         20  2174     8     2244
   7  STELLA Andrea         30  2172    54     2418
   8  LOCATELLI Andrea      30  2126    12     2204
   9  PACE Roberto          20  2060   -18     1917
  10  BONAVOGLIA Marco      30  2039  -102     1549
  11  QUIRICO Paolo         30  2035    21     2068
  12  NAI Giovanni          20  2026    -8     2006
  13  BRUGO Marco           30  1997     3     1984
  14  LA TORRE Giovanni     30  1995    -3     1994
  15  BADANO Giancarlo      30  1901   -15     1838
  16  GEMMA Dario           30  1894   -12     1843
  17  GIOVARRUSCIO Gabriel  30  1874     3     1908
  18  POLETTI Fausto        30  1869     3     1956
  19  LUCCHESE Paolo        30  1833    21     2004
  20  BRACCI Andrea         30  1818    30     1955
  21  FIZZOTTI Mario        30  1670    15     1836
  22  IACOMUSSI Mario       30  1559     9     1682
  23  MARCHESOTTI Giovanni  30  1460    -9     1488

OPEN NAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   2  COQUERAUT Jean Domin  30  1790    24     1900
   3  ZITO Riccardo         30  1743   -39     1563
   4  MESSINA Gianmaria     30  1660    36     1801
   5  MACCHIETTINI Pierang  30  1646    -9     1589
   6  BASILICO Davide       30  1635     0     1629
   7  FUMAGALLI Gabriele    30  1620   -30     1510
   8  CECCHINI Massimo      30  1583   -33     1450
   9  COLOMBO Sandro        30  1565    30     1667
  10  AZZOLIN Lorenzo       30  1563     6     1576
  11  RUGGIERO Paolino      30  1559   -66     1311
  12  RUTIGLIANO Cesare     30  1533    24     1638
  13  GENONI Roberto        30  1488    42     1640
  14  PAGANINI Andrea       30  1437    36     1572
  15  COLOMBO Angelo        30  1428    63     1661
  16  BELTRAMI Iacopo       30  1425   -24     1340
  17  GIOVANNELLI Matteo    30  1383   -24     1320
  18  AQUARI Claudio        30  1374     9     1422
  19  VANZINI Mario         30  1368     9     1399
  20  AZZOLIN Dario         30  1353   -36     1230
  21  CURZIO Alfonso        30  1347     3     1363
  22  SARTORIO Alessandro   30  1257    21     1352
  23  RECCHIA Simone        30  1239   -42      742

CHALLENGE UNDER 16

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto non è stato raggiunto il quorum di 14 iscritti.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  GUERINI Sara          30  1656     0     1648
   2  RE Niccolo' Ulderico  30  1611    21     1702
   3  MANCIN Giulia         30  1581    24     1687
   4  GUERINI Silvia        30  1563    51     1797
   5  COPPOLA Federico      30  1503     3     1510
   6  PONTICELLO Samanta    30  1503   -36     1349
   7  COPPOLA Beatrice      30  1452   -78      763
   8  FALCHI Claudio        30  1440    39     1597
   9  ROSSINI Fulvio        30  1440     6     1464
  10  LAICO Emanuele        30  1353   -24     1234

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate (Open Internazionale e Nazionale)
Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno (Challenge) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello

Albo d'oro

edizione data 1° open A 1° open B 1° challenge n° iscritti
VII 9 novembre 2008 Andrea STELLA (CR) Jean Dominique COQUERAUT (TO) Silvia GUERINI (BG) 23+22+10=55
VI 10-11 novembre 2007 Alessio VALSECCHI (BG) Arben KONA (AL) Lorenzo AZZOLIN (MI) 38+37+14=89
V 12 novembre 2006 Claudio BOSCHETTI (SUI)   Federico ZERMIAN (MI) 36+31=67
IV 13 novembre 2005 Rolly MARTINEZ (PHI)   Francesco DELLEDONNE (MI) 51+21=72
III 7 novembre 2004 Davide BERRA (PV)   Andrea STELLA (CR) 48+23=71
II 9 novembre 2003 Luigi CASELLI (MI)   Massimo D'APA (MI) 24+17=41
I 30 novembre 2002 Emanuele PROVERA (PV)   Giulio OLIVARI (NO) 26+14=40