home   challenge   lampo   <<   albo d'oro   arbitri   bando   castanese   classifiche   ecologica   foto   iscritti   spike   tabelloni   >> 

3° semilampo di Buscate

Buscate, Sala Civica, 14 febbraio 2009

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   A MARTINEZ Rolly       | 2758 2339 PHI--- |   25.50 
  2  5.5   2   B BOSCHETTI Claudio    | 2219 2303 SUI--- |   26.00 
  3  4.5   5   B PACE Roberto         | 2042 2190  MI-CM |   26.00 
  4  4.0   3   B POZZI Enrico         | 2166 2152  VA--M |   27.50 
  5  4.0   6   C LA TORRE Giovanni    | 1992 2160  MI-CM |   27.00 
  6  4.0   4  Cx MANGIONE Claudio     | 2085 2022  PA-CM |   21.00   22.00      4  
  7  4.0   9   C RASELLI Claudio      | 1851 1958  MI-CM |   21.00   22.00      3  
  8  3.5  10   D CHIODINI Walter      | 1811 2103  MI-2N |   25.00 
  9  3.0   8   D SCHNEIDER Antonio    | 1897 2006 SUI--- |   25.50 
 10  3.0   7   C AGLIETTI Graziano    | 1962 1762  VC-CM |   19.00 
 11  2.5  12   E TESTA Loris          | 1773 1738  MI-2N |   18.50 
 12  2.0  13   D AUTINO Massimiliano  | 1772 1681  VC-1N |   20.00 
 13  2.0  11   D GIOVARRUSCIO Gabriel | 1808 1716  NO-2N |   19.00 
 14  1.0  14   F RAINERI Roberto      | 1553 1569  CO-2N |   18.50 

OPEN NAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   E MESSINA Gianmaria    | 1696 1842  MI-2N |   25.50 
  2  5.5   5   E COLOMBO Sandro       | 1595 1676  MI-1N |   28.00 
  3  5.5   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1637 1708  MI-2N |   26.50 
  4  4.5   6   E AZZOLIN Lorenzo      | 1569 1643  MI-2N |   26.00 
  5  4.5  16   E AQUARI Claudio       | 1383 1599  MI-NC |   23.50 
  6  4.0  14  -- DE MAIO Domenico     | 1404 1576  MI-NC |   25.50 
  7  4.0  11  -- PINCIROLI Giovanni   | 1440 1531  MI--- |   23.00 
  8  4.0  15  -- DE MAIO Fabio        | 1398 1497  MI-NC |   22.50 
  9  4.0   3   E PANDINI Giuseppe     | 1673 1444  MI-2N |   22.00 
 10  4.0   7   F GENONI Roberto       | 1530 1506  MI--- |   21.00 
 11  3.5   2   E SANTORUVO Gianfranco | 1691 1572  MI-2N |   24.50 
 12  3.5  21   G FRANCHETTI PARDO Nic | 1305 1448  VB-3N |   22.00 
 13  3.0  17   G GASCO Paolo          | 1383 1423  AL--- |   25.00   26.50      3     8.50 
 14  3.0   8   F RUGGIERO Paolino     | 1493 1493  MI-3N |   25.00   26.50      3     8.00 
 15  3.0  13   F BUONASORTE Roberto   | 1422 1441  CO--- |   24.50 
 16  3.0  22   F CURZIO Alfonso       | 1290 1324  NO-3N |   24.00 
 17  3.0  10   F ROSSI Enrico         | 1485 1308  MI-3N |   18.50 
 18  3.0  20   G MAGGIONI Danilo      | 1314 1387  MI-NC |   16.50 
 19  2.5   9   F CACCIANIGA Andrea Lu | 1487 1371  MI-3N |   23.50 
 20  2.0  18   G MONZEGLIO Graziella  | 1320 1136  MI-NC |   17.00 
 21  1.5  19   F AZZOLIN Dario        | 1317 1194  MI-NC |   19.00 
 22  0.5  12  -- PURICELLI Giovanni   | 1440  640  MI--- |   15.00 
 

CHALLENGE UNDER 16

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed    |   Buc1    BucT    Mwns     S-B  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   6   F FALCHI Claudio       | 1440 1739  CO--- |   17.00 
  2  4.5   1   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1681  MI-NC |   20.50 
  3  4.5   7  -- COCCONCELLI Lorenzo  | 1440 1679  CO--- |   18.50 
  4  4.5   2   F GUERINI Silvia       | 1563 1689  BG-3N |   17.00 
  5  3.5   4   F FIAMENI Ruben        | 1497 1509  MI--- |   19.00 
  6  3.0   3   F PONTICELLO Samanta   | 1548 1474  NO-NC |   20.50 
  7  3.0  10   G RICE Liam            | 1398 1448  MI--- |   17.50 
  8  3.0   5   F GALIMBERTI Luca      | 1482 1424  MI--- |   16.00 
  9  2.0  11   G LAICO Emanuele       | 1353 1327  MI--- |   14.50 
 10  2.0   9  -- MONTAGNANI Daniele   | 1440 1324  MI--- |   14.00   14.50      2  
 11  2.0  13   F PIETRASANTA Sebastia | 1350 1176  MI--- |   14.00   14.50      1  
 12  1.0  12   G MASCAZZINI Francesco | 1353  687  MI--- |   14.50 
 13  0.0   8  -- MASCAZZINI Chiara(W) | 1440  766  MI--- |   15.00 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2758   A PHI  6.0 | +B8   +W4   +B2   +W3   +B5   =W6   =B10  
  2 BOSCHETTI Claudio    2219   B SUI  5.5 | +W9   +B5   -W1   +B8   +B3   +W10  =B6   
  3 POZZI Enrico         2166   B VA-  4.0 | +B10  =W6   +B4   -B1   -W2   +W11  =B5   
  4 MANGIONE Claudio     2085  Cx PA-  4.0 | +W11  -B1   -W3   +B14  -W8   +B9   +B13  
  5 PACE Roberto         2042   B MI-  4.5 | +B12  -W2   +B6   +W10  -W1   +B8   =W3   
  6 LA TORRE Giovanni    1992   C MI-  4.0 | +W13  =B3   -W5   +B7   =W9   =B1   =W2   
  7 AGLIETTI Graziano    1962   C VC-  3.0 | +B14  -W8   =B9   -W6   -B10  =W12  +B11  
  8 SCHNEIDER Antonio    1897   D SUI  3.0 | -W1   +B7   +W14  -W2   +B4   -W5   -B12  
  9 RASELLI Claudio      1851   C MI-  4.0 | -B2   +W12  =W7   +B13  =B6   -W4   +W14  
 10 CHIODINI Walter      1811   D MI-  3.5 | -W3   +B13  +W11  -B5   +W7   -B2   =W1   
 11 GIOVARRUSCIO Gabriel 1808   D NO-  2.0 | -B4   -W14  -B10  +W12  +W13  -B3   -W7   
 12 TESTA Loris          1773   E MI-  2.5 | -W5   -B9   -W13  -B11  +W14  =B7   +W8   
 13 AUTINO Massimiliano  1772   D VC-  2.0 | -B6   -W10  +B12  -W9   -B11  +B14  -W4   
 14 RAINERI Roberto      1553   F CO-  1.0 | -W7   +B11  -B8   -W4   -B12  -W13  -B9 

OPEN NAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MESSINA Gianmaria    1696   E MI-  6.0 | +B11  =W9   +B19  =W5   +B4   +W2   +B6   
  2 SANTORUVO Gianfranco 1691   E MI-  3.5 | +W13  -B8   +W17  +B6   =W7   -B1   -BYE  
  3 PANDINI Giuseppe     1673   E MI-  4.0 | =B14  =W21  -B16  +B20  =W11  =B13  +W8   
  4 MACCHIETTINI Pierang 1637   E MI-  5.5 | +W15  +B17  =W5   +B8   -W1   +B16  +W14  
  5 COLOMBO Sandro       1595   E MI-  5.5 | +B16  +W22  =B4   =B1   +W8   =W14  +BYE  
  6 AZZOLIN Lorenzo      1569   E MI-  4.5 | =BYE  +W14  +B21  -W2   +B9   +B7   -W1   
  7 GENONI Roberto       1530   F MI-  4.0 | -W17  =B15  +W12  +B22  =B2   -W6   +W13  
  8 RUGGIERO Paolino     1493   F MI-  3.0 | +B18  +W2   +B9   -W4   -B5   -W15  -B3   
  9 CACCIANIGA Andrea Lu 1487   F MI-  2.5 | +W20  =B1   -W8   +B19  -W6   -B11  -W10  
 10 ROSSI Enrico         1485   F MI-  3.0 | -B21  -W16  -B14  +W18  +W19  -B22  +B9   
 11 PINCIROLI Giovanni   1440  -- MI-  4.0 | -W1   +B20  -W13  +B17  =B3   +W9   =B15  
 12 PURICELLI Giovanni   1440  -- MI-  0.5 | =BYE  -W19  -B7   -B15  -BYE  -W20  -W18  
 13 BUONASORTE Roberto   1422   F CO-  3.0 | -B2   +W18  +B11  =W16  -B14  =W3   -B7   
 14 DE MAIO Domenico     1404  -- MI-  4.0 | =W3   -B6   +W10  +B21  +W13  =B5   -B4   
 15 DE MAIO Fabio        1398  -- MI-  4.0 | -B4   =W7   -B22  +W12  +W21  +B8   =W11  
 16 AQUARI Claudio       1383   E MI-  4.5 | -W5   +B10  +W3   =B13  +W22  -W4   +B17  
 17 GASCO Paolo          1383   G AL-  3.0 | +B7   -W4   -B2   -W11  +W20  +B19  -W16  
 18 MONZEGLIO Graziella  1320   G MI-  2.0 | -W8   -B13  -W20  -B10  +BYE  -W21  +B12  
 19 AZZOLIN Dario        1317   F MI-  1.5 | =BYE  +B12  -W1   -W9   -B10  -W17  -B20  
 20 MAGGIONI Danilo      1314   G MI-  3.0 | -B9   -W11  +B18  -W3   -B17  +B12  +W19  
 21 FRANCHETTI PARDO Nic 1305   G VB-  3.5 | +W10  =B3   -W6   -W14  -B15  +B18  +W22  
 22 CURZIO Alfonso       1290   F NO-  3.0 | +BYE  -B5   +W15  -W7   -B16  +W10  -B21 

CHALLENGE UNDER 16

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 RE Niccolo' Ulderico 1611   E MI-  4.5 | =B7   +W9   +B4   +W2   -W6   +B3   
  2 GUERINI Silvia       1563   F BG-  4.5 | +W8   +B5   +W3   -B1   =W4   +B10  
  3 PONTICELLO Samanta   1548   F NO-  3.0 | +B9   +W6   -B2   -W7   +B11  -W1   
  4 FIAMENI Ruben        1497   F MI-  3.5 | +W10  +B13  -W1   -B6   =B2   +W11  
  5 GALIMBERTI Luca      1482   F MI-  3.0 | +B11  -W2   -B7   -B10  +W9   +W12  
  6 FALCHI Claudio       1440   F CO-  5.0 | +W12  -B3   +W13  +W4   +B1   +W7   
  7 COCCONCELLI Lorenzo  1440  -- CO-  4.5 | =W1   +B8   +W5   +B3   +W10  -B6   
  8 MASCAZZINI Chiara(W) 1440  -- MI-  0.0 | -B2   -W7    --    --    --    --   
  9 MONTAGNANI Daniele   1440  -- MI-  2.0 | -W3   -B1   -B11  +W12  -B5   +W13  
 10 RICE Liam            1398   G MI-  3.0 | -B4   +W11  +B12  +W5   -B7   -W2   
 11 LAICO Emanuele       1353   G MI-  2.0 | -W5   -B10  +W9   +B13  -W3   -B4   
 12 MASCAZZINI Francesco 1353   G MI-  1.0 | -B6   +BYE  -W10  -B9   -W13  -B5   
 13 PIETRASANTA Sebastia 1350   F MI-  2.0 | +BYE  -W4   -B6   -W11  +B12  -B9  

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2758    -4     2339
   2  BOSCHETTI Claudio     20  2219    14     2303
   3  POZZI Enrico          20  2166    -6     2152
   4  MANGIONE Claudio      30  2085   -18     2022
   5  PACE Roberto          20  2042    18     2190
   6  LA TORRE Giovanni     30  1992    30     2160
   7  AGLIETTI Graziano     30  1962   -51     1762
   8  SCHNEIDER Antonio     30  1897     6     2006
   9  RASELLI Claudio       30  1851    30     1958
  10  CHIODINI Walter       30  1811    48     2103
  11  GIOVARRUSCIO Gabriel  30  1808   -30     1716
  12  TESTA Loris           30  1773   -12     1738
  13  AUTINO Massimiliano   30  1772   -27     1681
  14  RAINERI Roberto       30  1553    -3     1569 

OPEN NAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MESSINA Gianmaria     30  1696    33     1842
   2  SANTORUVO Gianfranco  30  1691   -24     1572
   3  PANDINI Giuseppe      30  1673   -54     1444
   4  MACCHIETTINI Pierang  30  1637    18     1708
   5  COLOMBO Sandro        30  1595    21     1676
   6  AZZOLIN Lorenzo       30  1569    18     1643
   7  GENONI Roberto        30  1530    -6     1506
   8  RUGGIERO Paolino      30  1493     0     1493
   9  CACCIANIGA Andrea Lu  30  1487   -33     1371
  10  ROSSI Enrico          30  1485   -51     1308
  11  PINCIROLI Giovanni    30  1440    24     1531
  12  PURICELLI Giovanni    30  1440   -87      640
  13  BUONASORTE Roberto    30  1422     3     1441
  14  DE MAIO Domenico      30  1404    48     1576
  15  DE MAIO Fabio         30  1398    30     1497
  16  AQUARI Claudio        30  1383    60     1599
  17  GASCO Paolo           30  1383     9     1423
  18  MONZEGLIO Graziella   30  1320   -39     1136
  19  AZZOLIN Dario         30  1317   -27     1194
  20  MAGGIONI Danilo       30  1314    18     1387
  21  FRANCHETTI PARDO Nic  30  1305    36     1448
  22  CURZIO Alfonso        30  1290     6     1324 

CHALLENGE UNDER 16

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto non è stato raggiunto il quorum di 14 iscritti.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  RE Niccolo' Ulderico  30  1611    15     1681
   2  GUERINI Silvia        30  1563    30     1689
   3  PONTICELLO Samanta    30  1548   -18     1474
   4  FIAMENI Ruben         30  1497     3     1509
   5  GALIMBERTI Luca       30  1482   -15     1424
   6  FALCHI Claudio        30  1440    66     1739
   7  COCCONCELLI Lorenzo   30  1440    57     1679
   8  MASCAZZINI Chiara     30  1440   -24      766
   9  MONTAGNANI Daniele    30  1440   -27     1324
  10  RICE Liam             30  1398    12     1448
  11  LAICO Emanuele        30  1353    -6     1327
  12  MASCAZZINI Francesco  30  1353   -60      687
  13  PIETRASANTA Sebastia  30  1350   -33     1176 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno,
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello e
Assistente Arbitro Gianluca Tavella di Arconate

Albo d'oro

edizione data 1° open A 1° open B 1° challenge n° iscritti
III 14 febbraio 2009 Rolly MARTINEZ (PHI) Gianmaria MESSINA (MI) Claudio FALCHI (CO) 14+22+13=49
II 2 febbraio 2008 Sabino BRUNELLO (BG) Gabriele BONGIORNI (PC) Sara GUERINI (BG) 29+24+23=76
I 10 febbraio 2007 Roland SALVADOR (PHI)   Damiano GASCO (AL) 32+30=62