home   grandprix   <<   bando   classifica   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   >> 

17° circuito semilampo di club

Robecchetto, 29 gennaio - 17 dicembre 2009

Prove

157 Giovedì 29 gennaio 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2015 MI-CM | 12.50 | +B7   +W6   +B3   +W4   =B5  |   9
  2  3.5   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1752 MI-3N | 14.00 | +B9   +W13  -W1   =B5   +B7  |  12
  3  3.5   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1637 1817 MI-2N | 11.50 | +B11  =W4   +B6   =W3   =W1  |  36
  4  3.0   7   E COLOMBO Sandro       | 1595 1707 MI-1N | 14.00 | -W1   +B8   +W10  +B9   -W3  |  21
  5  3.0   9   F COLLI Gianmaria      | 1562 1672 MI-3N | 11.00 | -W3   +B2   +B12  -W7   +B6  |  24
  6  3.0   8   F ONGARO Andrea        | 1564 1603 MI-3N | 10.00 | +B2   -W7   -B4   +W13  +B12 |   9
  7  3.0   2   E TESTA Loris          | 1773 1614 MI-2N | 10.00 | -W8   -W9   +B13  +W6   +B4  | -21
  8  2.5   4   E MESSINA Gianmaria    | 1696 1663 MI-2N | 14.00 | +W10  =B5   +W8   -B1   -W2  |  -6
  9  2.0  13   G SARTORIO Alessandro  | 1278 1414 MI-NC | 11.00 | +BYE  -B3   -W2   -B8   +W11 |   9
 10  2.0  12   G MAGGIONI Danilo      | 1314 1337 MI-NC |  8.50 | -B6   +BYE  -W9   +B11  -W8  |   3
 11  1.0   6   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1405 MI-NC | 14.00 | +W12  -B1   -W5   -B2   -W9  | -39
 12  1.0  10   G RICE Liam        (W) | 1398 1433 MI-NC |  9.50 | -B4   +W11  -B7    --    --  |   3
 13  1.0  11   G BORGATELLO Dario     | 1383  671 MI-NC |  8.50 | -W5   -B10  +BYE  -W12  -B13 | -57

158 Giovedì 26 febbraio 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 2328 MI-3N | 10.50 | +W7   +B1   +W3   +B5   +W6  |  54
  2  3.5   1   E TESTA Loris          | 1773 1670 MI-2N | 13.50 | +B6   -W2   +B9   +W3   =W8  |  -9
  3  3.0   3   E MACCHIETTINI Pierang | 1637 1619 MI-2N | 13.00 | +B8   +W5   -B2   -B1   +W10 |   0
  4  3.0   8   E AQUARI Claudio       | 1383 1618 MI-NC | 10.50 | -W3   =B4   +W7   +W9   =B1  |  42
  5  2.5   6   F COLLI Gianmaria      | 1562 1600 MI-3N | 12.50 | -W1   +B9   =B5   +W4   -B2  |   9
  6  2.5   4   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1426 MI-NC |  8.50 | -W9   =W8   +B10  -B6   +W5  | -33
  7  2.0   9   G MAGGIONI Danilo      | 1314 1389 MI-NC | 11.50 | +B4   -W6   -W1   -B8   +BYE |   6
  8  2.0  10   G SARTORIO Alessandro  | 1278 1367 MI-NC |  8.50 | -W5   +B7   -W4   +BYE  -B3  |   9
  9  1.5   5   E COLOMBO Sandro       | 1595 1410 MI-1N | 13.00 | +B10  -B3   =W6   -W2   -B4  | -36
 10  0.0   7   G RICE Liam        (W) | 1398  722 MI-NC | 10.50 | -B2   -W10  -B8    --    --  | -39

159 Giovedì 26 marzo 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1939 MI-CM | 13.00 | +W8   +B6   +W2   =B4   +B10 |   6
  2  4.0   8   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1885 MI-1N | 12.50 | -B1   +W13  +B3   +W7   +W2  |  66
  3  3.5   6   E COLOMBO Sandro       | 1595 1685 MI-1N | 10.50 | +B13  -W1   +B12  =W10  +W4  |  18
  4  3.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 1694 MI-3N | 13.00 | +B9   +W7   -B1   +W5   -B8  |  -3
  5  3.0   3   E MESSINA Gianmaria    | 1696 1517 MI-2N |  9.50 | -W10  +B12  -W8   +W13  +B5  | -30
  6  3.0  14   G SARTORIO Alessandro  | 1278 1434 MI-NC |  8.00 | -B7   -W9   +BYE  +W12  +B13 |  24
  7  2.5  10   F PURICELLI Roberto    | 1413 1696 MI-NC | 13.50 | +B3   +B4   -W5   =B6   -W1  |  45
  8  2.5   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1637 1582 MI-2N | 12.50 | +B11  -W10  +B7   =W1   -B6  | -12
  9  2.0   7   F ONGARO Andrea        | 1564 1431 MI-3N | 12.00 | +W14  -B2   -W4   -B8   +W12 | -24
 10  2.0   5   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1446 MI-NC |  9.50 | -W12  +W11  +B10  -B2   -W3  | -33
 11  1.0  13   G MAGGIONI Danilo      | 1314 1256 MI-NC | 13.00 | -W6   -B8   +W11  -B3   -W14 | -12
 12  1.0  12   F VANZINI Mario        | 1377 1308 MI-NC | 11.00 | +B5   -W3   -W6   -B14  -B7  | -15
 13  1.0   9   F GALIMBERTI Luca  (W) | 1482 1494 MI-NC | 10.50 | -W2   +B14   --    --    --  |   0
 14  0.0  11   G RICE Liam        (W) | 1398  785 MI-NC |  6.50 | -W4   -B5   -B13   --    --  | -30

160 Giovedì 30 aprile 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1927 MI-CM | 13.00 | =W7   +B10  +W2   +B4   +W11 |   9
  2  4.0   4   E TURINI Gianluca      | 1710 1808 MI-2N | 12.50 | +B11  +W14  +B3   -W1   +W8  |  24
  3  3.5   2   E MESSINA Gianmaria    | 1729 1801 MI-2N | 12.50 | +B8   =W5   -B1   +W10  +B3  |  15
  4  3.0   8   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1705 MI-1N | 13.00 | -W2   +B7   +W9   +W3   -B4  |  39
  5  3.0  11   F VANZINI Mario        | 1383 1664 MI-1S | 11.50 | -W4   +B12  +B14  +W5   -B1  |  42
  6  3.0   9  -- TRIPADUCH Vitali     | 1440 1639 MI-NC |  9.50 | -B3   +W13  -B8   +W6   +B5  |  39
  7  2.5  10   F PURICELLI Roberto    | 1425 1627 MI-NC | 13.00 | =BYE  -W1   +B7   -B2   +W14 |  21
  8  2.5   7   F COLLI Gianmaria      | 1562 1519 MI-3N | 12.00 | =B1   -W8   -W10  +B12  +B13 | -12
  9  2.5   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1652 1509 MI-2N | 11.50 | +W12  =B2   +W6   -B11  -W9  | -27
 10  2.0   3   E TESTA Loris          | 1728 1528 MI-2N | 13.50 | +W9   +B6   -W4   -B8   -W2  | -39
 11  2.0   6   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1435 MI-NC |  9.50 | +B13  -W3   -B5   -B9   +W12 | -33
 12  2.0  13   G MAGGIONI Danilo      | 1332 1382 MI-NC |  8.00 | -W6   -B9   +W12  +B14  -W7  |   9
 13  1.0  14   G SARTORIO Alessandro  | 1275  727 MI-NC | 11.50 | +BYE  -B4   -W11  -W13  -B10 | -36
 14  0.0  12   G BORGATELLO Dario     | 1383  773 MI-NC | 10.00 | -B5   -W11  -B13  -W7   -B6  | -51

161 Giovedì 28 maggio 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 2038 MI_CM | 11.50 | +W5   =B4   +W2   +B3   +W6  |  12
  2  3.0   2   E TESTA Loris          | 1728 1787 MI_2N | 13.00 | +B6   +W3   -B1   +W4   -B5  |  12
  3  3.0   4   E COLOMBO Sandro       | 1661 1679 MI_1N | 12.00 | +B8   =W1   =B3   -B2   +W7  |   9
  4  3.0   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1652 1660 MI_2N | 11.50 | -B1   +W8   +B7   -B6   +W2  |   6
  5  2.5   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1598 MI_2N | 12.50 | +W7   -B2   =W4   -W1   +W8  | -15
  6  2.0   6   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1524 MI_NC | 12.50 | -W2   -B7   +B8   +W5   -B1  | -18
  7  2.0   7   F VANZINI Mario        | 1383 1509 MI_NC | 10.50 | -B3   +W6   -W5   +B8   -B4  |  21
  8  0.0   8   G SARTORIO Alessandro  | 1275  868 MI_NC | 10.50 | -W4   -B5   -W6   -W7   -B3  | -24

162 Giovedì 25 giugno 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1943 1950 MI_CM | 12.50 | +B6   +W4   +B8   +W2   =B3  |   6
  2  4.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 1873 MI_3N | 13.00 | +W7   +B3   +W5   -B1   +W6  |  30
  3  3.5   3   E COLOMBO Sandro       | 1661 1733 MI_1N | 12.50 | +B8   -W2   +B10  +W5   =W1  |  18
  4  3.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1652 1622 MI_2N | 11.50 | +W9   -B1   -W7   +W8   +B5  |  -3
  5  3.0   7  -- TRIPADUCH Vitali     | 1440 1577 MI_NC | 10.00 | -B2   +W10  +B4   -W6   +B9  |  27
  6  2.0   6   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1544 MI_1N | 13.50 | -W1   -B5   +W9   +B7   -B2  |   0
  7  2.0   5   E RE Niccolo' Ulderico | 1611 1490 MI_NC | 12.50 | +B10  +W6   -B2   -B3   -W4  | -21
  8  2.0   8   F VANZINI Mario        | 1383 1509 MI_NC | 12.00 | -W3   +B9   -W1   -B4   +B10 |  12
  9  1.0  10   G SARTORIO Alessandro  | 1275 1254 MI_NC | 10.50 | -W5   -B7   -W3   +B9   -W8  |  -6
 10  0.0   9   G OTTOLINI Carlo       | 1377  717 MI_NC | 10.00 | -B4   -W8   -B6   -W10  -W7  | -60

163 Giovedì 16 luglio 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   3   E COLOMBO Maurizio     | 1715 1825 MI_2N | 14.00 | +W9   +B10  +BYE  +B6   -W1  |  18
  2  4.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1919 1837 MI_CM | 12.00 | +W7   -B6   +W10  +B5   +B3  |  -9
  3  3.5   6   E MACCHIETTINI Pierang | 1586 1767 MI_2N | 13.00 | +B12  +W1   =B4   -W3   +B8  |  36
  4  3.5   4   E TESTA Loris          | 1683 1704 MI_2N | 10.50 | -B10  +B9   =W6   +W8   +W5  |   6
  5  3.0  10   F VANZINI Mario        | 1509 1691 MI_NC | 12.50 | +W4   -W3   -B1   +B7   +W12 |  33
  6  2.0   2  -- MEREGHETTI Marco (W) | 1762 2384 MI_2N | 12.50 | +B8   +W5   -BYE   --    --  |  18
  7  2.0   5   E COLOMBO Sandro       | 1649 1592 MI_1N | 12.50 | +W11  -B2   +W7   -W1   -B4  | -12
  8  2.0   8  Fx TRIPADUCH Vitali     | 1518 1523 MI_NC | 12.00 | -W2   +B11  +W9   -B4   -W6  |   0
  9  1.5   7   F ONGARO Andrea        | 1525 1420 MI_3N | 10.50 | -B1   +W12  -B5   -W10  =W9  | -24
 10  1.5   9   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1390 MI_1N | 10.50 | -B3   -W4   -B8   +W12  =B7  | -24
 11  1.0  12   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1273 MI_NC |  9.50 | -W6   -B7   +W11  -B9   -B10 |   3
 12  0.0  11   F GALIMBERTI Luca  (W) | 1431  674 MI_NC |  6.00 | -B5   -W8   -B12   --    --  | -39

164 Giovedì 27 agosto 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1919 1955 MI_CM | 13.50 | +B6   +W4   =B2   +W5   +B7  |   6 
  2  4.5   2   E TURINI Gianluca      | 1710 2002 MI_2N | 12.50 | +W7   +B5   =W1   +B3   +W8  |  45 
  3  3.0   7  Fx TRIPADUCH Vitali     | 1518 1726 MI_NC | 14.00 | -B2   +W8   +B4   +W6   -W1  |  39 
  4  3.0   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1586 1605 MI_2N | 11.50 | +B10  -W2   +B8   -B1   +W9  |   6 
  5  3.0   4   E RE Niccolo' Ulderico | 1593 1595 MI_NC | 10.50 | +W9   -B1   -W7   +W10  +B3  |   3 
  6  2.0   3   E COLOMBO Sandro       | 1649 1449 MI_1N | 11.00 | -B8   +W10  +B6   -W2   -W4  | -36 
  7  2.0   6   F SANTARELLI Sabatino  | 1539 1451 MI_2N | 10.50 | -W1   +B9   -W3   -B7   +B10 | -18 
  8  1.5   8   F VANZINI Mario        | 1509 1398 MI_NC | 12.50 | +W3   -B7   -W5   =B9   -B2  | -21 
  9  1.0  10   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1288 MI_NC | 10.00 | -W5   -B3   +W9   -B4   -W6  |   0 
 10  0.5   9   G BORGATELLO Dario     | 1275 1130 MI_NC |  9.50 | -B4   -W6   -B10  =W8   -B5  | -21

165 Giovedì 24 settembre 2009, ore 21:15
CAMPIONATO SOCIALE SEMILAMPO 2009

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1919 1811 MI_CM | 10.50 | +B5   =W7   +B4   +W6   =B3  | -12 
  2  3.0   3   E COLOMBO Sandro       | 1649 1735 MI_1N | 12.00 | -B7   =W5   +B2   +W4   =W1  |  18 
  3  3.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 1575 MI_2N | 10.00 | -W6   +B8   -W3   +W5   +B7  | -21
  4  2.5   7   F VANZINI Mario        | 1509 1610 MI_NC | 12.00 | +W3   =B1   -W6   +B8   -W2  |  18
  5  2.5   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1586 1610 MI_2N | 12.00 | -W1   =B3   +W8   -B2   +B6  |   6
  6  2.0   6   F TRIPADUCH Vitali     | 1518 1591 MI_NC | 12.00 | +B2   -W4   +B7   -B1   -W5  |  12 
  7  2.0   4   E RE Niccolo' Ulder(W) | 1593 1585 MI_NC | 11.50 | +W8   +B6   -W1   -B3    --  |   0 
  8  1.0   8   G SARTORIO Alessandro  | 1254  800 MI_NC | 10.50 | -B4   -W2   -B5   -W7   +BYE | -15

166 Giovedì 29 ottobre 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1919 1960 MI_CM | 12.50 | +B5   +W4   =B2   +W3   +B6  |   6
  2  4.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 1810 MI_2N | 11.00 | +W6   =B3   =W1   +B5   +B8  |  24
  3  3.0   3   E COLOMBO Sandro       | 1649 1675 MI_1N | 14.00 | +B7   =W2   +B4   -B1   =W5  |   6 
  4  3.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1586 1594 MI_2N |  9.50 | +W8   -B1   -W3   +W6   +B7  |   3 
  5  2.5   5   F TRIPADUCH Vitali     | 1518 1563 MI_NC | 12.50 | -W1   +B8   +W7   -W2   =B3  |   6 
  6  1.0   6   F VANZINI Mario        | 1509 1310 MI_NC | 12.50 | -B2   -W7   +W8   -B4   -W1  | -39 
  7  1.0   8   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1281 MI_NC | 10.50 | -B4   -W5   -B6   +B7   -W2  |   0  
  8  1.0   7   G MAGGIONI Danilo      | 1281 1263 MI_NC |  9.50 | -W3   +B6   -B5   -W8   -W4  |  -6

167 Sabato 28 novembre 2009, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 2236 MI_CM | 10.00 | +W4   +B7   +W2   +B3   +B6  |  18 
  2  3.5   4   F TRIPADUCH Vitali     | 1590 1615 MI_NC | 13.00 | -B1   +W5   +B6   +BYE  =W2  |   6 
  3  3.5   2   E MACCHIETTINI Pierang | 1601 1648 MI_2N | 12.00 | +B5   +W3   -B1   +W7   =B4  |  18 
  4  3.0   3   E RE Niccolo' Ulderico | 1593 1474 MI_NC | 12.00 | +W6   -B2   +W7   -W1   +BYE | -12 
  5  2.0   5   G LAI Daniela          | 1299 1204 MI_NC |  9.00 | -W2   -B4   +BYE  =W6   =B7  | -18 
  6  1.5   7   G CROCI Marco          | 1116 1276 MI_NC | 12.50 | +BYE  -W1   -B3   -B2   =W5  |   0 
  7  1.5   6   G MAGGIONI Danilo      | 1281 1273 MI_NC | 12.00 | -B3   +BYE  -W4   =B5   -W1  |  -9

168 Giovedì 17 dicembre 2009, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 2373 MI_CM | 10.00 | +W5   +B2   +W3   +B4   +B6  |  24
  2  3.0   4   F TRIPADUCH Vitali     | 1590 1667 MI_NC | 12.00 | +W7   -B3   +W6   -W1   +B2  |  18
  3  3.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 1601 MI_2N | 11.00 | +B6   -W1   +B7   +W5   -W4  | -15
  4  2.5   3   E TESTA Loris          | 1683 1588 MI_1N | 13.00 |  --   +W4   -B1   =W7   +BYE |  -9
  5  2.0   6   F PURICELLI Roberto    | 1410 1475 MI_NC | 12.50 | -W2   +B5   -B4   +BYE  -W1  |   3 
  6  2.0   5   F VANZINI Mario        | 1473 1380 MI_NC | 11.00 | -B1   -W6   +BYE  -B2   +B7  | -18 
  7  1.5   7   G BORGATELLO Dario     | 1275 1292 MI_NC | 10.00 | -B4   +BYE  -W2   =B3   -W5  |   0