home   lampo   <<   15 ott   22 ott   26 nov   10 dic   >> 

Lampo ottobre-dicembre 2009

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 15 ottobre, ore 21:30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8   |  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1919 1792 MI_CM | 20.00 |  *   1   1   1   ½   1   1   ½   |  -9
  2  6.0   6   F VANZINI Mario        | 1509 1850 MI_NC | 16.00 |  0   *   1   1   1   1   1   1   |  84
  3  5.0   2   E COLOMBO Sandro       | 1649 1679 MI_1N | 11.00 |  0   0   *   1   1   1   1   1   |  15
  4  4.0   5   F TORRETTA Gilberto    | 1514 1591 MI_1N |  7.00 |  0   0   0   *   1   1   1   1   |  21
  5  3.5   3   E RE Niccolo' Ulderico | 1593 1529 MI_NC |  6.50 |  ½   0   0   0   *   1   1   1   | -15
  6  2.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1586 1372 MI_2N |  1.50 |  0   0   0   0   0   *   1   1   | -60
  7  1.0   8   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1269 MI_NC |  0.50 |  0   0   0   0   0   0   *   1   |  -6
  8  0.5   7   G BORGATELLO Dario     | 1275 1153 MI_NC |  3.00 |  ½   0   0   0   0   0   0   *   | -27

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 22 ottobre, ore 21:30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8   |  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   8   D OTTOLINI Graziano    | 1919 1782 MI_CM | 18.50 |  *   1   ½   1   1   ½   1   1   |  -9 
  2  6.0   6   F TRIPADUCH Vitali     | 1518 1839 MI_NC | 16.00 |  0   *   1   1   1   1   1   1   |  75 
  3  4.5   2   F VANZINI Mario        | 1509 1633 MI_NC | 11.50 |  ½   0   *   1   0   1   1   1   |  33 
  4  4.0   4   E RE Niccolo' Ulderico | 1593 1569 MI_NC |  7.50 |  0   0   0   *   1   1   1   1   |  -6 
  5  3.0   7   F PURICELLI Roberto    | 1410 1496 MI_NC |  7.00 |  0   0   1   0   *   1   0   1   |  15 
  6  2.5   3   E MACCHIETTINI Pierang | 1586 1418 MI_2N |  5.00 |  ½   0   0   0   0   *   1   1   | -48 
  7  2.0   5   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1410 MI_NC |  3.00 |  0   0   0   0   1   0   *   1   |  24 
  8  0.0   1  Fx HELBRECHT Johannes   | 1440  741 GER   |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   0   *   | -81

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 26 novembre, ore 21:30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9   |   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   2   D OTTOLINI Graziano    | 1898 1845 MI_CM | 23.50 |  *   ½   1   1   ½   1   1   1   1   |  -3 
  2  6.5   9   F TORRETTA Gilberto    | 1499 1810 MI_1N | 20.00 |  ½   *   0   1   1   1   1   1   1   |  93 
  3  6.0   8   E MACCHIETTINI Pierang | 1601 1739 MI_2N | 18.00 |  0   1   *   0   1   1   1   1   1   |  42 
  4  5.0   5   F TRIPADUCH Vitali     | 1590 1642 MI_NC | 16.00 |  0   0   1   *   1   1   1   0   1   |  18 
  5  4.5   7   F VANZINI Mario        | 1473 1605 MI_NC | 10.50 |  ½   0   0   0   *   1   1   1   1   |  39 
  6  2.5   1   E RE Niccolo' Ulderico | 1593 1406 MI_NC |  3.50 |  0   0   0   0   0   *   ½   1   1   | -60 
  7  2.0   6   E COLOMBO Sandro       | 1649 1347 MI_1N |  3.25 |  0   0   0   0   0   ½   *   1   ½   | -93 
  8  1.5   3   F PURICELLI Roberto    | 1410 1319 MI_NC |  5.50 |  0   0   0   1   0   0   0   *   ½   | -30 
  9  1.0   4   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1267 MI_NC |  1.75 |  0   0   0   0   0   0   ½   ½   *   |  -6

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 10 dicembre, ore 21:30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   |   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 2275 MI_CM | 15.00 |  *   1   1   1   1   1   1   |  21 
  2  4.0   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1601 1650 MI_2N |  9.00 |  0   *   1   1   0   1   1   |  15 
  3  4.0   3   E RE Niccolo' Ulderico | 1593 1651 MI_NC |  7.00 |  0   0   *   1   1   1   1   |  18 
  4  3.0   2   E COLOMBO Sandro       | 1649 1517 MI_1N |  4.00 |  0   0   0   *   1   1   1   | -27 
  5  2.0   5   F VANZINI Mario        | 1473 1421 MI_NC |  5.00 |  0   1   0   0   *   0   1   | -15 
  6  1.0   6   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1310 MI_NC |  2.00 |  0   0   0   0   1   *   0   |  -3 
  7  1.0   7   G MAGGIONI Danilo      | 1281 1305 MI_NC |  1.00 |  0   0   0   0   0   1   *   |  -6