home   lampo   <<    A    B   albo d'oro   arbitri   bando   classifiche   iscritti   tabelloni   >> 

14° semilampo di Robecchetto

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 26 dicembre 2009

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B
---------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   A MARTINEZ Rolly       | 2780 2448 PHI-- |   26.50 
  2  5.5   6   B PACE Pietro Dario    | 2288 2453 MI_CM |   29.50 
  3  5.5   3   A CASELLI Luigi        | 2412 2461 MI_FM |   27.50 
  4  5.0   4   A DAMIA Angelo         | 2340 2489 MI_FM |   30.00 
  5  5.0   5   B BOSCHETTI Claudio    | 2299 2343 SUI-- |   26.50 
  6  4.5   2   A SALVADOR Roland      | 2702 2288 PHI-- |   28.00 
  7  4.5  12   C BRUGO Marco          | 2063 2233 MI_CM |   27.00 
  8  4.5   9  Cx MIHTEHKO Georgi      | 2167 2137 HUN-- |   23.00   25.50 
  9  4.5  17   C LA TORRE Giovanni    | 1974 2073 MI_CM |   23.00   24.00 
 10  4.5   7   C CAZZANIGA Walter     | 2185 2062 MI_-M |   23.00   23.50 
 11  4.0  10   C BARLOCCO Carlo       | 2124 2171 MI_FM |   26.50 
 12  4.0  15   C FINOCCHIARO Gianluca | 2030 2272 TO_CM |   25.50 
 13  4.0   8   B PALEOLOGU Vladimir   | 2174 2076 SUI-- |   25.00 
 14  4.0  11   C COLOMBO Alberto      | 2105 2128 CO_-M |   24.50 
 15  4.0  31   D KRASNOV Eduard       | 1806 2139 MI_CM |   23.00 
 16  4.0  16   D PARENTI Davide       | 1982 1942 MI_CM |   16.50 
 17  3.5  25   D VIRZI Ettore         | 1874 2033 MI_-- |   22.50 
 18  3.5  23   D MORONI Luca          | 1889 2018 MI_1N |   21.50 
 19  3.5  22   C BADANO Giancarlo     | 1913 1953 AL_1N |   20.00 
 20  3.0  20   C GRATTAROLA Fabio     | 1929 1938 AL_CM |   24.00 
 21  3.0  13   C GUIDI Maurizio       | 2050 1898 MI_CM |   23.00   26.00 
 22  3.0  26   D BRACCI Andrea        | 1863 1998 MI_1N |   23.00   25.00 
 23  3.0  27   D DI CHIARA Mauro      | 1850 1901 TO_1N |   21.50 
 24  3.0  19  Dx ASTANOVSKAYA Yulia   | 1951 1823 RUS-- |   21.00 
 25  3.0  30   D CALDAROLA Stefano    | 1814 1814 MI_2N |   20.00 
 26  3.0  14   C SALMOIRAGHI Angelo   | 2045 1819 MI_CM |   19.50 
 27  3.0  18   D CESARANO Marco       | 1968 1841 VA_1N |   17.50 
 28  2.5  28   D LUCCHESE Paolo       | 1842 1820 VC_CM |   20.50   21.50 
 29  2.5  33   E MORANDI Daniele      | 1772 1779 MI_1N |   20.50   21.00 
 30  2.5  24   D CHIODINI Walter      | 1883 1724 MI_2N |   17.50 
 31  2.0  21   D DE SANTIS Massimilia | 1925 1913 MI_1N |   24.00 
 32  2.0  29   C RASELLI Claudio      | 1827 1813 MI_CM |   22.00 
 33  1.5  34   F ONGARO Andrea        | 1525 1500 MI_3N |   17.50 
 34  1.0  35   F KRASNOV Daniyil      | 1443 1199 MI_NC |   18.00 
 35  1.0  32  Ex PRIARO Maurizio  (W) | 1780 1204 MI_2N |   15.00 

OPEN NAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B 
---------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   8   E AZZOLIN Lorenzo      | 1677 2052 MI_2N |   26.50 
  2  5.5  14   E MAZZON Roberto       | 1609 1843 VA_1N |   27.00 
  3  5.0  25   F FORTE Saverio        | 1512 1828 VA_-- |   27.00   30.00 
  4  5.0   7   E TESTA Loris          | 1683 1729 MI_1N |   27.00   28.50 
  5  5.0   3   E MESSINA Gianmaria    | 1771 1723 MI_2N |   26.00   28.00   18.00 
  6  5.0   1   E DALO' Mauro          | 1787 1711 BS_2N |   26.00   28.00   17.50 
  7  5.0   5   E CERVINI Gian Piero   | 1719 1670 VA_CM |   24.50 
  8  5.0  24   F PAGANINI Andrea      | 1518 1713 MI_1N |   21.50 
  9  4.5   4   E ZITO Riccardo        | 1746 1701 MI_2N |   28.50 
 10  4.5  16   E LONGO Giovanni       | 1592 1654 MI_2N |   26.50 
 11  4.5   9   E GIRELLI Sergio       | 1664 1663 BS_2N |   24.00 
 12  4.5  11   E SALERNO Christian    | 1638 1640 VA_3N |   22.50 
 13  4.5  34  Fx DEGHI Donatello      | 1440 1707 SO_-- |   22.00 
 14  4.0  18   F GARLERA Marco        | 1586 1662 MI_3N |   30.00 
 15  4.0   6   E CIMO' Alessandro Ett | 1683 1580 MI_1N |   24.50 
 16  4.0  21   F GENONI Roberto       | 1524 1609 MI_-- |   23.00 
 17  4.0  35  Fx GAIANI Francesco     | 1440 1664 MI_-- |   21.00   23.00 
 18  4.0  29   F BALLARATI Gianni     | 1458 1576 MI_3N |   21.00   21.50 
 19  4.0  39   G GIANINI Gianluca     | 1356 1484 PV_NC |   19.00 
 20  3.5  26   F TORRETTA Gilberto    | 1499 1635 MI_1N |   24.50   27.50 
 21  3.5  23   F FUSI Claudio         | 1520 1571 CO_2N |   24.50   27.00 
 22  3.5  12   E PANDINI Giuseppe     | 1631 1503 MI_2N |   23.50 
 23  3.5  38   G ABATE Raffaele       | 1386 1591 MI_-- |   22.00   24.50 
 24  3.5  13   E PENNATI Roberto      | 1628 1504 MI_2N |   22.00   23.50 
 25  3.0   2   E VIALE Daniele        | 1773 1493 VA_-- |   28.00 
 26  3.0  19   F RUTIGLIANO Cesare    | 1560 1439 MI_1N |   26.50 
 27  3.0  37   F CALANDRIELLO Michele | 1386 1441 MI_3N |   22.00   24.00 
 28  3.0  20   E AQUARI Claudio       | 1530 1414 MI_NC |   22.00   22.50 
 29  3.0  32   F BRUGALETTA Giorgio   | 1449 1502 BS_-- |   21.50   24.50 
 30  3.0  10   E RAINERI Roberto      | 1646 1381 CO_2N |   21.50   23.00 
 31  3.0  33  Fx BONINI Luca          | 1440 1459 BS_-- |   18.50 
 32  3.0  15   E MACCHIETTINI Pierang | 1601 1337 MI_2N |   18.00 
 33  3.0  17   F TRIPADUCH Vitali     | 1590 1366 MI_-- |   15.50 
 34  3.0  41   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1301 MI_NC |   12.00 
 35  2.5  28   F DE MAIO Fabio        | 1464 1400 MI_NC |   24.00 
 36  2.0  27   F BONZANINI Nicola     | 1464 1301 BG_-- |   24.00 
 37  2.0  22   F CECCHINI Massimo (W) | 1520 1433 PV_1N |   23.50 
 38  2.0  31   F DE MAIO Domenico     | 1452 1376 MI_NC |   22.00 
 39  2.0  40   F AZZOLIN Dario        | 1272 1157 MI_NC |   17.50 
 40  2.0  42   G CONSONNI Isabella    | 1176 1237 MI_NC |   17.00 
 41  1.5  36   F CHIODINI Nicholas    | 1436 1289 MI_-- |   23.00 
 42  1.0  30   F INVERNICI Marco  (W) | 1458 1234 MI_3N |   20.50 
 43  1.0  44   G CROCI Marco          | 1116 1094 MI_-- |   18.50 
 44  1.0  43   G MONZEGLIO Graziella  | 1137  620 MI_NC |   16.50 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2780   A PHI  6.0 | +B18  +W10  -B6   +W21  +B15  +W4   +B5   
  2 SALVADOR Roland      2702   A PHI  4.5 | +W19  +B11  +W5   -B4   -W3   +B15  =W9   
  3 CASELLI Luigi        2412   A MI_  5.5 | +B20  =W12  =B8   +W10  +B2   +W6   =B4   
  4 DAMIA Angelo         2340   A MI_  5.0 | +W21  +B15  +W7   +W2   =B6   -B1   =W3   
  5 BOSCHETTI Claudio    2299   B SUI  5.0 | +B22  +W26  -B2   +W8   +B31  +W12  -W1   
  6 PACE Pietro Dario    2288   B MI_  5.5 | +W23  +B17  +W1   +B12  =W4   -B3   +W11  
  7 CAZZANIGA Walter     2185   C MI_  4.5 | +B24  +W35  -B4   -W15  =B17  +W20  +B10  
  8 PALEOLOGU Vladimir   2174   B SUI  4.0 | =W25  +B31  =W3   -B5   -W11  +B29  +W26  
  9 MIHTEHKO Georgi      2167  Cx HUN  4.5 | -B26  +W24  +B22  +W17  -W12  +B27  =B2   
 10 BARLOCCO Carlo       2124   C MI_  4.0 | +W27  -B1   +W23  -B3   +W21  +B31  -W7   
 11 COLOMBO Alberto      2105   C CO_  4.0 | +B28  -W2   +B26  -W31  +B8   +W25  -B6   
 12 BRUGO Marco          2063   C MI_  4.5 | +W29  =B3   +W13  -W6   +B9   -B5   +W25  
 13 GUIDI Maurizio       2050   C MI_  3.0 | =B30  +W16  -B12  +W14  -B25  =W23  -B17  
 14 SALMOIRAGHI Angelo   2045   C MI_  3.0 | -W31  +B33  =W25  -B13  -W27  +W28  =B23  
 15 FINOCCHIARO Gianluca 2030   C TO_  4.0 | +B32  -W4   +B28  +B7   -W1   -W2   +B20  
 16 PARENTI Davide       1982   D MI_  4.0 | =W33  -B13  +W19  -B25  =W29  +B21  +W27  
 17 LA TORRE Giovanni    1974   C MI_  4.5 | +B34  -W6   +B30  -B9   =W7   +B33  +W13  
 18 CESARANO Marco       1968   D VA_  3.0 | -W1   -B23  -W27  -B29  +W34  +B35  +W21  
 19 ASTANOVSKAYA Yulia   1951  Dx RUS  3.0 | -B2   -W28  -B16  +BYE  +B35  +W22  -W31  
 20 GRATTAROLA Fabio     1929   C AL_  3.0 | -W3   +B27  -W31  +B33  +W26  -B7   -W15  
 21 DE SANTIS Massimilia 1925   D MI_  2.0 | -B4   +W32  +W34  -B1   -B10  -W16  -B18  
 22 BADANO Giancarlo     1913   C AL_  3.5 | -W5   +B29  -W9   =W28  +B30  -B19  +W33  
 23 MORONI Luca          1889   D MI_  3.5 | -B6   +W18  -B10  =W30  +B28  =B13  =W14  
 24 CHIODINI Walter      1883   D MI_  2.5 | -W7   -B9   =W29  +B34  -W33  -B26  +W35  
 25 VIRZI Ettore         1874   D MI_  3.5 | =B8   =W30  =B14  +W16  +W13  -B11  -B12  
 26 BRACCI Andrea        1863   D MI_  3.0 | +W9   -B5   -W11  +B32  -B20  +W24  -B8   
 27 DI CHIARA Mauro      1850   D TO_  3.0 | -B10  -W20  +B18  +W35  +B14  -W9   -B16  
 28 LUCCHESE Paolo       1842   D VC_  2.5 | -W11  +B19  -W15  =B22  -W23  -B14  +W34  
 29 RASELLI Claudio      1827   C MI_  2.0 | -B12  -W22  =B24  +W18  =B16  -W8   -B30  
 30 CALDAROLA Stefano    1814   D MI_  3.0 | =W13  =B25  -W17  =B23  -W22  =B34  +W29  
 31 KRASNOV Eduard       1806   D MI_  4.0 | +B14  -W8   +B20  +B11  -W5   -W10  +B19  
 32 PRIARO Maurizio  (W) 1780  Ex MI_  1.0 | -W15  -B21  +BYE  -W26   --    --    --   
 33 MORANDI Daniele      1772   E MI_  2.5 | =B16  -W14  +B35  -W20  +B24  -W17  -B22  
 34 ONGARO Andrea        1525   F MI_  1.5 | -W17  +BYE  -B21  -W24  -B18  =W30  -B28  
 35 KRASNOV Daniyil      1443   F MI_  1.0 | +BYE  -B7   -W33  -B27  -W19  -W18  -B24 

OPEN NAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 DALO' Mauro          1787   E BS_  5.0 | +W23  -B18  +W27  +B22  +W25  +B16  -W8   
  2 VIALE Daniele        1773   E VA_  3.0 | +B24  +W17  +B21  -W14  -B7   -W34  -B35  
  3 MESSINA Gianmaria    1771   E MI_  5.0 | -W25  +B31  +W29  +B23  +W18  -B7   +W4   
  4 ZITO Riccardo        1746   E MI_  4.5 | =B26  +W35  -B8   +W24  +B13  +W9   -B3   
  5 CERVINI Gian Piero   1719   E VA_  5.0 | +W27  +B20  -W14  -B25  +W26  +B38  +W18  
  6 CIMO' Alessandro Ett 1683   E MI_  4.0 | -B28  =W26  +B35  +W12  +B11  =W21  -B24  
  7 TESTA Loris          1683   E MI_  5.0 | +W29  -B25  +W36  +B34  +W2   +W3   -B14  
  8 AZZOLIN Lorenzo      1677   E MI_  6.5 | +B30  =W19  +W4   +B18  +B9   +W14  +B1   
  9 GIRELLI Sergio       1664   E BS_  4.5 | +W31  +B36  =W16  +B20  -W8   -B4   +W26  
 10 RAINERI Roberto      1646   E CO_  3.0 | -B32  -W34  +W40  +B31  +W33  -B25  -W29  
 11 SALERNO Christian    1638   E VA_  4.5 | +W33  +B38  -W18  =B21  -W6   +B23  +W13  
 12 PANDINI Giuseppe     1631   E MI_  3.5 | +B34  -W21  -B24  -B6   +W31  +B22  =W38  
 13 PENNATI Roberto      1628   E MI_  3.5 | -W36  +B33  +W38  =B26  -W4   +B37  -B11  
 14 MAZZON Roberto       1609   E VA_  5.5 | +B37  +W28  +B5   +B2   =W16  -B8   +W7   
 15 MACCHIETTINI Pierang 1601   E MI_  3.0 | -W38  +B40  -W23  -B32  +W42  -B29  +B31  
 16 LONGO Giovanni       1592   E MI_  4.5 | +B39  +W32  =B9   +W19  =B14  -W1   =B34  
 17 TRIPADUCH Vitali     1590   F MI_  3.0 | +W40  -B2   -W22  -B33  +W44  +B36  -W39  
 18 GARLERA Marco        1586   F MI_  4.0 | +B41  +W1   +B11  -W8   -B3   +W35  -B5   
 19 RUTIGLIANO Cesare    1560   F MI_  3.0 | +W42  =B8   +W25  -B16  -W21  -B26  =W32  
 20 AQUARI Claudio       1530   E MI_  3.0 | +B43  -W5   +B30  -W9   -B35  =B32  =W37  
 21 GENONI Roberto       1524   F MI_  4.0 | +W44  +B12  -W2   =W11  +B19  =B6   -W25  
 22 CECCHINI Massimo (W) 1520   F PV_  2.0 | -B35  +W37  +B17  -W1   -B24  -W12   --   
 23 FUSI Claudio         1520   F CO_  3.5 | -B1   +W39  +B15  -W3   =B37  -W11  +B28  
 24 PAGANINI Andrea      1518   F MI_  5.0 | -W2   +B42  +W12  -B4   +W22  +B39  +W6   
 25 FORTE Saverio        1512   F VA_  5.0 | +B3   +W7   -B19  +W5   -B1   +W10  +B21  
 26 TORRETTA Gilberto    1499   F MI_  3.5 | =W4   =B6   +W32  =W13  -B5   +W19  -B9   
 27 BONZANINI Nicola     1464   F BG_  2.0 | -B5   +W41  -B1   -W35  -W29  +B44  -W33  
 28 DE MAIO Fabio        1464   F MI_  2.5 | +W6   -B14  -W34  =B36  -W38  +B33  -W23  
 29 BALLARATI Gianni     1458   F MI_  4.0 | -B7   +W43  -B3   -W37  +B27  +W15  +B10  
 30 INVERNICI Marco  (W) 1458   F MI_  1.0 | -W8   +B44  -W20  -B38   --    --    --   
 31 DE MAIO Domenico     1452   F MI_  2.0 | -B9   -W3   +B41  -W10  -B12  +B42  -W15  
 32 BRUGALETTA Giorgio   1449   F BS_  3.0 | +W10  -B16  -B26  +W15  -B34  =W20  =B19  
 33 BONINI Luca          1440  Fx BS_  3.0 | -B11  -W13  +B43  +W17  -B10  -W28  +B27  
 34 DEGHI Donatello      1440  Fx SO_  4.5 | -W12  +B10  +B28  -W7   +W32  +B2   =W16  
 35 GAIANI Francesco     1440  Fx MI_  4.0 | +W22  -B4   -W6   +B27  +W20  -B18  +W2   
 36 CHIODINI Nicholas    1436   F MI_  1.5 | +B13  -W9   -B7   =W28  -B39  -W17  -B41  
 37 CALANDRIELLO Michele 1386   F MI_  3.0 | -W14  -B22  +W42  +B29  =W23  -W13  =B20  
 38 ABATE Raffaele       1386   G MI_  3.5 | +B15  -W11  -B13  +W30  +B28  -W5   =B12  
 39 GIANINI Gianluca     1356   G PV_  4.0 | -W16  -B23  +W44  +B40  +W36  -W24  +B17  
 40 AZZOLIN Dario        1272   F MI_  2.0 | -B17  -W15  -B10  -W39  -B41  +BYE  +W43  
 41 SARTORIO Alessandro  1254   G MI_  3.0 | -W18  -B27  -W31  -B44  +W40  +B43  +W36  
 42 CONSONNI Isabella    1176   G MI_  2.0 | -B19  -W24  -B37  +W43  -B15  -W31  +W44  
 43 MONZEGLIO Graziella  1137   G MI_  1.0 | -W20  -B29  -W33  -B42  +BYE  -W41  -B40  
 44 CROCI Marco          1116   G MI_  1.0 | -B21  -W30  -B39  +W41  -B17  -W27  -B42 

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2780    -4     2448
   2  SALVADOR Roland       20  2702   -34     2288
   3  CASELLI Luigi         20  2412    14     2461
   4  DAMIA Angelo          20  2340    28     2489
   5  BOSCHETTI Claudio     20  2299    12     2343
   6  PACE Pietro Dario     20  2288    28     2453
   7  CAZZANIGA Walter      30  2185   -12     2062
   8  PALEOLOGU Vladimir    20  2174   -12     2076
   9  MIHTEHKO Georgi       30  2167   -12     2137
  10  BARLOCCO Carlo        30  2124     3     2171
  11  COLOMBO Alberto       30  2105     0     2128
  12  BRUGO Marco           30  2063    45     2233
  13  GUIDI Maurizio        30  2050   -42     1898
  14  SALMOIRAGHI Angelo    30  2045   -63     1819
  15  FINOCCHIARO Gianluca  30  2030    36     2272
  16  PARENTI Davide        30  1982    -9     1942
  17  LA TORRE Giovanni     30  1974    33     2073
  18  CESARANO Marco        30  1968   -42     1841
  19  ASTANOVSKAYA Yulia    30  1951   -39     1823
  20  GRATTAROLA Fabio      30  1929    -6     1938
  21  DE SANTIS Massimilia  30  1925   -27     1913
  22  BADANO Giancarlo      30  1913     6     1953
  23  MORONI Luca           30  1889    30     2018
  24  CHIODINI Walter       30  1883   -39     1724
  25  VIRZI Ettore          30  1874    42     2033
  26  BRACCI Andrea         30  1863    27     1998
  27  DI CHIARA Mauro       30  1850    15     1901
  28  LUCCHESE Paolo        30  1842    -6     1820
  29  RASELLI Claudio       30  1827    -6     1813
  30  CALDAROLA Stefano     30  1814     0     1814
  31  KRASNOV Eduard        30  1806    81     2139
  32  PRIARO Maurizio       30  1780   -27     1204
  33  MORANDI Daniele       30  1772     0     1779
  34  ONGARO Andrea         30  1525    -6     1500
  35  KRASNOV Daniyil       30  1443   -21     1199 

OPEN NAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  DALO' Mauro           30  1787   -15     1711
   2  VIALE Daniele         30  1773   -75     1493
   3  MESSINA Gianmaria     30  1771    -6     1723
   4  ZITO Riccardo         30  1746    -9     1701
   5  CERVINI Gian Piero    30  1719    -9     1670
   6  CIMO' Alessandro Ett  30  1683   -27     1580
   7  TESTA Loris           30  1683    15     1729
   8  AZZOLIN Lorenzo       30  1677    78     2052
   9  GIRELLI Sergio        30  1664     3     1663
  10  RAINERI Roberto       30  1646   -69     1381
  11  SALERNO Christian     30  1638     3     1640
  12  PANDINI Giuseppe      30  1631   -36     1503
  13  PENNATI Roberto       30  1628   -33     1504
  14  MAZZON Roberto        30  1609    63     1843
  15  MACCHIETTINI Pierang  30  1601   -66     1337
  16  LONGO Giovanni        30  1592    18     1654
  17  TRIPADUCH Vitali      30  1590   -54     1366
  18  GARLERA Marco         30  1586    24     1662
  19  RUTIGLIANO Cesare     30  1560   -30     1439
  20  AQUARI Claudio        30  1530   -30     1414
  21  GENONI Roberto        30  1524    30     1609
  22  CECCHINI Massimo      30  1520   -21     1433
  23  FUSI Claudio          30  1520    12     1571
  24  PAGANINI Andrea       30  1518    57     1713
  25  FORTE Saverio         30  1512    87     1828
  26  TORRETTA Gilberto     30  1499    36     1635
  27  BONZANINI Nicola      30  1464   -45     1301
  28  DE MAIO Fabio         30  1464   -21     1400
  29  BALLARATI Gianni      30  1458    33     1576
  30  INVERNICI Marco       30  1458   -33     1234
  31  DE MAIO Domenico      30  1452   -24     1376
  32  BRUGALETTA Giorgio    30  1449    15     1502
  33  BONINI Luca           30  1440     6     1459
  34  DEGHI DONATELLO       30  1440    72     1707
  35  GAIANI FRANCESCO      30  1440    60     1664
  36  CHIODINI Nicholas     30  1436   -36     1289
  37  CALANDRIELLO Michele  30  1386    15     1441
  38  ABATE Raffaele        30  1386    54     1591
  39  GIANINI Gianluca      30  1356    36     1484
  40  AZZOLIN Dario         30  1272   -27     1157
  41  SARTORIO Alessandro   30  1254     9     1301
  42  CONSONNI Isabella     30  1176     3     1237
  43  MONZEGLIO Graziella   30  1137   -45      620
  44  CROCI Marco           30  1116   -12     1094 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello

Albo d'oro

  data 1° open B n° iscritti
1 26.12.1991 Eric BARGERO (AL) Marco GIORDANI (BI) Luciano DI MICHELE (MI)   22
2 27.12.1992 Eric BARGERO (AL) Alberto PROFUMO (MI) Teo LAMPIC (TO)   61
3 26.12.1993 Fabio BELLINI (VA) Sahbaz NURKIC (BIH) Eric BARGERO (AL)   64
4 26.12.1994 Renzo MANTOVANI (VA) Pietro LUBRANO (LI) Sahbaz NURKIC (BIH)   76
5 23.06.1996 Milan MRDJA (CRO) Robert LONCAR (CRO) Renzo MANTOVANI (VA)   54
6 01.01.2000 Ventzislav INKIOV (BUL) Enrico POZZI (VA) Elmar AUSMINS (LAT)   36
7 26.12.2003 Paolo MARCOLI (MI) Luigi CASELLI (MI) Angelo DAMIA (MI)   38
8 29.05.2004 Marco ANGELINI (NO) Carlo PIAZZA (VA) Stefano POGLIANO (VC)   24
9 26.12.2004 Emiliano ARANOVITCH (VA) Roberto PACE (MI) Enrico POZZI (VA)   37
10 26.12.2005 Fabiano CARUANA (USA) Roland SALVADOR (PHI) Yves RANOLA (PHI)   60
11 26.12.2006 Roland SALVADOR (PHI) Rolly MARTINEZ (PHI) Sabino BRUNELLO (BG)   66
12 26.12.2007 Pietro Dario PACE (MI) Rolly MARTINEZ (PHI) Angelo DAMIA (MI) Marco MUCCINI (RN) 36+48=84
13 26.12.2008 Roland SALVADOR (PHI) Emiliano ARANOVITCH (VA) Nenad ALEKSIC (SRB) Roberto RAINERI (CO) 41+34=75
14 26.12.2009 Rolly MARTINEZ (PHI) Pietro Dario PACE (MI) Luigi CASELLI (MI) Lorenzo AZZOLIN (MI) 35+44=79