home   lampo   <<    A    B   albo d'oro   arbitri   bando   classifiche   iscritti   tabelloni   >> 

8° semilampo di Turbigo

Turbigo, Palestra Scuole Elementari, 8 novembre 2009

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B
----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2   A SALVADOR Roland      | 2702 2602 PHI-- |   27.50 
  2  6.5   1   A MARTINEZ Rolly       | 2780 2552 PHI-- |   25.00 
  3  5.0   9   C LEPORI Antonio       | 2063 2258 SUI-- |   27.00 
  4  5.0   8   C CALONI Ugo           | 2101 2073 MI_CM |   22.00 
  5  4.0   5   B PIAZZA Carlo         | 2192 2274 VA_CM |   30.00 
  6  4.0   4   B BOSCHETTI Claudio    | 2299 2272 SUI-- |   29.00 
  7  4.0  16   C BADANO Giancarlo     | 1913 2185 AL_1N |   26.50 
  8  4.0  13   D MAGRINI Fabrizio     | 1964 2131 MI_CM |   26.00 
  9  4.0  11   C BRIGATI Alessandro   | 2029 2130 PC_CM |   24.50 
 10  4.0  17   C SIBILLE Ettore       | 1913 2065 AL_CM |   23.50 
 11  4.0   3   A CASELLI Luigi        | 2412 1980 MI_FM |   18.50   20.00 
 12  4.0  22   C RASELLI Claudio      | 1827 2018 MI_CM |   18.50   19.00 
 13  3.5  14   B PACE Roberto         | 1936 2141 MI_CM |   27.00 
 14  3.5   6   B POZZI Enrico         | 2136 1941 MI_-M |   24.00 
 15  3.5  10  Cx PINCHETTI Andrea     | 2031 1878 SUI-- |   19.50 
 16  3.0  12   C LA TORRE Giovanni    | 1974 2069 MI_CM |   25.50 
 17  3.0  20  Dx GOBBI Franco         | 1894 2087 SUI-- |   24.50 
 18  3.0  23  Dx CARETTI Rolando      | 1804 1949 SUI-- |   22.00 
 19  3.0  26   0 CEKA Shpetim         | 1440 1793 MI_NC |   18.00 
 20  2.5  15   D PIANTONI Pierino     | 1930 1851 MI_1N |   21.00 
 21  2.5  25   D FIZZOTTI Mario       | 1664 1783 NO_1N |   18.50 
 22  2.5   7  Cx SCHAFER Ezio         | 2134 1708 SUI-- |   18.00 
 23  2.0  24   E AZZOLIN Lorenzo      | 1677 1743 MI_2N |   21.00 
 24  2.0  19  Dx MAFFIOLI Massimo     | 1857 1702 SUI-- |   18.00 
 25  1.0  21   D GIARDINA Paolo   (W) | 1846 1710 VA_-- |   18.00 
 26  1.0  18   D BUDAKOVIC Dragan     | 1898 1065 SUI-- |   17.50 

OPEN NAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B
----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   4   E CLERICI Samuele      | 1644 1939 MI_2N |   24.50 
  2  5.5   5   E VOLPE Antonio        | 1604 1932 PV_2N |   27.50 
  3  4.5   7   F TRIPADUCH Vitali     | 1590 1660 MI_NC |   27.50 
  4  4.5  13   F TORRETTA Gilberto    | 1499 1602 MI_1N |   22.00 
  5  4.5   8   F MASONE Sisto         | 1569 1569 BN_3N |   21.50   24.00 
  6  4.5   9   F RUTIGLIANO Cesare    | 1560 1608 MI_1N |   21.50   22.00 
  7  4.0   3   D MANCA Renato         | 1697 1633 MI_1N |   26.00 
  8  4.0   6   E MACCHIETTINI Pierang | 1601 1651 MI_2N |   23.50 
  9  4.0   1   E ZITO Riccardo        | 1746 1537 MI_2N |   22.00 
 10  3.5   2   D GEMMA Dario          | 1726 1597 AL_1N |   27.50 
 11  3.5  12   F NOSSA Mauro          | 1521 1584 MI_2N |   25.50 
 12  3.5  15  Fx TIOZZO Davide        | 1440 1500 VA_NC |   23.50 
 13  3.0  11   E AQUARI Claudio       | 1530 1462 MI_NC |   24.00 
 14  3.0  14   F RUGGIERO Paolino     | 1493 1244 MI_3N |   21.50 
 15  3.0  17   G SARTORIO Alessandro  | 1254 1360 MI_NC |   20.00   20.50    4.50 
 16  3.0  18   G MONZEGLIO Graziella  | 1137 1295 MI_NC |   20.00   20.50    4.25 
 17  2.0  10   F BRIGNONE Andrea      | 1551 1221 NO_NC |   22.50 
 18  2.0  16   F AZZOLIN Dario        | 1272 1177 MI_NC |   20.00 
 19  1.0  19   G CROCI Marco          | 1116  578 MI_NC |   15.50 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2780   A PHI  6.5 | +W14  +B12  +W20  =B2   +W4   +B5   +W16  
  2 SALVADOR Roland      2702   A PHI  6.5 | +B15  +W9   +B5   =W1   +B13  +W11  +B4   
  3 CASELLI Luigi        2412   A MI_  4.0 | -W16  -B20  +B19  +W7   -W12  +B23  +B14  
  4 BOSCHETTI Claudio    2299   B SUI  4.0 | +B17  +W11  +B13  -W5   -B1   +W12  -W2   
  5 PIAZZA Carlo         2192   B VA_  4.0 | +W18  +B16  -W2   +B4   +W17  -W1   -B9   
  6 POZZI Enrico         2136   B MI_  3.5 | +B19  -W13  -B17  +W22  +B20  -W8   =B11  
  7 SCHAFER Ezio         2134  Cx SUI  2.5 | -W20  -B22  +W24  -B3   =B15  -W25  +BYE  
  8 CALONI Ugo           2101   C MI_  5.0 | +B21  +W23  -B9   -W13  +B24  +B6   +W17  
  9 LEPORI Antonio       2063   C SUI  5.0 | +W22  -B2   +W8   =B14  +W10  =B16  +W5   
 10 PINCHETTI Andrea     2031  Cx SUI  3.5 | -B23  +W19  =B25  +W15  -B9   -W14  +B20  
 11 BRIGATI Alessandro   2029   C PC_  4.0 | +W24  -B4   =W16  +B20  +W14  -B2   =W6   
 12 LA TORRE Giovanni    1974   C MI_  3.0 | +B25  -W1   +B23  -W17  +B3   -B4   -W13  
 13 MAGRINI Fabrizio     1964   D MI_  4.0 | +W26  +B6   -W4   +B8   -W2   -B17  +B12  
 14 PACE Roberto         1936   B MI_  3.5 | -B1   +W21  +B22  =W9   -B11  +B10  -W3   
 15 PIANTONI Pierino     1930   D MI_  2.5 | -W2   -B24  +W26  -B10  =W7   +B19  -W22  
 16 BADANO Giancarlo     1913   C AL_  4.0 | +B3   -W5   =B11  +W25  +B23  =W9   -B1   
 17 SIBILLE Ettore       1913   C AL_  4.0 | -W4   +B26  +W6   +B12  -B5   +W13  -B8   
 18 BUDAKOVIC Dragan     1898   D SUI  1.0 | -B5   -W25  -B21  -W23  -B22  +BYE  -W19  
 19 MAFFIOLI Massimo     1857  Dx SUI  2.0 | -W6   -B10  -W3   -B26  +BYE  -W15  +B18  
 20 GOBBI Franco         1894  Dx SUI  3.0 | +B7   +W3   -B1   -W11  -W6   +B26  -W10  
 21 GIARDINA Paolo   (W) 1846   D VA_  1.0 | -W8   -B14  +W18  -B24   --    --    --   
 22 RASELLI Claudio      1827   C MI_  4.0 | -B9   +W7   -W14  -B6   +W18  +W24  +B15  
 23 CARETTI Rolando      1804  Dx SUI  3.0 | +W10  -B8   -W12  +B18  -W16  -W3   +B25  
 24 AZZOLIN Lorenzo      1677   E MI_  2.0 | -B11  +W15  -B7   +W21  -W8   -B22  -W26  
 25 FIZZOTTI Mario       1664   D NO_  2.5 | -W12  +B18  =W10  -B16  -W26  +B7   -W23  
 26 CEKA Shpetim         1440   0 MI_  3.0 | -B13  -W17  -B15  +W19  +B25  -W20  +B24 

OPEN NAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 ZITO Riccardo        1746   E MI_  4.0 | -W11  -W6   +B16  +W10  +B17  +B9   -W4   
  2 GEMMA Dario          1726   D AL_  3.5 | +B12  =W8   +B6   +W3   -W4   -B7   -W9   
  3 MANCA Renato         1697   D MI_  4.0 | +W13  +B9   -W4   -B2   +W12  -B6   +W11  
  4 CLERICI Samuele      1644   E MI_  6.0 | +B14  +W10  +B3   +W7   +B2   -W5   +B1   
  5 VOLPE Antonio        1604   E PV_  5.5 |  --   +W14  =B12  +B15  +W13  +B4   +W7   
  6 MACCHIETTINI Pierang 1601   E MI_  4.0 | =W15  +B1   -W2   =B13  +B11  +W3   -B8   
  7 TRIPADUCH Vitali     1590   F MI_  4.5 | +B16  +W11  +B8   -B4   =W9   +W2   -B5   
  8 MASONE Sisto         1569   F BN_  4.5 | +W17  =B2   -W7   -B12  +W18  +B15  +W6   
  9 RUTIGLIANO Cesare    1560   F MI_  4.5 | +B18  -W3   +B19  +W11  =B7   -W1   +B2   
 10 BRIGNONE Andrea      1551   F NO_  2.0 | +W19  -B4   -W13  -B1   -W15  +BYE  -B12  
 11 AQUARI Claudio       1530   E MI_  3.0 | +B1   -B7   +W17  -B9   -W6   +W18  -B3   
 12 NOSSA Mauro          1521   F MI_  3.5 | -W2   +B15  =W5   +W8   -B3   -B13  +W10  
 13 TORRETTA Gilberto    1499   F MI_  4.5 | -B3   +W16  +B10  =W6   -B5   +W12  +B17  
 14 RUGGIERO Paolino     1493   F MI_  3.0 | -W4   -B5   -W15  -B18  +BYE  +W19  +B16  
 15 TIOZZO Davide        1440  Fx VA_  3.5 | =B6   -W12  +B14  -W5   +B10  -W8   +BYE  
 16 AZZOLIN Dario        1272   F MI_  2.0 | -W7   -B13  -W1   +BYE  +B19  -W17  -W14  
 17 SARTORIO Alessandro  1254   G MI_  3.0 | -B8   +W18  -B11  +W19  -W1   +B16  -W13  
 18 MONZEGLIO Graziella  1137   G MI_  3.0 | -W9   -B17  +BYE  +W14  -B8   -B11  +W19  
 19 CROCI Marco          1116   G MI_  1.0 | -B10  +BYE  -W9   -B17  -W16  -B14  -B18 

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2780     8     2552
   2  SALVADOR Roland       20  2702    12     2602
   3  CASELLI Luigi         20  2412   -46     1980
   4  BOSCHETTI Claudio     20  2299    -6     2272
   5  PIAZZA Carlo          20  2192     6     2274
   6  POZZI Enrico          20  2136   -34     1941
   7  SCHAFER Ezio          30  2134   -87     1708
   8  CALONI Ugo            30  2101     0     2073
   9  LEPORI Antonio        30  2063    42     2258
  10  PINCHETTI Andrea      30  2031   -39     1878
  11  BRIGATI Alessandro    30  2029    15     2130
  12  LA TORRE Giovanni     30  1974     0     2069
  13  MAGRINI Fabrizio      30  1964    36     2131
  14  PACE Roberto          20  1936    20     2141
  15  PIANTONI Pierino      30  1930   -33     1851
  16  BADANO Giancarlo      30  1913    48     2185
  17  SIBILLE Ettore        30  1913    45     2065
  18  BUDAKOVIC Dragan      30  1898   -99     1065
  19  MAFFIOLI Massimo      30  1857   -39     1702
  20  GOBBI Franco          30  1894    27     2087
  21  GIARDINA Paolo        30  1846   -21     1710
  22  RASELLI Claudio       30  1827    51     2018
  23  CARETTI Rolando       30  1804    27     1949
  24  AZZOLIN Lorenzo       30  1677     6     1743
  25  FIZZOTTI Mario        30  1664    21     1783
  26  CEKA Shpetim          30  1440    66     1793 

OPEN NAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  ZITO Riccardo         30  1746   -42     1537
   2  GEMMA Dario           30  1726   -36     1597
   3  MANCA Renato          30  1697   -15     1633
   4  CLERICI Samuele       30  1644    72     1939
   5  VOLPE Antonio         30  1604    57     1932
   6  MACCHIETTINI Pierang  30  1601    15     1651
   7  TRIPADUCH Vitali      30  1590    24     1660
   8  MASONE Sisto          30  1569     9     1569
   9  RUTIGLIANO Cesare     30  1560    24     1608
  10  BRIGNONE Andrea       30  1551   -69     1221
  11  AQUARI Claudio        30  1530   -15     1462
  12  NOSSA Mauro           30  1521    18     1584
  13  TORRETTA Gilberto     30  1499    33     1602
  14  RUGGIERO Paolino      30  1493   -54     1244
  15  TIOZZO Davide         30  1440    12     1500
  16  AZZOLIN Dario         30  1272   -27     1177
  17  SARTORIO Alessandro   30  1254    18     1360
  18  MONZEGLIO Graziella   30  1137    24     1295
  19  CROCI Marco           30  1116   -39      578 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello

Albo d'oro

  data 1° open B n° iscritti
1 30.11.2002 Emanuele PROVERA (PV) Mauro TROIANI (MI) Stefano STRADA (MI)   26
2 09.11.2003 Luigi CASELLI (MI) Sabino BRUNELLO (BG) Giovanni LA TORRE (MI)   24
3 07.11.2004 Davide BERRA (PV) Alberto ZANETTI (MI) Lorenzo ZANELLATO (MI)   48
4 13.11.2005 Rolly MARTINEZ (PHI) Mihajlo STOJANOVIC (SCG) Carlo PIAZZA (VA)   51
5 12.11.2006 Claudio BOSCHETTI (SUI) Paolo MARCOLI (MI) Stefano D'APA (MI)   36
6 11.11.2007 Alessio VALSECCHI (BG) Rolly MARTINEZ (PHI) Luigi CASELLI (MI) Arben KONA (AL) 38+37=75
7 09.11.2008 Andrea STELLA (CR) Claudio BOSCHETTI (SUI) Francesco FARACHI (MO) Jean Dominique COQUERAUT (TO) 23+22=45
8 08.11.2009 Roland SALVADOR (PHI) Rolly MARTINEZ (PHI) Antonio LEPORI (SUI) Samuele CLERICI (MI) 26+19=45