5° festival di Vanzaghello
Vanzaghello, Centro Civico, 8-10 maggio 2009
Commento
La realizzazione di questa manifestazione è stata resa possibile grazie a:
Classifiche
Open FIDE
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 5 CM RASELLI Claudio | 1970 2240 MI | 12.50
2 4.0 4 -- Zulkipli Zaidan | 1975 2119 MAS | 13.50
3 4.0 9 1N DELLA ROCCA Giorgio | 1893 2034 LT | 10.00
4 3.5 19 2N TESTA Loris | 1792 2088 MI | 15.00
5 3.5 3 1N ROTA Simone | 1997 2010 BG | 13.00
6 3.5 2 CM RANFAGNI Stefano | 2052 1937 BG | 12.50
7 3.5 1 CM FARAONI Enrico | 2085 1949 TO | 10.00
8 3.0 14 1N NOVI' Giuseppe | 1825 1815 VA | 13.00
9 3.0 13 CM COQUERAUT Jean Domin | 1832 1962 TO | 12.00
10 3.0 10 1N GUZZETTI Luigi Enric | 1891 1811 MI | 11.50
11 3.0 12 1N CARBONE Lorenzo | 1833 1843 MI | 11.00
12 3.0 15 1N MELINO Gianluca | 1804 1795 PV | 10.50
13 2.5 7 -M ROSSI Giampiero | 1915 1933 CO | 14.00
14 2.5 6 1N CARDANI Roberto | 1953 1794 VA | 12.00 14.50
15 2.5 20 1N RONCONI Fausto | 1788 1752 MI | 12.00 13.50
16 2.5 17 CM CERVINI Gian Piero | 1792 1839 VA | 11.50
17 2.5 22 2N SCHINGARO Angelo | 1702 1820 VA | 11.00
18 2.5 21 1N FRAGNI Enrico | 1751 1784 BO | 9.50
19 2.0 16 CM POLETTO Daniele | 1796 1716 MI | 12.50 14.50
20 2.0 18 1N RAGOSO Mario | 1792 1658 MI | 12.50 13.00
21 2.0 8 CM QUAGLIARELLA Sabino | 1911 1688 MI | 10.50
22 2.0 27 3N WEISS Nicolo' | 1560 1691 MI | 10.00
23 2.0 26 2N MEGASSINI Stefano | 1611 1827 MI | 9.00
24 2.0 30 3N AGUSTONI Alessandro | 1506 1531 MI | 8.50
25 1.5 24 2N MESSINA Gianmaria | 1666 1736 MI | 13.00
26 1.5 25 2N MARCHESOTTI Giovanni | 1648 1690 MI | 12.50
27 1.5 29 3N CACCIANIGA Andrea | 1511 1680 MI | 9.00
28 1.5 11 1N PALMINTERI Vincenzo | 1859 1277 VA | 7.00
29 1.0 31 3N BENCIVENGA Antonio | 1371 978 VA | 9.50
30 0.5 28 2N CHRISTEN Peter Wa(W) | 1559 1389 IM | 7.50
31 0.0 23 1N TORRETTA Gilberto(W) | 1693 1064 MI | 9.00
Promozione
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT APRO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 1 NC MONTICELLI Francesco | 1467 1756 VA | 12.50
2 4.5 3 NC SERRAO Piergiorgio | 1440 1769 MI | 10.00
3 3.5 8 NC OSSOLI Giuseppe | 1347 1551 MI | 10.50
4 3.0 5 NC MAGGIONI Danilo | 1407 1406 MI | 12.00
5 2.5 9 NC BELTRAMI Alessia | 1320 1336 AL | 14.50
6 2.0 2 NC RIGOLI Marco | 1440 1331 MI | 12.50
7 2.0 6 NC BERNARDI Fausto | 1398 1218 MI | 11.50
8 2.0 4 NC SARTORIO Alessandro | 1419 1193 MI | 9.00
9 1.0 7 NC MONZEGLIO Graziella | 1392 691 MI | 10.50
Tabelloni
Open FIDE
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 FARAONI Enrico 2085 CM TO 3.5 | =B16 +W24 -B4 +W25 +B7
2 RANFAGNI Stefano 2052 CM BG 3.5 | =W17 +B25 +W13 -B5 +W22
3 ROTA Simone 1997 1N BG 3.5 | +B18 +W12 =B19 +W7 -B4
4 Zulkipli Zaidan 1975 -- MAS 4.0 | -W19 +B23 +W1 +B13 +W3
5 RASELLI Claudio 1970 CM MI 4.5 | +B20 +W14 =B7 +W2 +W19
6 CARDANI Roberto 1953 1N VA 2.5 | +W21 -B13 +W17 -B19 =W15
7 ROSSI Giampiero 1915 -M CO 2.5 | +B22 +W8 =W5 -B3 -W1
8 QUAGLIARELLA Sabino 1911 CM MI 2.0 | +W23 -B7 -W21 +B26 -W13
9 DELLA ROCCA Giorgio 1893 1N LT 4.0 | =B24 =W16 +B18 +W14 +B10
10 GUZZETTI Luigi Enric 1891 1N MI 3.0 | =W25 =B17 +W26 +B21 -W9
11 PALMINTERI Vincenzo 1859 1N VA 1.5 | -B26 =W28 -B24 -W27 +BYE
12 CARBONE Lorenzo 1833 1N MI 3.0 | +W27 -B3 =W15 =B22 +W18
13 COQUERAUT Jean Domin 1832 CM TO 3.0 | +B28 +W6 -B2 -W4 +B8
14 NOVI' Giuseppe 1825 1N VA 3.0 | +W30 -B5 +W20 -B9 +W27
15 MELINO Gianluca 1804 1N PV 3.0 | +B31 -W19 =B12 +W24 =B6
16 POLETTO Daniele 1796 CM MI 2.0 | =W1 =B9 -W22 =B29 =W21
17 CERVINI Gian Piero 1792 CM VA 2.5 | =B2 =W10 -B6 =B20 +W29
18 RAGOSO Mario 1792 1N MI 2.0 | -W3 +B27 -W9 +B31 -B12
19 TESTA Loris 1792 2N MI 3.5 | +B4 +B15 =W3 +W6 -B5
20 RONCONI Fausto 1788 1N MI 2.5 | -W5 +B29 -B14 =W17 +B24
21 FRAGNI Enrico 1751 1N BO 2.5 | -B6 +W31 +B8 -W10 =B16
22 SCHINGARO Angelo 1702 2N VA 2.5 | -W7 +B30 +B16 =W12 -B2
23 TORRETTA Gilberto(W) 1693 1N MI 0.0 | -B8 -W4 -W29 -- --
24 MESSINA Gianmaria 1666 2N MI 1.5 | =W9 -B1 +W11 -B15 -W20
25 MARCHESOTTI Giovanni 1648 2N MI 1.5 | =B10 -W2 +B28 -B1 -W26
26 MEGASSINI Stefano 1611 2N MI 2.0 | +W11 -- -B10 -W8 +B25
27 WEISS Nicolo' 1560 3N MI 2.0 | -B12 -W18 +W30 +B11 -B14
28 CHRISTEN Peter Wa(W) 1559 2N IM 0.5 | -W13 =B11 -W25 -B30 --
29 CACCIANIGA Andrea 1511 3N MI 1.5 | -- -W20 +B23 =W16 -B17
30 AGUSTONI Alessandro 1506 3N MI 2.0 | -B14 -W22 -B27 +W28 +W31
31 BENCIVENGA Antonio 1371 3N VA 1.0 | -W15 -B21 +BYE -W18 -B30
Promozione
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 MONTICELLI Francesco 1467 NC VA 4.5 | +B5 +W9 +B8 =W3 +B2
2 RIGOLI Marco 1440 NC MI 2.0 | +W6 -B3 -B9 +W7 -W1
3 SERRAO Piergiorgio 1440 NC MI 4.5 | +B7 +W2 +B6 =B1 +W9
4 SARTORIO Alessandro 1419 NC MI 2.0 | -W8 -B6 +W7 -B5 +BYE
5 MAGGIONI Danilo 1407 NC MI 3.0 | -W1 -B8 +BYE +W4 +B7
6 BERNARDI Fausto 1398 NC MI 2.0 | -B2 +W4 -W3 +BYE -B8
7 MONZEGLIO Graziella 1392 NC MI 1.0 | -W3 +BYE -B4 -B2 -W5
8 OSSOLI Giuseppe 1347 NC MI 3.5 | +B4 +W5 -W1 =B9 +W6
9 BELTRAMI Alessia 1320 NC AL 2.5 | +BYE -B1 +W2 =W8 -B3
Elo FIDE
-----------------------------------------------------------------------------------
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
-----------------------------------------------------------------------------------
1 CM FARAONI Enrico 803391 TO 2085 4 2.5 1834 -0.60 1929
2 CM RANFAGNI Stefano 819913 BG 2052 5 3.5 1789 -0.49 1938
3 1N ROTA Simone 863688 BG 1997 5 3.5 1861 0.12 2010
4 -- Zulkipli Zaidan 5704154 MAS 1975 5 4.0 1880 0.91 2120
5 CM RASELLI Claudio 803987 MI 1970 5 4.5 1874 1.37 2240
6 1N CARDANI Roberto 814989 VA 1953 5 2.5 1794 -1.04 1794
7 -M ROSSI Giampiero 804436 CO 1915 5 2.5 1933 0.13 1933
8 CM QUAGLIARELLA Sabino 822469 MI 1911 4 1.0 1798 -1.59 1605
9 1N DELLA ROCCA Giorgio 849430 LT 1893 4 3.5 1826 1.14 2162
10 1N GUZZETTI Luigi Enric 855812 MI 1891 4 2.0 1771 -0.63 1771
12 1N CARBONE Lorenzo 809829 MI 1833 4 2.0 1824 -0.06 1824
13 CM COQUERAUT Jean Domin 811343 TO 1832 4 2.0 1973 0.74 1973
14 1N NOVI' Giuseppe 838667 VA 1825 3 1.0 1884 -0.27 1759
15 1N MELINO Gianluca 832588 PV 1804 3 1.0 1859 -0.28 1734
16 CM POLETTO Daniele 824887 MI 1796 4 1.5 1858 -0.22 1771
17 CM CERVINI Gian Piero 822248 VA 1792 4 1.5 1921 0.16 1834
18 1N RAGOSO Mario 820865 MI 1792 3 0.0 1908 -1.04 1173
19 2N TESTA Loris 837873 MI 1792 5 3.5 1940 1.96 2089
20 1N RONCONI Fausto 817961 MI 1788 3 0.5 1862 -0.70 1589
21 1N FRAGNI Enrico 817805 BO 1751 4 1.5 1888 0.22 1801
22 2N SCHINGARO Angelo 822868 VA 1702 4 1.5 1899 0.47 1812
23 1N TORRETTA Gilberto 849901 MI 1693 2 0.0 1943 -0.38 1208
24 2N MESSINA Gianmaria 0 MI 0 5 1.5 1886 0.00 1737
25 2N MARCHESOTTI Giovanni 806269 MI 1648 3 0.5 2009 0.08 1736
26 2N MEGASSINI Stefano 0 MI 0 4 2.0 1827 0.00 1827
27 3N WEISS Nicolo' 0 MI 0 4 1.0 1827 0.00 1634
28 2N CHRISTEN Peter Walte 0 IM 0 3 0.5 1780 0.00 1507
29 3N CACCIANIGA Andrea 0 MI 0 4 1.5 1767 0.00 1680
31 3N BENCIVENGA Antonio 0 VA 0 3 0.0 1782 0.00 1047
Elo FSI
ID NAME K Rtg var Per.Rtg
---------------------------------------------------------
A 24 MESSINA Gianmaria 30 1666 9 1736
A 26 MEGASSINI Stefano 30 1611 33 1827
A 27 WEISS Nicolo' 30 1560 21 1691
A 28 CHRISTEN Peter Walte 30 1559 -24 1389
A 29 CACCIANIGA Andrea 30 1511 24 1680
A 30 AGUSTONI Alessandro 30 1506 3 1531
A 31 BENCIVENGA Antonio 30 1371 -18 978
B 1 MONTICELLI Francesco 30 1467 45 1756
B 2 RIGOLI Marco 30 1440 -21 1331
B 3 SERRAO Piergiorgio 30 1440 54 1769
B 4 SARTORIO Alessandro 30 1419 -36 1193
B 5 MAGGIONI Danilo 30 1407 0 1406
B 6 BERNARDI Fausto 30 1398 -27 1218
B 7 MONZEGLIO Graziella 30 1392 -54 691
B 8 OSSOLI Giuseppe 30 1347 42 1551
B 9 BELTRAMI Alessia 30 1320 3 1336
Collegio arbitrale
Candidato Arbitro Nazionale Claudio Fusi
Albo d'oro
| data |
ediz. |
1° |
2° |
3° |
altre gare |
n° iscritti |
| 8-10 maggio 2009 |
V |
Claudio RASELLI (MI) |
Zaidan ZULKIPLI (MAS) |
Giorgio DELLA ROCCA (LT) |
B Francesco MONTICELLI (MI) |
31+9=40 |
| 18-21 settembre 2003 |
IV |
Daniel CONTIN (VA) |
Alessio DE SANTIS (RM) |
Alberto PROFUMO (GE) |
B Paolo BAGNOLI (MI) |
16+33=49 |
| 19-22 settembre 2002 |
III |
Alessio DE SANTIS (CN) |
Christian CACCO (VE) |
Davide SGNAOLIN (VA) |
B Lucio PEDE (CO) |
14+28+8+8=58 |
| C Antonio BENCIVENGA (VA) |
| D Antonello LEO (MI) |
| 21-24 settembre 2000 |
II |
Emanuele PROVERA (PV) |
Lorenz DRABKE (VA) |
Maurizio GENOVESE (SR) |
B Luca MORONI (MI) |
14+29+7=50 |
| C Ivano COLOMBO (MI) |
| 23-26 settembre 1999 |
I |
Alexandro EVERET (CR) |
Carlo BARLOCCO (MI) |
Christian GAGLIARDI (CO) |
B Franco TORTORA (TO) |
10+4+24+10=48 |
| C Giancarlo PURICELLI (MI) |
| D Giuseppe NOVÌ (VA) |