home   nazionali   arbitri   classifica   commento   partite   >> 

13° Open di Wasselonne

Wasselonne, Espace Saint-Laurent, 6-9 agosto 2009

Link siti ufficiali:
 

Commento

Dal 6 al 9 agosto, l'Espace Saint-Laurent ha ospitato la 13ª edizione dell'Open di Wasselonne. Nei due i tornei in programma iscritti 179 giocatori.
Fra i 131 dell'Open A anche quattro italiani per la prima volta presenti alla gara alsaziana: Graziano Ottolini, Gilberto Torretta e Gianluca Turini, soci del nostro club, e Cesare Rutigliano dell'Accademia Scacchistica di Milano.
Dopo aver fatto quattro punti nei primi cinque turni, Graziano ha perso le ultime due partite chiudendo al 38° posto.
Gianluca ha disputato un buon torneo, pur penalizzato dalla doppia sconfitta nel primo giorno di gara.
Gilberto finalmente non ha perso punti FIDE. Il nostro presidente sociale ha iniziato e concluso il torneo con due patte: la prima con un giovane candidato maestro francese, l'ultima con una temibile ragazzina alsaziana.
Gara difficile per Cesare, al suo primo impegno dopo l'acquisizione dell'Elo FIDE. Tre vittorie e quattro sconfitte lo relegano al 100° posto della classifica.
La prossima edizione è già fissata dal 5 al 8 agosto 2010!

Classifica

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g GULIYEV Namig 2555 Sen AZE CVL +59B +33N +27B +12N +11B =3N +9B 6,5 32,5 27 2658  
2 m ADRIAN Claude 2298 Sen FRA LOR +75N =28B +79N +24B =9B +38N +11B 6 29 23,5 2393 2387
3 f REINHART Emmanuel 2300 Sen FRA ALS +84B +62N =26B +7N +15B =1B =5N 5,5 33,5 24 2366 2364
4 f LERCH Patrice 2323 Sen FRA ALS +81B +48N =7B +16B =5N =6B +12N 5,5 33,5 23 2325 2312
5 m PERIC Slavisa 2275 Vet SRB CVL +53B +37N =10B +26N =4B +35N =3B 5,5 32 23,5 2301 2286
6   BRIET Antoine 2163 Sen FRA ALS +83B +45N +57B =9N =23B =4N +26B 5,5 30 23,5 2334 2349
7   SARCHISOV Slavik 2085 Ben GER   +106N +64B =4N -3B +41N +43B +23B 5,5 29,5 21,5 2266 2284
8 mf SCHWEITZER Viktoriya 2207 Sen FRA LOR +118B =35N +14B -10N +28B +33B +25N 5,5 29 21 2185 2152
9 f GENZLING Alain 2353 Jun FRA LOR +82N +40B +34N =6B =2N +13B -1N 5 34 23,5 2333 2324
10   WIMMER Olivier 2061 Sen FRA ALS +50N +44B =5N +8B -12N +24B =19N 5 33,5 22 2218 2238
11   BLUM Nicolas 2244 Cad FRA ALS +56N +70B +25N +13B -1N +36B -2N 5 33 24 2284 2284
12 f LETZELTER Jean-Claude 2187 Vet FRA ALS +72N +41B +55N -1B +10B +14N -4B 5 33 23 2238 2273
13   HIRSCHBERG Valerian 2099 Cad GER   +78B +58N +39B -11N +21B -9N +37B 5 29,5 22 2161 2166
14   BARBARAS Mathieu 1845 Ben FRA ALS +112N +86B -8N +34B +16N -12B +33N 5 29 21 2173 2257
15   DUCHATEAU Thomas 2100 Sen FRA ALS +130N +43B =54N +28B -3N +47B =18N 5 28,5 22 2137 2137
16   WILD Achim 2022 Cad GER   +105B +103N +17B -4N -14B +59N +35B 5 28 21 2072 2081
17   BARBANERA Fabrizio 2147 Jun GER   +67N +42B -16N +54B -33N +44B +40N 5 28 20 2077 2060
18   DOROZALA Jean-Pierre 2035 Sen FRA LOR =77B +93N +61B -23N +46B +27N =15B 5 27,5 20 2080 2080
19   CARRILLO Jesus 2138 Sen FRA LOR +60B -39N =81B +84N +58B +29N =10B 5 26 19 2011 1901
20   BAEUMLIN Francois 2003 Sen FRA ALS +110B -23N -78B +71N +73B +94N +38B 5 24,5 17 2004 1993
21   BECKER Carsten 1992 Jun GER   =76N +91B =65N +104B -13N +82B +34N 5 24 19 1960 1923
22   POUCHON Mickael 1897 Jun FRA ALS -90N +127B -80N +50B +77N +56B +36N 5 22 16 1884 1876
23 f RIFF Vincent 2314 Sen FRA ALS +52N +20B =24N +18B =6N =25B -7N 4,5 34 22 2157 2128
24   POZUELO Jose 2080 Sen FRA ALS +29B +96N =23B -2N +39B -10N +58B 4,5 30 19,5 2102 2103
25   ENGELMANN Herve 2045 Sen FRA ALS +107N +30B -11B +63N +37B =23N -8B 4,5 29,5 21 2110 2118
26   SCHALL Denis 2072 Sen FRA ALS +123N +51B =3N -5B +42N +54B -6N 4,5 29,5 20,5 2111 2114
27   OSMANOVIC Faruk 2096 Vet GER   +80N +69B -1N +44B =43N -18B +74N 4,5 29,5 19,5 2050 2034
28   ROTH Antoine 1974 Cad FRA ALS +109B =2N +49B -15N -8N +80B +54N 4,5 29,5 18 2083 2098
29   BELLAHCENE Omar 1720 Sen FRA ALS -24N +101B =41N +79B +31N -19B >86N 4,5 27,5 15,5 1980 2172
30   CANTIN Loic 1815 Ben FRA ALS +68B -25N +116B -36B +104N =49N +62B 4,5 24 17 1917 1932
31   MELLOUL Claude 2019 Sen FRA IDF =97B =85N +83B =53N -29B +88N +60B 4,5 23 16,5 1821 1768
32   WIEDENHOFF Jean-Philippe 1859 Sen FRA ALS +129N -34B -76N =66B +98N +92B +55N 4,5 21 15 1848 1848
33   GRESS Alexander 2018 Sen GER   +115N -1B +52N +80B +17B -8N -14B 4 31 19 2017 2017
34   RICTER Jean-Paul 2093 Vet FRA ALS +46B +32N -9B -14N +67B +45N -21B 4 31 18 1970 1949
35   COFMAN Veaceslav 1925 Min GER   +104N =8B =36N +89B +55N -5B -16N 4 29 19,5 2015 2033
36   REMAITRE Alexandre 2034 Sen FRA ALS +111B =61N =35B +30N +45B -11N -22B 4 28 19,5 1946 1931
37   RITTER Andre 1938 Sen FRA ALS +99N -5B +72N +76B -25N +75B -13N 4 27,5 18 1935 1935
38   OTTOLINI Graziano 2100 Sen ITA   +128N -54B +82N +69B +40N -2B -20N 4 26,5 19 1990 1972
39   ROOS Louise 1876 Sen FRA ALS +125N +19B -13N +87B -24N =55B =47N 4 26,5 18,5 1981 1999
40   THIEL Jean-Claude 2010 Sen FRA LOR +94B -9N +60B +78N -38B +83N -17B 4 26,5 18 1983 1979
41   VIENNOT Dylan 1928 Pup FRA ALS +117B -12N =29B +93N -7B +81N =46B 4 26,5 16 1885 1872
42   MULLER Marion 1907 Cad FRA ALS +102B -17N +71B =46N -26B =53N +83B 4 26 16 1878 1878
43   SCHWEITZER Marc 1862 Sen FRA LOR +116B -15N +111B +102N =27B -7N =49B 4 25,5 18 1928 1928
44   SCHMUCKER Eric 1818 Cad FRA LOR +108B -10N +103B -27N +85B -17N +88B 4 25,5 16 1829 1831
45   GREWENIG Jan 1880 Ben GER   +124N -6B +50N +65B -36N -34B +75N 4 25 17 1891 1892
46   HECTOR Pierre 1734 Min FRA LOR -34N +129B +70N =42B -18N +69B =41N 4 25 15,5 1951 1990
47   SCHMUCKER Roger 2066 Vet FRA LOR =93B =77N =84B +81N +53B -15N =39B 4 24,5 16,5 1875 1868
48   LINDER Oliver 2009 Sen GER ALS +92N -4B -75N =60B +107N =51B +82N 4 24,5 14 1886 1865
49   LAURENT Maxime 2034 Cad FRA ALS =91N +87B -28N +123B =56N =30B =43N 4 24 16,5 1838 1805
50   FISCHER Julie 1696 Ben FRA ALS -10B +119N -45B -22N +116B +101N +100B 4 24 12 1801 1822
51   KAPSA Michel 1830 Sen FRA ALS +119B -26N =85B =88N =102B =48N +94B 4 22 15 1753 1753
52   ROST Pierre 1790 Sen FRA ALS -23B +110N -33B -103N +117B +102N +95B 4 20,5 12 1829 1830
53   DEGARDIN Sylvain 1781 Ben FRA ALS -5N +99B +86N =31B -47N =42B =70N 3,5 28 14,5 1961 1991
54   OHNMACHT Simon 1857 Min GER   +126B +38N =15B -17N +57B -26N -28B 3,5 27,5 18,5 1995 1995
55   KIEFFER Nicolas 2024 Sen FRA ALS +66N +90B -12B +75N -35B =39N -32B 3,5 27 18 1855 1779
56   GEBEL Eudes 1780 Sen FRA GUY -11B +113N +62B =57N =49B -22N =63B 3,5 26 15 1928 1952
57   BECKING Franz Josef 2019 Vet GER   +98N +89B -6N =56B -54N =64B =59N 3,5 25,5 16,5 1828 1743
58   BEISSER Bruno 1864 Sen FRA ALS +120N -13B =77N +91B -19N +76B -24N 3,5 25,5 15,5 1840 1840
59   MARTIN Nadine 1810 Cad FRA ALS -1N +92B -87N +113B +89N -16B =57B 3,5 25,5 13,5 1783 1768
60   BACHMANN Andreas 1753 Sen GER   -19N +125B -40N =48N +97B +79B -31N 3,5 25 13 1894 1917
61   WURTZ Guillaume 1821 Ben FRA ALS +131N =36B -18N =77B =76N =70B =67N 3,5 24,5 15 1798 1788
62   BERRING Alain 1963 Sen FRA ALS +121N -3B -56N +106B =80N +66B -30N 3,5 24,5 14,5 1806 1778
63   BREFFI Nicolas 1837 Cad FRA ALS =65N =76B +90N -25B =92N =86B =56N 3,5 24 14,5 1747 1747
64   DELDO Damien 1842 Jun FRA ALS +88B -7N -102B =97N +110B =57N =73B 3,5 24 13,5 1748 1748
65   HOERDT Audran 1512 Pup FRA ALS =63B +114N =21B -45N -75B +77B =79N 3,5 23,5 14,5 1816 1893
66   FISCHER Robert 1660 Vet FRA ALS -55B =68N =95B =32N +96B -62N +103B 3,5 23,5 11,5 1792 1814
67   TURINI Gianluca 1760 Sen ITA   -17B -102N +117B +68B -34N +85N =61B 3,5 23,5 11,5 1749 1734
68   ENGELHARD Alexander 1400 Ben GER   -30N =66B =74N -67N =71B +107B +106N 3,5 23,5 10 1718 1874
69   MARTIN Alexandre 1849 Cad FRA ALS +122B -27N +105B -38N =78B -46N +102B 3,5 22,5 14,5 1782 1782
70   OHNMACHT Rolf 1947 Sen GER   +113B -11N -46B =111N +93B =61N =53B 3,5 22,5 13,5 1795 1795
71   DUBOIS Thomas 1693 Cad FRA ALS -86N +112B -42N -20B =68N +110B +104N 3,5 22,5 10,5 1730 1736
72   DELVAUX Robin 1772 Ben FRA LOR -12B +117N -37B +116N -88B =90N +105B 3,5 21,5 12 1715 1696
73   HAMM Emmanuel 1755 Sen FRA ALS     +124N +112B -20N +89B =64N 3,5 21,5 11,5 1855 1855
74   FROSSARD Thibaud 1870 Ben FRA ALS -103B -105N =68B +120N +111B +78N -27B 3,5 20 11,5 1690 1673
75   BELLAHCENE Rayane 1781 Ben FRA ALS -2B +109N +48B -55B +65N -37N -45B 3 27,5 14 1822 1831
76   BRZEZINKA Kenneth 1619 Cad GER   =21B =63N +32B -37N =61B -58N =78B 3 27 13,5 1811 1814
77   BRONNER Daniel 1685 Sen FRA ALS =18N =47B =58B =61N -22B -65N +117B 3 26,5 12 1775 1772
78   FRISCHMANN Rick 1746 Min GER   -13N +120B +20N -40B =69N -74B =76N 3 26 13 1808 1821
79   PONTIER Armand 1891 Vet FRA LOR =85B +97N -2B -29N +91B -60N =65B 3 26 13 1687 1651
80   CHARLIER Jonathan 1740 Ben FRA ALS -27B +126N +22B -33N =62B -28N =90B 3 25,5 13 1818 1833
81   POUCHON Joffrey 1798 Cad FRA LOR -4N +130B =19N -47B +115N -41B =98N 3 25,5 12 1831 1838
82   CIVIT Pierre 1807 Ben FRA LOR -9B +94N -38B +125N +103B -21N -48B 3 25 13 1810 1813
83   ULRICH Roland 1768 Sen FRA ALS -6N +124B -31N +90B +87N -40B -42N 3 25 13 1755 1751
84   HECKLY Jean-Louis 1782 Vet FRA ALS -3N +121B =47N -19B =99N =104B =92N 3 25 11,5 1772 1770
85   HUG Timothee 1590 Ben FRA ALS =79N =31B =51N =86B -44N -67B +115N 3 24,5 12 1779 1806
86   PETERMANN Michail 2053 Min GER   +71B -14N -53B =85N +123B =63N <29B 3 24 13 1764 1682
87   HALLER Noemie 1400 Min FRA ALS +100B -49N +59B -39N -83B =96N =91B 3 23,5 13,5 1690 1978
88   HAMID Emran 1515 Pup GER   -64N =123B +107N =51B +72N -31B -44N 3 23,5 13 1739 1778
89   LAINEY Jean 1584 Vet FRA ALS +95B -57N +100B -35N -59B -73N +123B 3 23 13 1782 1817
90   ZENNER Gilles 1593 Sen FRA ALS +22B -55N -63B -83N +128N =72B =80N 3 23 11,5 1764 1795
91   TORRETTA Gilberto 1684 Vet ITA   =49B -21N +108B -58N -79N +122B =87N 3 23 11 1687 1687
92   FRANTZ Nicolas 1620 Ben FRA LOR -48B -59N +126B +100N =63B -32N =84B 3 22,5 11 1752 1776
93   HIRSCHBERG Leander 1699 Ben GER   =47N -18B +127N -41B -70N =115B +108N 3 22,5 10,5 1727 1730
94   OSTER Jean-Marie 1621 Vet FRA LOR -40N -82B +129N +114N +95B -20B -51N 3 22 12 1782 1848
95   ARNAUD Jean-Paul 1884 Sen FRA IDF -89N =98B =66N +105B -94N +121B -52N 3 21 11,5 1602 1602
96   DEPREZ Dominique 1853 Sen FRA ALS +101N -24B -104N =98B -66N =87B +113N 3 21 11 1613 1599
97   MANSER Lucas 1639 Ben FRA ALS =31N -79B =106N =64B -60N =114N +119B 3 21 10 1738 1743
98   SPARD Philippe 1650 Sen FRA ALS -57B =95N =114B =96N -32B +123N =81B 3 20,5 10 1795 1821
99   CARBIENER Didier 1600 Sen FRA ALS -37B -53N =118B +109N =84B -100N +114B 3 20 9 1737 1737
100   RUTIGLIANO Cesare 1811 Sen ITA   -87N +115B -89N -92B +113N +99B -50N 3 19,5 11 1549 1541
101   MICHEL Antoine 1548 Sen FRA LOR -96B -29N =110B +118N =114B -50B +121N 3 19 9 1676 1676
102   HENNRICH Timo 1595 Min GER   -42N +67B +64N -43B =51N -52B -69N 2,5 26,5 12,5 1731 1731
103   SCHMITT Nicolas 1570 Ben FRA ALS +74N -16B -44N +52B -82N =106B -66N 2,5 25,5 12 1695 1719
104   PANTIN Kevin 1599 Ben FRA LOR -35B +118N +96B -21N -30B =84N -71B 2,5 25 12 1724 1748
105   SIMON Gerard 1653 Vet FRA ALS -16N +74B -69N -95N =108B +112B -72N 2,5 23 9,5 1662 1666
106   MATHIOT Jean-Marc 1724 Vet FRA ALS -7B =122N =97B -62N +125B =103N -68B 2,5 21,5 9,5 1578 1556
107   CASNER Thibaud 1690 Ben FRA ALS -25B =108N -88B +122N -48B -68N +125B 2,5 21 8 1544 1523
108   FISCHER Alexis 1447 Min FRA ALS -44N =107B -91N =121B =105N +111N -93B 2,5 19 8,5 1583 1608
109   MARCHAL Roger 1616 Vet FRA LOR -28N -75B -112N -99B +124N =120B +127N 2,5 17 5 1531 1519
110   MEYER Albert 1620 Sen FRA ALS -20N -52B =101N +127B -64N -71N =112B 2 22,5 7 1524 1514
111   SCHMALTZ Gerard 1668 Vet FRA ALS -36N +131B -43N =70B -74N -108B =122N 2 22 8,5 1581 1496
112   GASSMANN Romain 1530 Ben FRA ALS -14B -71N +109B -73N =118B -105N =110N 2 22 7 1549 1549
113   SIMON Hubert 1610 Sen FRA ALS -70N -56B >131N -59N -100B +116N -96B 2 21 6 1520 1520
114   BONNET Gerard 1816 Sen FRA LOR =127N -65B =98N -94B =101N =97B -99N 2 20 8,5 1418 1410
115   MULLER Etienne 1631 Ben FRA LOR -33B -100N =120B +119N -81B =93N -85B 2 20 7,5 1549 1542
116   FLICK Antoine 1560 Pou FRA ALS -43N +128B -30N -72B -50N -113B +129N 2 20 7 1563 1563
117   DILLENSCHNEIDER Joseph 1599 Vet FRA LOR -41N -72B -67N +124B -52N +129B -77N 2 20 6 1565 1568
118   BLUM Pierre 1775 Vet FRA ALS -8N -104B =99N -101B =112N =125N =120B 2 19,5 5,5 1491 1450
119   SCHAFFROTH Cecile 1510 Cad FRA ALS -51N -50B =121N -115B =120N +128B -97N 2 18,5 6 1516 1516
120   DURINGER Jacques 1569 Vet FRA ALS -58B -78N =115N -74B =119B =109N =118N 2 18,5 5,5 1557 1557
121   NIEDZIELSKI Claude 1610 Sen FRA ALS -62B -84N =119B =108N +129B -95N -101B 2 18 7,5 1510 1499
122   SCHRANKO Alexi 1540 Min FRA LOR -69N =106B -123N -107B +127N -91N =111B 2 16,5 6,5 1517 1517
123   THOUVENIN Philippe 1710 Sen FRA LOR -26B =88N +122B -49N -86N -98B -89N 1,5 23 8 1554 1540
124   GENZLING Jerome 1580 Pup FRA ALS -45B -83N -73B -117N -109B EXE =128N 1,5 21 1,5 1340 1332
125   SCHMUCK Corentin 1580 Pup FRA ALS -39B -60N +128N -82B -106N =118B -107N 1,5 19 6 1545 1545
126   LERSY Patrick 1549 Sen FRA LOR -54N -80B -92N -128B =130N -127B EXE 1,5 18 1,5 1274 1274
127   METZLER Jean-Luc 1410 Vet FRA ALS =114B -22N -93B -110N -122B +126N -109B 1,5 17,5 5,5 1426 1451
128   TRIBILLON Fabrice 1750 Sen FRA ALS -38B -116N -125B +126N -90B -119N =124B 1,5 14,5 4,5 1416 1373
129   BILLARD Isabelle 1550 Sen FRA ALS -32B -46N -94B +130B -121N -117N -116B 1 19,5 4 1358 1350
130   COYNE Jean-Claude 1610 Vet FRA ALS -15B -81N   -129N =126B     0,5 20,5 1,5 1389  
131   RIVET Gerard 1499 Sen FRA LYO -61B -111N <113B         0 21 0 1118  

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale André Guillot (principale)