home   challenge   arbitri   bando   classifica   iscritti   tabellone 

10° torneo giovanile “festa dell'uva”

Borgomanero, Oratorio di via Dante, 12 settembre 2010

Link sito ufficiale

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   4   F GEMELLI Giovanni     | 1566 1817 NO_3N |   14.50 
  2  4.5   6   F FORNO Diego          | 1527 1915 AT_2N |   13.50 
  3  4.0   9   F VITALE Alessandro    | 1464 1656 MI_NC |   13.00 
  4  4.0   5   F BRIGNONE Andrea      | 1536 1708 NO_NC |   12.50   13.50 
  5  4.0   1   E ZITO Riccardo        | 1743 1696 MI_2N |   12.50   13.00 
  6  4.0   7   F TROVERO Leo          | 1476 1687 TO_NC |   11.00 
  7  3.5   2   F PASQUADIBISCEGLIE Da | 1572 1634 NO_NC |   15.50 
  8  3.5   3   F BORRINI Martina      | 1566 1593 NO_NC |   13.00 
  9  3.5  22  Fx PANERO Simone        | 1440 1601 CN_NC |   11.50 
 10  3.0  34   G BARGERI Agnese       | 1383 1570 BI_-- |   15.00 
 11  3.0  26   F LO CURTO Andrea      | 1434 1606 TO_NC |   14.00 
 12  3.0  27   F DI NOZZI Federico    | 1431 1582 VB_NC |   12.00 
 13  3.0  11   F ZATTI Jacopo         | 1455 1496 NO_-- |   11.50 
 14  3.0  13   F PRECUZZI Michele     | 1446 1518 VB_-- |   10.50   12.00  1446.00 
 15  3.0  37   G VITALE Aurora        | 1332 1446 MI_NC |   10.50   12.00  1423.20 
 16  3.0  14   F PITTI Gianluca       | 1443 1522 TO_NC |   10.00 
 17  2.5  28   F BENSO Alberto        | 1425 1486 AT_NC |   14.50 
 18  2.5  36   G ARTUFFO Laura        | 1368 1469 CN_NC |   13.00 
 19  2.5  24  Fx TOSO Andrea          | 1440 1424 CN_NC |   12.50 
 20  2.5  35   G DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 1447 BI_NC |   12.00 
 21  2.5   8   F LA PALOMBELLA Davide | 1467 1406 NO_-- |    9.50 
 22  2.0  33   G GODI Erika           | 1395 1396 ITA-- |   13.00 
 23  2.0  12   F FERRARIO Emily Rebec | 1446 1420 NO_NC |   12.00 
 24  2.0  25   F CRUCCU Marcella      | 1434 1376 NO_-- |   11.50 
 25  2.0  29   F CRUCCU Martina       | 1422 1373 NO_-- |   11.00   12.50 
 26  2.0  10   F VERCELLI Andrea      | 1455 1358 NO_-- |   11.00   11.50 
 27  2.0  18   F MARCODINI Lorenzo    | 1440 1202 NO_-- |    9.00 
 28  2.0  30   F COSTA JAIRO Francesc | 1413 1354 VB_-- |    8.00    9.00 
 29  2.0  16   F ANDREINI Giulia      | 1440 1344 NO_-- |    8.00    8.50 
 30  1.5  31   F BARCELLINI Miriam    | 1407 1292 NO_-- |    9.00    9.00  1441.20 
 31  1.5  20   F PETRO' Emanuele      | 1440 1289 NO_-- |    9.00    9.00  1438.20 
 32  1.0  23  Fx PAONESSA Chiara      | 1440 1219 NO_-- |   10.00 
 33  1.0  32   F POLLACI Andrea   (W) | 1401  649 VB_-- |    9.00   10.50 
 34  1.0  19   F PAGANI Riccardo      | 1440  720 NO_-- |    9.00    9.50 
 35  0.0  21  Fx BENHOUMMAD Mehdi (W) | 1440  682 NO_-- |    9.00 
 36  0.0  15   F ALHADEFF Alberto     | 1440  621 MI_-- |    8.50 
 37  0.0  17   F BAY Andrea       (W) | 1440  601 NO_-- |    7.50 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 ZITO Riccardo        1743   E MI_  4.0 | +B19  +W12  -B6   +W27  +B26  
  2 PASQUADIBISCEGLIE Da 1572   F NO_  3.5 | +W20  +B13  +W7   =B5   -W6   
  3 BORRINI Martina      1566   F NO_  3.5 | +B21  +W14  -B34  =W6   +B28  
  4 GEMELLI Giovanni     1566   F NO_  4.5 | +W22  +B26  +W9   +B34  =W5   
  5 BRIGNONE Andrea      1536   F NO_  4.0 | +B23  +W33  +B36  =W2   =B4   
  6 FORNO Diego          1527   F AT_  4.5 | +W24  +B28  +W1   =B3   +B2   
  7 TROVERO Leo          1476   F TO_  4.0 | +B25  +W35  -B2   +W33  +B11  
  8 LA PALOMBELLA Davide 1467   F NO_  2.5 | -W26  -B36  +B21  =W35  +B31  
  9 VITALE Alessandro    1464   F MI_  4.0 | +B27  +W37  -B4   +W36  +W34  
 10 VERCELLI Andrea      1455   F NO_  2.0 | -W28  +W19  -B27  +B30  -W22  
 11 ZATTI Jacopo         1455   F NO_  3.0 | +B29  -W34  +B32  +W24  -W7   
 12 FERRARIO Emily Rebec 1446   F NO_  2.0 | +W30  -B1   -W26  +W23  -B27  
 13 PRECUZZI Michele     1446   F VB_  3.0 | +B31  -W2   +B29  -W26  +B33  
 14 PITTI Gianluca       1443   F TO_  3.0 | +W32  -B3   -W28  +W25  +B29  
 15 ALHADEFF Alberto     1440   F MI_  0.0 | -B33  -W27  -B25  -W31  -B20  
 16 ANDREINI Giulia      1440   F NO_  2.0 | -W34  +W23  -B33  -W29  +B19  
 17 BAY Andrea       (W) 1440   F NO_  0.0 | -B35  -W29   --    --    --   
 18 MARCODINI Lorenzo    1440   F NO_  2.0 | -W36  -B24  +W20  +BYE  -B37  
 19 PAGANI Riccardo      1440   F NO_  1.0 | -W1   -B10  -B23  +BYE  -W16  
 20 PETRO' Emanuele      1440   F NO_  1.5 | -B2   =W31  -B18  -W37  +W15  
 21 BENHOUMMAD Mehdi (W) 1440  Fx NO_  0.0 | -W3   -B30  -W8    --    --   
 22 PANERO Simone        1440  Fx CN_  3.5 | -B4   +W25  +B35  =W28  +B10  
 23 PAONESSA Chiara      1440  Fx NO_  1.0 | -W5   -B16  +W19  -B12  -B25  
 24 TOSO Andrea          1440  Fx CN_  2.5 | -B6   +W18  +B37  -B11  =W36  
 25 CRUCCU Marcella      1434   F NO_  2.0 | -W7   -B22  +W15  -B14  +W23  
 26 LO CURTO Andrea      1434   F TO_  3.0 | +B8   -W4   +B12  +B13  -W1   
 27 DI NOZZI Federico    1431   F VB_  3.0 | -W9   +B15  +W10  -B1   +W12  
 28 BENSO Alberto        1425   F AT_  2.5 | +B10  -W6   +B14  =B22  -W3   
 29 CRUCCU Martina       1422   F NO_  2.0 | -W11  +B17  -W13  +B16  -W14  
 30 COSTA JAIRO Francesc 1413   F VB_  2.0 | -B12  +W21  +B31  -W10  -B35  
 31 BARCELLINI Miriam    1407   F NO_  1.5 | -W13  =B20  -W30  +B15  -W8   
 32 POLLACI Andrea   (W) 1401   F VB_  1.0 | -B14  +BYE  -W11  -BYE   --   
 33 GODI Erika           1395   G ITA  2.0 | +W15  -B5   +W16  -B7   -W13  
 34 BARGERI Agnese       1383   G BI_  3.0 | +B16  +B11  +W3   -W4   -B9   
 35 DELLA PERUTA Lorenzo 1380   G BI_  2.5 | +W17  -B7   -W22  =B8   +W30  
 36 ARTUFFO Laura        1368   G CN_  2.5 | +B18  +W8   -W5   -B9   =B24  
 37 VITALE Aurora        1332   G MI_  3.0 | +BYE  -B9   -W24  +B20  +W18 

Elenco iscritti

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto non è stata richiesta l'omologazione del torneo.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  ZITO Riccardo         30  1743    -6     1696
   2  PASQUADIBISCEGLIE Da  30  1572    12     1634
   3  BORRINI Martina       30  1566     6     1593
   4  GEMELLI Giovanni      30  1566    36     1817
   5  BRIGNONE Andrea       30  1536    33     1708
   6  FORNO Diego           30  1527    63     1915
   7  TROVERO Leo           30  1476    39     1687
   8  LA PALOMBELLA Davide  30  1467   -12     1406
   9  VITALE Alessandro     30  1464    36     1656
  10  VERCELLI Andrea       30  1455   -21     1358
  11  ZATTI Jacopo          30  1455     9     1496
  12  FERRARIO Emily Rebec  30  1446    -6     1420
  13  PRECUZZI Michele      30  1446    15     1518
  14  PITTI Gianluca        30  1443    15     1522
  15  ALHADEFF Alberto      30  1440   -78      621
  16  ANDREINI Giulia       30  1440   -21     1344
  17  BAY Andrea            30  1440   -33      601
  18  MARCODINI Lorenzo     30  1440   -36     1202
  19  PAGANI Riccardo       30  1440   -48      720
  20  PETRO' Emanuele       30  1440   -30     1289
  21  BENHOUMMAD Mehdi      30  1440   -39      682
  22  PANERO Simone         30  1440    33     1601
  23  PAONESSA Chiara       30  1440   -42     1219
  24  TOSO Andrea           30  1440    -3     1424
  25  CRUCCU Marcella       30  1434   -12     1376
  26  LO CURTO Andrea       30  1434    33     1606
  27  DI NOZZI Federico     30  1431    30     1582
  28  BENSO Alberto         30  1425    12     1486
  29  CRUCCU Martina        30  1422    -9     1373
  30  COSTA JAIRO Francesc  30  1413   -12     1354
  31  BARCELLINI Miriam     30  1407   -24     1292
  32  POLLACI Andrea        30  1401   -27      649
  33  GODI Erika            30  1395     0     1396
  34  BARGERI Agnese        30  1383    39     1570
  35  DELLA PERUTA Lorenzo  30  1380    15     1447
  36  ARTUFFO Laura         30  1368    21     1469
  37  VITALE Aurora         30  1332    18     1446 

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Claudio Fusi