home   grandprix   <<   bando   classifica   169   170   171   172   173   174   175   176 

18° circuito semilampo di club

Robecchetto, 4 febbraio - 23 dicembre 2010

Prove

169 Giovedì 4 febbraio 2010, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 2396 MI_CM | 11.50 | +W5   +B2   +W3   +B4   +W9  |  24 
  2  3.0   3   E COLOMBO Sandro       | 1649 1718 MI_1N | 13.00 | +W8   +B4   -B1   +W2   -B7  |  15 
  3  3.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 1661 MI_2N | 12.50 | +B7   -W1   +B5   -B3   +W10 |  -3 
  4  2.5   9   F PURICELLI Roberto    | 1410 1661 MI_NC | 12.50 |  --   =W7   +B6   +W10  -B1  |  33 
  5  2.5   4   E MACCHIETTINI Pierang | 1616 1565 MI_2N | 12.00 | =B10  -W3   +B7   -W1   +B8  |  -9 
  6  2.5   7   F TORRETTA Gilberto    | 1532 1589 MI_1N | 11.50 | -W2   =B9   -W4   +B6   +W3  |  12 
  7  2.0   6   F COLLI Gianmaria      | 1562 1347 MI_3N |  9.50 |  --   +B8   -W9   -W7   +BYE | -27 
  8  1.5  10   G SARTORIO Alessandro  | 1272 1411 MI_NC | 10.50 | =W4   -B5   +W8   -B9   -B2  |  18 
  9  1.0   5   E RE Niccolo' Ulder(W) | 1593 1502 MI_NC | 12.00 | -B1   +W10  -W2    --    --  |  -9 
 10  1.0   8   F VANZINI Mario        | 1473  725 MI_NC |  9.00 | -B3   -W6   -B10  +BYE  -W4  | -51 

170 Giovedì 25 febbraio 2010, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   E TURINI Gianluca      | 1710 2319 MI_2N | 11.50 | +B6   +W4   +B7   +W10  +B3  |  42 
  2  4.0   4   F TRYPADUSH Vitaliy    | 1614 1761 MI_NC | 11.50 | +W9   -B1   +W3   +B7   +W8  |  30 
  3  3.0  10   G SARTORIO Alessandro  | 1272 1624 MI_NC | 11.00 | -W5   +B9   +W2   -B1   +W7  |  60 
  4  2.5   3   E MACCHIETTINI Pierang | 1616 1602 MI_2N | 12.50 | =B8   +W6   -B4   +W2   -W1  |  -3 
  5  2.0   7   F TORRETTA Gilberto    | 1532 1496 MI_1N | 14.50 | +B2   +B5   -W1   -W4   -B10 |  -6 
  6  2.0   6   F COLLI Gianmaria      | 1562 1326 MI_3N | 11.00 | -W1   -B3   +W9   -W8   +BYE | -36 
  7  2.0   8   F VANZINI Mario        | 1473 1535 MI_NC | 10.50 | =W3   -B2   =W5   +B6   -B4  |  12 
  8  1.5   5   E RE Niccolo' Ulder(W) | 1593 1426 MI_NC | 10.00 | +B10  -W7   =B8    --    --  | -18
  9  1.5   9   G BORGATELLO Dario     | 1275 1202 MI_NC | 10.00 | -B4   -W10  -B6   +BYE  =W2  | -12
 10  1.5   2   E COLOMBO Sandro       | 1649 1285 MI_1N |  9.50 | -W7   +W8   -B10  -B3   =B9  | -66 

171 Giovedì 25 marzo 2010, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   SB  |  1    2    3    4    5    6  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   6   E TURINI Gianluca      | 1710 1833 MI_2N |  9.50 |  *    1    1    ½    1    1  |  21
  2  3.5   4   F COLLI Gianmaria      | 1562 1542 MI_3N |  5.75 |  0    *    ½    1    +    1  |   0
  3  3.0   1   E MACCHIETTINI Pierang | 1556 1555 MI_2N |  5.75 |  0    ½    *    1    ½    +  |   3
  4  2.0   3   G SARTORIO Alessandro  | 1248 1488 MI_NC |  4.25 |  ½    0    0    *    ½    1  |  33
  5  1.5   2   E TESTA Loris          | 1698 1360 MI_1N |  3.75 |  0    -    ½    ½    *    ½  | -45
  6  0.5   5   G BORGATELLO Dario     | 1272 1233 MI_NC |  1.50 |  0    0    -    0    ½    *  |  -9 

172 Lunedì 26 aprile 2010, ore 21:00

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 2404 MI_CM | 12.00 | +W6   +B3   +W2   +B5   +W7  |  27  
  2  3.5   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1556 1684 MI_2N | 13.00 | =B10  +W8   +B4   -W1   +W6  |  24 
  3  3.0   6   F TORRETTA Gilberto    | 1550 1590 MI_1N | 13.50 | -B1   +W10  +B7   +W8   -B5  |   9 
  4  3.0   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1596 MI_2N | 10.50 | +B7   -W1   -B8   +B9   +W4  | -15 
  5  2.5   8   F PURICELLI Roberto    | 1416 1522 MI_NC |  9.50 | =BYE  -B5   +W3   -B6   +W9  |  15 
  6  2.0   7   F VANZINI Mario        | 1470 1526 MI_NC | 12.00 | -W3   +B9   -W6   +B4   -B1  |   6 
  7  1.5  10   G SARTORIO Alessand(W) | 1248 1459 MI_NC | 11.50 | =W5   -B6   +W9    --    --  |  21 
  8  1.5   2   E COLOMBO Maurizio (W) | 1733 1730 MI_2N | 11.00 | =BYE  +W4   -B1    --    --  |   0 
  9  1.0   4   F COLLI Gianmaria      | 1562 1308 MI_3N | 11.00 | +W9   -B2   -W5   -W7   -B3  | -45 
 10  0.0   9   G BORGATELLO Dario     | 1272  681 MI_NC | 10.00 | -B4   -W7   -B10  -W3   -B8  | -39 

173 Giovedì 27 maggio 2010, ore 21:30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 2021 MI_CM | 11.00 | +B6   +W3   +B5   +W4   =B2  |  15
  2  3.0   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1630 MI_2N | 11.50 | +B8   -B1   +W7   +W5   -B10 |  -9
  3  3.0   2   E COLOMBO Maurizio     | 1733 1693 MI_2N | 10.00 | =W7   -B5   +W8   +B6   =W1  |  -6
  4  3.0   4   E COLOMBO Sandro       | 1697 1682 MI_1N | 10.00 | =W9   =B7   +W6   -B1   +W5  |  -3
  5  3.0  10   G SARTORIO Alessandro  | 1248 1637 MI_NC |  9.00 | -W5   -B8   +W9   +B7   +W3  |  69
  6  2.0   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1571 1585 MI_2N | 13.50 | +B10  +W2   -W1   -B3   -B4  |   3
  7  2.0   8   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1473 MI_2N | 11.00 | -W3   +W10  -B2   -B9   +W6  |  -9
  8  2.0   9   F VANZINI Mario        | 1470 1444 MI_NC |  9.50 | =B4   -W6   -B10  +W8   =W7  |  -6
  9  1.5   7   F TORRETTA Gilberto    | 1550 1423 MI_1N | 12.00 | =B2   =W4   -B3   -W10  =B9  | -24
 10  1.0   6   F COLLI Gianmaria      | 1562 1424 MI_3N | 12.50 | -W1   +B9   -B4   -W2   -B8  | -27 

174 Giovedì 24 giugno 2010, ore 21:30

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 2310 MI_CM | 12.00 | +B5   +W10  +B8   +W3   +W2  |  24
  2  4.0   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1884 MI_2N | 13.50 | +B7   +W2   +B5   -B1   +W8  |  33
  3  3.0   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1571 1674 MI_2N | 12.50 | -W1   +B4   -W3   +B9   +W6  |  21
  4  3.0   7   F TORRETTA Gilberto    | 1550 1641 MI_1N | 10.00 | -W3   +B6   -B2   +W4   +B9  |  21
  5  2.5   2   E COLOMBO Maurizio     | 1733 1638 MI_2N | 14.50 | +W6   -B3   +W7   =W8   -B1  | -18
  6  2.5   8   F VANZINI Mario        | 1470 1636 MI_NC | 13.00 | +B4   +W9   -W1   =B2   -B3  |  27
  7  2.0   6   F COLLI Gianmaria      | 1562 1431 MI_3N |  9.50 | -B2   -W7   +W4   +B10  -B5  | -15
  8  1.5   9   G SARTORIO Alessandro  | 1248 1222 MI_NC |  9.00 | =BYE  -B8   +B10  -W5   -W7  |  -6
  9  1.0   4   E RE Niccolo' Ulderico | 1593 1204 MI_NC | 10.50 | -W8   -W5   -B6   -B7   +W10 | -66
 10  1.0  10   G CROCI Marco          | 1068  775 MI_NC |  9.50 | +BYE  -B1   -W9   -W6   -B4  | -21 

175 Giovedì 22 luglio 2010, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   SB  |  1    2    3    4    5    6  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   5   D OTTOLINI Graziano    | 1898 2255 MI_CM | 10.25 |  *    1    1    1    1    +  |  18 
  2  4.0   2   E MACCHIETTINI Pierang | 1571 1730 MI_2N |  6.25 |  0    *    1    1    1    +  |  30
  3  2.5   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1415 MI_2N |  3.00 |  0    0    *    1    ½    +  | -36 
  4  2.0   4   F VANZINI Mario        | 1470 1369 MI_NC |  1.75 |  0    0    0    *    1    +  | -18
  5  1.5   1   G CROCI Marco          | 1068 1340 MI_NC |  1.50 |  0    0    ½    0    *    +  |   6
  6  0.0   6  -- bye                  |    0    0 --_-- |  6.25 |  -    -    -    -    -    *  |   0

176 Giovedì 26 agosto 2010, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  |   1     2     3     4     5  | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   3   E TURINI Gianluca      | 1710 2016 MI_2N | 10.50 | +W7   +B4   +W1   =B2   +W6  |  48
  2  3.0   2   E COLOMBO Maurizio     | 1733 1876 MI_2N | 14.00 |  --   +W6   +B5   =W3   =B1  |  21 
  3  3.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 1635 MI_CM | 13.50 | =B6   +W5   -B3   +W9   =W2  | -33
  4  3.0   5   E MACCHIETTINI Pierang | 1571 1597 MI_2N | 11.00 | +W9   -B1   -W2   +B8   +W7  |   6
  5  3.0   9   G SARTORIO Alessandro  | 1248 1583 MI_NC | 10.50 | -B5   +BYE  +W4   -B1   +W8  |  36
  6  2.5   4   F TORRETTA Gilberto    | 1592 1340 MI_1N | 11.00 | +B8   -W3   -B9   =B7   +BYE | -36
  7  2.0   6   F TRYPADUSH Vitaliy    | 1551 1511 MI_NC | 13.00 | =W1   -B2   =W7   +BYE  -B3  |  -9
  8  2.0   7   E AQUARI Claudio       | 1476 1467 MI_NC | 11.00 | -B3   +W8   =B6   =W4   -B5  |  -3
  9  1.0   8   G BORGATELLO Dario     | 1272  672 MI_NC |  9.50 | -W4   -B7   +BYE  -W5   -B9  | -30