home   lampo      arbitri   bando   classifica   iscritti   tabellone 

2° semilampo del Lario

Como, Oratorio San Giuseppe, 17 aprile 2010

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1   A MARTINEZ Rolly       | 2734 2443 PV_-- |   28.50 
  2  5.5   5   C BRUNELLO Marina      | 2172 2373 MI_WF |   28.00 
  3  5.0   4  Bx COLMENARES Aurelio   | 2247 2279 SUI-- |   30.00 
  4  5.0  12  Dx D'AVINO Luca         | 1935 2122 NA_1N |   26.50   29.50 
  5  5.0   9  Dx MEMARIAN Milad       | 1990 2205 IRI-- |   26.50   28.50 
  6  5.0   7   C CRIPPA Gabriele      | 2122 1899 MB_CM |   25.00 
  7  5.0  16  Ex ABBATELLI Andrea     | 1781 1984 CO_2N |   24.00 
  8  4.5   2   B BOSCHETTI Claudio    | 2305 2039 SUI-- |   27.50 
  9  4.5   8   D PINCHETTI Andrea     | 1992 1924 SUI-- |   25.00 
 10  4.5  15   D BUDAKOVIC Dragan     | 1799 2008 SUI-- |   24.00 
 11  4.0   6   C CEREDA Mauro K       | 2162 2048 MB_2N |   27.50   30.50  1997.57 
 12  4.0   3   B PROFUMO Alberto      | 2292 1958 MI_-M |   27.50   30.50  1908.00 
 13  4.0  31   F COCCONCELLI Lorenzo  | 1440 1872 CO_3N |   25.00 
 14  4.0  10   D MANINI Eugenio       | 1973 1820 CO_CM |   23.00 
 15  4.0  17   E BASILE Daniele       | 1712 1775 MB_2N |   21.50 
 16  3.5  24   F TORRETTA Gilberto    | 1550 1697 MI_1N |   25.00 
 17  3.5  13   D OTTOLINI Graziano    | 1898 1863 MI_CM |   24.00 
 18  3.5  14   D CARETTI Rolando      | 1831 1811 SUI-- |   23.50 
 19  3.5  11   C CALCAGNO Stefano     | 1945 1760 MB_1N |   22.50 
 20  3.5  30  Fx ANDREETTA Cesare     | 1440 1541 SUI-- |   18.00 
 21  3.0  21   E GISOLINI Michele     | 1637 1769 CO_2N |   23.50 
 22  3.0  20   E GIARACUNI Claudio    | 1667 1748 CO_1N |   23.00 
 23  3.0  23  Fx ROSSI Silio          | 1580 1658 CO_2N |   22.50 
 24  3.0  25   F FALCHI Claudio       | 1536 1621 CO_2N |   21.00 
 25  3.0  33  Fx GOMEZ Roberto        | 1440 1563 CO_-- |   20.50   22.50 
 26  3.0  22   F BOFFI Luigi          | 1584 1715 CO_2N |   20.50   22.00 
 27  3.0  26   F NASTASI Ivano        | 1536 1586 CO_2N |   18.50   19.50  1636.00 
 28  3.0  34   F DE MAIO Domenico     | 1428 1480 MI_NC |   18.50   19.50  1529.71 
 29  2.0  19  Ex NAPOLITANO Matteo(W) | 1681 1664 CO_2N |   21.00 
 30  2.0  28   F VANZINI Mario        | 1470 1455 MI_NC |   20.50 
 31  2.0  18   E LARICINI Alberto     | 1685 1500 CO_2N |   20.00 
 32  2.0  29   F DE MAIO Fabio        | 1443 1374 MI_NC |   16.50 
 33  2.0  32  Fx D'AVINO Gianfranco   | 1440 1402 MI_-- |   16.00 
 34  1.5  27  Fx CASELLA Vincenzo     | 1524 1347 CO_3N |   18.50 
 35  1.5  36   G BETTINELLI Sergio    | 1341 1103 CO_NC |   15.50 
 36  1.0  35   F MINELLI Marco        | 1410 1257 CO_NC |   15.50 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 MARTINEZ Rolly       2734   A PV_  6.5 | +W20  +B10  +W6   +B4   +W5   +B12  =W9   
  2 BOSCHETTI Claudio    2305   B SUI  4.5 | +B21  +W9   -B5   =W16  +B14  -W4   +B13  
  3 PROFUMO Alberto      2292   B MI_  4.0 | +W22  +B15  +W8   -B5   -W6   +B17  -W12  
  4 COLMENARES Aurelio   2247  Bx SUI  5.0 | +B23  +W11  +B7   -W1   =B9   +B2   =W5   
  5 BRUNELLO Marina      2172   C MI_  5.5 | +W24  +B17  +W2   +W3   -B1   +B6   =B4   
  6 CEREDA Mauro K       2162   C MB_  4.0 | +B25  +W14  -B1   +W21  +B3   -W5   -B16  
  7 CRIPPA Gabriele      2122   C MB_  5.0 | +W26  +B19  -W4   +B15  -W12  +B24  +W31  
  8 PINCHETTI Andrea     1992   D SUI  4.5 | +B27  +W16  -B3   =W31  +B13  -W9   +B14  
  9 MEMARIAN Milad       1990  Dx IRI  5.0 | +W28  -B2   +W13  +B19  =W4   +B8   =B1   
 10 MANINI Eugenio       1973   D CO_  4.0 | +B29  -W1   -B21  +B25  +W19  -W16  +B23  
 11 CALCAGNO Stefano     1945   C MB_  3.5 | +W30  -B4   =W22  -B13  +W20  +B18  -W15  
 12 D'AVINO Luca         1935  Dx NA_  5.0 | -W15  +B24  +W20  +B22  +B7   -W1   +B3   
 13 OTTOLINI Graziano    1898   D MI_  3.5 | =B31  +W18  -B9   +W11  -W8   +B19  -W2   
 14 CARETTI Rolando      1831   D SUI  3.5 | +W32  -B6   +W26  +B33  -W2   =B15  -W8   
 15 BUDAKOVIC Dragan     1799   D SUI  4.5 | +B12  -W3   +B23  -W7   +B21  =W14  +B11  
 16 ABBATELLI Andrea     1781  Ex CO_  5.0 | +W33  -B8   +W28  =B2   =W31  +B10  +W6   
 17 BASILE Daniele       1712   E MB_  4.0 | +B34  -W5   -B31  +W27  +B18  -W3   +B25  
 18 LARICINI Alberto     1685   E CO_  2.0 | +W35  -B13  -W33  +B26  -W17  -W11  -B20  
 19 NAPOLITANO Matteo(W) 1681  Ex CO_  2.0 | +B36  -W7   +B35  -W9   -B10  -W13   --   
 20 GIARACUNI Claudio    1667   E CO_  3.0 | -B1   =W31  -B12  +W35  -B11  =B32  +W18  
 21 GISOLINI Michele     1637   E CO_  3.0 | -W2   +B30  +W10  -B6   -W15  +B28  -W22  
 22 BOFFI Luigi          1584   F CO_  3.0 | -B3   +W29  =B11  -W12  -B23  =W27  +B21  
 23 ROSSI Silio          1580  Fx CO_  3.0 | -W4   +B32  -W15  +B28  +W22  -B31  -W10  
 24 TORRETTA Gilberto    1550   F MI_  3.5 | -B5   -W12  +B36  +W34  +B33  -W7   =B30  
 25 FALCHI Claudio       1536   F CO_  3.0 | -W6   -B33  +B29  -W10  +B34  +W26  -W17  
 26 NASTASI Ivano        1536   F CO_  3.0 | -B7   +W34  -B14  -W18  +B35  -B25  +W32  
 27 CASELLA Vincenzo     1524  Fx CO_  1.5 | -W8   -B35  +W32  -B17  -W28  =B22  -W34  
 28 VANZINI Mario        1470   F MI_  2.0 | -B9   +W36  -B16  -W23  +B27  -W21  -B33  
 29 DE MAIO Fabio        1443   F MI_  2.0 | -W10  -B22  -W25  =B32  -W30  =W36  +B35  
 30 ANDREETTA Cesare     1440  Fx SUI  3.5 | -B11  -W21  -B34  +W36  +B29  +W33  =W24  
 31 COCCONCELLI Lorenzo  1440   F CO_  4.0 | =W13  =B20  +W17  =B8   =B16  +W23  -B7   
 32 D'AVINO Gianfranco   1440  Fx MI_  2.0 | -B14  -W23  -B27  =W29  +B36  =W20  -B26  
 33 GOMEZ Roberto        1440  Fx CO_  3.0 | -B16  +W25  +B18  -W14  -W24  -B30  +W28  
 34 DE MAIO Domenico     1428   F MI_  3.0 | -W17  -B26  +W30  -B24  -W25  +W35  +B27  
 35 MINELLI Marco        1410   F CO_  1.0 | -B18  +W27  -W19  -B20  -W26  -B34  -W29  
 36 BETTINELLI Sergio    1341   G CO_  1.5 | -W19  -B28  -W24  -B30  -W32  =B29  +BYE 

Elenco iscritti

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  MARTINEZ Rolly        20  2734     2     2443
   2  BOSCHETTI Claudio     20  2305   -26     2039
   3  PROFUMO Alberto       20  2292   -36     1958
   4  COLMENARES Aurelio    30  2247    18     2279
   5  BRUNELLO Marina       20  2172    40     2373
   6  CEREDA Mauro K        30  2162   -15     2048
   7  CRIPPA Gabriele       30  2122   -18     1899
   8  PINCHETTI Andrea      30  1992    -3     1924
   9  MEMARIAN Milad        30  1990    51     2205
  10  MANINI Eugenio        30  1973   -39     1820
  11  CALCAGNO Stefano      30  1945   -42     1760
  12  D'AVINO Luca          30  1935    36     2122
  13  OTTOLINI Graziano     30  1898    -6     1863
  14  CARETTI Rolando       30  1831    -6     1811
  15  BUDAKOVIC Dragan      30  1799    51     2008
  16  ABBATELLI Andrea      30  1781    51     1984
  17  BASILE Daniele        30  1712     6     1775
  18  LARICINI Alberto      30  1685   -51     1500
  19  NAPOLITANO Matteo     30  1681    -9     1664
  20  GIARACUNI Claudio     30  1667    -9     1748
  21  GISOLINI Michele      30  1637    12     1769
  22  BOFFI Luigi           30  1584    15     1715
  23  ROSSI Silio           30  1580     3     1658
  24  TORRETTA Gilberto     30  1550    15     1697
  25  FALCHI Claudio        30  1536     6     1621
  26  NASTASI Ivano         30  1536     0     1586
  27  CASELLA Vincenzo      30  1524   -51     1347
  28  VANZINI Mario         30  1470   -15     1455
  29  DE MAIO Fabio         30  1443   -27     1374
  30  ANDREETTA Cesare      30  1440    21     1541
  31  COCCONCELLI Lorenzo   30  1440    90     1872
  32  D'AVINO Gianfranco    30  1440   -15     1402
  33  GOMEZ Roberto         30  1440    27     1563
  34  DE MAIO Domenico      30  1428    12     1480
  35  MINELLI Marco         30  1410   -33     1257
  36  BETTINELLI Sergio     30  1341   -39     1103 

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Claudio Fusi (principale) e
Arbitro Nazionale Donato Guerrini