home   lampo   <<   albo d'oro   arbitri   classifica   iscritti   tabellone 

3° lampo di Furato

Inveruno, Oratorio di Furato, 12 settembre 2010

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   3  -- CRESPI Ivano         | 1440 1680  MI |   14.00 
  2  4.0   1  -- BERTANI Mirko        | 1440 1680  MI |   13.00 
  3  4.0   8  -- VALENTI Gigi         | 1440 1680  MI |    9.00 
  4  3.0   9  -- ZANZOTTERA Maurizio  | 1440 1512  MI |   13.50 
  5  3.0   2  -- CASAROTTI Stefano    | 1440 1512  MI |   12.00 
  6  3.0  10  -- ZANZOTTERA Rina      | 1440 1512  MI |    9.50 
  7  2.0   6  -- PASTORI Francesco    | 1440 1247  MI |   11.50 
  8  1.0   4  -- CUCCHETTI Luca       | 1440 1200  MI |   14.00 
  9  1.0   5  -- GARAVAGLIA Piero     | 1440  640  MI |   11.00 
 10  0.0   7  -- SARTORIO Rebecca (W) | 1440  640  MI |    9.50 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 BERTANI Mirko        1440  --  MI  4.0 | +B6   +W10  -B9   +W2   +W3   
  2 CASAROTTI Stefano    1440  --  MI  3.0 | +W7   -B3   +W10  -B1   +B5   
  3 CRESPI Ivano         1440  --  MI  4.0 | +B8   +W2   +B4   +W9   -B1   
  4 CUCCHETTI Luca       1440  --  MI  1.0 | -W9   +B5   -W3   -W8   -B10  
  5 GARAVAGLIA Piero     1440  --  MI  1.0 | -B10  -W4   -B8   +BYE  -W2   
  6 PASTORI Francesco    1440  --  MI  2.0 | -W1   -B9   +W7   -B10  +BYE  
  7 SARTORIO Rebecca (W) 1440  --  MI  0.0 | -B2   -W8   -B6    --    --   
  8 VALENTI Gigi         1440  --  MI  4.0 | -W3   +B7   +W5   +B4   +W9   
  9 ZANZOTTERA Maurizio  1440  --  MI  3.0 | +B4   +W6   +W1   -B3   -B8   
 10 ZANZOTTERA Rina      1440  --  MI  3.0 | +W5   -B1   -B2   +W6   +W4  

Elenco iscritti

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto non è stata richiesta l'omologazione del torneo.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  BERTANI Mirko         30  1440    45     1680
   2  CASAROTTI Stefano     30  1440    15     1512
   3  CRESPI Ivano          30  1440    45     1680
   4  CUCCHETTI Luca        30  1440   -45     1200
   5  GARAVAGLIA Piero      30  1440   -60      640
   6  PASTORI Francesco     30  1440   -30     1247
   7  SARTORIO Rebecca      30  1440   -45      640
   8  VALENTI Gigi          30  1440    45     1680
   9  ZANZOTTERA Maurizio   30  1440    15     1512
  10  ZANZOTTERA Rina       30  1440    15     1512 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello

Albo d'oro

  data n° iscritti
1 14.09.2008 Gianmaria MESSINA (MI) Erika MAESTRINI (MI) Gianluca TURINI (MI) 25
2 13.09.2009 Graziano OTTOLINI (MI) Roberto GENONI (MI) Vitali TRIPADUCH (MI) 22
3 12.09.2010 Ivano CRESPI (MI) Mirko BERTANI (MI) Gigi VALENTI (MI) 10