home   nazionali      arbitri   classifica   Elo FIDE   Elo FSI   tabellone 

Campionato provinciale di Varese

Gallarate, 23-31 gennaio 2010

Link sito ufficiale

Commento

La Società Scacchistica Gallaratese ha organizzato presso la propria sede sociale l'11° Campionato Provinciale di Varese.
La gara si è conclusa con la vittoria di Roberto Cardani, nuovo campione provinciale.
Secondo posto per Marco Cesarano che ha lottato per il titolo fino all'ultimo turno quando è stato fermato da Alberto Bardelli, terzo classificato.
Al quarto posto Giuseppe Novì, premiato quale miglior over 1600, e il nostro presidente sociale Gilberto Torretta, autore di uno strepitoso tre su tre nel secondo weekend.
La targa del primo classificato tra gli under 1600 è stata assegnata a Maria Rosa Centofante di Varese.
Ha diretto il comasco Claudio Fusi, Candidato Arbitro Nazionale.
Sul sito del club gallaratese numerose fotografie dell'evento di Salvatore Benvenga.
Pubblichiamo a lato quella dell'incontro fra Gilberto Torretta e Francesco Mondini.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1  1N CARDANI Roberto      | 1965 2221  VA |   17.50 
  2  4.5   5  1N CESARANO Marco       | 1818 2031  VA |   21.50 
  3  4.5   6  1N BARDELLI Alberto     | 1817 1899  VA |   15.00 
  4  4.0   7  1N NOVI' Giuseppe       | 1798 1922  VA |   19.50 
  5  4.0  14  1N TORRETTA Gilberto    | 1683 1821  MI |   13.50 
  6  3.5   2  CM TOMASSONI Leonardo   | 1937 1767  VA |   15.50 
  7  3.5  16  2N CENTOFANTE Maria Ros | 1568 1709  VA |   12.00 
  8  3.0   4  1N PEPA Syrja           | 1825 1813  VA |   20.00 
  9  3.0   3  CM BRIOSCHI Camillo     | 1843 1770  MI |   16.50   18.50  1770.00 
 10  3.0   9  1N MUSSO Roberto        | 1762 1713  MI |   16.50   18.50  1712.83 
 11  3.0  12  2N SCHINGARO Angelo     | 1695 1687  VA |   13.00 
 12  2.5  10  1N D'AULISA Francesco   | 1749 1635  VA |   19.00 
 13  2.5  18  NC AMBROSINI Andrea     | 1449 1626  VA |   16.50 
 14  2.0   8  CM CERVINI Gian Piero   | 1792 1565  VA |   16.50 
 15  2.0  13  1N COLUSSO Ermes        | 1693 1663  MI |   16.00 
 16  1.5  15  2N DONGHI Fabio         | 1615 1573  CO |   17.50 
 17  1.0  17  2N MONDINI Francesco    | 1504 1428  VA |   15.00 
 18  1.0  11  2N BERTRECCHI Corrado   | 1717 1424  VA |   13.00 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 CARDANI Roberto      1965  1N  VA  5.5 | +W12  +B14  +W8   =B2   +W4   +B6   
  2 CESARANO Marco       1818  1N  VA  4.5 | +W5   +B6   +W4   =W1   +B8   -B3   
  3 BARDELLI Alberto     1817  1N  VA  4.5 | =B16  +W12  =B9   =W13  +B10  +W2   
  4 NOVI' Giuseppe       1798  1N  VA  4.0 | +W7   +B10  -B2   +W9   -B1   +W8   
  5 TORRETTA Gilberto    1683  1N  MI  4.0 | -B2   +W17  -B16  +W11  +W14  +B12  
  6 TOMASSONI Leonardo   1937  CM  VA  3.5 | +B18  -W2   =B15  +W16  +B13  -W1   
  7 CENTOFANTE Maria Ros 1568  2N  VA  3.5 | -B4   -W15  =B12  +W18  +B17  +W13  
  8 PEPA Syrja           1825  1N  VA  3.0 | +B15  +W9   -B1   +W10  -W2   -B4   
  9 BRIOSCHI Camillo     1843  CM  MI  3.0 | +W11  -B8   =W3   -B4   =B15  +W14  
 10 MUSSO Roberto        1762  1N  MI  3.0 | +W13  -W4   +B11  -B8   -W3   +W15  
 11 SCHINGARO Angelo     1695  2N  VA  3.0 | -B9   +W16  -W10  -B5   +B18  +W17  
 12 D'AULISA Francesco   1749  1N  VA  2.5 | -B1   -B3   =W7   +W17  +B16  -W5   
 13 AMBROSINI Andrea     1449  NC  VA  2.5 | -B10  +BYE  +W14  =B3   -W6   -B7   
 14 CERVINI Gian Piero   1792  CM  VA  2.0 | +B17  -W1   -B13  +W15  -B5   -B9   
 15 COLUSSO Ermes        1693  1N  MI  2.0 | -W8   +B7   =W6   -B14  =W9   -B10  
 16 DONGHI Fabio         1615  2N  CO  1.5 | =W3   -B11  +W5   -B6   -W12  -B18  
 17 MONDINI Francesco    1504  2N  VA  1.0 | -W14  -B5   +W18  -B12  -W7   -B11  
 18 BERTRECCHI Corrado   1717  2N  VA  1.0 | -W6    --   -B17  -B7   -W11  +W16 

Elo FIDE

   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   1N  CARDANI Roberto         814989   VA  1965   5   5.0  1820   1.54  2620
    2   CM  TOMASSONI Leonardo      801372   VA  1937   3   2.0  1766  -0.11  1891
    3   CM  BRIOSCHI Camillo        824968   MI  1843   4   2.0  1778  -0.36  1778
    4   1N  PEPA Syrja              827711   VA  1825   3   1.0  1869  -0.32  1744
    5   1N  CESARANO Marco               0   VA     0   5   4.5  1842   0.00  1892
    6   1N  BARDELLI Alberto             0   VA     0   3   2.0  1736   0.00  1748
    7   1N  NOVI' Giuseppe          838667   VA  1798   4   3.0  1800   1.03  1993
    8   CM  CERVINI Gian Piero      822248   VA  1792   4   1.0  1749  -1.19  1556
    9   1N  MUSSO Roberto                0   MI     0   3   1.0  1773   0.00  1648
   10   1N  D'AULISA Francesco      821390   VA  1749   5   2.5  1667  -0.53  1667
   11   2N  BERTRECCHI Corrado      806030   VA  1717   5   1.0  1664  -1.86  1424
   12   2N  SCHINGARO Angelo        822868   VA  1695   5   3.0  1672   0.35  1744
   13   1N  COLUSSO Ermes                0   MI     0   5   2.0  1793   0.00  1721
   14   1N  TORRETTA Gilberto       849901   MI  1683   5   4.0  1671   1.44  1911
   15   2N  DONGHI Fabio            855839   CO  1615   5   1.0  1756  -0.61  1516
   16   2N  CENTOFANTE Maria Ros    834807   VA  1568   4   2.5  1692   1.14  1787
   17   2N  MONDINI Francesco       806323   VA  1504   6   1.0  1701  -0.52  1428
   18   NC  AMBROSINI Andrea             0   VA     0   3   1.0  1766   0.00  1641 

Elo FSI

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   5  CESARANO Marco        30  1818    51     2031
   6  BARDELLI Alberto      30  1817    21     1899
   9  MUSSO Roberto         30  1762    -9     1713
  13  COLUSSO Ermes         30  1693    -6     1663
  18  AMBROSINI Andrea      30  1449    21     1626 

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Claudio Fusi