home   <<      albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   iscritti   scacchiestate   tabellone   >> 

2° lampo del libro

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 26 luglio 2010

Commento

Gara molto combattuta: sui tredici iscritti ben sei giocatori hanno terminato al primo posto con quattro punti su sei!
Per il Buchholz ha prevalso Gianfranco Santoruvo di Legnano davanti a Mario Vanzini di Castano Primo e a Gilberto Torretta di Vanzaghello.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   2   E SANTORUVO Gianfranco | 1751 1749 MI_2N |   19.00 
  2  4.0  12   F VANZINI Mario        | 1470 1764 MI_NC |   18.50 
  3  4.0   5   F TORRETTA Gilberto    | 1592 1667 MI_1N |   17.50 
  4  4.0   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 1729 MI_CM |   16.00 
  5  4.0   6   E MACCHIETTINI Pierang | 1571 1657 MI_2N |   15.50   17.00 
  6  4.0   3   E TURINI Gianluca      | 1710 1597 MI_2N |   15.50   16.00 
  7  3.5   9   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1488 MI_2N |   14.00 
  8  3.0  10   F COPPOLA Federico     | 1521 1683 NO_3N |   19.00 
  9  3.0   4   E BIGATTI Alessandro   | 1646 1510 MI_3N |   16.50   18.00 
 10  3.0   8   F TRYPADUSH Vitaliy    | 1551 1498 MI_NC |   16.50   17.00 
 11  2.5   7   F COLLI Gianmaria      | 1562 1363 MI_3N |   16.50 
 12  2.0  11   F CECCHINI Massimo     | 1496 1368 MI_1N |   17.50 
 13  1.0  13   G CROCI Marco          | 1068  788 MI_NC |   15.50 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 OTTOLINI Graziano    1898   D MI_  4.0 | +W7   +B4   -W2   -B5   +W8   +B10  
  2 SANTORUVO Gianfranco 1751   E MI_  4.0 | +B8   +W5   +B1   -B12  +W10  -B3   
  3 TURINI Gianluca      1710   E MI_  4.0 | +W9   +B13  -W12  -B10  +B11  +W2   
  4 BIGATTI Alessandro   1646   E MI_  3.0 | +B10  -W1   -B11  =W9   +BYE  =W12  
  5 TORRETTA Gilberto    1592   F MI_  4.0 | +W11  -B2   +W13  +W1   +B12  -B6   
  6 MACCHIETTINI Pierang 1571   E MI_  4.0 | =B12  =W8   -B10  +W11  +B7   +W5   
  7 COLLI Gianmaria      1562   F MI_  2.5 | -B1   -W12  =B8   +BYE  -W6   +B13  
  8 TRYPADUSH Vitaliy    1551   F MI_  3.0 | -W2   =B6   =W7   +B13  -B1   +BYE  
  9 PURICELLI Giancarlo  1523   E MI_  3.5 | -B3   -W10  +BYE  =B4   +W13  +W11  
 10 COPPOLA Federico     1521   F NO_  3.0 | -W4   +B9   +W6   +W3   -B2   -W1   
 11 CECCHINI Massimo     1496   F MI_  2.0 | -B5   +BYE  +W4   -B6   -W3   -B9   
 12 VANZINI Mario        1470   F MI_  4.0 | =W6   +B7   +B3   +W2   -W5   =B4   
 13 CROCI Marco          1068   G MI_  1.0 | +BYE  -W3   -B5   -W8   -B9   -W7  

Elenco iscritti

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  OTTOLINI Graziano     30  1898   -30     1729
   2  SANTORUVO Gianfranco  30  1751     0     1749
   3  TURINI Gianluca       30  1710   -12     1597
   4  BIGATTI Alessandro    30  1646   -30     1510
   5  TORRETTA Gilberto     30  1592    24     1667
   6  MACCHIETTINI Pierang  30  1571    21     1657
   7  COLLI Gianmaria       30  1562   -36     1363
   8  TRYPADUSH Vitaliy     30  1551    -6     1498
   9  PURICELLI Giancarlo   30  1523     0     1488
  10  COPPOLA Federico      30  1521    36     1683
  11  CECCHINI Massimo      30  1496   -24     1368
  12  VANZINI Mario         30  1470    69     1764
  13  CROCI Marco           30  1068   -12      788 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto