home   lampo   <<    A    B   albo d'oro   arbitri   bando   classifiche   iscritti   tabelloni   >> 

15° semilampo di Robecchetto

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 26 dicembre 2010

Classifiche

OPEN INTERNAZIONALE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B
---------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1   A OKHOTNIK Vladimir    | 2510 2442 FRAIM |   30.00 
  2  5.5   2   A DAMIA Angelo         | 2486 2478 MI_FM |   29.50 
  3  5.5   3   A ARANOVITCH Emiliano  | 2439 2400 VA_FM |   28.00 
  4  5.5   7   B PROFUMO Alberto      | 2292 2257 MI_-M |   26.50 
  5  5.0   5   A CASELLI Luigi        | 2306 2267 MI_FM |   29.50 
  6  5.0  19   C LOCATELLI Andrea     | 1937 2074 BG_CM |   26.00 
  7  5.0  10   C BRUNELLO Roberta     | 2072 2116 BG_CM |   25.50 
  8  5.0   6   B BOSCHETTI Claudio    | 2303 2095 SUI-M |   24.00 
  9  4.5   4   A PACE Pietro Dario    | 2414 2301 MI_FM |   28.50 
 10  4.5  18   D KRASNOV Eduard       | 1959 2072 MI_CM |   27.00 
 11  4.5   9   C BRUNELLO Marina      | 2168 2117 BG_WF |   26.00 
 12  4.5  13   C ROTA Simone          | 2030 2089 BG_CM |   25.50 
 13  4.5  30   E CANTU' Guido         | 1661 1922 MI_1N |   23.00 
 14  4.5   8   B PALEOLOGU Vladimir   | 2180 1938 SUI-M |   22.50 
 15  4.0  15   C GUIDI Maurizio       | 2008 2004 MI_CM |   27.50 
 16  4.0  11   C BORIN Fabio          | 2054 2069 MI_-M |   25.00 
 17  4.0  12   B PACE Roberto         | 2044 1868 MI_CM |   24.00 
 18  4.0  14   C SCHULER Klaus        | 2028 1922 GER-M |   23.50 
 19  4.0  22   D CHIODINI Walter      | 1841 1849 MI_2N |   21.00 
 20  4.0  17   C PETRINI Roberto      | 2005 1838 MI_CM |   20.50 
 21  4.0  41   F GAIANI Francesco     | 1500 1796 MI_NC |   20.00 
 22  3.5  16   C LA TORRE Giovanni    | 2007 1989 MI_CM |   25.50 
 23  3.5  31   E VOLPE Antonio        | 1658 1813 PV_2N |   24.00 
 24  3.5  20   D CURTACCI Sergio      | 1884 1823 MI_CM |   23.50 
 25  3.5  24   E SALA Gianni          | 1793 1848 MI_1N |   20.00 
 26  3.0  26   C RASELLI Claudio      | 1734 1966 MI_CM |   25.50 
 27  3.0  21   D LUCCHESE Paolo       | 1857 1854 VC_CM |   23.50 
 28  3.0  44  Fx COLOMBO Angelo D.    | 1455 1634 MI_NC |   22.00 
 29  3.0  32   E CIMO' Alessandro Ett | 1656 1775 MI_1N |   21.50   23.50 
 30  3.0  28   E TESTA Loris          | 1698 1735 MI_1N |   21.50   23.00 
 31  3.0  33   E SALERNO Christian    | 1641 1678 VA_3N |   18.50 
 32  3.0  23   D CALDAROLA Stefano    | 1814 1636 MI_2N |   18.00 
 33  3.0  29   E MAZZON Roberto       | 1681 1620 VA_1N |   17.00 
 34  3.0  34   E GARLERA Marco        | 1610 1566 MI_3N |   15.50 
 35  2.5  39   F RUTIGLIANO Cesare    | 1521 1695 MI_1N |   21.50 
 36  2.5  40   F GENONI Roberto       | 1506 1577 MI_NC |   20.50 
 37  2.5  35   E MACCHIETTINI Pierang | 1592 1633 MI_2N |   19.50 
 38  2.5  25  Ex VERONELLI Franco     | 1728 1517 MB_1N |   18.50 
 39  2.0  42   F CECCHINI Massimo     | 1496 1710 MI_1N |   21.50 
 40  2.0  38   F ONGARO Andrea        | 1522 1592 MI_3N |   20.00 
 41  2.0  45   F DE MAIO Fabio        | 1443 1399 MI_3N |   19.00 
 42  2.0  36   E POSAPIANO Giacomo    | 1553 1379 MI_2N |   17.50 
 43  2.0  37   F FUSI Claudio         | 1535 1399 CO_2N |   14.00 
 44  1.5  27   E MARRA Giuseppe       | 1730 1574 VA_2N |   20.00 
 45  1.5  43   F KRASNOV Daniyil      | 1467 1297 MI_NC |   17.00 

OPEN ESORDIENTI

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B 
-------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2   F TRYPADUSH Vitaliy    | 1599 1806  MI |   25.00 
  2  6.0   1   F FORTE Saverio        | 1599 1742  VA |   25.00 
  3  5.0   4  Fx DRAGOS Luca          | 1440 1555 SUI |   26.50 
  4  4.0  11   G SARTORIO Alessandro  | 1215 1437  MI |   27.50 
  5  4.0   3   E AQUARI Claudio       | 1455 1535  MI |   25.00 
  6  4.0  12   G MONZEGLIO Graziella  | 1104 1367  MI |   19.50 
  7  4.0  10   F CHIODINI Nicholas    | 1400 1377  MI |   19.00 
  8  3.5   9   F VANZINI Mario        | 1434 1405  MI |   23.00 
  9  3.0   8  Fx SIGISMONDI Piero     | 1440 1349  NO |   26.00 
 10  3.0   5  Fx FRANCESCHINELLI Orne | 1440 1323  BG |   25.00 
 11  2.0   7  Fx MENICHINI Roberto    | 1440 1078  MI |   19.50 
 12  2.0  13   G CROCI Marco          | 1068 1104  MI |   18.00 
 13  2.0   6  Fx MENICHINI Luca       | 1440 1044  MI |   17.00 

Tabelloni

OPEN INTERNAZIONALE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 OKHOTNIK Vladimir    2510   A FRA  5.5 | +B13  +W26  +B10  +W4   +B5   =W2   -B3   
  2 DAMIA Angelo         2486   A MI_  5.5 | +W14  +B20  +W9   =B3   =W7   =B1   +W4   
  3 ARANOVITCH Emiliano  2439   A VA_  5.5 | +B15  +W28  +B12  =W2   -B4   +W13  +W1   
  4 PACE Pietro Dario    2414   A MI_  4.5 | +W16  +B27  +W11  -B1   +W3   =B9   -B2   
  5 CASELLI Luigi        2306   A MI_  5.0 | +B17  +W30  +B19  +W6   -W1   +B11  -W7   
  6 BOSCHETTI Claudio    2303   B SUI  5.0 | -W18  +B25  +W16  -B5   +W31  +B26  +W9   
  7 PROFUMO Alberto      2292   B MI_  5.5 | -B19  +W35  +B17  +W21  =B2   +W15  +B5   
  8 PALEOLOGU Vladimir   2180   B SUI  4.5 | -W20  +B24  +W18  +B42  -W11  =B16  +W31  
  9 BRUNELLO Marina      2168   C BG_  4.5 | +B21  +W32  -B2   +W19  +B44  =W4   -B6   
 10 BRUNELLO Roberta     2072   C BG_  5.0 | +W22  +B31  -W1   -B18  +W32  +B14  +W11  
 11 BORIN Fabio          2054   C MI_  4.0 | +B23  +W34  -B4   +W26  +B8   -W5   -B10  
 12 PACE Roberto         2044   B MI_  4.0 | +W24  +B33  -W3   -B30  +W42  -B18  +W26  
 13 ROTA Simone          2030   C BG_  4.5 | -W1   +B29  =W20  +B27  +W30  -B3   +W16  
 14 SCHULER Klaus        2028   C GER  4.0 | -B2   +W37  -B21  +W39  +B22  -W10  +B24  
 15 GUIDI Maurizio       2008   C MI_  4.0 | -W3   +B36  +W22  +B32  +W18  -B7   -W19  
 16 LA TORRE Giovanni    2007   C MI_  3.5 | -B4   +W41  -B6   +B33  +W21  =W8   -B13  
 17 PETRINI Roberto      2005   C MI_  4.0 | -W5   +B38  -W7   +B43  -W26  +B42  +W28  
 18 KRASNOV Eduard       1959   D MI_  4.5 | +B6   +W39  -B8   +W10  -B15  +W12  =B30  
 19 LOCATELLI Andrea     1937   C BG_  5.0 | +W7   +B45  -W5   -B9   +W28  +B41  +B15  
 20 CURTACCI Sergio      1884   D MI_  3.5 | +B8   -W2   =B13  -W44  -B41  +W35  +B39  
 21 LUCCHESE Paolo       1857   D VC_  3.0 | -W9   +B40  +W14  -B7   -B16  -W24  +W37  
 22 CHIODINI Walter      1841   D MI_  4.0 | -B10  +W43  -B15  +B38  -W14  +W29  +B23  
 23 CALDAROLA Stefano    1814   D MI_  3.0 | -W11  -B42  -B32  +W35  +W38  +B33  -W22  
 24 SALA Gianni          1793   E MI_  3.5 | -B12  -W8   +B35  =B40  +W27  +B21  -W14  
 25 VERONELLI Franco     1728  Ex MB_  2.5 | =B35  -W6   -B44  -W41  -B29  +BYE  +W27  
 26 RASELLI Claudio      1734   C MI_  3.0 | +W36  -B1   +W33  -B11  +B17  -W6   -B12  
 27 MARRA Giuseppe       1730   E VA_  1.5 | +B37  -W4   =B34  -W13  -B24  -W39  -B25  
 28 TESTA Loris          1698   E MI_  3.0 | +W38  -B3   -W42  +B45  -B19  +W32  -B17  
 29 MAZZON Roberto       1681   E VA_  3.0 | -B39  -W13  -W38  +B36  +W25  -B22  +W42  
 30 CANTU' Guido         1661   E MI_  4.5 | +W40  -B5   +W45  +W12  -B13  +B44  =W18  
 31 VOLPE Antonio        1658   E PV_  3.5 | +B41  -W10  =B39  +W34  -B6   +W40  -B8   
 32 CIMO' Alessandro Ett 1656   E MI_  3.0 | +W42  -B9   +W23  -W15  -B10  -B28  +W38  
 33 SALERNO Christian    1641   E VA_  3.0 | +B43  -W12  -B26  -W16  +B39  -W23  +B40  
 34 GARLERA Marco        1610   E MI_  3.0 | +W44  -B11  =W27  -B31  -W40  =B43  +W45  
 35 MACCHIETTINI Pierang 1592   E MI_  2.5 | =W25  -B7   -W24  -B23  +W45  -B20  +BYE  
 36 POSAPIANO Giacomo    1553   E MI_  2.0 | -B26  -W15  -B41  -W29  +BYE  -B38  +W43  
 37 FUSI Claudio         1535   F CO_  2.0 | -W27  -B14  -W40  +BYE  +W43  -B45  -B21  
 38 ONGARO Andrea        1522   F MI_  2.0 | -B28  -W17  +B29  -W22  -B23  +W36  -B32  
 39 RUTIGLIANO Cesare    1521   F MI_  2.5 | +W29  -B18  =W31  -B14  -W33  +B27  -W20  
 40 GENONI Roberto       1506   F MI_  2.5 | -B30  -W21  +B37  =W24  +B34  -B31  -W33  
 41 GAIANI Francesco     1500   F MI_  4.0 | -W31  -B16  +W36  +B25  +W20  -W19  +B44  
 42 CECCHINI Massimo     1496   F MI_  2.0 | -B32  +W23  +B28  -W8   -B12  -W17  -B29  
 43 KRASNOV Daniyil      1467   F MI_  1.5 | -W33  -B22  +BYE  -W17  -B37  =W34  -B36  
 44 COLOMBO Angelo D.    1455  Fx MI_  3.0 | -B34  +BYE  +W25  +B20  -W9   -W30  -W41  
 45 DE MAIO Fabio        1443   F MI_  2.0 | +BYE  -W19  -B30  -W28  -B35  +W37  -B34 

OPEN ESORDIENTI

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 FORTE Saverio        1599   F  VA  6.0 | +B7   +W11  -B2   +W5   +W4   +B8   +W3   
  2 TRYPADUSH Vitaliy    1599   F  MI  6.5 | +W8   +B12  +W1   +B4   +W11  =B3   +W9   
  3 AQUARI Claudio       1455   E  MI  4.0 | =B9   +W6   -B4   +W7   +B5   =W2   -B1   
  4 DRAGOS Luca          1440  Fx SUI  5.0 | +W10  +B13  +W3   -W2   -B1   +B11  +W5   
  5 FRANCESCHINELLI Orne 1440  Fx  BG  3.0 | -B11  +W9   +B10  -B1   -W3   +W13  -B4   
  6 MENICHINI Luca       1440  Fx  MI  2.0 | -W12  -B3   -W9   +BYE  -B10  -W7   +B13  
  7 MENICHINI Roberto    1440  Fx  MI  2.0 | -W1   -B8   +BYE  -B3   -W13  +B6   -W12  
  8 SIGISMONDI Piero     1440  Fx  NO  3.0 | -B2   +W7   -B11  +B9   +W12  -W1   -B10  
  9 VANZINI Mario        1434   F  MI  3.5 | =W3   -B5   +B6   -W8   +BYE  +W10  -B2   
 10 CHIODINI Nicholas    1400   F  MI  4.0 | -B4   +BYE  -W5   +B13  +W6   -B9   +W8   
 11 SARTORIO Alessandro  1215   G  MI  4.0 | +W5   -B1   +W8   +W12  -B2   -W4   +BYE  
 12 MONZEGLIO Graziella  1104   G  MI  4.0 | +B6   -W2   +W13  -B11  -B8   +BYE  +B7   
 13 CROCI Marco          1068   G  MI  2.0 | +BYE  -W4   -B12  -W10  +B7   -B5   -W6 

Elenco iscritti

OPEN INTERNAZIONALE

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  OKHOTNIK Vladimir     20  2510     4     2442
   2  DAMIA Angelo          20  2486     8     2478
   3  ARANOVITCH Emiliano   20  2439    10     2400
   4  PACE Pietro Dario     20  2414    -6     2301
   5  CASELLI Luigi         20  2306     6     2267
   6  BOSCHETTI Claudio     20  2303   -14     2095
   7  PROFUMO Alberto       20  2292     8     2257
   8  PALEOLOGU Vladimir    20  2180   -26     1938
   9  BRUNELLO Marina       20  2168     8     2117
  10  BRUNELLO Roberta      30  2072    18     2116
  11  BORIN Fabio           30  2054     9     2069
  12  PACE Roberto          20  2044   -22     1868
  13  ROTA Simone           30  2030    15     2089
  14  SCHULER Klaus         30  2028   -18     1922
  15  GUIDI Maurizio        30  2008     3     2004
  16  LA TORRE Giovanni     30  2007     0     1989
  17  PETRINI Roberto       30  2005   -24     1838
  18  KRASNOV Eduard        30  1959    36     2072
  19  LOCATELLI Andrea      30  1937    45     2074
  20  CURTACCI Sergio       30  1884   -18     1823
  21  LUCCHESE Paolo        30  1857    -3     1854
  22  CHIODINI Walter       30  1841     6     1849
  23  CALDAROLA Stefano     30  1814   -48     1636
  24  SALA Gianni           30  1793    12     1848
  25  VERONELLI Franco      30  1728   -57     1517
  26  RASELLI Claudio       30  1734    30     1966
  27  MARRA Giuseppe        30  1730   -54     1574
  28  TESTA Loris           30  1698    -9     1735
  29  MAZZON Roberto        30  1681   -21     1620
  30  CANTU' Guido          30  1661    54     1922
  31  VOLPE Antonio         30  1658    18     1813
  32  CIMO' Alessandro Ett  30  1656    18     1775
  33  SALERNO Christian     30  1641     3     1678
  34  GARLERA Marco         30  1610   -18     1566
  35  MACCHIETTINI Pierang  30  1592    -6     1633
  36  POSAPIANO Giacomo     30  1553   -42     1379
  37  FUSI Claudio          30  1535   -36     1399
  38  ONGARO Andrea         30  1522     9     1592
  39  RUTIGLIANO Cesare     30  1521    33     1695
  40  GENONI Roberto        30  1506    15     1577
  41  GAIANI Francesco      30  1500    69     1796
  42  CECCHINI Massimo      30  1496    24     1710
  43  KRASNOV Daniyil       30  1467   -30     1297
  44  COLOMBO Angelo D.     30  1455    21     1634
  45  DE MAIO Fabio         30  1443   -12     1399 

OPEN ESORDIENTI

Variazioni virtuali in quanto non è stata richiesta alcuna variazione per l'Elo Rapid.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  FORTE Saverio         30  1599    33     1742
   2  TRYPADUSH Vitaliy     30  1599    39     1806
   3  AQUARI Claudio        30  1455    24     1535
   4  DRAGOS Luca           30  1440    36     1555
   5  FRANCESCHINELLI Orne  30  1440   -30     1323
   6  MENICHINI Luca        30  1440   -84     1044
   7  MENICHINI Roberto     30  1440   -75     1078
   8  SIGISMONDI Piero      30  1440   -24     1349
   9  VANZINI Mario         30  1434    -9     1405
  10  CHIODINI Nicholas     30  1400    -3     1377
  11  SARTORIO Alessandro   30  1215    45     1437
  12  MONZEGLIO Graziella   30  1104    51     1367
  13  CROCI Marco           30  1068     0     1104 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno e
Candidato Arbitro Nazionale Alessandro Leoni di Torino

Albo d'oro

  data 1° open B n° iscritti
1 26.12.1991 Eric BARGERO (AL) Marco GIORDANI (BI) Luciano DI MICHELE (MI)   22
2 27.12.1992 Eric BARGERO (AL) Alberto PROFUMO (MI) Teo LAMPIC (TO)   61
3 26.12.1993 Fabio BELLINI (VA) Sahbaz NURKIC (BIH) Eric BARGERO (AL)   64
4 26.12.1994 Renzo MANTOVANI (VA) Pietro LUBRANO (LI) Sahbaz NURKIC (BIH)   76
5 23.06.1996 Milan MRDJA (CRO) Robert LONCAR (CRO) Renzo MANTOVANI (VA)   54
6 01.01.2000 Ventzislav INKIOV (BUL) Enrico POZZI (VA) Elmar AUSMINS (LAT)   36
7 26.12.2003 Paolo MARCOLI (MI) Luigi CASELLI (MI) Angelo DAMIA (MI)   38
8 29.05.2004 Marco ANGELINI (NO) Carlo PIAZZA (VA) Stefano POGLIANO (VC)   24
9 26.12.2004 Emiliano ARANOVITCH (VA) Roberto PACE (MI) Enrico POZZI (VA)   37
10 26.12.2005 Fabiano CARUANA (USA) Roland SALVADOR (PHI) Yves RANOLA (PHI)   60
11 26.12.2006 Roland SALVADOR (PHI) Rolly MARTINEZ (PHI) Sabino BRUNELLO (BG)   66
12 26.12.2007 Pietro Dario PACE (MI) Rolly MARTINEZ (PHI) Angelo DAMIA (MI) Marco MUCCINI (RN) 36+48=84
13 26.12.2008 Roland SALVADOR (PHI) Emiliano ARANOVITCH (VA) Nenad ALEKSIC (SRB) Roberto RAINERI (CO) 41+34=75
14 26.12.2009 Rolly MARTINEZ (PHI) Pietro Dario PACE (MI) Luigi CASELLI (MI) Lorenzo AZZOLIN (MI) 35+44=79
15 26.12.2010 Vladimir OKHOTNIK (FRA) Angelo DAMIA (MI) Emiliano ARANOVITCH (VA) Vitaliy TRYPADUSH (MI) 45+13=58