home   nazionali      arbitri   classifica   commento   Elo FIDE   Elo FSI   tabellone 

Campionato regionale individuale lombardo

Solaro, 28-30 maggio 2010

Link sito ufficiale

Commento

Il Maestro Internazionale Fabrizio Bellia è il nuovo campione regionale della Lombardia.
Assegnati anche il titolo femminile a Sara Guerini e quello under 20 a Daniele Gonella.
Tre nostri soci hanno preso parte alla gara.
Pur saltando il primo turno Graziano Ottolini (nella foto a fianco) si è classificato 20° con tre punti, mentre Gilberto Torretta e Gianluca Turini si sono fermati a due punti.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1  IM BELLIA Fabrizio      | 2373 2452  RM |   15.00 
  2  4.5   3  FM SBARRA Marco         | 2309 2410  SV |   14.50 
  3  4.5   2  FM ARANOVITCH Emiliano  | 2355 2364  VA |   13.00 
  4  4.0   5  CM BONAZZI Edoardo      | 2171 2247  MI |   13.50 
  5  4.0  22  1N GONELLA Daniele      | 1937 2610  CO |   13.00 
  6  4.0   9  CM QUARANTA Cristiano   | 2117 2214  MI |   12.50   14.00  1974.20 
  7  4.0  12  FM RICCI Marco          | 2094 2123  MI |   12.50   14.00  1883.20 
  8  3.5   4  -M LAPICCIRELLA Daniele | 2206 2200  MI |   14.00 
  9  3.5  16  CM ROTA Simone          | 2019 2194  BG |   13.50 
 10  3.5  21  1N BETORI Alessandro    | 1984 2174  RM |   13.00 
 11  3.5  19  1N CARDANI Roberto      | 1998 2066  VA |   12.50   14.50 
 12  3.5  42  2N BAROLO Andrea        | 1763 2075  TO |   12.50   13.50 
 13  3.5  10  CM PELIZZOLA Danilo     | 2112 2111  MI |   12.00   14.00 
 14  3.5   7  -M ASTENGO Corrado      | 2163 2010  MI |   12.00   13.50 
 15  3.5  17  CM RANFAGNI Stefano     | 2011 1967  BG |   11.00   13.00  1817.80 
 16  3.5  20  CM OCCHIPINTI Massimo   | 1993 1890  RM |   11.00   13.00  1740.60 
 17  3.5   8  FM VALENTI Giuseppe     | 2128 1995  MI |   11.00   12.50 
 18  3.0  14  CM ANGELINI Marco       | 2062 2067  NO |   14.50   17.00 
 19  3.0  30  1N ATTUATI Stefano      | 1867 2004  BG |   14.50   15.50 
 20  3.0  13  CM OTTOLINI Graziano    | 2076 1962  MI |   12.00   13.50 
 21  3.0  47  1N SQUILLANTE Michele   | 1725 1877  MI |   12.00   12.00 
 22  3.0  18  CM CORNAGGIA Ranieri    | 2000 1921  SO |   11.50 
 23  3.0  25  1N COLOMBO Luca         | 1911 1897  LC |   11.00 
 24  3.0   6  -M RETTORE Ludwig       | 2169 1880  MI |   10.50   12.50 
 25  3.0  11  CM ASTENGO Marcello     | 2098 1850  GE |   10.50   12.00 
 26  3.0  45  1N D'AULISA Francesco   | 1741 1860  VA |   10.50   11.00 
 27  3.0  32  1N MANSUETI Marco       | 1866 1760  BG |    9.50 
 28  2.5  40  1N GIANNOTTI Salvatore  | 1775 2068  BA |   14.50   17.50 
 29  2.5  24  CM QUAGLIARELLA Sabino  | 1916 1984  MI |   14.50   16.00 
 30  2.5  27  -M ROSSI Giampiero      | 1890 1858  CO |   12.50 
 31  2.5  28  1N GUZZETTI Luigi Enric | 1880 1840  MI |   12.00 
 32  2.5  15  CM D'ALESSIO Angelo     | 2037 1790  MI |   11.50 
 33  2.5  23  1N BERNASCONI Roberto   | 1931 1839  CO |   11.00 
 34  2.5  60  3N BINDA Federico       | 1506 1880  LC |   10.50   12.00  1879.60 
 35  2.5  49  2N SCHINGARO Angelo     | 1714 1813  VA |   10.50   12.00  1813.20 
 36  2.5  33  1N REGORDA Vittorio     | 1860 1803  MI |   10.50   11.50  1803.20 
 37  2.5  26  1N REGORDA Massimiliano | 1911 1756  MI |   10.50   11.50  1755.60 
 38  2.5  31  CM BRIOSCHI Camillo     | 1866 1754  VA |    8.50 
 39  2.0  39  1N NECCHI Flavio        | 1789 1848  MI |   13.00   14.00  1919.80 
 40  2.0  36  1N PEPA Syrja           | 1820 1756  VA |   13.00   14.00  1827.80 
 41  2.0  43  1N RONCONI Fausto       | 1761 1792  MI |   12.50 
 42  2.0  41  2N TURINI Gianluca      | 1764 1709  MI |   12.00   13.00 
 43  2.0  34  1N REVINELLI Sergio     | 1836 1628  CO |   12.00   12.50 
 44  2.0  52  2N GIOVARRUSCIO Gabriel | 1670 1793  NO |   11.50 
 45  2.0  50  1N TORRETTA Gilberto    | 1701 1739  MI |   11.00 
 46  2.0  35  1N OTERI Aldo           | 1821 1626  BG |   10.50 
 47  2.0  48  2N PANDINI Giuseppe     | 1718 1755  MI |   10.00   11.00  1826.60 
 48  2.0  58  2N IORI Edmondo         | 1520 1692  TN |   10.00   11.00  1763.60 
 49  2.0  44  2N GRECO Umberto        | 1749 1669  MI |   10.00   11.00  1741.20 
 50  2.0  51  1N CARBONE Lorenzo      | 1683 1707  MI |    9.00    9.50  1779.20 
 51  2.0  53  2N FALCHI Claudio       | 1663 1770  CO |    9.00    9.50  1748.60 
 52  1.5  46  1N VERONELLI Franco     | 1733 1740  MI |   12.50 
 53  1.5  38  1N MARGSTAHLER Francesc | 1799 1811  MI |   12.00   12.50 
 54  1.5  55  2N GUERINI Silvia jr    | 1617 1693  BG |   12.00   12.00 
 55  1.5  54  2N MONTICELLI Francesco | 1657 1654  VA |   11.00 
 56  1.5  65  NC MAZZOCCOLI Simone    | 1425 1656  MI |   10.00 
 57  1.5  29  1N FRANCESCHETTI Nando  | 1872 1525  LC |    9.50 
 58  1.5  64  3N DAL LAGO Emilio      | 1436 1608  LC |    8.50   10.00 
 59  1.5  57  2N CENTOFANTE Maria Ros | 1585 1514  VA |    8.50    8.50 
 60  1.0  37  1N BIAVA Pierluigi      | 1799 1522  BG |   10.50 
 61  1.0  63  NC MONTILLI Vincenzo    | 1440 1438  NO |   10.00 
 62  1.0  67  NC MOLINELLI Luigi      | 1092  940  GE |    9.00 
 63  1.0  56  2N MARCHESOTTI Giovanni | 1591 1456  MI |    8.50    9.50 
 64  1.0  59  2N MONDINI Francesco    | 1516 1464  VA |    8.50    8.50 
 65  1.0  66  NC GONELLA Graziano     | 1281  938  CO |    6.50 
 66  0.0  62  NC ATTUATI Luca         | 1446  863  BG |    7.50    8.50 
 67  0.0  61  3N BERTUOLO Sergio  (W) | 1499  985  MI |    7.50    8.00 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 BELLIA Fabrizio      2373  IM  RM  4.5 | +W35  +B21  +W10  +B4   =W3   
  2 ARANOVITCH Emiliano  2355  FM  VA  4.5 | +B36  +W24  +B14  =W5   +B16  
  3 SBARRA Marco         2309  FM  SV  4.5 | +W37  +B23  +W19  +B9   =B1   
  4 LAPICCIRELLA Daniele 2206  -M  MI  3.5 | +B38  +W26  +B18  -W1   =B5   
  5 BONAZZI Edoardo      2171  CM  MI  4.0 | +W39  +B25  +W40  =B2   =W4   
  6 RETTORE Ludwig       2169  -M  MI  3.0 | -B40  +B51  +W33  -W16  +B50  
  7 ASTENGO Corrado      2163  -M  MI  3.5 | =W41  +B65  +W15  =B12  =W21  
  8 VALENTI Giuseppe     2128  FM  MI  3.5 | =B42  +W46  -B16  +W38  +B24  
  9 QUARANTA Cristiano   2117  CM  MI  4.0 | +W43  +B29  +W30  -W3   +B14  
 10 PELIZZOLA Danilo     2112  CM  MI  3.5 | +B44  +W28  -B1   =W24  +B27  
 11 ASTENGO Marcello     2098  CM  GE  3.0 | -W45  +B55  +W39  -B21  +W43  
 12 RICCI Marco          2094  FM  MI  4.0 | =B46  +W42  +B27  =W7   +B30  
 13 OTTOLINI Graziano    2076  CM  MI  3.0 |  --   +B57  +W41  -B22  +W39  
 14 ANGELINI Marco       2062  CM  NO  3.0 | +W47  +B31  -W2   +B25  -W9   
 15 D'ALESSIO Angelo     2037  CM  MI  2.5 | =B48  +W60  -B7   -W42  +B38  
 16 ROTA Simone          2019  CM  BG  3.5 | +W49  =B33  +W8   +B6   -W2   
 17 RANFAGNI Stefano     2011  CM  BG  3.5 | +B50  -W30  +B32  =W40  +B28  
 18 CORNAGGIA Ranieri    2000  CM  SO  3.0 | +W51  +B45  -W4   -B30  +W44  
 19 CARDANI Roberto      1998  1N  VA  3.5 | +B52  +W34  -B3   =W20  +B40  
 20 OCCHIPINTI Massimo   1993  CM  RM  3.5 | +W53  -B40  +W43  =B19  +W60  
 21 BETORI Alessandro    1984  1N  RM  3.5 | +B54  -W1   +B34  +W11  =B7   
 22 GONELLA Daniele      1937  1N  CO  4.0 | +W55   --   +B36  +W13  +B47  
 23 BERNASCONI Roberto   1931  1N  CO  2.5 | +B56  -W3   =B38  +W46  -B42  
 24 QUAGLIARELLA Sabino  1916  CM  MI  2.5 | +W57  -B2   +W45  =B10  -W8   
 25 COLOMBO Luca         1911  1N  LC  3.0 | +B58  -W5   +B50  -W14  +B52  
 26 REGORDA Massimiliano 1911  1N  MI  2.5 | +W59  -B4   -W47  =B49  +W55  
 27 ROSSI Giampiero      1890  -M  CO  2.5 | =B60  +W48  -W12  +B33  -W10  
 28 GUZZETTI Luigi Enric 1880  1N  MI  2.5 | +W61  -B10  =W49  +B31  -W17  
 29 FRANCESCHETTI Nando  1872  1N  LC  1.5 | +B62  -W9   -B52  -W50  =B64  
 30 ATTUATI Stefano      1867  1N  BG  3.0 | +W63  +B17  -B9   +W18  -W12  
 31 BRIOSCHI Camillo     1866  CM  VA  2.5 | +B64  -W14  =B54  -W28  +B46  
 32 MANSUETI Marco       1866  1N  BG  3.0 | =W65  =B41  -W17  +W48  +B58  
 33 REGORDA Vittorio     1860  1N  MI  2.5 | +B66  =W16  -B6   -W27  +B54  
 34 REVINELLI Sergio     1836  1N  CO  2.0 | +W67  -B19  -W21  +B51  -W45  
 35 OTERI Aldo           1821  1N  BG  2.0 | -B1   -W52  -B60  +B59  +W65  
 36 PEPA Syrja           1820  1N  VA  2.0 | -W2   +B59  -W22  =B55  =W49  
 37 BIAVA Pierluigi      1799  1N  BG  1.0 | -B3   -W54  -W51  +B61  -B53  
 38 MARGSTAHLER Francesc 1799  1N  MI  1.5 | -W4   +B61  =W23  -B8   -W15  
 39 NECCHI Flavio        1789  1N  MI  2.0 | -B5   +W56  -B11  +W53  -B13  
 40 GIANNOTTI Salvatore  1775  1N  BA  2.5 | +W6   +W20  -B5   =B17  -W19  
 41 TURINI Gianluca      1764  2N  MI  2.0 | =B7   =W32  -B13  -W58  +B66  
 42 BAROLO Andrea        1763  2N  TO  3.5 | =W8   -B12  +W63  +B15  +W23  
 43 RONCONI Fausto       1761  1N  MI  2.0 | -B9   +W58  -B20  +W56  -B11  
 44 GRECO Umberto        1749  2N  MI  2.0 | -W10  =B63  =B48  +W64  -B18  
 45 D'AULISA Francesco   1741  1N  VA  3.0 | +B11  -W18  -B24  +W67  +B34  
 46 VERONELLI Franco     1733  1N  MI  1.5 | =W12  -B8   +W65  -B23  -W31  
 47 SQUILLANTE Michele   1725  1N  MI  3.0 | -B14  +W62  +B26  +W52  -W22  
 48 PANDINI Giuseppe     1718  2N  MI  2.0 | =W15  -B27  =W44  -B32  +B56  
 49 SCHINGARO Angelo     1714  2N  VA  2.5 | -B16  +W64  =B28  =W26  =B36  
 50 TORRETTA Gilberto    1701  1N  MI  2.0 | -W17  +B67  -W25  +B29  -W6   
 51 CARBONE Lorenzo      1683  1N  MI  2.0 | -B18  -W6   +B37  -W34  +B67  
 52 GIOVARRUSCIO Gabriel 1670  2N  NO  2.0 | -W19  +B35  +W29  -B47  -W25  
 53 FALCHI Claudio       1663  2N  CO  2.0 | -B20   --   +W61  -B39  +W37  
 54 MONTICELLI Francesco 1657  2N  VA  1.5 | -W21  +B37  =W31  -B60  -W33  
 55 GUERINI Silvia jr    1617  2N  BG  1.5 | -B22  -W11  +B62  =W36  -B26  
 56 MARCHESOTTI Giovanni 1591  2N  MI  1.0 | -W23  -B39  +W66  -B43  -W48  
 57 CENTOFANTE Maria Ros 1585  2N  VA  1.5 | -B24  -W13  -B64  +W62  =B63  
 58 IORI Edmondo         1520  2N  TN  2.0 | -W25  -B43  +W59  +B41  -W32  
 59 MONDINI Francesco    1516  2N  VA  1.0 | -B26  -W36  -B58  -W35  +B62  
 60 BINDA Federico       1506  3N  LC  2.5 | =W27  -B15  +W35  +W54  -B20  
 61 BERTUOLO Sergio  (W) 1499  3N  MI  0.0 | -B28  -W38  -B53  -W37   --   
 62 ATTUATI Luca         1446  NC  BG  0.0 | -W29  -B47  -W55  -B57  -W59  
 63 MONTILLI Vincenzo    1440  NC  NO  1.0 | -B30  =W44  -B42  -B65  =W57  
 64 DAL LAGO Emilio      1436  3N  LC  1.5 | -W31  -B49  +W57  -B44  =W29  
 65 MAZZOCCOLI Simone    1425  NC  MI  1.5 | =B32  -W7   -B46  +W63  -B35  
 66 GONELLA Graziano     1281  NC  CO  1.0 | -W33   --   -B56  +BYE  -W41  
 67 MOLINELLI Luigi      1092  NC  GE  1.0 | -B34  -W50  +BYE  -B45  -W51 

Elo FIDE

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   IM  BELLIA Fabrizio         800511   RM  2373   5   4.5  2086   0.54  2452
    2   FM  ARANOVITCH Emiliano     805947   VA  2355   5   4.5  1998   0.19  2364
    3   FM  SBARRA Marco            804401   SV  2309   5   4.5  2044   0.65  2410
    4   -M  LAPICCIRELLA Daniele    810185   MI  2206   5   3.5  2051   0.14  2200
    5   CM  BONAZZI Edoardo         809241   MI  2171   4   3.0  2065   0.56  2258
    6   -M  RETTORE Ludwig          810266   MI  2169   4   3.0  1816  -0.40  2009
    7   -M  ASTENGO Corrado         802905   MI  2163   4   2.5  1970  -0.42  2065
    8   FM  VALENTI Giuseppe        801119   MI  2128   4   3.0  1867  -0.22  2060
    9   CM  QUARANTA Cristiano      815810   MI  2117   5   4.0  1974   0.67  2214
   10   CM  PELIZZOLA Danilo        814407   MI  2112   5   3.5  1962   0.10  2111
   11   CM  ASTENGO Marcello        803928   GE  2098   5   3.0  1778  -1.21  1850
   12   FM  RICCI Marco             802654   MI  2094   4   3.0  1913   0.15  2106
   13   CM  OTTOLINI Graziano       808210   MI  2076   4   3.0  1769  -0.31  1962
   14   CM  ANGELINI Marco          826367   NO  2062   5   3.0  1995   0.10  2067
   15   CM  D'ALESSIO Angelo        845264   MI  2037   3   1.5  1893  -0.50  1893
   16   CM  ROTA Simone             863688   BG  2019   5   3.5  2045   1.16  2194
   17   CM  RANFAGNI Stefano        819913   BG  2011   4   3.0  1829   0.08  2022
   18   CM  CORNAGGIA Ranieri       846880   SO  2000   5   3.0  1849  -0.42  1921
   19   1N  CARDANI Roberto         814989   VA  1998   3   1.5  2046   0.14  2046
   20   CM  OCCHIPINTI Massimo      811467   RM  1993   3   2.5  1807   0.34  2080
   21   1N  BETORI Alessandro       856860   RM  1984   5   3.5  2025   1.23  2174
   22   1N  GONELLA Daniele         841080   CO  1937   4   4.0  1810   1.39  2610
   23   1N  BERNASCONI Roberto      812030   CO  1931   4   2.5  1858   0.09  1953
   24   CM  QUAGLIARELLA Sabino     822469   MI  1916   5   2.5  1984   0.33  1984
   25   1N  COLOMBO Luca            801216   LC  1911   3   1.0  1978  -0.25  1853
   26   1N  REGORDA Massimiliano    824119   MI  1911   5   2.5  1756  -0.91  1756
   27   -M  ROSSI Giampiero         804436   CO  1890   4   2.0  1946   0.27  1946
   28   1N  GUZZETTI Luigi Enric    855812   MI  1880   4   1.5  1926  -0.27  1839
   29   1N  FRANCESCHETTI Nando     835684   LC  1872   3   1.0  1755  -0.85  1630
   30   1N  ATTUATI Stefano         853135   BG  1867   4   2.0  2056   0.97  2056
   31   CM  BRIOSCHI Camillo        824968   VA  1866   4   1.5  1833  -0.68  1746
   32   1N  MANSUETI Marco          850543   BG  1866   3   1.5  1831  -0.15  1831
   33   1N  REGORDA Vittorio        819360   MI  1860   5   2.5  1803  -0.07  1803
   34   1N  REVINELLI Sergio        814261   CO  1836   4   1.0  1852  -0.92  1659
   35   1N  OTERI Aldo              828173   BG  1821   2   1.0  1945   0.06  1945
   36   1N  PEPA Syrja              827711   VA  1820   5   2.0  1828  -0.68  1756
   37   1N  BIAVA Pierluigi         834190   BG  1799   4   0.0  1828  -2.11  1028
   38   1N  MARGSTAHLER Francesc    828467   MI  1799   4   0.5  2076  -0.22  1754
   39   1N  NECCHI Flavio           812978   MI  1789   5   2.0  1920   0.18  1848
   40   1N  GIANNOTTI Salvatore          0   BA     0   5   2.5  2068   0.00  2068
   41   2N  TURINI Gianluca         859796   MI  1764   4   2.0  1847   0.50  1847
   42   2N  BAROLO Andrea                0   TO     0   4   2.5  2048   0.00  2060
   43   1N  RONCONI Fausto          817961   MI  1761   4   1.0  1950  -0.16  1757
   44   2N  GRECO Umberto           830518   MI  1749   3   0.5  1943  -0.33  1670
   45   1N  D'AULISA Francesco      821390   VA  1741   4   2.0  1963   1.07  1963
   46   1N  VERONELLI Franco        870374   MI  1733   4   0.5  2005  -0.24  1683
   47   1N  SQUILLANTE Michele      806447   MI  1725   4   2.0  1839   0.55  1839
   48   2N  PANDINI Giuseppe        838292   MI  1718   5   2.0  1827   0.17  1755
   49   2N  SCHINGARO Angelo        822868   VA  1714   4   1.5  1908   0.47  1821
   50   1N  TORRETTA Gilberto       849901   MI  1701   4   1.0  1991   0.28  1798
   51   1N  CARBONE Lorenzo         809829   MI  1683   4   1.0  1951   0.15  1758
   52   2N  GIOVARRUSCIO Gabriel         0   NO     0   5   2.0  1865   0.00  1793
   53   2N  FALCHI Claudio          868779   CO  1663   3   1.0  1860   0.23  1735
   54   2N  MONTICELLI Francesco    830542   VA  1657   4   1.5  1877   0.59  1790
   55   2N  GUERINI Silvia jr       852520   BG  1617   5   1.5  1842   0.17  1693
   56   2N  MARCHESOTTI Giovanni    806269   MI  1591   5   1.0  1696  -0.83  1456
   57   2N  CENTOFANTE Maria Ros    834807   VA  1585   3   1.0  1813   0.11  1688
   58   2N  IORI Edmondo                 0   TN     0   5   2.0  1764   0.00  1692
   59   2N  MONDINI Francesco       806323   VA  1516   4   1.0  1750   0.04  1557
   60   3N  BINDA Federico               0   LC     0   5   2.5  1880   0.00  1880
   61   3N  BERTUOLO Sergio              0   MI     0   4   0.0  1785   0.00   985
   62   NC  ATTUATI Luca            860255   BG  1446   5   0.0  1663  -1.22   863
   63   NC  MONTILLI Vincenzo            0   NO     0   3   1.0  1734   0.00  1609
   64   3N  DAL LAGO Emilio              0   LC     0   5   1.5  1757   0.00  1608
   65   NC  MAZZOCCOLI Simone            0   MI     0   4   0.5  1896   0.00  1574
   66   NC  GONELLA Graziano        838926   CO  1281   3   0.0  1738  -0.30   938
   67   NC  MOLINELLI Luigi              0   GE     0   4   0.0  1740   0.00   940 

Elo FSI

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
  40  GIANNOTTI Salvatore   30  1775    51     2068
  42  BAROLO Andrea         30  1763    60     2075
  52  GIOVARRUSCIO Gabriel  30  1670    21     1793
  58  IORI Edmondo          30  1520    27     1692
  60  BINDA Federico        30  1506    54     1880
  61  BERTUOLO Sergio       30  1499   -21      985
  63  MONTILLI Vincenzo     30  1440    -6     1438
  64  DAL LAGO Emilio       30  1436    21     1608
  65  MAZZOCCOLI Simone     30  1425    18     1656
  67  MOLINELLI Luigi       30  1092    -9      940 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino (principale) e
Arbitro Nazionale Gabriele Carbonari.