home   nazionali      arbitri   classifica   commento 

12° festival di Trieste - Open B

Trieste, 4-11 settembre 2010

Link sito ufficiale

Commento

Doppia promozione per i Cavalli&Segugi al 12° festival internazionale di Trieste.
Nell'Open B Alberto Loi passa in Prima Nazionale, mentre Daniela Lai ottiene la Seconda.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
 1   7.5   7  -- Panican Gheorghe     | 1915 2124 ITA |  44.00    37.00  1851.11
 2   7.0   4  -- Pegoraro Nicola      | 1975 2537 ITA |  45.50    37.50  1789.78
 3   7.0  12  -- Matijevic Filip      | 1854 2037 SLO |  44.50    37.00  1816.67
 4   6.5   9  -- De Monte David       | 1873 1957 ITA |  46.50    38.50  1790.56
 5   6.5  13  -- Gioulis Giorgio      | 1847 1976 ITA |  45.00    37.50  1809.89
 6   6.5  19  -- Franca Veronika      | 1774 1989 SLO |  40.50    34.50  1823.44
 7   6.0   2  -- Visintin Roberto     | 2032 1988 ITA |  50.00    42.50  1862.89
 8   6.0   3  -- Barletta Antonio     | 2017 1902 ITA |  47.50    40.50  1777.11
 9   6.0   6  -- Tomio Dante          | 1949 1916 ITA |  45.50    38.00  1791.00
10   6.0  20  -- Buzzurro Mario       | 1754 1823 ITA |  44.00    36.00  1730.78
11   6.0  41  -- Grein Bogomir        | 1600 1874 SLO |  42.00    35.00  1749.44
12   5.5  25  -- Piunti Mauro         | 1733 1839 ITA |  46.00    39.50  1759.11
13   5.5   1  -- Ursic Aleksander     | 2064 1790 SLO |  43.50    36.50  1710.11
14   5.5  16  -- Basso Pierluigi      | 1779 1950 ITA |  43.00    37.00  1805.44
15   5.5  10  -- Miele Roberto        | 1873 1777 ITA |  40.50    34.00  1697.11
16   5.5  15  -- Japelj Damjan        | 1784 1740 SLO |  38.00    32.00  1659.78
17   5.5  52  NC Mikolic Martin       | 1440 1852 SLO |  36.00    29.00  1772.44
18   5.5  35  2N POSSA Alberto        | 1670 1766  TS |  33.50    27.50  1685.56
19   5.0  18  -- Pregelj Maj          | 1777 1760 SLO |  43.50    35.50  1717.00
20   5.0   8  -- Bozza Stefano        | 1874 1812 ITA |  42.50    36.00  1769.22
21   5.0  36  -- Savli Marko          | 1651 1714 SLO |  38.50    32.50  1671.33
22   5.0  53  -- Ouannes Majed        | 1440 1709  TS |  37.00    31.50  1665.78
23   4.5  34  2N LOI Alberto          | 1673 1864  MI |  44.00    37.50  1864.00
24   4.5  33  2N SANTERAMO Alessia C. | 1683 1752  BT |  43.00    36.50  1751.67
25   4.5  23  -- Zemanek Alberto      | 1739 1626 ITA |  42.50    34.50  1677.00
26   4.5  29  -- Zygourakis Themistok | 1711 1724 GRE |  38.50    33.00  1724.11
27   4.5  38  2N VECCHIET Gianfranco  | 1615 1699  TS |  38.50    33.00  1699.22
28   4.5  39  -- Pecchiari Alberto    | 1614 1713 ITA |  38.00    31.50  1713.00
29   4.5  21  -- Della Sala Bruno     | 1750 1619 ITA |  37.00    31.00  1619.44
30   4.5  31  -- De Val Tarcisio      | 1701 1565 ITA |  36.50    30.00  1564.78
31   4.5  17  -- Fabbricini Dante     | 1777 1654 ITA |  36.00    30.50  1653.89
32   4.5  22  -- Cavicchia Angelo     | 1739 1627 ITA |  36.00    30.00  1627.11
33   4.5  43  3N IANCOVICH Bruno      | 1563 1590  TS |  32.00    25.50  1590.22
34   4.0   5  -- Stantic Severino     | 1969 1696 ITA |  47.00    39.50  1739.11
35   4.0  27  2N POLI Diego           | 1730 1607  TS |  39.00    32.00  1649.78
36   4.0  40  -- Guerini Silvia jr    | 1610 1579 ITA |  37.50    29.50  1621.56
37   4.0  57  NC CAMANA Filippo       | 1422 1625  TS |  35.50    30.00  1679.33
38   4.0  56  -- Urbisaglia Elvio     | 1429 1639 ITA |  35.50    29.50  1682.22
39   4.0  44  3N SANTERAMO Cristina   | 1539 1550  BT |  34.50    29.00  1593.22
40   4.0  11  -- Vidali Joze          | 1856 1549 SLO |  34.50    28.50  1583.22
41   4.0  49  -- Chiandussi Livio     | 1440 1657 ITA |  34.00    29.00  1700.11
42   4.0  48  NC PETAROS Mitja        | 1479 1540  TS |  29.00    23.50  1532.78
43   3.5  26  -- Omerzel Niko         | 1731 1560 SLO |  34.00    28.50  1639.56
44   3.5  24  -- Prelec Fausto        | 1735 1439 ITA |  34.00    28.00  1519.22
45   3.5  55  NC Zamar Kodelja Jurij  | 1440 1608 SLO |  33.50    28.00  1687.56
46   3.0  30  -- Pasqualetto Lorenzo  | 1709 1465 ITA |  41.00    33.00  1589.78
47   3.0  42  2N STAMPALIA Piergiorgi | 1583 1540  GE |  37.50    30.50  1664.56
48   3.0  28  -- Rozmann Glauco       | 1715 1349 ITA |  29.50    25.00  1473.56
49   3.0  37  -- Oblak Marko          | 1650 1363 ITA |  29.50    22.00  1566.11
50   3.0  58  NC OBERSNEL Lorenzo     | 1416 1503  TS |  29.00    24.50  1628.22
51   2.5  60  NC LAI Daniela          | 1371 1415  MI |  35.00    29.50  1633.33
52   2.5  47  NC SUSTERSICH Cristi(W) | 1497 1452 ITA |  31.50    25.00  1582.44
53   2.5  59  NC OBLAK Tjasa          | 1398 1422  TS |  30.50    26.00  1587.89
54   2.5  54  NC Tzantzoglou Ricardo  | 1440 1315  TS |  30.00    24.50  1551.89
55   2.0  32  -- Parise Mariano (W)   | 1696 1761 ITA |  40.50    32.50  1724.67
56   2.0  50  NC Knez Andraz          | 1440 1477 SLO |  27.00    22.50  1591.33
57   2.0  51  NC Knez Matevz          | 1440 1302 SLO |  23.50    19.50  1530.00
58   1.5  14  -- Ialuna Giuseppe (W)  | 1814 1447 ITA |  31.00    26.50  1689.33
59   1.0  45  -- Pomponio Stefano (W) | 1533 1561 ITA |  34.00    27.50  1631.00
60   1.0  46  3N SANTERAMO Claudia(W) | 1500  808  BA |  23.00    18.00  1560.22 

Collegio arbitrale

Arbitro Internazionale Paolo Silveri (principale)