home   scacchiestate   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

1° lampo “festa dello sport”

Turbigo, Allea Comunale, 13 giugno 2010

I dati del torneo sono anche su

Commento

Per la prima volta il comune di Turbigo ha invitato i Cavalli&Segugi alla locale Festa dello Sport.
Tredici iscritti al torneo lampo, valido anche quale prima prova di ScacchiEstate 2010.
Sul podio Graziano Ottolini di Robecchetto, Gianluca Turini di Turbigo e a Massimo Cecchini di Ozzero.
Primo fra gli under 12 Ilias Chakri, marocchino residente a Turbigo.
Al termine del torneo Niccolò Ulderico Re e Claudio Aquari si sono affrontati in una partita con i pezzi giganti.
La visione di gioco con i pezzi giganti è più complicata rispetto alla scacchiera tradizionale e Claudio ha lasciato un cavallo in presa.
Poi Niccolò ha sbagliato il finale e la partita è finita patta.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     S-B  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1   D OTTOLINI Graziano    | 1898 1953 MI_CM |   18.50 
  2  5.0   2   E TURINI Gianluca      | 1710 1888 MI_2N |   19.00 
  3  4.5   7   F CECCHINI Massimo     | 1496 1832 PV_1N |   18.50 
  4  3.5   4   E RE Niccolo' Ulderico | 1593 1604 MI_NC |   18.50 
  5  3.5  10  Fx CHAKRI Ilias         | 1440 1540 MI_NC |   14.00 
  6  3.0   5   F TORRETTA Gilberto    | 1550 1571 MI_1N |   20.00 
  7  3.0   8   E AQUARI Claudio       | 1476 1447 MI_NC |   17.00 
  8  3.0  13   G BORGATELLO Dario     | 1272 1422 MI_NC |   13.00 
  9  2.5   6   E PURICELLI Giancarlo  | 1523 1506 MI_2N |   18.50 
 10  2.5   3  Ex LAMPERTI Gianloris   | 1679 1457 MB_2N |   17.50 
 11  2.5   9  Fx AQUARI Chiara        | 1440 1460 MI_NC |   15.50 
 12  2.5  12  Fx TURINI Davide        | 1440 1305 MI_NC |   13.50 
 13  1.0  11  Fx MARCOLI Francesca    | 1440  628 MI_NC |   12.50 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 OTTOLINI Graziano    1898   D MI_  5.5 | =B7   +W9   +B4   +W2   +W6   +B5   
  2 TURINI Gianluca      1710   E MI_  5.0 | +W8   +B5   +W3   -B1   +B7   +W4   
  3 LAMPERTI Gianloris   1679  Ex MB_  2.5 | +B9   +W6   -B2   -W7   =B8   -W10  
  4 RE Niccolo' Ulderico 1593   E MI_  3.5 | +W10  +B13  -W1   =B6   +B12  -B2   
  5 TORRETTA Gilberto    1550   F MI_  3.0 | +B11  -W2   -B7   +B10  +W9   -W1   
  6 PURICELLI Giancarlo  1523   E MI_  2.5 | +W12  -B3   +W13  =W4   -B1   -W7   
  7 CECCHINI Massimo     1496   F PV_  4.5 | =W1   +B8   +W5   +B3   -W2   +B6   
  8 AQUARI Claudio       1476   E MI_  3.0 | -B2   -W7   =B9   +W13  =W3   +BYE  
  9 AQUARI Chiara        1440  Fx MI_  2.5 | -W3   -B1   =W8   +BYE  -B5   +W11  
 10 CHAKRI Ilias         1440  Fx MI_  3.5 | -B4   +W11  =B12  -W5   +BYE  +B3   
 11 MARCOLI Francesca    1440  Fx MI_  1.0 | -W5   -B10  +BYE  -W12  -B13  -B9   
 12 TURINI Davide        1440  Fx MI_  2.5 | -B6   +BYE  =W10  +B11  -W4   -B13  
 13 BORGATELLO Dario     1272   G MI_  3.0 | +BYE  -W4   -B6   -B8   +W11  +W12 

Elo Rapid FSI

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  OTTOLINI Graziano     30  1898     9     1953
   2  TURINI Gianluca       30  1710    39     1888
   3  LAMPERTI Gianloris    30  1679   -54     1457
   4  RE Niccolo' Ulderico  30  1593     6     1604
   5  TORRETTA Gilberto     30  1550     3     1571
   6  PURICELLI Giancarlo   30  1523    -6     1506
   7  CECCHINI Massimo      30  1496    75     1832
   8  AQUARI Claudio        30  1476    -6     1447
   9  AQUARI Chiara         30  1440    -3     1460
  10  CHAKRI Ilias          30  1440    21     1540
  11  MARCOLI Francesca     30  1440   -78      628
  12  TURINI Davide         30  1440   -27     1305
  13  BORGATELLO Dario      30  1272    27     1422 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello