home   nazionali   <<    A    B   albo d'oro   arbitri   bando   commento   classifiche   Elo FIDE   Elo FSI   info   partite   tabelloni 

6° festival di Vanzaghello

Vanzaghello, Centro Civico, 21-23 maggio 2010

Commento

La realizzazione di questa manifestazione è stata resa possibile grazie a:

 
COMUNE DI VANZAGHELLO
 


Classifiche

Open FIDE

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1  FM BARLOCCO Carlo       | 2156 2725  MI |   12.00 
  2  4.0   9  1N GUZZETTI Luigi Enric | 1880 2002  MI |   10.50 
  3  3.5   2  CM ROTA Simone          | 2019 2094  BG |   13.50 
  4  3.0   3  CM RANFAGNI Stefano     | 2011 2010  BG |   15.50 
  5  3.0   6  1N DI CHIARA Mauro      | 1935 2449  TO |   13.00   15.00 
  6  3.0   7  1N PALMINTERI Vincenzo  | 1893 1937  VA |   13.00   14.50 
  7  3.0   5  CM RASELLI Claudio      | 1950 1850  MI |   12.00 
  8  3.0   8  1N CREPALDI Marco       | 1885 1897  AL |   11.00 
  9  2.5   4  CM LUCCHESE Paolo       | 1959 1811  AL |   14.00 
 10  2.5  11  2N MESSINA Gianmaria    | 1792 1636  MI |    7.50    8.50 
 11  2.5  10  1N NOVI' Giuseppe       | 1824 1619  VA |    7.50    7.50 
 12  2.0  14  1N TORRETTA Gilberto    | 1701 1721  MI |   12.00 
 13  2.0  16  2N LOI Alberto          | 1640 1858  MI |   11.50 
 14  2.0  13  2N SCHINGARO Angelo     | 1714 1660  VA |   10.50   12.00 
 15  2.0  18  2N MARCHESOTTI Giovanni | 1591 1668  MI |   10.50   11.50 
 16  2.0  15  1N CARBONE Lorenzo      | 1683 1702  MI |   10.50   10.50    2.25 
 17  2.0  17  2N NIPOTE Mario         | 1607 1630  VA |   10.50   10.50    1.50 
 18  1.5  12  1N RAGOSO Mario         | 1745 1608  MI |   13.00 
 19  1.5  19  2N MADASCHI Sergio      | 1570 1581  MI |   10.50 
 20  1.0  21  3N CAPUZZIMATI Fausto   | 1497 1532  TO |   11.00 
 21  1.0  22  NC LAI Daniela          | 1353 1583  MI |    9.00 
 22  0.0  20  3N DORONZO Giacomo      | 1559  913  MI |   10.50 

Promozione

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   2  NC DE MAIO Fabio        | 1497 1597  MI |   13.00   15.50 
  2  3.5   4  NC AMBROSINI Andrea     | 1470 1608  VA |   13.00   14.00 
  3  3.5   3  NC DE MAIO Domenico     | 1488 1573  MI |   12.50 
  4  3.0   1  NC ALOE Giancarlo       | 1497 1506  MI |   12.50   14.50 
  5  3.0  10  NC CERVI Massimiliano   | 1377 1470  MI |   12.50   13.50 
  6  3.0  11  NC BRIGNONE Andrea      | 1362 1508  NO |   11.00 
  7  2.5   8  NC GIANINI Gianluca     | 1407 1442  PV |   11.50 
  8  2.5   6  1S VERGANO Riccardo     | 1432 1384  BG |   10.50 
  9  2.0   7  NC NAVA Mario           | 1410 1328  MI |    9.00 
 10  1.5   9  NC SARTORIO Alessandro  | 1383 1235  MI |   10.00 
 11  1.0   5  NC OSSOLI Giuseppe      | 1434 1131  MI |   10.00 
 12  1.0  12  NC MONZEGLIO Graziella  | 1230 1167  MI |    9.00 

Tabelloni

Open FIDE

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 BARLOCCO Carlo       2156  FM  MI  5.0 | +B12  +W7   +B4   +W2   +B3   
  2 ROTA Simone          2019  CM  BG  3.5 | +W13  +B8   =W3   -B1   +W4   
  3 RANFAGNI Stefano     2011  CM  BG  3.0 | +B15  +W9   =B2   =W5   -W1   
  4 LUCCHESE Paolo       1959  CM  AL  2.5 | +W16  +B22  -W1   =B8   -B2   
  5 RASELLI Claudio      1950  CM  MI  3.0 | +B17  +W21  =B7   =B3   -W9   
  6 DI CHIARA Mauro      1935  1N  TO  3.0 |  --    --   +B17  +W14  +W16  
  7 PALMINTERI Vincenzo  1893  1N  VA  3.0 | +W18  -B1   =W5   +B12  =W8   
  8 CREPALDI Marco       1885  1N  AL  3.0 | +B19  -W2   +B15  =W4   =B7   
  9 GUZZETTI Luigi Enric 1880  1N  MI  4.0 | +W20  -B3   +W14  +B18  +B5   
 10 NOVI' Giuseppe       1824  1N  VA  2.5 | -B21  -B16  +W20  =W15  +B13  
 11 MESSINA Gianmaria    1792  2N  MI  2.5 | -W22   --   =B19  +W21  +W12  
 12 RAGOSO Mario         1745  1N  MI  1.5 | -W1   =B18  +W22  -W7   -B11  
 13 SCHINGARO Angelo     1714  2N  VA  2.0 | -B2   +W17  -B16  +W19  -W10  
 14 TORRETTA Gilberto    1701  1N  MI  2.0 |  --   +W19  -B9   -B6   +W21  
 15 CARBONE Lorenzo      1683  1N  MI  2.0 | -W3   +B20  -W8   =B10  =W18  
 16 LOI Alberto          1640  2N  MI  2.0 | -B4   +W10  +W13   --   -B6   
 17 NIPOTE Mario         1607  2N  VA  2.0 | -W5   -B13  -W6   +B20  +B22  
 18 MARCHESOTTI Giovanni 1591  2N  MI  2.0 | -B7   =W12  +B21  -W9   =B15  
 19 MADASCHI Sergio      1570  2N  MI  1.5 | -W8   -B14  =W11  -B13  +W20  
 20 DORONZO Giacomo      1559  3N  MI  0.0 | -B9   -W15  -B10  -W17  -B19  
 21 CAPUZZIMATI Fausto   1497  3N  TO  1.0 | +W10  -B5   -W18  -B11  -B14  
 22 LAI Daniela          1353  NC  MI  1.0 | +B11  -W4   -B12   --   -W17 

Promozione

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 ALOE Giancarlo       1497  NC  MI  3.0 | +B7   +W6   =B2   -W4   =B11  
  2 DE MAIO Fabio        1497  NC  MI  3.5 | +W8   =B3   =W1   +B10  =W4   
  3 DE MAIO Domenico     1488  NC  MI  3.5 | +B9   =W2   =B4   =W11  +B8   
  4 AMBROSINI Andrea     1470  NC  VA  3.5 | =W10  +B5   =W3   +B1   =B2   
  5 OSSOLI Giuseppe      1434  NC  MI  1.0 | -B11  -W4   +W12  -B7   -W9   
  6 VERGANO Riccardo     1432  1S  BG  2.5 | +W12  -B1   =W10  -B8   +W7   
  7 NAVA Mario           1410  NC  MI  2.0 | -W1   +B12  -W8   +W5   -B6   
  8 GIANINI Gianluca     1407  NC  PV  2.5 | -B2   =W9   +B7   +W6   -W3   
  9 SARTORIO Alessandro  1383  NC  MI  1.5 | -W3   =B8   -B11  -W12  +B5   
 10 CERVI Massimiliano   1377  NC  MI  3.0 | =B4   +W11  =B6   -W2   +B12  
 11 BRIGNONE Andrea      1362  NC  NO  3.0 | +W5   -B10  +W9   =B3   =W1   
 12 MONZEGLIO Graziella  1230  NC  MI  1.0 | -B6   -W7   -B5   +B9   -W10 

Elo FIDE

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  BARLOCCO Carlo          802450   MI  2156   5   5.0  1925   1.14  2725
    2   CM  ROTA Simone             863688   BG  2019   5   3.5  1945   0.55  2094
    3   CM  RANFAGNI Stefano        819913   BG  2011   5   3.0  1938   0.07  2010
    4   CM  LUCCHESE Paolo          815209   AL  1959   3   0.5  2020  -0.77  1747
    5   CM  RASELLI Claudio         803987   MI  1950   4   2.0  1848  -0.48  1848
    6   1N  DI CHIARA Mauro         825034   TO  1935   2   2.0  1654   0.34  2454
    7   1N  PALMINTERI Vincenzo     842176   VA  1893   5   3.0  1865   0.34  1937
    8   1N  CREPALDI Marco          824283   AL  1885   5   3.0  1825   0.17  1897
    9   1N  GUZZETTI Luigi Enric    855812   MI  1880   5   4.0  1762   0.84  2002
   10   1N  NOVI' Giuseppe          838667   VA  1824   3   2.5  1652   0.34  1925
   11   2N  MESSINA Gianmaria       806307   MI  1792   2   1.5  1658   0.15  1851
   12   1N  RAGOSO Mario            820865   MI  1745   4   0.5  1858  -1.02  1536
   13   2N  SCHINGARO Angelo        822868   VA  1714   4   2.0  1755   0.17  1755
   14   1N  TORRETTA Gilberto       849901   MI  1701   3   1.0  1795  -0.16  1670
   15   1N  CARBONE Lorenzo         809829   MI  1683   5   2.0  1774   0.02  1702
   16   2N  LOI Alberto                  0   MI     0   4   2.0  1858   0.00  1858
   17   2N  NIPOTE Mario            869856   VA  1607   4   1.0  1790  -0.17  1597
   18   2N  MARCHESOTTI Giovanni    806269   MI  1591   4   1.0  1800   0.03  1607
   19   2N  MADASCHI Sergio         836222   MI  1570   5   1.5  1730  -0.01  1581
   20   3N  DORONZO Giacomo         877344   MI  1559   5   0.0  1713  -1.55   913
   21   3N  CAPUZZIMATI Fausto           0   TO     0   5   1.0  1772   0.00  1532
   22   NC  LAI Daniela                  0   MI     0   4   1.0  1776   0.00  1583

Elo FSI

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
A 16  LOI Alberto           30  1640    33     1858
A 21  CAPUZZIMATI Fausto    30  1497     0     1532
A 22  LAI Daniela           30  1353    18     1583
B  1  ALOE Giancarlo        30  1497     3     1506
B  2  DE MAIO Fabio         30  1497    21     1597
B  3  DE MAIO Domenico      30  1488    18     1573
B  4  AMBROSINI Andrea      30  1470    27     1608
B  5  OSSOLI Giuseppe       30  1434   -57     1131
B  6  VERGANO Riccardo      30  1432    -9     1384
B  7  NAVA Mario            30  1410   -18     1328
B  8  GIANINI Gianluca      30  1407     6     1442
B  9  SARTORIO Alessandro   30  1383   -30     1235
B 10  CERVI Massimiliano    30  1377    21     1470
B 11  BRIGNONE Andrea       30  1362    30     1508
B 12  MONZEGLIO Graziella   30  1230    -9     1167 

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Claudio Fusi

Albo d'oro

ALBO D'ORO
  data altre gare n° iscritti
1 23.09.1999-26.09.1999 Alexandro EVERET (CR) Carlo BARLOCCO (MI) Christian GAGLIARDI (CO) B Franco TORTORA (TO) 10+4+24+10=48
C Giancarlo PURICELLI (MI)
D Giuseppe NOVÌ (VA)
2 21.09.2000-24.09.2000 Emanuele PROVERA (PV) Lorenz DRABKE (VA) Maurizio GENOVESE (SR) B Luca MORONI (MI) 14+29+7=50
C Ivano COLOMBO (MI)
3 19.09.2002-22.09.2002 Alessio DE SANTIS (CN) Christian CACCO (VE) Davide SGNAOLIN (VA) B Lucio PEDE (CO) 14+28+8+8=58
C Antonio BENCIVENGA (VA)
D Antonello LEO (MI)
4 18.09.2003-21.09.2003 Daniel CONTIN (VA) Alessio DE SANTIS (RM) Alberto PROFUMO (GE) B Paolo BAGNOLI (MI) 16+33=49
5 08.05.2009-10.05.2009 Claudio RASELLI (MI) Zaidan ZULKIPLI (MAS) Giorgio DELLA ROCCA (LT) B Francesco MONTICELLI (MI) 31+9=40
6 21.05.2010-23.05.2010 Carlo BARLOCCO (MI) Luigi Enrico GUZZETTI (MI) Simone ROTA (BG) B Fabio DE MAIO (MI) 22+12=34