home   lampo   <<   29 set   08 ott   13 ott   28 nov   05 dic   22 dic   >> 

Lampo luglio-dicembre 2011

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 29 settembre, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                     | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   6 E 2N COLOMBO Maurizio     | 1769 1821  MI | 10.00 |  *   1   1   1   0   1  |  18
  2  4.0   3 D CM OTTOLINI Graziano    | 1913 1792  MI |  7.00 |  0   *   1   1   1   1  |  -6
  3  3.0   1 E 2N MACCHIETTINI Pierang | 1571 1693  MI |  4.00 |  0   0   *   1   1   1  |  24
  4  2.0   2 E NC RE Niccolo' Ulderico | 1593 1544  MI |  2.00 |  0   0   0   *   1   1  |  -9
  5  1.0   4 G NC SARTORIO Alessandro  | 1215 1452  MI |  4.00 |  1   0   0   0   *   0  |  18
  6  1.0   5 E 2N SANTARELLI Sabatino  | 1614 1372  MI |  1.00 |  0   0   0   0   1   *  | -42

LAMPO 5' - TRIPPA BLITZ: Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 8 ottobre, ore 21:45

Pos  Pts  ID  NAME                     | Rtg  PRtg Fed |  Buc1 |   1     2     3     4     5  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2 D 2N ZITO Riccardo        | 1857 2506  MI |  12.5 | +B4   +W6   +B5   +W2   +B3  |  48
  2  3.5   4 E 1N TESTA Loris          | 1689 1858  MI |  13.5 | +B9   +W3   =B6   -B1   +W4  |  33
  3  3.0   1 D CM OTTOLINI Graziano    | 1913 1706  MI |  13.5 | +W7   -B2   +W9   +B5   -W1  | -30
  4  3.0   7 F 2N TRENTI Alessandro    | 1566 1679  MI |  13.0 | -W1   +B8   +W10  +B6   -B2  |  24
  5  3.0   5 E 1N LOI Alberto          | 1592 1689  MI |  12.0 | +W8   +B7   -W1   -W3   +B10 |  18
  6  2.5   3 E 2N COLOMBO Maurizio     | 1769 1629  MI |  13.5 | +W10  -B1   =W2   -W4   +B7  | -27
  7  2.0   6 F 1N TORRETTA Gilberto    | 1592 1527  MI |  10.5 | -B3   -W5   +W8   +B9   -W6  | -15
  8  2.0  10 G 2N LAI Daniela          | 1281 1454  MI |   9.0 | -B5   -W4   -B7   +W10  +B9  |  30
  9  1.0   9 f NC TRENTI Giacomo       | 1440 1343  MI |  10.5 | -W2   +B10  -B3   -W7   -W8  | -24
 10  0.0   8 f NC GERMANO Daiana       | 1440  730  PV |  10.5 | -B6   -W9   -B4   -B8   -W5  | -60

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 13 ottobre, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                     | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   |  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1 E 1N TESTA Loris          | 1689 1895  MI | 21.00 |  *   1½  1½  11  11  |  57
  2  6.0   2 D CM OTTOLINI Graziano    | 1913 1696  MI | 15.50 |  0½  *   ½1  11  11  | -30
  3  4.0   4 E 2N MACCHIETTINI Pierang | 1571 1588  MI |  9.50 |  0½  ½0  *   10  11  |   3
  4  3.0   5 F 3N SERRAO Piergiorgio   | 1479 1524  MI |  4.00 |  00  00  01  *   11  |   3
  5  0.0   3 G NC BORGATELLO Dario     | 1272  863  MI |  0.00 |  00  00  00  00  *   | -33

LAMPO 5' - DECENNALE: Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, lunedì 28 novembre, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                     | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1 D CM OTTOLINI Graziano    | 1913 1836  MI | 24.00 |  *   ½   1   1   ½   1   1   1   1  |   9
  2  6.5   5 E 1N TESTA Loris          | 1737 1798  MI | 18.50 |  ½   *   0   1   1   1   1   +   1  |  30
  3  5.5   2 E 1N TURINI Gianluca      | 1722 1665  MI | 19.00 |  0   1   *   1   1   ½   0   1   1  |   6
  4  5.0   3 E 2N COLOMBO Maurizio     | 1739 1617  MI | 12.50 |  0   0   0   *   1   1   1   1   1  | -15
  5  4.5   4 F 1N TORRETTA Gilberto    | 1592 1589  MI |  9.50 |  ½   0   0   0   *   1   1   +   1  |   6
  6  3.5   9 E 2N PURICELLI Giancarlo  | 1547 1493  MI |  5.75 |  0   0   ½   0   0   *   1   +   1  | -12
  7  3.0   6 F NC VANZINI Mario        | 1395 1478  MI |  8.00 |  0   0   1   0   0   0   *   1   1  |  12
  8  1.0  10 G NC SARTORIO Alessandro  | 1203 1327  MI |  0.00 |  0   -   0   0   -   -   0   *   1  |  -6
  9  0.0   7 G NC CROCI Marco          | 1068  806  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   0   0   0   *  | -27

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, lunedì 5 dicembre, ore 21:15

Pos  Pts  ID  NAME                     | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   | 
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   5 E 1N TESTA Loris          | 1737 1853  MI | 21.00 |  *   11  10  10  11  |  39 
  2  5.0   1 D CM OTTOLINI Graziano    | 1913 1711  MI | 14.00 |  00  *   10  11  11  | -45 
  3  4.0   2 F NC VANZINI Mario        | 1395 1745  MI | 16.00 |  01  01  *   01  10  |  87 
  4  3.0   3 E 2N COLOMBO Maurizio     | 1739 1572  MI | 12.00 |  01  00  10  *   01  | -51 
  5  2.0   4 F 1N TORRETTA Gilberto    | 1592 1503  MI |  7.00 |  00  00  01  10  *   | -30 

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 22 dicembre, ore 22:45

Pos  Pts  ID  NAME                     | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   | 
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   3 D CM OTTOLINI Graziano    | 1913 1791  MI | 20.75 |  *   11  01  ½1  11  |  -9
  2  5.0   1 F 2N TRENTI Alessandro    | 1611 1710  MI | 16.00 |  00  *   11  11  01  |  30
  3  5.0   4 E 1N TESTA Loris          | 1737 1679  MI | 13.50 |  10  00  *   11  11  | -12
  4  2.5   2 F NC VANZINI Mario        | 1395 1528  MI |  5.25 |  ½0  00  00  *   11  |  21
  5  1.0   5 f NC SIGISMONDI Piero     | 1416 1342  MI |  5.00 |  00  10  00  00  *   | -30