home   arbitro   bando   classifiche   commento   formazioni   iscritti 

Memorial Giovanni Pinciroli

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 31 marzo 2011

Commento

Alla gara dedicata alla memoria di Giovanni Pinciroli, scomparso lo scorso dicembre, si sono iscritte cinque delle sei squadre che hanno partecipato all'ultima Premier.
I due Labrador presenti sono confluiti nella squadra degli Alani, mentre Dobermann, Levrieri e Terranova hanno sostituito un giocatore.
Unica formazione confermata al 100% quella degli Spinoni.
Rispetto a quanto pubblicato nel bando, si decide di disputare due tornei svizzeri: nell'Open Cavalli sono ammessi i giocatori delle prime due scacchiere, nell'Open Segugi tutti gli altri. I compagni di squadra non possono incontrarsi.
Al termine del quinto turno risulta al primo posto la formazione degli Alani composta da Loris Testa, Antonio Volpe, Alessandro Trenti e Mario Vanzini.
Nell'Open Cavalli primo posto per Alberto Loi, mentre nell'Open Segugi vittoria a punteggio pieno per Mario Vanzini.

Formazioni

denominazione 1ª scacchiera 2ª scacchiera 3ª scacchiera 4ª scacchiera
ALANI TESTA Loris VOLPE Antonio TRENTI Alessandro VANZINI Mario
DOBERMANN LOI Alberto SANTARELLI Sabatino DE DOMINICIS Arrigo MENICHINI Roberto
LEVRIERI TORRETTA Gilberto BIANCHI Angelo MAGGIONI Danilo SIGISMONDI Piero
SPINONI OTTOLINI Graziano PURICELLI Giancarlo COLLI Gianmaria BENCIVENGA Antonio
TERRANOVA BIGATTI Alessandro MACCHIETTINI Pierangelo RE Niccolò Ulderico MENICHINI Luca

Classifiche

A Squadre

Pos score Team Name          |  1   2   3   4
-----------------------------------------------
  1 15.5  Alani              | 3.5  3   5   4
  2 13.0  Spinoni            |  4   3   4   2
  3  8.5  Levrieri           |  3  0.5  3   2
  4  7.5  Dobermann          |  4   1  2.5  0
  5  5.5  Terranova          | 1.5 1.5 1.5  1

Girone Cavalli

Pos  Pts  ID  NAME                    Team Name | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  BucT  |   1     2     3     4     5  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   5   E LOI Alberto          Dobermann | 1622 1917 MI_1N | 13.50 15.00 | +B6   +W7   +W2   -B3   +W4
  2  4.0   1   D OTTOLINI Graziano    Spinoni   | 1913 1878 MI_CM | 13.50 14.50 | +B9   +W4   -B1   +W5   +W3
  3  3.5   2   E TESTA Loris          Alani     | 1689 1818 MI_1N | 11.00       | =B7   +W10  +B8   +W1   -B2 
  4  3.0   3   E VOLPE Antonio        Alani     | 1676 1743 MI_2N | 12.50       | +W5   -B2   +W10  +W8   -B1 
  5  3.0   7   F TORRETTA Gilberto    Levrieri  | 1592 1741 MI_1N | 11.50       | -B4   +W6   +B7   -B2   +W8
  6  3.0  10   E PURICELLI Giancarlo  Spinoni   | 1523 1670 MI_2N |  9.50       | -W1   -B5   +W9   +B10  +W7 
  7  1.5   8   E MACCHIETTINI Pierang Terranova | 1586 1458 MI_2N | 13.50       | =W3   -B1   -W5   +B9   -B6
  8  1.5   4   E BIGATTI Alessandro   Terranova | 1646 1481 MI_3N | 10.50       | =B10  +W9   -W3   -B4   -B5 
  9  1.0   6   E SANTARELLI Sabatino  Dobermann | 1611 1410 MI_2N | 10.00       | -W2   -B8   -B6   -W7   +W10 
 10  0.5   9  Fx BIANCHI Angelo       Levrieri  | 1580 1263 VA_3N | 11.00       | =W8   -B3   -B4   -W6   -B9

Girone Segugi

Pos  Pts  ID  NAME                    Team Name | Rtg  PRtg Fed   | Buc1  BucT  |   1     2     3     4     5  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   7   F VANZINI Mario        Alani     | 1434 2252 MI_NC | 11.00       | +W8   +B2   +W4   +B6   +W7 
  2  4.0   2   F COLLI Gianmaria      Spinoni   | 1547 1681 MI_3N | 13.50       | +B5   -W1   +B8   +B3   +W6
  3  4.0   3  Fx TRENTI Alessandro    Alani     | 1500 1692 MI_3N |  9.50       | +B7   +W6   +B9   -W2   +B8 
  4  3.0   6  Fx SIGISMONDI Piero     Levrieri  | 1440 1497 NO_NC | 10.50       | +B9   +W7   -B1   -B5   +W10
  5  2.5   9   F DE DOMINICIS Arrigo  Dobermann | 1402 1459 MI_1S | 10.50       | -W2   =B8   -B6   +W4   +W9
  6  2.0  10   G MAGGIONI Danilo      Levrieri  | 1275 1393 MI_NC | 15.50       | +W10  -B3   +W5   -W1   -B2
  7  2.0   8   F BENCIVENGA Antonio   Spinoni   | 1407 1379 MI_3N | 13.00       | -W3   -B4   +W10  +B9   -B1
  8  1.5   1   E RE Niccolo' Ulderico Terranova | 1593 1316 MI_NC | 15.50       | -B1   =W5   -W2   +B10  -W3 
  9  1.0   4  Fx MENICHINI Luca       Terranova | 1440 1198 MI_NC | 11.50       | -W4   +B10  -W3   -W7   -B5
 10  0.0   5  Fx MENICHINI Roberto    Dobermann | 1440  631 MI_NC |  8.50       | -B6   -W9   -B7   -W8   -B4

Variazioni Elo Rapid

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto non è stata richiesta l'omologazione del torneo.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
 A 1  OTTOLINI Graziano     30  1913    -3     1878
 A 2  TESTA Loris           30  1689    24     1818
 A 3  VOLPE Antonio         30  1676    12     1743
 A 4  BIGATTI Alessandro    30  1646   -33     1481
 A 5  LOI Alberto           30  1622    54     1917
 A 6  SANTARELLI Sabatino   30  1611   -39     1410
 A 7  TORRETTA Gilberto     30  1592    30     1741
 A 8  MACCHIETTINI Pierang  30  1586   -27     1458
 A 9  BIANCHI Angelo        30  1580   -51     1263
 A10  PURICELLI Giancarlo   30  1523    30     1670
 B 1  RE Niccolo' Ulderico  30  1593   -54     1316
 B 2  COLLI Gianmaria       30  1547    24     1681
 B 3  TRENTI Alessandro     30  1500    36     1692
 B 4  MENICHINI Luca        30  1440   -45     1198
 B 5  MENICHINI Roberto     30  1440   -78      631
 B 6  SIGISMONDI Piero      30  1440    12     1497
 B 7  VANZINI Mario         30  1434    78     2252
 B 8  BENCIVENGA Antonio    30  1407    -6     1379
 B 9  DE DOMINICIS Arrigo   30  1402    12     1459
 B10  MAGGIONI Danilo       30  1275    21     1393

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Daniela Lai di Trecate