home   nazionali   arbitri   classifiche   commento   partite A   partite B   >> 

24° festival di Panevezys

Panevezys, Centro Commerciale Babilonas II, 9-15 agosto 2011

Link sito ufficiale:
 

Commento

Dopo due spedizioni estive in Alsazia, i Cavalli&Segugi vanno in Lituania.
Il gruppo è formato da quattro giocatori: Graziano Ottolini, Cesare Rutigliano, Alberto Zanetti e Riccardo Zito.
Cesare prende parte all'Open B, gli altri all'Open A.

I dati del torneo

OPEN A
OPEN B

Classifiche

Open A

Rk   Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts TB1 TB2 TB3 TB4
1 IM BEINORAS MINDAUGAS LTU 24s1 7w1 5s½ 6w1 3s½ 2w½ 4s½ 8w1 9s1 7 46.5 49.5 5 35.5
2 IM SAKALAUSKAS VAIDAS LTU 13s1 6w½ 19s1 3w½ 5w1 1s½ 9w1 4s½ 12w1 7 45.0 49.0 5 35.0
3 IM KRIVONOSOV OLEG LAT 21w1 9s1 8w1 2s½ 1w½ 4w½ 7s1 5w½ 6s½ 6.5 47.0 50.5 4 36.0
4 FM NARMONTAS MATAS LTU 18w1 10s½ 12w1 5s1 8w1 3s½ 1w½ 2w½ 7s½ 6.5 46.0 50.0 4 36.0
5 IM KHAMITSKIY SERGEI BLR 25w1 17s1 1w½ 4w0 2s0 14s1 10w1 3s½ 8s½ 5.5 46.0 49.0 4 29.0
6   JUKNIS PAULIUS LTU 22w1 2s½ 10w1 1s0 14w1 9s½ 8w½ 12s½ 3w½ 5.5 44.5 48.0 3 30.0
7   STALEMEKAS ERNESTAS LTU 27w1 1s0 18w1 8s0 16w1 12s1 3w0 13s1 4w½ 5.5 42.5 45.0 5 27.5
8 WIM TSIGANOVA MONIKA EST 20s1 15w1 3s0 7w1 4s0 18w1 6s½ 1s0 5w½ 5 45.0 49.0 4 29.0
9   BIELIAUSKAS MARIUS LTU 23s1 3w0 24s½ 19w1 10s1 6w½ 2s0 15w1 1w0 5 43.0 46.0 4 27.5
10   VANAGAS TADAS LTU 26s1 4w½ 6s0 11w1 9w0 25s1 5s0 18w½ 20s1 5 38.5 41.5 4 25.0
11   VALIUNAS RIMANTAS LTU 14w½ 16s0 25w1 10s0 20s1 15w½ 13s0 19w1 18s1 5 35.0 38.0 4 21.5
12   ZANETTI ALBERTO ITA 17w0 22s1 4s0 21w1 24s1 7w0 19s1 6w½ 2s0 4.5 40.0 43.0 4 23.0
13   PIETINEN PEKKA FIN 2w0 27s1 16w½ 17s½ 18w0 24s1 11w1 7w0 15s½ 4.5 38.0 40.5 3 22.0
14   VAITONIS VYTAUTAS LTU 11s½ 19w½ 20s½ 15w1 6s0 5w0 18s½ 26w1 16w½ 4.5 37.0 40.0 2 22.0
15   OTTOLINI GRAZIANO ITA 28w1 8s0 17w½ 14s0 22w1 11s½ 16w1 9s0 13w½ 4.5 36.5 38.0 3 23.0
16   KUDZMA LAIMONAS LTU 19s0 11w1 13s½ 24w½ 7s0 17w1 15s0 21w1 14s½ 4.5 36.0 39.0 3 21.0
17   VANAGAITE GIEDRE LTU 12s1 5w0 15s½ 13w½ 19s0 16s0 25w½ 28w1 21s1 4.5 34.0 35.5 3 20.0
18   BEINORAITE VIKTORIJA LTU 4s0 23w1 7s0 20w1 13s1 8s0 14w½ 10s½ 11w0 4 40.0 43.5 3 21.5
19   MILASEVICIUS JONAS LTU 16w1 14s½ 2w0 9s0 17w1 21s½ 12w0 11s0 23w1 4 38.5 42.0 3 21.0
20   ZEBELIS RIMANTAS LTU 8w0 21s1 14w½ 18s0 11w0 27w½ 28s1 25s1 10w0 4 32.5 34.0 3 18.5
21   KUVSINOV ANATOLIJ LTU 3s0 20w0 26s1 12s0 23w1 19w½ 22s1 16s0 17w0 3.5 35.0 38.0 3 17.0
22   BARSCIAUSKAS GINTAUTAS LTU 6s0 12w0 27s½ 26w1 15s0 28w1 21w0 23s0 24w1 3.5 30.0 31.5 3 14.5
23   JANULYNAS JONAS LTU 9w0 18s0 28w½ 25s0 21s0 26w1 27s1 22w1 19s0 3.5 28.5 30.0 3 12.5
24   NOVIKOVAS ANATOLIJUS LTU 1w0 28s1 9w½ 16s½ 12w0 13w0 26s0 27w1 22s0 3 34.5 36.0 2 16.5
25   APANAVICIUTE KRISTINA LTU 5s0 26w½ 11s0 23w1 27s1 10w0 17s½ 20w0 28s0 3 33.0 34.5 2 16.5
26   LEPESKAITE MIGLE LTU 10w0 25s½ 21w0 22s0 28w1 23s0 24w1 14s0 27w½ 3 28.5 30.0 2 12.5
27   CERNAVINA KSENIJA LTU 7s0 13w0 22w½ 28s1 25w0 20s½ 23w0 24s0 26s½ 2.5 30.0 31.5 1 12.0
28   ZITO RICCARDO ITA 15s0 24w0 23s½ 27w0 26s0 22s0 20w0 17s0 25w1 1.5 29.0 31.5 1 4.5

Open B

Rk   Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts TB1 TB2 TB3 TB4
1   VELIONISKIS ROBERTAS LTU 46w1 19s1 9w1 3s1 2w½ 10s1 4w0 18w1 8s1 7.5 49.0 53.5 7 39.5
2   SVITOJUS ZYGIMANTAS LTU 14s1 11w1 35s1 16w1 1s½ 4w½ 3s1 8s½ 5w½ 7 50.5 55.0 5 39.0
3   VORONOV VADIM LTU 23s1 22w1 5s1 1w0 35s1 18w1 2w0 7s1 4w1 7 49.0 53.5 7 36.0
4   JURKUNAS NERIJUS LTU 42w½ 41s1 27w1 7s1 8w1 2s½ 1s1 6w1 3s0 7 48.0 51.5 6 37.5
5   SIROSH ILJA EST 55w1 50s1 3w0 13s½ 7w½ 26s1 10w1 20s1 2s½ 6.5 45.0 48.0 5 32.0
6   STRIGUNAS RYTIS LTU 47w1 28s0 30w1 9s1 21w1 16w½ 17s1 4s0 13w1 6.5 42.5 47.0 6 33.0
7   URBONAVICIUTE ZIVILE LTU 51w1 10s½ 21w1 4w0 5s½ 19s1 9w1 3w0 16s1 6 47.5 51.0 5 30.5
8   VAITKEVICIUS PAULIUS LTU 40w1 18s1 17s1 20w½ 4s0 35w1 16s1 2w½ 1w0 6 46.0 50.0 5 35.0
9   JURKUNAS MARIJUS LTU 59s1 13w1 1s0 6w0 25s1 12w1 7s0 26w1 22w1 6 46.0 47.0 6 29.0
10   BRAZDZIONIS ANDRIUS LTU 58s1 7w½ 36s½ 12w1 20s1 1w0 5s0 19w1 14s1 6 45.5 48.0 5 30.5
11   KYBARTAS GVIDONAS LTU 26w1 2s0 46w1 47s1 16s0 36w1 20s0 30w1 18s1 6 40.0 44.0 6 29.0
12   ANDRIULEVICIUS KESTUTIS LTU 37w0 42s1 51w1 10s0 13w1 9s0 41w1 27s1 20w1 6 37.5 41.0 6 26.0
13   KLEPECKAITE RADVILE LTU 30w1 9s0 40w1 5w½ 12s0 47s1 28w1 17w1 6s0 5.5 43.5 47.5 5 28.0
14   NOROV ARTEM BLR 2w0 26s½ 39w1 37s1 27w0 42s1 29w1 21s1 10w0 5.5 39.0 42.5 5 26.0
15   MICHAILOV ANDREJ LTU 38s1 17w0 44s½ 49w½ 48s½ 43w1 21w0 31s1 32w1 5.5 33.5 36.5 4 25.0
16   KVILIUNAS VLADISLOVAS LTU 32w1 29s1 28w1 2s0 11w1 6s½ 8w0 22s½ 7w0 5 45.5 50.0 4 32.0
17   ANDRIULEVICIUS ORESTAS LTU 25w1 15s1 8w0 22s1 19w1 27s½ 6w0 13s0 21w½ 5 43.5 48.0 4 30.5
18   STITILIS ARNOLDAS LTU 52s1 8w0 37w1 29s1 28w1 3s0 27w1 1s0 11w0 5 43.5 46.5 5 30.0
19   RUTIGLIANO CESARE ITA 60s1 1w0 23s1 36w1 17s0 7w0 31w1 10s0 39w1 5 42.0 43.5 5 26.0
20   ALEKSANDRAVICIUS DARIUS LTU 39w1 37s½ 56w1 8s½ 10w0 41s1 11w1 5w0 12s0 5 41.5 44.0 4 30.0
21   TRACZEWSKI WOJCIECH POL 24s½ 49w1 7s0 43w1 6s0 48w1 15s1 14w0 17s½ 5 40.5 43.5 4 26.0
22   SIMAS DAINIUS LTU 57w1 3s0 41w1 17w0 45s1 28s½ 32w1 16w½ 9s0 5 39.0 41.5 4 27.0
23   ANDRIJUNAS ZANAS LTU 3w0 57s1 19w0 26s0 51w1 45s½ 39w½ 41s1 38w1 5 35.0 37.5 4 19.5
24   JAKAVONIS GVIDAS LTU 21w½ 56s0 26w½ 40s1 29w½ 31s0 48w1 28s1 27w½ 5 34.5 37.0 3 22.0
25   GLINSKAS MARIUS LTU 17s0 38w0 53s1 54w1 9w0 40s1 30w0 45s1 37s1 5 33.5 36.0 5 20.0
26   MANKEVICIUS DARIUS LTU 11s0 14w½ 24s½ 23w1 33s1 5w0 35s1 9s0 29w½ 4.5 43.0 47.5 3 22.0
27   CEKANAUSKAS JUSTAS LTU 43s1 36w½ 4s0 44w1 14s1 17w½ 18s0 12w0 24s½ 4.5 41.5 45.0 3 26.5
28   BUCINSKAS LUKAS LTU 53s1 6w1 16s0 48w1 18s0 22w½ 13s0 24w0 36s1 4.5 39.0 41.5 4 26.0
29   KIRILLOV DANIIL RUS 44s1 16w0 38s1 18w0 24s½ 49w1 14s0 36w½ 26s½ 4.5 36.5 39.5 3 24.0
30   VOROPAJEVAS NIKOLAJUS LTU 13s0 59w1 6s0 31w0 60s1 52w1 25s1 11s0 33w½ 4.5 36.5 37.5 4 20.5
31   ANDRUSAITIS ANTANAS LTU 36s0 43w½ 49s0 30s1 37w1 24w1 19s0 15w0 44s1 4.5 35.0 38.0 4 20.0
32   DRAGUNAS BENEDIKTAS LTU 16s0 44w0 59s1 38w1 49s½ 50w1 22s0 34w1 15s0 4.5 34.0 35.0 4 21.5
33   KATINAS KAZIMIERAS LTU 54s1 35w0 48s0 56s1 26w0 38w1 36s½ 37w½ 30s½ 4.5 31.0 33.5 3 22.0
34   VALIUSKA STASYS LTU 41w0 39s½ 47w0 42s0 54s1 44w1 43s+ 32s0 45w1 4.5 30.5 33.5 4 17.0
35   RAMANAUSKAS LEONAS LTU 45w1 33s1 2w0 50s1 3w0 8s0 26w0 0 43w1 4 41.5 45.0 4 24.0
36   VIEDERIS GEDIMINAS ROMUALDAS LTU 31w1 27s½ 10w½ 19s0 50w1 11s0 33w½ 29s½ 28w0 4 39.5 43.5 2 24.0
37   OLMANN MARIA EST 12s1 20w½ 18s0 14w0 31s0 46w+ 42w1 33s½ 25w0 4 39.0 42.0 3 21.0
38   SIMAITE IRMA LTU 15w0 25s1 29w0 32s0 57w1 33s0 55w1 53s1 23s0 4 34.5 37.0 4 18.0
39   KRIVICIUS DONATAS LTU 20s0 34w½ 14s0 59w1 43s0 56w1 23s½ 42w1 19s0 4 34.5 35.5 3 17.5
40   VASKEVICIUS AUGUSTAS LTU 8s0 52w1 13s0 24w0 58s1 25w0 44s0 54w1 53w1 4 33.5 36.0 4 16.0
41   STITILIS DOMAS LTU 34s1 4w0 22s0 58w1 56s1 20w0 12s0 23w0 46w½ 3.5 39.0 41.5 3 20.5
42   BUTVILAITE BERTA REJA LTU 4s½ 12w0 43s0 34w1 44s1 14w0 37s0 39s0 57w1 3.5 37.5 40.0 3 16.5
43   LUZA KESTUTIS LTU 27w0 31s½ 42w1 21s0 39w1 15s0 34w- 49w1 35s0 3.5 36.0 39.0 3 18.0
44   PILIPAVICIUTE AISTE LTU 29w0 32s1 15w½ 27s0 42w0 34s0 40w1 48s1 31w0 3.5 35.0 38.0 3 16.5
45   JAKAVONYTE ENRIKA LTU 35s0 54w0 60s1 46s1 22w0 23w½ 49s1 25w0 34s0 3.5 34.0 35.5 3 18.0
46   SATKUS KESTUTIS LTU 1s0 60w1 11s0 45w0 0 37s- 56s1 58w1 41s½ 3.5 33.0 34.5 3 13.5
47   ZUKAUSKAS EGIDIJUS LTU 6s0 53w1 34s1 11w0 52s1 13w0 0 0 0 3 38.5 41.0 3 20.0
48   VASILIAUSKAS DOMAS LTU 50w0 55s1 33w1 28s0 15w½ 21s0 24s0 44w0 52s½ 3 35.0 38.0 2 18.0
49   ZUKAUSKAS ARNAS POVILAS LTU 56w½ 21s0 31w1 15s½ 32w½ 29s0 45w0 43s0 55w½ 3 34.5 37.0 1 17.5
50   LUKOSEVICIUS KESTUTIS LTU 48s1 5w0 54s1 35w0 36s0 32s0 57w1 0 0 3 34.0 36.5 3 19.0
51   SIMAITE MEIDA LTU 7s0 58w1 12s0 52w0 23s0 0 0 -1 59s1 3 30.5 31.5 2 11.0
52   GANYAVIN ARTEM EST 18w0 40s0 57w1 51s1 47w0 30s0 53w0 55s½ 48w½ 3 30.0 32.5 2 14.5
53   KOSYKH KIRILL EST 28w0 47s0 25w0 57s0 -1 60w1 52s1 38w0 40s0 3 29.5 31.0 2 12.0
54   SKRIPKIUNAS BENAS LTU 33w0 45s1 50w0 25s0 34w0 55s0 59w1 40s0 60w1 3 29.5 30.5 3 12.0
55   KIRDEIKIS ALGIMANTAS LTU 5s0 48w0 58s0 60w0 59s1 54w1 38s0 52w½ 49s½ 3 26.5 27.5 2 10.5
56   JANSONAS GAUDENIS LTU 49s½ 24w1 20s0 33w0 41w0 39s0 46w0 57s½ 58s½ 2.5 32.0 34.5 1 14.0
57   RADZIVONAS ANDRIUS LTU 22s0 23w0 52s0 53w1 38s0 58w1 50s0 56w½ 42s0 2.5 29.5 32.0 2 11.0
58   DILYS DOMANTAS LTU 10w0 51s0 55w1 41s0 40w0 57s0 60w1 46s0 56w½ 2.5 29.5 31.0 2 10.5
59   KARPIEJUS EDVARDAS LTU 9w0 30s0 32w0 39s0 55w0 -1 54s0 60s½ 51w0 1.5 30.0 31.5 0 5.0
60   MILCIENE IVETA LTU 19w0 46s0 45w0 55s1 30w0 53s0 58s0 59w½ 54s0 1.5 28.5 29.5 1 7.0

Collegio arbitrale

Arbitro Internazionale Raimondas Paliulionis (principale) e
Arbitro Salvinija Gabrilaviciene