home   lampo   arbitri   classifica   commento 

24° Open di Panevezys: il lampo

Panevezys, Centro Commerciale Babilonas II, 12 agosto 2011

Link siti ufficiali:
 

Commento

Venerdì 12 agosto, nell'ultimo pomeriggio di riposo, gli organizzatori dell'Open di Panevezys hanno proposto un torneo lampo a cinque minuti.
Due membri della nostra spedizione hanno preso parte alla gara.
Riccardo Zito ha ottenuto un prestigioso quindicesimo posto.
Buona prova anche per Cesare Rutigliano, ventisettesimo con cinque punti e mezzo.

Classifica

Rk   Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts TB1 TB2 TB3 TB4
1 GM SULSKIS SARUNAS LTU 32s1 17w1 7s1 4w1 3s½ 5w1 6s1 10w1 2s0 16w1 9s1 9.5 71.5 76.0 9 59.5
2 IM SAKALAUSKAS VAIDAS LTU 28s1 24w1 12s1 3w½ 5s½ 4w0 13s1 7w1 1w1 6s1 10w½ 8.5 72.5 77.5 7 52.0
3 IM KRIVONOSOV OLEG LAT 16w1 8s1 14w1 2s½ 1w½ 12s½ 9w½ 4w½ 6s½ 5s1 15w1 8.0 73.5 79.5 5 49.5
4 IM BEINORAS MINDAUGAS LTU 34w1 23s1 9w1 1s0 11w1 2s1 12w1 3s½ 5w0 10s1 7w½ 8.0 72.5 77.0 7 52.5
5   KUDZMA LAIMONAS LTU 42s½ 13w1 40s1 6w1 2w½ 1s0 17w1 15s1 4s1 3w0 18s1 8.0 69.5 73.0 7 49.0
6 FM MARTINKUS ROLANDAS LTU 15w½ 25s1 22w1 5s0 26w1 32s1 1w0 9s1 3w½ 2w0 16s1 7.0 69.5 74.0 6 44.0
7 IM KHAMITSKIY SERGEI BLR 27s1 11w1 1w0 33s1 9w½ 17s½ 23w1 2s0 18s½ 19w1 4s½ 7.0 68.0 72.5 5 44.5
8   BEINORAITE VIKTORIJA LTU 44s1 3w0 28s1 32w0 16s1 18w½ 24s0 14w1 11s½ 21w1 19s1 7.0 60.0 62.0 6 38.5
9   TAMOSIUNAS TOMAS LTU 30s1 19w1 4s0 21w1 7s½ 10w½ 3s½ 6w0 24s1 13w1 1w0 6.5 70.0 75.0 5 43.0
10   JUKNIS PAULIUS LTU 20w1 22s½ 35w1 14s½ 32w½ 9s½ 11w1 1s0 15w1 4w0 2s½ 6.5 68.0 72.5 4 44.0
11   VANAGAITE GIEDRE LTU 45w1 7s0 20w1 19s1 4s0 25w1 10s0 13w½ 8w½ 12s½ 23w1 6.5 64.5 66.0 5 39.5
12   VANAGAS TADAS LTU 37s1 33w1 2w0 34s1 15s1 3w½ 4s0 18w½ 16s0 11w½ 25s1 6.5 63.5 68.0 5 43.0
13   PAULAUSKAITE GINTARE LTU 19w0 5s0 45w1 29s1 33w1 22s1 2w0 11s½ 25w1 9s0 26w1 6.5 62.0 63.5 6 36.0
14   NARMONTAS RAIMONDAS LTU 26s1 18w1 3s0 10w½ 17s0 41w1 15w0 8s0 32w1 33s1 20w1 6.5 60.0 64.0 6 37.0
15   ZITO RICCARDO ITA 6s½ 42w1 17s½ 23s1 12w0 24w1 14s1 5w0 10s0 27w1 3s0 6.0 65.0 68.5 5 41.0
16   SIROSH ILJA EST 3s0 44w1 19s0 30w1 8w0 26s1 29w1 23s1 12w1 1s0 6w0 6.0 65.0 67.0 6 36.0
17   PIETINEN PEKKA FIN 41w1 1s0 15w½ 35s1 14w1 7w½ 5s0 21w1 19s0 20s0 30w1 6.0 64.5 68.5 5 38.5
18   VELIONISKIS ROBERTAS LTU 38w1 14s0 26w½ 22s½ 19w1 8s½ 32w1 12s½ 7w½ 23s½ 5w0 6.0 62.5 67.0 3 39.0
19   NOROV ARTEM BLR 13s1 9s0 16w1 11w0 18s0 34w1 33w1 26s1 17w1 7s0 8w0 6.0 61.5 66.0 6 38.0
20   MICHAILOV ANDREJ LTU 10s0 39w1 11s0 36w1 24s0 30w1 21s0 22s1 31w1 17w1 14s0 6.0 57.5 62.0 6 33.0
21   ANDRIULEVICIUS ORESTAS LTU 25w0 30s1 29w1 9s0 31w1 23s0 20w1 17s0 35w1 8s0 33w1 6.0 56.0 60.5 6 35.0
22   SVITOJUS ZYGIMANTAS LTU 39s1 10w½ 6s0 18w½ 34s1 13w0 25s0 20w0 41s1 40w1 29s1 6.0 55.5 59.5 5 33.0
23   PAUZOLIS REGIMANTAS LTU 46s1 4w0 27s1 15w0 28s1 21w1 7s0 16w0 40s1 18w½ 11s0 5.5 60.0 61.5 5 37.0
24   APANAVICIUTE KRISTINA LTU 31w1 2s0 34w0 37s1 20w1 15s0 8w1 25s½ 9w0 26s0 38w1 5.5 59.0 63.5 5 34.0
25   VALIUNAS RIMANTAS LTU 21s1 6w0 33s0 27w1 40s1 11s0 22w1 24w½ 13s0 35s1 12w0 5.5 58.5 62.5 5 35.0
26   VAITKEVICIUS PAULIUS LTU 14w0 38s1 18s½ 40w1 6s0 16w0 41s1 19w0 36s1 24w1 13s0 5.5 56.5 60.5 5 32.5
27   RUTIGLIANO CESARE ITA 7w0 45s1 23w0 25s0 38w1 31s½ 35w½ 37s1 33w½ 15s0 36w1 5.5 51.5 53.0 4 29.0
28   BUCINSKAS LUKAS LTU 2w0 31s1 8w0 38s1 23w0 29s0 37w0 44s1 30s0 43w1 40s1 5.0 52.0 54.0 5 25.0
29   STRIGUNAS RYTIS LTU 40s0 43w1 21s0 13w0 36s1 28w1 16s0 35s0 37w1 32s1 22w0 5.0 51.5 54.5 5 28.0
30   ANDRIJUNAS ZANAS LTU 9w0 21w0 46s1 16s0 43w1 20s0 42w1 33s0 28w1 31s1 17s0 5.0 51.5 53.0 5 26.0
31   JAKAVONIS GVIDAS LTU 24s0 28w0 43s1 39w1 21s0 27w½ 40s½ 34w1 20s0 30w0 42s1 5.0 49.5 52.5 4 27.5
32   LEPESKAITE MIGLE LTU 1w0 41s1 36w1 8s1 10s½ 6w0 18s0 40w0 14s0 29w0 44s1 4.5 60.0 62.0 4 31.5
33   CERNAVINA KSENIJA LTU 36s1 12s0 25w1 7w0 13s0 37w1 19s0 30w1 27s½ 14w0 21s0 4.5 59.0 63.5 4 31.5
34   STEPONAVICIUS ALGIMANTAS LTU 4s0 46w1 24s1 12w0 22w0 19s0 38w½ 31s0 39w1 36s0 45s1 4.5 52.0 53.5 4 25.5
35   BARSCIAUSKAS GINTAUTAS LTU 43s1 40w½ 10s0 17w0 41s0 42w1 27s½ 29w1 21s0 25w0 37s½ 4.5 50.5 53.5 3 29.0
36   VIEDERIS GEDIMINAS ROMUALDAS LTU 33w0 37w1 32s0 20s0 29w0 46s½ 39w1 38s1 26w0 34w1 27s0 4.5 49.0 50.5 4 24.0
37   SAMULIONIS MATAS LTU 12w0 36s0 42s1 24w0 45w1 33s0 28s1 27w0 29s0 44w1 35w½ 4.5 46.5 48.0 4 23.5
38   PILINKUS DONATAS LTU 18s0 26w0 44s1 28w0 27s0 43w1 34s½ 36w0 46s1 41w1 24s0 4.5 45.5 47.0 4 22.5
39   MANKEVICIUS DARIUS LTU 22w0 20s0 41w½ 31s0 42s0 44w1 36s0 46w1 34s0 45w1 43s1 4.5 40.0 41.5 4 17.5
40   PAULAUSKIENE VILMA LTU 29w1 35s½ 5w0 26s0 25w0 45s1 31w½ 32s1 23w0 22s0 28w0 4.0 54.5 56.0 3 28.5
41   BUTVILAITE BERTA REJA LTU 17s0 32w0 39s½ 42w1 35w1 14s0 26w0 43s1 22w0 38s0 46w½ 4.0 48.5 50.0 3 24.0
42   ANDRIULEVICIUS KESTUTIS LTU 5w½ 15s0 37w0 41s0 39w1 35s0 30s0 45w1 44s0 46w1 31w0 3.5 45.0 46.5 3 18.5
43   PULTINEVICIUS PAULIUS LTU 35w0 29s0 31w0 46w1 30s0 38s0 44w1 41w0 45s1 28s0 39w0 3.0 41.0 42.5 3 16.0
44   GANYAVIN ARTEM EST 8w0 16s0 38w0 45s0 46w1 39s0 43s0 28w0 42w1 37s0 32w0 2.0 44.0 45.5 2 10.0
45   KIRDEIKIS ALGIMANTAS LTU 11s0 27w0 13s0 44w1 37s0 40w0 46s½ 42s0 43w0 39s0 34w0 1.5 44.5 46.0 1 10.5
46   JAKAVONYTE ENRIKA LTU 23w0 34s0 30w0 43s0 44s0 36w½ 45w½ 39s0 38w0 42s0 41s½ 1.5 41.0 42.5 0 6.0

Collegio arbitrale

Arbitro Internazionale Raimondas Paliulionis (principale) e
Arbitro Salvinija Gabrilaviciene