home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   foto   Elo   tabellone   >> 

2° lampo “festa dello sport”

Turbigo, Allea Comunale, 12 giugno 2011

I dati del torneo sono anche su

Commento

Dopo il primo turno la gara è stata spostata nel vecchio palazzo comunale.
A causa del tempo perso per il trasloco i turni sono stati ridotti da sei a cinque e non si è disputata la sfida con i pezzi giganti fra i primi due giocatori locali.
Consegnate tre coppe: al candidato maestro milanese Federico Bernago primo classificato, a Gianluca Turini primo turbighese e al legnanese Andrea Vignati primo fra gli under 12.
A tutti gli altri consegnata una medaglia dal nuovo sindaco Christian Garavaglia e dalla rappresentante della Pro Loco di Turbigo.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT    Cmlt  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   C BERNAGO Federico     | 2014 2307 MI_CM |   12.50 
  2  3.5   2   E TURINI Gianluca      | 1695 1719 MI_1N |   14.00 
  3  3.5   3   F RUTIGLIANO Cesare    | 1554 1758 MI_1N |   13.50 
  4  3.0  11   F VIGNATI Andrea       | 1404 1681 MI_NC |   13.50 
  5  2.5   6  Fx CACCIA Martina       | 1440 1506 MI_NC |   13.00 
  6  2.5   4   E AQUARI Claudio       | 1455 1381 MI_NC |   11.50   13.50    8.00 
  7  2.5   5  Fx BIANCHI Paolo        | 1440 1402 MI_NC |   11.50   13.50    7.50 
  8  2.5   8  Fx LIOTTI Giuseppe      | 1440 1444 MI_NC |    8.50 
  9  2.0  10  Fx VIGNATI Francesca    | 1440 1384 MI_NC |   10.00 
 10  2.0  12   G CROCI Marco          | 1068 1371 MI_NC |    8.50 
 11  1.0   9  Fx LIOTTI Lorenzo       | 1440 1177 MI_NC |   10.00 
 12  0.0   7  Fx GIUDICI Beatrice     | 1440  680 MI_NC |   11.50 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 BERNAGO Federico     2014   C MI_  5.0 | +W12  +B2   +W4   +B3   +B5   
  2 TURINI Gianluca      1695   E MI_  3.5 | +B11  -W1   =B3   +B4   +W7   
  3 RUTIGLIANO Cesare    1554   F MI_  3.5 | +W9   +B5   =W2   -W1   +B6   
  4 VIGNATI Andrea       1404   F MI_  3.0 | +W6   +B7   -B1   -W2   +B9   
  5 CACCIA Martina       1440  Fx MI_  2.5 | +W10  -W3   +B9   =B6   -W1   
  6 AQUARI Claudio       1455   E MI_  2.5 | -B4   +W8   +B10  =W5   -W3   
  7 BIANCHI Paolo        1440  Fx MI_  2.5 | =BYE  -W4   +B8   +W10  -B2   
  8 LIOTTI Giuseppe      1440  Fx MI_  2.5 | =BYE  -B6   -W7   +B12  +W11  
  9 VIGNATI Francesca    1440  Fx MI_  2.0 | -B3   +W12  -W5   +B11  -W4   
 10 CROCI Marco          1068   G MI_  2.0 | -B5   +W11  -W6   -B7   +W12  
 11 LIOTTI Lorenzo       1440  Fx MI_  1.0 | -W2   -B10  +B12  -W9   -B8   
 12 GIUDICI Beatrice     1440  Fx MI_  0.0 | -B1   -B9   -W11  -W8   -B10 

Elo Rapid FSI

Le variazioni Elo Rapid sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  BERNAGO Federico      30  2014    15     2307
   2  TURINI Gianluca       30  1695     6     1719
   3  RUTIGLIANO Cesare     30  1554    36     1758
   4  AQUARI Claudio        30  1455   -12     1381
   5  BIANCHI Paolo         30  1440    -3     1402
   6  CACCIA Martina        30  1440     6     1506
   7  GIUDICI Beatrice      30  1440   -75      680
   8  LIOTTI Giuseppe       30  1440     0     1444
   9  LIOTTI Lorenzo        30  1440   -48     1177
  10  VIGNATI Francesca     30  1440   -12     1384
  11  VIGNATI Andrea        30  1404    42     1681
  12  CROCI Marco           30  1068    45     1371 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello