home   nazionali   <<   arbitri   classifica   commento   >> 

15° Open di Wasselonne

Wasselonne, Espace Saint-Laurent, 4-7 agosto 2011

Link siti ufficiali:
 

Commento

Grazie alla partecipazione di Gilberto Torretta, anche quest'anno i Cavalli&Segugi erano presenti a Wasselonne.
Il nostro presidente sociale ha chiuso con due punti e mezzo al 104° posto.
Alla gara alsaziana iscritti 192 giocatori: 131 nell'Open A e 61 nell'Open B.
Rispetto alle passate edizioni cresciuto il numero dei giocatori con titoli internazionali: hanno preso parte al torneo sei grandi maestri, tre maestri internazionali e cinque maestri FIDE.

Classifica

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g DAS Neelotpal 2457 Sen IND   +109N +79B =22N +33B +5N +3B =4N 6 30.5 25 2559 2546
2 f LERCH Patrice 2356 Sen FRA ALS +60N +23B +78N +21B -3N +22B +11N 6 30.5 25 2488 2512
3 g OLEKSIENKO Mikhailo 2564 Sen UKR PCH +50B +47N +36B +8N +2B -1N =6B 5.5 35 25.5 2548 2516
4 g OVSEJEVITSCH Sergei 2589 Sen UKR   +55N +40B -5N +26B +19N +12B =1B 5.5 33.5 22.5 2528  
5 mf SCHWEITZER Viktoriya 2226 Sen FRA LOR +83B +67N +4B =7N -1B +38N +24B 5.5 32 23 2429 2501
6 g SZABO Gergely-Andras-Gyula 2551 Sen ROU FRC +102N +43B +16N =10B =11N +23B =3N 5.5 31.5 24 2523  
7 g ISTRATESCU Andrei 2645 Sen FRA PRO +93B +81N =14B =5B +25N =8N +10B 5.5 31.5 22.5 2518  
8   LOIRET Stanislas 2267 Sen FRA CVL +70N +45B +18N -3B +78N =7B +22N 5.5 31 23 2362 2403
9 BARBANERA Fabrizio 2109 Sen GER ALS +66B +72N =12N +34B -22N +26B +21N 5.5 29.5 22.5 2312 2337
10 f HEINZ Timothee 2289 Sen FRA ALS +75B +28N +19B =6N +27B =11B -7N 5 33.5 24 2373  
11 m CHERNOV Vadim 2441 Sen ROU LOR +69B +57N +24B +17N =6B =10N -2B 5 33 24.5 2404 2378
12 g KARPATCHEV Aleksandr 2485 Sen RUS ALS +82B +30N =9B =14N +57B -4N +44B 5 31 21.5 2373  
13 YANG Qindong 1675 Min CHN   +51B +44N -17B +49N =24B +34N =14B 5 31 21 2161 2367
14 BELLAHCENE Bilel 2231 Ben FRA ALS +101N +41B =7N =12B +37N =21B =13N 5 30.5 22 2277 2261
15 m ADRIAN Claude 2291 Sen FRA LOR +94N +32B =26N -22B +56N +18B =16N 5 30 21 2158  
16 SCHREMS Hermann 2201 Vet GER   +97B +63N -6B =28N +48B +30N =15B 5 29.5 20.5 2193  
17 WITTMANN Marc 2240 Sen FRA IDF +88N +46B +13N -11B -23N +79B +35N 5 28.5 21 2137  
18 LAVERDET Tristan 1796 Ben FRA ALS +122B +25N -8B +81N +36B -15N +33B 5 28 21 2174 2603
19 ENGELMANN Herve 2052 Sen FRA ALS +104N +73B -10N +41B -4B +86N +39B 5 28 20 2102 2136
20   HIRSCHBERG Valerian 2240 Jun GER   +62B =35N +58B -27N +61B =33N +40B 5 27.5 20 2095 2021
21 MARCHAL Jeremy 2236 Sen FRA LOR +42B +37N +38B -2N +39B =14N -9B 4.5 32.5 22 2151 2079
22 ff HAUSSERNOT Cecile 2050 Ben FRA ALS +131B +98N =1B +15N +9B -2N -8B 4.5 31.5 22.5 2232 2269
23 SABAN Hassan 1912 Sen FRA ALS +123B -2N +83B +65N +17B -6N =29B 4.5 29.5 19.5 2073 2252
24 SCHALL Denis 2099 Sen FRA ALS +111N +56B -11N +35B =13N +55B -5N 4.5 29 20.5 2047 2023
25 GROSDEMANGE David 2066 Sen FRA LOR +71N -18B +89N +46B -7B +57N =27B 4.5 29 18.5 2021 2006
26 BASKIN Robert 1977 Pup GER   +77B +118N =15B -4N +50B -9N +63B 4.5 28.5 19.5 2049 2081
27 CIVIT Pierre 1922 Min FRA LOR +119N =34B +84N +20B -10N =29B =25N 4.5 28 20.5 2162 2220
28 GREWENIG Jan 1888 Min GER   +108N -10B +71N =16B =34N =31B +55N 4.5 28 17.5 2073 2128
29 COLSON Arnaud 2119 Sen FRA LOR +92N =84B =35N +45B =55B =27N =23N 4.5 26.5 19.5 1949 1917
30 SCHWEITZER Marc 1953 Sen FRA LOR +103N -12B =70N +60B +59N -16B +56N 4.5 26.5 17.5 1974 1988
31 OSMANOVIC Faruk 2053 Vet GER   +96B =48N =39B -37N +98B =28N +67B 4.5 25.5 17.5 1911 1885
32 LENAERTS Lennert 1875 Ben BEL   +80B -15N =97B =66N =83B +62N +64B 4.5 23.5 16 1860 1868
33 CARRILLO Jesus 2097 Sen FRA LOR +76B =58N +48B -1N +63B =20B -18N 4 31 19 2001 1963
34 f MOHEBBI Jafar 2320 Sen FRA ALS +53B =27N +61B -9N =28B -13B +89N 4 30 17.5 2041 1710
35 BELLAHCENE Rayane 1872 Min FRA ALS +91N =20B =29B -24N +95B +36N -17B 4 29 17.5 2078 2118
36 f LETZELTER Jean-Claude 2216 Vet FRA ALS +95N +54B -3N +68B -18N -35B +59N 4 28.5 18 2022 1844
37 BACHMANN Andreas 1867 Sen GER   +74N -21B +100N +31B -14B -44N +80B 4 27 17 1948 2005
38 LINDER Oliver 1981 Sen GER ALS +120N +89B -21N =56B +58N -5B =45N 4 26.5 18.5 1963 1963
39 DEVOILLE Hugo 1786 Ben FRA ALS =115N +87B =31N +40B -21N +78B -19N 4 26 18 1943 1972
40 DEGARDIN Sylvain 1953 Min FRA ALS +110B -4N +98B -39N +53B +80N -20N 4 26 17 1924 1912
41 HOLLE Cedric 1840 Min GER   +106B -14N +64B -19N +104B -47N +85B 4 25.5 16 1859 1866
42 SCHERRER Gilles 1730 Sen FRA ALS -21N =74B =127N +52B +68N =43B =49N 4 25.5 14 1839 1860
43 HARISTOY Julien 1934 Sen FRA ALS +121B -6N =82B +62N =80B =42N =50B 4 25 16.5 1839 1826
44 LABADIE Jean-Jacques 1976 Vet FRA ALS =59N -13B =117N +103B +89N +37B -12N 4 25 15 1853 1836
45 BEISSER Bruno 1869 Sen FRA ALS +116B -8N +104B -29N +97B =51N =38B 4 24.5 16.5 1952 1970
46 MARCHAL Chantal 1858 Sen FRA LOR +85B -17N +114B -25N =66B +83N =51B 4 24.5 16 1898 1908
47 VEIT Michel 1967 Sen FRA ALS +117N -3B -60N =119B +71N +41B =54N 4 24.5 14.5 1866 1853
48 DJEMAI Djamel 1783 Min FRA ALS +99N =31B -33N +113B -16N =65B +78N 4 24 16 1877 1896
49 POUCHON Mickael 1929 Sen FRA ALS   +128N +53B -13B =88N +82N =42B 4 24 15 1840 1840
50 RICHARD Francois 1765 Ben FRA LOR -3N =117B +108N +112B -26N +81B =43N 4 24 14.5 1865 1884
51 GENZLING Sylvie 2009 Jun FRA ALS -13N +115B -55N +120B +73N =45B =46N 4 24 14.5 1806 1772
52   WALTER Tim 1534 Ben GER   -58B +76N -67B -42N +125B +95N +86B 4 23.5 12 1801 1801
53 SCHOUMERT Robert 1745 Vet FRA LOR -34N +119B -49N +91B -40N +114B +79N 4 22.5 13 1876 1901
54 FRANSSEN Roland 1824 Vet SUI   +130B -36N =80B =97N =64B +92N =47B 4 20.5 15.5 1811 1812
55 FLICK Antoine 1769 Pup FRA ALS -4B +110N +51B +79B =29N -24N -28B 3.5 28 16.5 1976 2010
56 MANGOLD Noe 1801 Ben FRA CRS +65B -24N +85B =38N -15B +105N -30B 3.5 27.5 16 1836 1841
57 POUCHON Joffrey 1934 Jun FRA LOR +90N -11B +101N +73B -12N -25B =69N 3.5 27 16.5 1934 1939
58 STANKOWSKI Yves 1800 Sen FRA LOR +52N =33B -20N +87N -38B +99B   3.5 26 16 1859 1877
59 DUBOIS Thomas 1665 Jun FRA ALS =44B -61N +93B +72N -30B +107N -36B 3.5 26 14.5 1893 1931
60 SCHMUCK Corentin 1748 Ben FRA ALS -2B +123N +47B -30N =81B -67N +106B 3.5 25.5 13.5 1865 1884
61 HECTOR Pierre 1908 Cad FRA LOR =100N +59B -34N +82B -20N =69B =65N 3.5 25 15 1838 1822
62 DAESCHLER Florian 1732 Ben FRA ALS -20N =91B +74N -43B +100N -32B +99N 3.5 25 12 1743 1744
63 ABITBOL Raphael 1839 Cad FRA ALS +126N -16B =99N +70B -33N +88B -26N 3.5 24.5 15.5 1826 1824
64 SCHRANCKENMULLER Daniele 1606 Sen FRA ALS +68N -78B -41N +102B =54N +84B -32N 3.5 24.5 14.5 1853 1894
65 LEDIEU Paul 1534 Pou FRA LOR -56N +111B +86N -23B =107B =48N =61B 3.5 24.5 14 1802 1836
66   COLLEDANI Cedric 1703 Sen FRA ALS -9N =127B +115N =32B =46N -72N >107B 3.5 24.5 11.5 1720 1725
67 ONEY Remel 1852 Sen TUR ALS +129N -5B +52N -78B =99N +60B -31N 3.5 24 15.5 1803 1794
68 DUQUESNOY Denis 1900 Sen FRA ALS -64B +77N +95B -36N -42B +97N =75B 3.5 24 13.5 1770 1770
69   GRUNAU Christoph 1751 Ben GER   -11N +90B -79N =100B +74N =61N =57B 3.5 24 12.5 1819 1830
70 VERWEE Johann 1734 Cad FRA LOR -8B +116N =30B -63N =87B =106N +103B 3.5 23 12 1747 1748
71 HECKLY Jean-Louis 1687 Vet FRA ALS -25B +122N -28B =105N -47B +121N +98B 3.5 22.5 11 1769 1782
72 PONTIER Armand 1820 Vet FRA LOR +127N -9B =113N -59B +90N +66B   3.5 21.5 14.5 1748 1748
73 HUG Timothee 1786 Min FRA ALS +124B -19N +118B -57N -51B =76N +111B 3.5 21.5 14 1757 1736
74 GREINER Leon 1589 Ben FRA LOR -37B =42N -62B +96N -69B +131N +101N 3.5 21.5 10 1738 1738
75 MATHIOT Jean-Marc 1734 Vet FRA ALS -10N =108B =91N +129B -79N +116B =68N 3.5 19.5 12 1755 1758
76 JOLLY Marie 1697 Jun FRA CVL -33N -52B -103N +110N +129B =73B +109N 3.5 19.5 9 1716 1718
77 LEDIEU Vincent 1666 Sen FRA LOR -26N -68B =126N =115B +127N =98N +102B 3.5 18.5 9.5 1721 1721
78   ROTH Antoine 1994 Jun FRA ALS +128B +64N -2B +67N -8B -39N -48B 3 28 17 1856 1801
79 VAN RIENEN Willy 1934 Sen FRA LOR +114B -1N +69B -55N +75B -17N -53B 3 27.5 15 1829 1814
80   MATHIS Daniel 1600 Pup FRA ALS -32N +94B =54N +84B =43N -40B -37N 3 26.5 14 1806 1842
81 THIEL Jean-Claude 1974 Sen FRA LOR +125B -7B +102N -18B =60N -50N =83B 3 25.5 14 1774 1743
82 FRANTZ Nicolas 1762 Min FRA LOR -12N +103B =43N -61N +119B -49B =90N 3 24.5 12 1777 1782
83 BIRYUKOV Alice 1720 Ben LUX   -5N +129B -23N +127B =32N -46B =81N 3 24 12 1780 1792
84 MULLER Etienne 1806 Min FRA LOR +105B =29N -27B -80N +121B -64N =92B 3 23.5 13.5 1682 1682
85   HARMAND Yann 1586 Sen FRA LOR -46N +88B -56N +101B -86N +94B -41N 3 23.5 12 1732 1732
86   GERVAIS Xavier 1794 Sen FRA ALS   +125N -65B +114N +85B -19B -52N 3 23 13 1669 1669
87 GENZLING Jerome 1536 Ben FRA ALS =107B -39N +92N -58B =70N =101B =88N 3 23 11.5 1703 1703
88 LOMBARD Christophe 1730 Sen FRA LOR -17B -85N +116B +106N =49B -63N =87B 3 23 11 1683 1677
89 ROST Pierre 1783 Sen FRA ALS +113B -38N -25B +125N -44B +104N -34B 3 22.5 13 1801 1806
90 LEITIENNE Vincent 1639 Sen FRA IDF -57B -69N =96B +93N -72B +128N =82B 3 21.5 9 1719 1719
91 FELD Alain 1590 Vet FRA ALS -35B =62N =75B -53N -94N +124B +120N 3 21.5 8.5 1663 1663
92 BOYARCHENKO Vlada 1708 Ben LUX LOR -29B =105N -87B +123N +113N -54B =84N 3 21 10.5 1643 1635
93 WEISSMULLER Alex 1770 Vet FRA ALS -7N =120B -59N -90B +115N =100B +117N 3 20.5 8 1648 1630
94 LOEW Matthieu 1740 Min FRA ALS -15B -80N =123B =108N +91B -85N +113B 3 20 8.5 1601 1580
95 BLUM Pierre 1718 Vet FRA ALS -36B +130N -68N +124B -35N -52B +114N 3 19.5 11 1673 1668
96 LAMBACH Daniel 1680 Sen FRA ALS -31N -99B =90N -74B +126N =112B +116N 3 19.5 7.5 1568 1552
97   HIRSCHBERG Leander 1713 Min GER   -16N +126B =32N =54B -45N -68B =100N 2.5 25.5 11 1712 1715
98 GERBER Sebastien 1778 Jun FRA ALS +112N -22B -40N +117B -31N =77B -71N 2.5 24.5 12 1683 1683
99 BRION Marwan 1500 Pup FRA LOR -48B +96N =63B =107N =67B -58N -62B 2.5 24.5 12 1681 1681
100 BOES Julian 1624 Pup GER   =61B =107N -37B =69N -62B =93N =97B 2.5 23 10 1689 1689
101 BEX Lennert 1720 Min BEL   -14B +106N -57B -85N +108B =87N -74B 2.5 23 10 1596 1578
102 LEMAIRE Olivier 1763 Jun FRA PIC -6B +121N -81B -64N +112N =103B -77N 2.5 22.5 10 1622 1602
103 SCHIRRA Felix 1642 Min GER   -30B -82N +76B -44N +118B =102N -70N 2.5 22.5 9 1652 1652
104 TORRETTA Gilberto 1679 Vet ITA   -19B +124N -45N +122B -41N -89B =112N 2.5 22 10.5 1610 1602
105 DURINGER Jacques 1538 Vet FRA ALS -84N =92B =120N =71B +109N -56B   2.5 21 10.5 1680 1680
106 BARTHEL Michel 1577 Vet FRA ALS -41N -101B +111N -88B +120N =70B -60N 2.5 21 9 1625 1614
107 RUF Sylvain 1803 Sen FRA LOR =87N =100B =112N =99B =65N -59B <66N 2.5 20.5 12.5 1493 1490
108 FISCHER Robert 1603 Vet FRA ALS -28B =75N -50B =94B -101N =118N +128B 2.5 20.5 7 1600 1600
109 QUINET Michel 1760 Sen FRA LOR -1B -114N =121B +118N -105B +119N -76B 2.5 20 8.5 1564 1483
110 HALLER Noemie 1656 Cad FRA ALS -40N -55B -122N -76B EXE =115B +127N 2.5 20 4 1481 1481
111   BIRYUKOV Alexei 1699 Sen LUX   -24B -65N -106B =128N +123B +122N -73N 2.5 19.5 7 1573 1562
112 GIROUD Nicolas 1435 Min FRA ALS -98B +131N =107B -50N -102B =96N =104B 2.5 18.5 10 1630 1632
113 HALLER Frederic 1470 Sen FRA ALS -89N EXE =72B -48N -92B =117B -94N 2 22.5 8.5 1476 1476
114 SIMON Gerard 1639 Vet FRA ALS -79N +109B -46N -86B +124N -53N -95B 2 21.5 9 1600 1600
115 DILLENSCHNEIDER Ernesto 1520 Ben FRA LOR =39B -51N -66B =77N -93B =110N =121B 2 21.5 7 1568 1582
116 SCHMITT Nicolas 1590 Min FRA ALS -45N -70B -88N EXE +131B -75N -96B 2 21.5 6 1464 1464
117 LEVY Nicolas 1657 Min FRA ALS -47B =50N =44B -98N =122B =113N -93B 2 21 8 1592 1592
118 LEDIEU Arthur 1400 Ben FRA LOR EXE -26B -73N -109B -103N =108B =119N 2 21 7.5 1415  
119   MONFORTS Ton 1635 Sen BEL   -27B -53N +131B =47N -82N -109B =118B 2 20.5 7.5 1589 1589
120 CHRETIEN Catherine 1670 Sen FRA LOR -38B =93N =105B -51N -106B +129N -91B 2 20.5 7.5 1561 1561
121 LAMBACH Nicolas 1640 Sen FRA ALS -43N -102B =109N +126B -84N -71B =115N 2 19.5 7 1558 1558
122 HUG Roxana 1530 Pup FRA ALS -18N -71B +110B -104N =117N -111B =125B 2 19.5 7 1526 1514
123 BERGMANN Delphine 1628 Sen FRA ALS -23N -60B =94N -92B -111N =126B +130B 2 19 4.5 1536 1524
124 GASSMANN Romain 1506 Min FRA ALS -73N -104B EXE -95N -114B -91N +129B 2 18.5 5 1392 1392
125 SPARD Philippe 1661 Sen FRA ALS -81N -86B +130N -89B -52N =127B =122N 2 17.5 6.5 1514 1514
126 GENZLING Philippe 1550 Sen FRA ALS -63B -97N =77B -121N -96B =123N +131B 2 17.5 4.5 1533 1533
127 MASSON Sylvain 1549 Sen FRA LOR -72B =66N =42B -83N -77B =125N -110B 1.5 21.5 6.5 1485 1485
128 MARCHAL Roger 1672 Vet FRA LOR -78N -49B -129N =111B +130N -90B -108N 1.5 17 5 1484 1472
129 SCHMALTZ Gerard 1578 Vet FRA ALS -67B -83N +128B -75N -76N -120B -124N 1 18.5 5 1392 1392
130 SIMON Hubert 1550 Sen FRA ALS -54N -95B -125B -131N -128B EXE -123N 1 17 1 1071 1071
131 BEISSER Andre 1678 Vet FRA ALS -22N -112B -119N +130B -116N -74B -126N 1 16.5 4 1324 1285

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Sylvain Kuchly (principale)