home   nazionali   <<      arbitri   classifica   commento   Elo FIDE   Elo FSI   tabellone 

Open Internazionale Memorial Bombelli

Torino, Circolo Alfieri, 14-16 settembre 2012

Link sito ufficiale

Commento

Al Circolo Alfieri si è concluso il XII Festival Piemonte Scacchi.
Buona la partecipazione: 34 giocatori al nastro di partenza, tra cui il MF Sergejs Gromovs ed il Maestro Alberto Pulito. La presenza di un folto numero di CM, alcuni con punteggi Elo vicini a 2200, ha elevato considerevolmente la media tecnica del torneo. Ha diretto l'evento l'AN Roberto Mancin di Novara.
Al termine del torneo si impone il Maestro Alberto Pulito, bissando il successo del Semilampo Memorial Costantino di una settimana fa. Gromovs giunge secondo per spareggio tecnico. Al terzo posto il CM Gianluca Finocchiaro, che ha superato per spareggio tecnico, nell'ordine, Barolo, Manunta, Manni e Giacometto.
Fra i partecipanti anche tre Cavalli&Segugi, entrati tutti al secondo turno: Antonino Minore, Graziano Ottolini e Gianluca Turini.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1  -M PULITO Alberto       | 2287 2364  TO |    14.5 
  2  4.5   3  FM GROMOVS Sergejs      | 2145 2408  EE |    13.5 
  3  3.5   4  CM FINOCCHIARO Gianluca | 2111 2071  TO |    14.0 
  4  3.5  13  1N BAROLO Andrea        | 1940 2070  TO |    12.5    13.5  1920.8 
  5  3.5  11  1N MANUNTA Andrea       | 1960 2046  TO |    12.5    13.5  1896.8 
  6  3.5   5  CM MANNI Stefano        | 2040 1973  LE |    11.5 
  7  3.5   7  CM GIACOMETTO Mario     | 1985 2216  TO |    11.0 
  8  3.0   2  -- Rosenberger Frank    | 2167 2038 GER |    13.0    15.5 
  9  3.0  12  CM BOETTO Massimo       | 1946 1969  TO |    13.0    15.0 
 10  3.0  24  2N LISTELLO Massimilian | 1715 2178  TO |    12.5    15.0  1930.8 
 11  3.0   9  CM MARTIN Tiziano       | 1976 1971  TO |    12.5    15.0  1899.4 
 12  3.0  28  2N DOROMEYCHUK Anton    | 1686 1948  TO |    11.0 
 13  3.0   8  1N BALOIRE Endy         | 1977 1795  AO |    10.5 
 14  2.5  19  1N PAOLI Mario          | 1827 1929  TO |    12.0 
 15  2.5  16  1N RICCARDI Mauro       | 1873 1901  BN |    11.0 
 16  2.5  25  2N CALZOLARI Marco      | 1701 1843  TO |    10.5    12.0  1843.2 
 17  2.5  17  1N TURINI Gianluca      | 1841 1812  MI |    10.5    12.0  1741.8 
 18  2.5  15  1N BENENATI Gianfranco  | 1889 1713  TO |    10.5    11.5 
 19  2.5   6  CM OTTOLINI Graziano    | 2023 1878  MI |     9.5 
 20  2.0  20  1N BERUTTI Mario        | 1794 1799  TO |    13.0    14.0  1871.2 
 21  2.0  18  1N MACARIO Marco    (W) | 1835 1979  TO |    13.0    14.0  1846.4 
 22  2.0  14  1N MELLING Jonathon     | 1893 1662  BI |    12.5 
 23  2.0  10  CM DI CHIARA Mauro      | 1962 1777  TO |    12.0 
 24  2.0  22  2N ONIDA Davide         | 1730 1635  TO |    11.0 
 25  2.0  27  2N RAVAZZOLO Gaia       | 1690 1684  TO |    10.0 
 26  2.0  29  2N GIACCHINO Claudio    | 1664 1654  TO |     9.5    10.0  1725.6 
 27  2.0  34  NC MOLINELLI Luigi      | 1251 1553  GE |     9.5    10.0  1647.2 
 28  2.0  30  2N FASSIO Francesco     | 1637 1659  TO |     7.5 
 29  1.5  26  2N FLEGO Dario          | 1691 1612  TO |    11.0 
 30  1.0  21  2N TONDO Stefano        | 1731 1610  TO |    12.0 
 31  1.0  31  3N FIORITO Giovanni     | 1585 1594  TO |    11.0 
 32  1.0  32  2N BONAMINO Pier Alessa | 1513  933  TO |     7.5 
 33  0.0  23  2N PAIROTTI Alberto (W) | 1722 1033  TO |    12.0 
 34  0.0  33  NC MINORE Antonino      | 1322  784  MI |     8.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 PULITO Alberto       2287  -M  TO  4.5 | +W21  +B4   +W3   =B2   +W5   
  2 GROMOVS Sergejs      2145  FM  EE  4.5 | +W20  +BYE  +B6   =W1   +B8   
  3 FINOCCHIARO Gianluca 2111  CM  TO  3.5 | +B30  +W22  -B1   +W10  =W7   
  4 BAROLO Andrea        1940  1N  TO  3.5 | +B26  -W1   +B30  +W9   =B11  
  5 MANUNTA Andrea       1960  1N  TO  3.5 | +B25  +W31  =B9   +W11  -B1   
  6 MANNI Stefano        2040  CM  LE  3.5 | +W24  +B27  -W2   =B8   +W14  
  7 GIACOMETTO Mario     1985  CM  TO  3.5 | +B33   --   +W20  +W22  =B3   
  8 Rosenberger Frank    2167  -- GER  3.0 | +B14  =W9   +B15  =W6   -W2   
  9 BOETTO Massimo       1946  CM  TO  3.0 | +W12  =B8   =W5   -B4   +W24  
 10 LISTELLO Massimilian 1715  2N  TO  3.0 | +B13  -BYE  +W18  -B3   +W23  
 11 MARTIN Tiziano       1976  CM  TO  3.0 | +B16  =W15  +W19  -B5   =W4   
 12 DOROMEYCHUK Anton    1686  2N  TO  3.0 | -B9   =W17  +B33  =W13  +B22  
 13 BALOIRE Endy         1977  1N  AO  3.0 | -W10  =B29  +W24  =B12  +W20  
 14 PAOLI Mario          1827  1N  TO  2.5 | -W8   +B28  =W23  +B17  -B6   
 15 RICCARDI Mauro       1873  1N  BN  2.5 | +W32  =B11  -W8   =B23  =W18  
 16 CALZOLARI Marco      1701  2N  TO  2.5 | -W11  -B18  +W28  =B19  +W29  
 17 TURINI Gianluca      1841  1N  MI  2.5 |  --   =B12  +W29  -W14  +B26  
 18 BENENATI Gianfranco  1889  1N  TO  2.5 | -B31  +W16  -B10  +W25  =B15  
 19 OTTOLINI Graziano    2023  CM  MI  2.5 |  --   +W33  -B11  =W16  +B30  
 20 BERUTTI Mario        1794  1N  TO  2.0 | -B2   +W26  -B7   +W31  -B13  
 21 MACARIO Marco    (W) 1835  1N  TO  2.0 | -B1   +W25  +B31   --    --   
 22 MELLING Jonathon     1893  1N  BI  2.0 | +W28  -B3   +W27  -B7   -W12  
 23 DI CHIARA Mauro      1962  CM  TO  2.0 | +W29   --   =B14  =W15  -B10  
 24 ONIDA Davide         1730  2N  TO  2.0 | -B6   +W34  -B13  +W27  -B9   
 25 RAVAZZOLO Gaia       1690  2N  TO  2.0 | -W5   -B21  +W32  -B18  +W31  
 26 GIACCHINO Claudio    1664  2N  TO  2.0 | -W4   -B20  +B34  +W30  -W17  
 27 MOLINELLI Luigi      1251  NC  GE  2.0 | +BYE  -W6   -B22  -B24  +W34  
 28 FASSIO Francesco     1637  2N  TO  2.0 | -B22  -W14  -B16  +W33  +B32  
 29 FLEGO Dario          1691  2N  TO  1.5 | -B23  =W13  -B17  +W34  -B16  
 30 TONDO Stefano        1731  2N  TO  1.0 | -W3   +B32  -W4   -B26  -W19  
 31 FIORITO Giovanni     1585  3N  TO  1.0 | +W18  -B5   -W21  -B20  -B25  
 32 BONAMINO Pier Alessa 1513  2N  TO  1.0 | -B15  -W30  -B25  +BYE  -W28  
 33 PAIROTTI Alberto (W) 1722  2N  TO  0.0 | -W7   -B19  -W12  -B28   --   
 34 MINORE Antonino      1322  NC  MI  0.0 |  --   -B24  -W26  -B29  -B27

Elo FIDE

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   -M  PULITO Alberto          809276   TO  2287   5   4.5  1998   0.40  2364
    2   --  Rosenberger Frank      4625064  GER  2167   5   3.0  1966  -0.71  2038
    3   FM  GROMOVS Sergejs         811394   EE  2145   4   3.5  2072   1.19  2408
    4   CM  FINOCCHIARO Gianluca    822051   TO  2111   5   3.5  1922  -0.05  2071
    5   CM  MANNI Stefano           854263   LE  2040   5   3.5  1824   0.26  1973
    6   CM  OTTOLINI Graziano       808210   MI  2023   4   2.5  1783  -0.64  1878
    7   CM  GIACOMETTO Mario        818984   TO  1985   4   3.5  1880   0.97  2216
    8   1N  BALOIRE Endy            827533   AO  1977   5   3.0  1723  -1.06  1795
    9   CM  MARTIN Tiziano          816450   TO  1976   5   3.0  1899   0.03  1971
   10   CM  DI CHIARA Mauro         825034   TO  1962   4   2.0  1777  -0.94  1777
   11   1N  MANUNTA Andrea          892513   TO  1960   5   3.5  1897   0.63  2046
   12   CM  BOETTO Massimo          827665   TO  1946   5   3.0  1897   0.19  1969
   13   1N  BAROLO Andrea           872083   TO  1940   5   3.5  1921   0.85  2070
   14   1N  MELLING Jonathon        841790   BI  1893   5   2.0  1734  -1.09  1662
   15   1N  BENENATI Gianfranco     893218   TO  1889   5   2.5  1713  -1.11  1713
   16   1N  RICCARDI Mauro          855383   BN  1873   4   1.5  1999   0.13  1912
   17   1N  TURINI Gianluca         859796   MI  1841   4   2.5  1717  -0.16  1812
   18   1N  MACARIO Marco           840947   TO  1835   3   2.0  1854   0.42  1979
   19   1N  PAOLI Mario             865087   TO  1827   5   2.5  1929   0.60  1929
   20   1N  BERUTTI Mario           818925   TO  1794   5   2.0  1871  -0.07  1799
   21   2N  TONDO Stefano           853860   TO  1731   4   0.0  1935  -1.06  1135
   22   2N  ONIDA Davide           2803092   TO  1730   5   2.0  1707  -0.39  1635
   23   2N  PAIROTTI Alberto        896870   TO  1722   4   0.0  1833  -1.50  1033
   24   2N  LISTELLO Massimilian    848433   TO  1715   4   3.0  1985   2.28  2178
   25   2N  CALZOLARI Marco         892076   TO  1701   5   2.5  1843   0.84  1843
   26   2N  FLEGO Dario             842842   TO  1691   5   1.5  1761  -0.52  1612
   27   2N  RAVAZZOLO Gaia          849375   TO  1690   4   1.0  1817  -0.36  1624
   28   2N  DOROMEYCHUK Anton       893323   TO  1686   5   3.0  1876   1.70  1948
   29   2N  GIACCHINO Claudio       843717   TO  1664   5   2.0  1726  -0.05  1654
   30   2N  FASSIO Francesco        835560   TO  1637   4   1.0  1786  -0.23  1593
   31   3N  FIORITO Giovanni        893226   TO  1585   5   1.0  1834  -0.01  1594
   32   2N  BONAMINO Pier Alessa         0   TO     0   4   0.0  1733   0.00   933
   33   NC  MINORE Antonino         891592   MI  1322   4   0.0  1584  -0.90   784
   34   NC  MOLINELLI Luigi         810878   GE  1251   4   1.0  1746   0.36  1553

Elo FSI

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
  32  BONAMINO Pier Alessa  30  1513   -27      933

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Roberto Mancin