home   indice   bando   classifica   commento   turni   >> 

66° campionato ticinese a squadre

Mendrisio, Albergo Commercio, 8-9 dicembre 2012

Link sito ufficiale

Commento

Per la sesta volta negli ultimi nove anni il circolo Bianco Nero di Lugano si aggiudica il Campionato Ticinese a Squadre.
Al secondo rango il circolo di Lugano che ha chiuso il torneo senza sconfitte.
In questa formazione schierati due nostri soci: oltre a Vladimiro Paleologu, luganese e da anni colonna della squadra, ha giocato due partite anche Graziano Ottolini.
La manifestazione ticinese, giunta alla 66ª edizione, è stata ospitata dall'Albergo Commercio a Mendrisio.
Buono il livello dei partecipanti.
Presenti Elena Sedina, grande maestro femminile, e i maestri FIDE Gabriele Botta, Fabrizio Patuzzo e Alec Salvetti.
Hanno giocato anche altri due titolati: Sergio Cavadini, arbitro internazionale, e Giovanni Laube, arbitro FIDE.

Classifica

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt Buchh
1. 2. Bianco Nero 2146   3 1 0 13.0 - 3.0 7 31.5
2. 4. Lugano 1997   2 2 0 10.5 - 5.5 6 32.0
3. 3. Chiasso 1909   2 1 1 8.0 - 6.0 5 22.0
4. 6. Bellinzona 1748   1 2 1 8.0 - 8.0 4 30.0
5. 1. Mendrisio 2110   2 1 1 7.5 - 6.5 5 29.0
6. 5. Biasca-Lodrino 1 1908   1 1 2 5.5 - 8.5 3 28.5
7. 7. Biasca-Lodrino 2 1693   1 0 3 3.5 - 10.5 2 26.5

Turni

1° turno - sabato 8 dicembre, ore 9:30

1 1. Mendrisio (0) - 4. Lugano (0) 2 - 2
1 1. Salvetti,Alec (0) - 13. Boschetti,Claudio (0) 0 - 1
2 2. Patuzzo,Fabrizio (0) - 14. Paleologu,Vladimi (0) 1 - 0
3 3. Camponovo,David (0) - 15. Schneider,Antonio (0) 0 - 1
4 4. Cavadini,Sergio (0) - 16. Gobbi,Franco (0) 1 - 0
 
2 5. Biasca-Lodrino 1 (0) - 2. Bianco Nero (0) 0 - 4
1 17. Maffioli,Massimo (0) - 5. Botta,Gabriele (0) 0 - 1
2 18. Laube,Giovanni (0) - 6. Spinedi,Luca (0) 0 - 1
3 19. Pinchetti,Andrea (0) - 7. Antognini,Frances (0) 0 - 1
4 20. Baggi,Gilles (0) - 8. Müller,Patric (0) 0 - 1
 
3 3. Chiasso (0) - 6. Bellinzona (0) 2 - 2
1 9. Medici,Simone (0) - 21. Rossi,Silvano (0) 1 - 0
2 10. Todeschini,Gabrie (0) - 22. Galli,Piero (0) 1 - 0
3 11. Filippini,Enea (0) - 23. Raveglia,Luigi (0) 0 - 1
4 12. Cairoli,Carlo (0) - 24. Graf,Stefan (0) 0 - 1
 
4 7. Biasca-Lodrino 2 (0) - 8. forfait (0) 2 - 0

2° turno - sabato 8 dicembre, ore 14:30

1 2. Bianco Nero (4) - 1. Mendrisio (2) 3 - 1
1 5. Botta,Gabriele (1) - 1. Salvetti,Alec (0) 0 - 1
2 7. Antognini,Frances (1) - 2. Patuzzo,Fabrizio (1) 1 - 0
3 6. Spinedi,Luca (1) - 33. Pedrini,Pier Paol (0) 1 - 0
4 34. Massironi,Davide (0) - 4. Cavadini,Sergio (1) 1 - 0
 
2 4. Lugano (2) - 3. Chiasso (2) 3 - 1
1 13. Boschetti,Claudio (1) - 9. Medici,Simone (1) 1 - 0
2 14. Paleologu,Vladimi (0) - 35. Schafer,Ezio (0) 1 - 0
3 15. Schneider,Antonio (1) - 11. Filippini,Enea (0) ½ - ½
4 16. Gobbi,Franco (0) - 36. Malinverno,Gianni (0) ½ - ½
 
3 6. Bellinzona (2) - 7. Biasca-Lodrino 2 (2) 4 - 0
1 21. Rossi,Silvano (0) - 25. Cittadini,Dario (0) 1 - 0
2 37. Dell' Ambrogio,Ed (0) - 26. Laube,Marco (0) 1 - 0
3 38. Biaggi,Danilo (0) - 27. Andreetta,Cesare (0) 1 - 0
4 23. Raveglia,Luigi (1) - 28. Ratti,Enea (0) 1 - 0
 
4 5. Biasca-Lodrino 1 (0) - 8. forfait (0) 2 - 0

3° turno - domenica 9 dicembre, ore 9:30

1 6. Bellinzona (6) - 2. Bianco Nero (7) 0 - 4
1 40. Casalena,Leo (0) - 5. Botta,Gabriele (1) 0 - 1
2 24. Graf,Stefan (1) - 7. Antognini,Frances (2) 0 - 1
3 41. Ferrari,Nicola (0) - 34. Massironi,Davide (1) 0 - 1
4 42. Walzer,Mike (0) - 6. Spinedi,Luca (2) 0 - 1
 
2 7. Biasca-Lodrino 2 (2) - 4. Lugano (5) ½ - 3½
1 45. Baggi,Gilles (0) - 13. Boschetti,Claudio (2) ½ - ½
2 46. Peter,Alfred (0) - 14. Paleologu,Vladimi (1) 0 - 1
3 26. Laube,Marco (0) - 39. Ottolini,Graziano (0) 0 - 1
4 47. Fedrizzi,Nicoḷ (0) - 16. Gobbi,Franco (½) 0 - 1
 
3 1. Mendrisio (3) - 5. Biasca-Lodrino 1 (2) 2½ - 1½
1 43. Sedina,Yelena (0) - 17. Maffioli,Massimo (0) 1 - 0
2 2. Patuzzo,Fabrizio (1) - 18. Laube,Giovanni (0) 1 - 0
3 33. Pedrini,Pier Paol (0) - 19. Pinchetti,Andrea (0) 0 - 1
4 4. Cavadini,Sergio (1) - 44. Cittadini,Dario (0) ½ - ½
 
4 3. Chiasso (3) - 8. forfait (0) 2 - 0

4° turno - domenica 9 dicembre, ore 14:30

1 2. Bianco Nero (11) - 4. Lugano (8½) 2 - 2
1 5. Botta,Gabriele (2) - 13. Boschetti,Claudio (2½) ½ - ½
2 7. Antognini,Frances (3) - 14. Paleologu,Vladimi (2) ½ - ½
3 6. Spinedi,Luca (3) - 39. Ottolini,Graziano (1) ½ - ½
4 34. Massironi,Davide (2) - 15. Schneider,Antonio (1½) ½ - ½
 
2 5. Biasca-Lodrino 1 (3½) - 6. Bellinzona (6) 2 - 2
1 17. Maffioli,Massimo (0) - 48. Cucchiani,Claudio (0) 0 - 1
2 18. Laube,Giovanni (0) - 38. Biaggi,Danilo (1) 1 - 0
3 44. Cittadini,Dario (½) - 41. Ferrari,Nicola (0) 1 - 0
4 50. Laube,Marco (0) - 42. Walzer,Mike (0) 0 - 1
 
3 3. Chiasso (5) - 7. Biasca-Lodrino 2 (2½) 3 - 1
1 9. Medici,Simone (1) - 51. Pinchetti,Andrea (0) 1 - 0
2 49. Canali,Marco (0) - 45. Baggi,Gilles (½) 0 - 1
3 10. Todeschini,Gabrie (1) - 46. Peter,Alfred (0) 1 - 0
4 52. Bernasconi,Claudi (0) - 47. Fedrizzi,Nicoḷ (0) 1 - 0
 
4 1. Mendrisio (5½) - 8. forfait (0) 2 - 0