home   lampo   <<         arbitri   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   >> 

11° torneo scacchistico “Comune di Turbigo”

Turbigo, Villa Gray de Cristoforis, 27 ottobre 2012

Commento

Al torneo di Villa Gray iscritti 36 giocatori: dopo il flop dello scorso anno, il semilampo di Turbigo cambia formula e risale dunque la china.
Ha vinto l'11ª edizione Ion Capata (nella foto a sinistra). Il candidato maestro bresciano ha superato per spareggio tecnico Alexandru Cacinschi di Torino.
Ottimo terzo Italo Recanatini di Novara.
Ben sedici i Cavalli&Segugi presenti: fra questi hanno ottenuto più punti Graziano Ottolini e Claudio Raselli.
Anche quest'anno presente alla premiazione il sindaco Christian Garavaglia (nella foto a destra).

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   1  CM CAPATA Ion           | 2136 2151  BS |    45.5 
  2  7.5   3  CM CACINSCHI Alexandru  | 2009 2108  TO |    44.5 
  3  6.5  13  1N RECANATINI Italo     | 1794 1979  NO |    42.0 
  4  6.0   6  1N COPPOLA Federico     | 1886 1916  NO |    47.0 
  5  6.0   8  1N MONTILLI Vincenzo    | 1867 1989  NO |    45.0 
  6  6.0  10  1N MORONI Luca          | 1861 1828  MI |    42.5 
  7  6.0  11  CM BARRERA Pietro       | 1855 1815  PV |    40.5 
  8  5.5   2  CM OTTOLINI Graziano    | 2013 1913  MI |    46.5 
  9  5.5   5  CM RASELLI Claudio      | 1890 1884  MI |    44.5 
 10  5.5  16  2N GIOVARRUSCIO Gabriel | 1732 1774  NO |    38.0 
 11  5.0   4  CM LUCCHESE Paolo       | 1951 1881  AL |    46.5 
 12  5.0   9  1N CALDAROLA Stefano    | 1866 1877  MI |    46.0 
 13  5.0   7  1N AUTINO Massimiliano  | 1875 1819  VC |    42.5 
 14  5.0  25  NC GENONI Roberto       | 1491 1794  MI |    41.5 
 15  5.0  24  3N VINCI Roberto        | 1500 1707  MI |    35.0 
 16  4.5  12  1N TESTA Loris          | 1839 1777  MI |    47.5 
 17  4.5  20  2N SANTARELLI Sabatino  | 1620 1671  MI |    40.0 
 18  4.5  19  2N MACCHIETTINI Pierang | 1623 1657  MI |    39.0 
 19  4.5  26  NC VANZINI Mario        | 1487 1654  MI |    38.0 
 20  4.5  23  3N PURICELLI Roberto    | 1512 1668  MI |    37.5 
 21  4.5  15  2N PRIMERANO Carlo      | 1746 1656  MI |    37.0 
 22  4.0  14  2N CLERICI Samuele      | 1769 1578  MI |    38.0 
 23  4.0  17  2N ROSESCU Liviu        | 1730 1492  PV |    37.0 
 24  4.0  27  NC KOUREAS Panicos      | 1447 1591  PV |    34.5 
 25  4.0  22  3N RENZI Fabrizio       | 1517 1593  MI |    33.5 
 26  4.0  34  NC VIGNATI Andrea       | 1425 1485  MI |    31.0    31.0    9.50 
 27  4.0  29  NC BIANCHI Paolo        | 1440 1491  MI |    31.0    31.0    8.00 
 28  3.5  28  NC BACIU Gabriel        | 1440 1418  MI |    31.5 
 29  3.0  21  2N FUSI Claudio         | 1610 1466 SUI |    38.0 
 30  3.0  35  NC FERRARI Nicolo'      | 1386 1378  VA |    29.5 
 31  3.0  33  NC LIOTTI Lorenzo       | 1440 1422  MI |    29.0 
 32  3.0  36  NC MONZEGLIO Graziella  | 1287 1350  MI |    27.5 
 33  2.5  18  1N TORRETTA Gilberto(W) | 1675 1677  MI |    38.0 
 34  1.0  32  NC GENTILE Luca         | 1440 1111  MI |    29.0 
 35  1.0  31  NC CROCI Marco      (W) | 1440 1253  MI |    28.5 
 36  0.0  30  NC COLOMBO Gregorio     | 1440  680  MI |    29.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAPATA Ion           2136  CM  BS  7.5 | +W29  +B6   =W5   +B16  +W8   +B11  +W12  -B2   +B4   
  2 CACINSCHI Alexandru  2009  CM  TO  7.5 | +W17  =B16  -W4   +B22  +W14  +B5   +W9   +W1   +B8   
  3 RECANATINI Italo     1794  1N  NO  6.5 | +W35  =B11  -W16  +B21  =W4   +B6   +B7   =W13  +B12  
  4 COPPOLA Federico     1886  1N  NO  6.0 | +B15  =W21  +B2   -W5   =B3   +W18  +B14  +B11  -W1   
  5 MONTILLI Vincenzo    1867  1N  NO  6.0 | +B19  +W23  =B1   +B4   -W11  -W2   +B16  =W12  +B13  
  6 MORONI Luca          1861  1N  MI  6.0 | +B28  -W1   +B18  +W19  -B9   -W3   +B15  +W17  +B16  
  7 BARRERA Pietro       1855  CM  PV  6.0 | +W27  -B8   +W20  -B14  +W33  +B24  -W3   +B9   +W11  
  8 OTTOLINI Graziano    2013  CM  MI  5.5 | +B18  +W7   =B12  +W9   -B1   -W13  +B20  +W10  -W2   
  9 RASELLI Claudio      1890  CM  MI  5.5 | +W20  +B22  +W10  -B8   +W6   =B12  -B2   -W7   +B18  
 10 GIOVARRUSCIO Gabriel 1732  2N  NO  5.5 | +B26  +W13  -B9   +W24  -B12  =W20  +B23  -B8   +W19  
 11 LUCCHESE Paolo       1951  CM  AL  5.0 | +B25  =W3   +B21  =W12  +B5   -W1   +B13  -W4   -B7   
 12 CALDAROLA Stefano    1866  1N  MI  5.0 | +W24  +B33  =W8   =B11  +W10  =W9   -B1   =B5   -W3   
 13 AUTINO Massimiliano  1875  1N  VC  5.0 | +W14  -B10  +W17  =B33  +W16  +B8   -W11  =B3   -W5   
 14 GENONI Roberto       1491  NC  MI  5.0 | -B13  +W26  +B23  +W7   -B2   +B17  -W4   -W16  +B25  
 15 VINCI Roberto        1500  3N  MI  5.0 | -W4   +B31  -W33  -B17  +W22  +B30  -W6   +B29  +B23  
 16 TESTA Loris          1839  1N  MI  4.5 | +B36  =W2   +B3   -W1   -B13  +W25  -W5   +B14  -W6   
 17 SANTARELLI Sabatino  1620  2N  MI  4.5 | -B2   +W36  -B13  +W15  +B19  -W14  +W29  -B6   =W22  
 18 MACCHIETTINI Pierang 1623  2N  MI  4.5 | -W8   +B27  -W6   +B31  +W30  -B4   =W19  +B20  -W9   
 19 VANZINI Mario        1487  NC  MI  4.5 | -W5   +B30  +W29  -B6   -W17  +B27  =B18  +W21  -B10  
 20 PURICELLI Roberto    1512  3N  MI  4.5 | -B9   +W34  -B7   +W32  +B23  =B10  -W8   -W18  +B28  
 21 PRIMERANO Carlo      1746  2N  MI  4.5 | +W31  =B4   -W11  -W3   -B25  +B22  +W24  -B19  +W29  
 22 CLERICI Samuele      1769  2N  MI  4.0 | +B34  -W9   =B25  -W2   -B15  -W21  +B26  +W31  =B17  
 23 ROSESCU Liviu        1730  2N  PV  4.0 | +W30  -B5   -W14  +B27  -W20  +B31  -W10  +B24  -W15  
 24 KOUREAS Panicos      1447  NC  PV  4.0 | -B12  +W32  +B28  -B10  +W29  -W7   -B21  -W23  +B34  
 25 RENZI Fabrizio       1517  3N  MI  4.0 | -W11  +B35  =W22  -B29  +W21  -B16  =W28  +B27  -W14  
 26 VIGNATI Andrea       1425  NC  MI  4.0 | -W10  -B14  -W27  +B35  +W28  -B29  -W22  +B36  +W30  
 27 BIANCHI Paolo        1440  NC  MI  4.0 | -B7   -W18  +B26  -W23  +B32  -W19  +B34  -W25  +W36  
 28 BACIU Gabriel        1440  NC  MI  3.5 | -W6   -B29  -W24  +W34  -B26  +W32  =B25  +B30  -W20  
 29 FUSI Claudio         1610  2N SUI  3.0 | -B1   +W28  -B19  +W25  -B24  +W26  -B17  -W15  -B21  
 30 FERRARI Nicolo'      1386  NC  VA  3.0 | -B23  -W19  +B34  +W36  -B18  -W15  +B31  -W28  -B26  
 31 LIOTTI Lorenzo       1440  NC  MI  3.0 | -B21  -W15  +B36  -W18  +B34  -W23  -W30  -B22  +W32  
 32 MONZEGLIO Graziella  1287  NC  MI  3.0 | -W33  -B24  +W35  -B20  -W27  -B28  +W36  +W34  -B31  
 33 TORRETTA Gilberto(W) 1675  1N  MI  2.5 | +B32  -W12  +B15  =W13  -B7    --    --    --    --   
 34 GENTILE Luca         1440  NC  MI  1.0 | -W22  -B20  -W30  -B28  -W31  +B36  -W27  -B32  -W24  
 35 CROCI Marco      (W) 1440  NC  MI  1.0 | -B3   -W25  -B32  -W26  +B36   --    --    --    --   
 36 COLOMBO Gregorio     1440  NC  MI  0.0 | -W16  -B17  -W31  -B30  -W35  -W34  -B32  -W26  -B27

Variazioni Elo FIDE

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   CM  CAPATA Ion              812560   BS  2136   9   7.5  1878   0.35  2151
    2   CM  OTTOLINI Graziano       808210   MI  2013   8   4.5  1873  -0.86  1916
    3   CM  CACINSCHI Alexandru     829420   TO  2009   8   6.5  1878   1.23  2129
    4   CM  LUCCHESE Paolo          815209   AL  1951   9   5.0  1838  -0.71  1881
    5   CM  RASELLI Claudio         803987   MI  1890   8   4.5  1841   0.02  1884
    6   1N  COPPOLA Federico        862614   NO  1886   7   4.0  1875   0.40  1925
    7   1N  AUTINO Massimiliano     829005   VC  1875   8   4.0  1811  -0.64  1811
    8   1N  MONTILLI Vincenzo       883913   NO  1867   9   6.0  1864   1.55  1989
    9   1N  CALDAROLA Stefano       858340   MI  1866   9   5.0  1834   0.23  1877
   10   1N  MORONI Luca             858358   MI  1861   7   4.0  1770  -0.25  1820
   11   CM  BARRERA Pietro          828084   PV  1855   6   4.0  1795   0.65  1920
   12   1N  TESTA Loris             837873   MI  1839   7   2.5  1866  -0.74  1764
   13   1N  RECANATINI Italo        867608   NO  1794   8   5.5  1860   2.21  2001
   14   2N  CLERICI Samuele         812544   MI  1769   5   1.0  1756  -1.58  1516
   15   2N  PRIMERANO Carlo         828025   MI  1746   8   3.5  1683  -1.09  1640
   16   2N  GIOVARRUSCIO Gabriel    881899   NO  1732   7   4.0  1758   0.78  1808
   17   2N  ROSESCU Liviu          1228870   PV  1730   3   1.0  1682  -0.66  1557
   18   1N  TORRETTA Gilberto       849901   MI  1675   4   1.5  1721  -0.16  1634
   19   2N  MACCHIETTINI Pierang    867586   MI  1623   5   0.5  1827  -0.83  1461
   20   2N  SANTARELLI Sabatino     840122   MI  1620   6   2.5  1769   0.53  1712
   21   2N  FUSI Claudio           1307177  SUI  1610   6   1.0  1659  -1.91  1386
   22   3N  RENZI Fabrizio          832685   MI  1517   5   1.5  1783   0.52  1634
   23   3N  PURICELLI Roberto            0   MI     0   7   2.5  1733   0.00  1631
   24   3N  VINCI Roberto                0   MI     0   7   3.0  1736   0.00  1686
   25   NC  GENONI Roberto               0   MI     0   8   4.0  1791   0.00  1791
   26   NC  VANZINI Mario           883123   MI  1487   7   2.5  1723   0.96  1621
   27   NC  KOUREAS Panicos         889717   PV  1447   7   2.0  1689   0.38  1531
   28   NC  BACIU Gabriel                0   MI     0   5   1.5  1544   0.00  1395
   29   NC  BIANCHI Paolo                0   MI     0   6   1.0  1583   0.00  1310
   30   NC  COLOMBO Gregorio             0   MI     0   3   0.0  1582   0.00   782
   31   NC  CROCI Marco                  0   MI     0   3   0.0  1533   0.00   733
   32   NC  GENTILE Luca                 0   MI     0   3   0.0  1501   0.00   701
   33   NC  LIOTTI Lorenzo               0   MI     0   5   1.0  1631   0.00  1391
   34   NC  VIGNATI Andrea               0   MI     0   3   0.0  1704   0.00   904
   35   NC  FERRARI Nicolo'              0   VA     0   3   0.0  1613   0.00   813
   36   NC  MONZEGLIO Graziella     864269   MI  1287   2   0.0  1561  -0.38   761 

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Claudio Aquari di Turbigo (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.