home   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

3° lampo “festa dello sport”

Turbigo, Allea Comunale, 10 giugno 2012

Commento

Claudio Aquari vince la terza edizione del lampo “festa dello sport”.
Sul podio anche Luca Menichini e Nicholas Sbarbada.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1  NC AQUARI Claudio       | 1455 1841  MI |    16.5 
  2  5.0   5  NC MENICHINI Luca       | 1440 1716  MI |    16.0 
  3  4.5   8  NC SBARBADA Nicholas    | 1440 1636  MI |    18.5 
  4  3.0   7  NC SBARBADA Giuseppe    | 1440 1443  MI |    19.0 
  5  2.5   9  NC SPREAFICO Lorenzo    | 1440 1294  MI |    18.0 
  6  2.0   4  NC FORGIONE Federico    | 1440 1318  MI |    16.0 
  7  1.5   6  NC PIOLTINI Federico    | 1440 1074  MI |    14.0 
  8  1.0   3  NC CKACRI Ilias         | 1440 1170  MI |    20.0 
  9  1.0   2  NC AQUARI Chiara    (W) | 1440 1440  MI |    15.5 

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 AQUARI Claudio       1455  NC  MI  5.5 | +W2   +B5   +W4   =B3   +W8   +B6   
  2 MENICHINI Luca       1440  NC  MI  5.0 | -B1   +W8   +B3   +W4   +B5   +W7   
  3 SBARBADA Nicholas    1440  NC  MI  4.5 | +W6   +B9   -W2   =W1   +B4   +B8   
  4 SBARBADA Giuseppe    1440  NC  MI  3.0 | +B8   +W6   -B1   -B2   -W3   +W5   
  5 SPREAFICO Lorenzo    1440  NC  MI  2.5 | +BYE  -W1   =B7   +B6   -W2   -B4   
  6 FORGIONE Federico    1440  NC  MI  2.0 | -B3   -B4   +W8   -W5   +B7   -W1   
  7 PIOLTINI Federico    1440  NC  MI  1.5 | -W9   +BYE  =W5   -B8   -W6   -B2   
  8 CKACRI Ilias         1440  NC  MI  1.0 | -W4   -B2   -B6   +W7   -B1   -W3   
  9 AQUARI Chiara    (W) 1440  NC  MI  1.0 | +B7   -W3    --    --    --    -- 

Elo Rapid FSI

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto la gara non è omologabile.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  AQUARI Claudio        30  1455    72     1841
   2  AQUARI Chiara         30  1440     0     1440
   3  CKACRI Ilias          30  1440   -60     1170
   4  FORGIONE Federico     30  1440   -30     1318
   5  MENICHINI Luca        30  1440    60     1716
   6  PIOLTINI Federico     30  1440   -60     1074
   7  SBARBADA Giuseppe     30  1440     0     1443
   8  SBARBADA Nicholas     30  1440    45     1636
   9  SPREAFICO Lorenzo     30  1440   -30     1294 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello