home   campionati   <<   albo d'oro   arbitro   bando   classifica   commento   iscritti   tabellone   >> 

Campionato sociale lampo 2013

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 29 agosto 2013

Commento

Dopo la pausa estiva ripresa l'attività sociale dei Cavalli&Segugi con il recupero del campionato lampo.
Graziano Ottolini riconferma il titolo con un punto di vantaggio su Mario Vanzini e Gianfranco Santoruvo.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  CM Ottolini Graziano         | 1964 1856  MI |    42.0 
  2  6.0   9  NC Vanzini Mario             | 1532 1806  MI |    42.0 
  3  6.0   6  2N Santoruvo Gianfranco      | 1634 1750  MI |    37.0 
  4  5.5   4  1N Turini Gianluca           | 1783 1695  MI |    42.5    46.0   27.25 
  5  5.5   3  2N Colombo Maurizio          | 1784 1694  MI |    42.5    46.0   25.50 
  6  5.5   2  1N Alberio Silvio            | 1794 1690  MI |    40.0 
  7  5.5   7  2N Macchiettini Pierang      | 1606 1681  MI |    35.0 
  8  5.0   5  1N Santarelli Sabatino       | 1662 1673  MI |    40.0 
  9  4.5  10  NC Buonasorte Roberto        | 1488 1677  MI |    38.5 
 10  4.5  11  2N Zanin Armando             | 1474 1568  MI |    37.0 
 11  4.0   8  NC Zanin Fabio               | 1542 1540  MI |    37.0 
 12  2.0  13  NC Turini Davide             | 1440 1279  MI |    38.5 
 13  1.0  12  NC Croci Marco               | 1440  780  MI |    36.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ottolini Graziano    1964  CM  MI  7.0 | +B7   -W4   +B12  +W6   +W3   +B5   +W2   -B8   +W9   
  2 Vanzini Mario        1532  NC  MI  6.0 | =W5   -B11  +W10  +B8   +W9   +W4   -B1   +W3   =B6   
  3 Santoruvo Gianfranco 1634  2N  MI  6.0 | +W12  +B5   +W8   -W4   -B1   +B10  +W11  -B2   +W13  
  4 Turini Gianluca      1783  1N  MI  5.5 | +W10  +B1   +W11  +B3   -W5   -B2   -W6   =W9   +BYE  
  5 Colombo Maurizio     1784  2N  MI  5.5 | =B2   -W3   +B7   +W11  +B4   -W1   -B9   +BYE  +W8   
  6 Alberio Silvio       1794  1N  MI  5.5 | +W11  -B8   +W9   -B1   -W7   +B13  +B4   +W10  =W2   
  7 Macchiettini Pierang 1606  2N  MI  5.5 | -W1   =B10  -W5   +B13  +B6   -W8   +BYE  +B12  +W11  
  8 Santarelli Sabatino  1662  1N  MI  5.0 | +B13  +W6   -B3   -W2   -B10  +B7   +W12  +W1   -B5   
  9 Buonasorte Roberto   1488  NC  MI  4.5 |  --   +W13  -B6   +W12  -B2   +BYE  +W5   =B4   -B1   
 10 Zanin Armando        1474  2N  MI  4.5 | -B4   =W7   -B2   +BYE  +W8   -W3   +B13  -B6   +W12  
 11 Zanin Fabio          1542  NC  MI  4.0 | -B6   +W2   -B4   -B5   +BYE  +W12  -B3   +W13  -B7   
 12 Turini Davide        1440  NC  MI  2.0 | -B3   +BYE  -W1   -B9   +W13  -B11  -B8   -W7   -B10  
 13 Croci Marco          1440  NC  MI  1.0 | -W8   -B9   +BYE  -W7   -B12  -W6   -W10  -B11  -B3 

Elenco iscritti

Le variazioni Elo Blitz sono virtuali in quanto non è stata richiesta l'omologazione del torneo.

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   CM  Ottolini Graziano       808210   MI  1964   7   5.0  1685  -0.75  1843
    2   1N  Alberio Silvio          829943   MI  1794   7   3.5  1652  -1.22  1652
    3   2N  Colombo Maurizio        867551   MI  1784   7   4.5  1675   0.03  1777
    4   1N  Turini Gianluca         859796   MI  1783   7   4.0  1675  -0.41  1725
    5   1N  Santarelli Sabatino     840122   MI  1662   7   3.0  1684  -0.34  1634
    6   2N  Santoruvo Gianfranco   2803912   MI  1634   7   4.0  1677   0.84  1727
    7   2N  Macchiettini Pierang    867586   MI  1606   6   2.5  1703   0.18  1646
    8   NC  Zanin Fabio            2805869   MI  1542   6   1.0  1689  -0.88  1416
    9   NC  Vanzini Mario           883123   MI  1532   8   5.0  1705   2.61  1800
   10   NC  Buonasorte Roberto           0   MI     0   5   1.5  1771   0.00  1622
   11   2N  Zanin Armando          2805850   MI  1474   6   1.5  1669  -0.06  1476
   12   NC  Croci Marco                  0   MI     0   6   0.0  1619   0.00   819
   13   NC  Turini Davide                0   MI     0   6   0.0  1647   0.00   847

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello