home   lampo   <<   24 gen   07 dic   14 dic   >> 

Lampo 2013

LAMPO 5': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, giovedì 24 gennaio, ore 23:30

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  2.5   5  1N Alberio Silvio            | 1794 1862  MI |  4.75 |  *   1   0   1   ½  
  2  2.0   3  NC Vanzini Mario             | 1518 1836  MI |  4.00 |  0   *   1   1   0  
  3  2.0   4  2N Volpe Antonio             | 1734 1782  PV |  4.00 |  1   0   *   0   1  
  4  2.0   1  1N Testa Loris               | 1850 1753  MI |  3.50 |  0   0   1   *   1  
  5  1.5   2  CM Ottolini Graziano         | 1964 1637  MI |  3.25 |  ½   1   0   0   * 

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 7 dicembre, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   2  CM Ottolini Graziano         | 1997 2316  MI | 10.00 |  *   1   1   1   1   1  
  2  4.0   6  1N Rutigliano Cesare         | 1670 1822  MI |  6.00 |  0   *   1   1   1   1  
  3  3.0   3  3N Sigismondi Piero          | 1592 1669  NO |  3.00 |  0   0   *   1   1   1  
  4  1.5   4  NC Tomasello Alberto         | 1440 1479  MI |  1.25 |  0   0   0   *   1   ½  
  5  1.0   5  NC Colombo Gregorio          | 1440 1388  MI |  0.50 |  0   0   0   0   *   1  
  6  0.5   1  NC Croci Marco               | 1440 1262  MI |  0.75 |  0   0   0   ½   0   * 

LAMPO 10': Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, sabato 14 dicembre, ore 14:45

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |  S-B  |  1   2   3   4   5   6   
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   5  NC Aquari Claudio            | 1437 2375  MI | 10.00 |  *   1   1   1   1   1 
  2  3.5   6  1N Turini Gianluca           | 1850 1642  MI |  5.25 |  0   *   1   ½   1   1 
  3  3.0   1  3N Sigismondi Piero          | 1592 1616  NO |  3.50 |  0   0   *   1   1   1 
  4  2.5   3  NC Turini Davide             | 1440 1575  MI |  2.75 |  0   ½   0   *   1   1 
  5  1.0   4  2N Lai Daniela               | 1614 1300  MI |  0.00 |  0   0   0   0   *   1 
  6  0.0   2  NC Borgatello Dario          | 1380  787  MI |  0.00 |  0   0   0   0   0   *