home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone   >> 

18° semilampo “Comune di Robecchetto con Induno”

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 26 dicembre 2013

I dati del torneo sono anche su

Commento

Il maestro internazionale Rolly Martinez ha vinto a punteggio pieno il 18° open semilampo di Robecchetto bissando il primo posto nel 2009.
Nell'albo d'oro della manifestazione è la quarta bandierina filippina negli ultimi otto anni.
Secondo posto per il maestro Davide Sgnaolin, terzo il candidato maestro Roberto Pace.
Dieci soci del circolo Cavalli&Segugi hanno preso parte al torneo.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  IM Martinez Rolly            | 2425 2879 PHI |    27.5 
  2  6.0   2   M Sgnaolin Davide           | 2221 2391  VA |    32.0 
  3  5.5  19  CM Pace Roberto              | 1971 2227  MI |    27.5 
  4  5.0   6  -- Medici Simone             | 2120 2200 SUI |    28.0 
  5  5.0   4  -- Paleologu Vladimir        | 2175 2158 SUI |    25.0 
  6  5.0  11  CM Motola Jacopo             | 2051 2127  MI |    24.0 
  7  5.0   9  CM Piazza Carlo              | 2107 2028  VA |    23.5 
  8  4.5   8  CM Locatelli Andrea          | 2110 2188  BG |    29.5 
  9  4.5  13  CM Barberi Alessandro        | 2041 2099  MI |    28.0 
 10  4.5  10  CM Migliorini Matteo         | 2067 2071  BI |    27.5 
 11  4.5  14  CM Petrini Roberto           | 2033 2024  MI |    24.5 
 12  4.5  18  CM Virzi Ettore              | 1973 1960  MI |    21.0 
 13  4.0   7  -- Boschetti Claudio         | 2111 2060 SUI |    28.5 
 14  4.0   5  CM Gentili Gianguido         | 2145 1970  MI |    21.0 
 15  4.0  15  CM Bossi Alessandro          | 2031 1793  MI |    19.0 
 16  3.5   3   M Pozzi Enrico              | 2196 1978  VA |    25.0    27.5 
 17  3.5  12  CM Salvagnin Alberto         | 2049 1982  MI |    25.0    26.5 
 18  3.5  29  2N Marra Giuseppe            | 1733 1832  VA |    22.5    24.0  1831.6 
 19  3.5  20  CM Zacco Remo                | 1924 1821  MI |    22.5    24.0  1821.0 
 20  3.5  17  CM Contini Gabriele          | 1997 1743  MI |    22.0 
 21  3.5  27  1N Cimo' Alessandro          | 1766 1800  MI |    21.0 
 22  3.5  34  3N Mossolani Marcello        | 1509 1803  PV |    20.0 
 23  3.5  32  3N Garlera Marco             | 1573 1765  MI |    18.0 
 24  3.0  16  CM Guidi Maurizio            | 2030 1939  MI |    28.0 
 25  3.0  26  1N Sala Gianni               | 1779 1941  MI |    26.0    28.5 
 26  3.0  21  CM Raselli Claudio           | 1878 1908  MI |    26.0    27.0 
 27  3.0  24  1N Alberio Silvio            | 1784 1766  MI |    23.0 
 28  3.0  30  2N Macchiettini Pierangelo   | 1697 1776  MI |    20.0 
 29  3.0  22  CM Croso Marco               | 1861 1579  MI |    18.5 
 30  2.5  23  1N Valtemara Paolo           | 1850 1780  MI |    20.5    22.0 
 31  2.5  28  2N Clerici Samuele           | 1757 1729  MI |    20.5    21.5 
 32  2.5  25  2N De Maio Fabio             | 1782 1619  MI |    20.5    21.0 
 33  2.5  35  3N Puricelli Roberto         | 1496 1579  MI |    19.0 
 34  2.5  38  NC Vanzini Mario             | 1404 1489  MI |    16.5 
 35  2.0  40  NC Monzeglio Graziella       | 1295 1576  MI |    22.0 
 36  2.0  37  NC Abate Raffaele            | 1425 1526  MI |    17.5 
 37  1.5  33  3N Valtemara Mattia Angelo   | 1536 1549  MI |    18.5 
 38  1.0  31  2N De Maio Domenico          | 1632 1458  MI |    21.0 
 39  1.0  39  NC Sartorio Alessandro   (W) | 1341 1381  MI |    18.5 
 40  1.0  36  NC Croci Marco               | 1440  792  MI |    15.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Martinez Rolly       2425  IM PHI  7.0 | +B26  +W17  +B13  +W4   +B8   +W2   +B10  
  2 Sgnaolin Davide      2221   M  VA  6.0 | +W29  +B6   +W7   +B3   +W4   -B1   +W9   
  3 Pace Roberto         1971  CM  MI  5.5 | +B39  +W10  +B24  -W2   =B5   +W11  +B8   
  4 Medici Simone        2120  -- SUI  5.0 | +W21  +B15  +W9   -B1   -B2   +W24  +B25  
  5 Paleologu Vladimir   2175  -- SUI  5.0 | +W32  -B9   +W14  +B19  =W3   =W8   +B24  
  6 Motola Jacopo        2051  CM  MI  5.0 | +B23  -W2   +B26  =W11  =B24  +W17  +B20  
  7 Piazza Carlo         2107  CM  VA  5.0 | +B28  +W35  -B2   -W8   +B26  +W25  +B13  
  8 Locatelli Andrea     2110  CM  BG  4.5 | +W18  +B20  +W16  +B7   -W1   =B5   -W3   
  9 Barberi Alessandro   2041  CM  MI  4.5 | +B22  +W5   -B4   +W13  +B25  =W10  -B2   
 10 Migliorini Matteo    2067  CM  BI  4.5 | +W38  -B3   +W27  +B18  +W16  =B9   -W1   
 11 Petrini Roberto      2033  CM  MI  4.5 | +W33  -B16  +W21  =B6   +W19  -B3   +B17  
 12 Virzi Ettore         1973  CM  MI  4.5 | +W34  -B13  -W18  +B38  +W27  =B14  +W16  
 13 Boschetti Claudio    2111  -- SUI  4.0 | +B31  +W12  -W1   -B9   +W18  +B15  -W7   
 14 Gentili Gianguido    2145  CM  MI  4.0 | +B25  =W24  -B5   -W30  +B31  =W12  +B26  
 15 Bossi Alessandro     2031  CM  MI  4.0 | +B40  -W4   -B25  +W31  +B35  -W13  +B28  
 16 Pozzi Enrico         2196   M  VA  3.5 | +B30  +W11  -B8   =W17  -B10  +W21  -B12  
 17 Salvagnin Alberto    2049  CM  MI  3.5 | +W37  -B1   +W32  =B16  +W30  -B6   -W11  
 18 Marra Giuseppe       1733  2N  VA  3.5 | -B8   +W39  +B12  -W10  -B13  +W35  =W19  
 19 Zacco Remo           1924  CM  MI  3.5 | -B24  +W28  +B35  -W5   -B11  +W27  =B18  
 20 Contini Gabriele     1997  CM  MI  3.5 | +B36  -W8   =B31  -W25  +B23  +W22  -W6   
 21 Cimo' Alessandro     1766  1N  MI  3.5 | -B4   +W36  -B11  =W22  +B37  -B16  +W32  
 22 Mossolani Marcello   1509  3N  PV  3.5 | -W9   -B27  +W34  =B21  +W32  -B20  +W30  
 23 Garlera Marco        1573  3N  MI  3.5 | -W6   +B29  -W37  =B32  -W20  +B38  +W33  
 24 Guidi Maurizio       2030  CM  MI  3.0 | +W19  =B14  -W3   +B37  =W6   -B4   -W5   
 25 Sala Gianni          1779  1N  MI  3.0 | -W14  +B33  +W15  +B20  -W9   -B7   -W4   
 26 Raselli Claudio      1878  CM  MI  3.0 | -W1   +B38  -W6   +B33  -W7   +B30  -W14  
 27 Alberio Silvio       1784  1N  MI  3.0 |  --   +W22  -B10  +W28  -B12  -B19  +W36  
 28 Macchiettini Pierang 1697  2N  MI  3.0 | -W7   -B19  +W40  -B27  +W38  +B29  -W15  
 29 Croso Marco          1861  CM  MI  3.0 | -B2   -W23  -B30  +W39  +B36  -W28  +B35  
 30 Valtemara Paolo      1850  1N  MI  2.5 | -W16  =B37  +W29  +B14  -B17  -W26  -B22  
 31 Clerici Samuele      1757  2N  MI  2.5 | -W13  +B34  =W20  -B15  -W14  -B33  +W38  
 32 De Maio Fabio        1782  2N  MI  2.5 | -B5   +W40  -B17  =W23  -B22  +W37  -B21  
 33 Puricelli Roberto    1496  3N  MI  2.5 | -B11  -W25  +B39  -W26  =B34  +W31  -B23  
 34 Vanzini Mario        1404  NC  MI  2.5 | -B12  -W31  -B22  -W36  =W33  +B40  +B37  
 35 Monzeglio Graziella  1295  NC  MI  2.0 | +BYE  -B7   -W19  +B40  -W15  -B18  -W29  
 36 Abate Raffaele       1425  NC  MI  2.0 | -W20  -B21  -W38  +B34  -W29  +B39  -B27  
 37 Valtemara Mattia Ang 1536  3N  MI  1.5 | -B17  =W30  +B23  -W24  -W21  -B32  -W34  
 38 De Maio Domenico     1632  2N  MI  1.0 | -B10  -W26  +B36  -W12  -B28  -W23  -B31  
 39 Sartorio Alessand(W) 1341  NC  MI  1.0 | -W3   -B18  -W33  -B29  +W40  -W36   --   
 40 Croci Marco          1440  NC  MI  1.0 | -W15  -B32  -B28  -W35  -B39  -W34  +BYE 

Variazioni Elo FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   IM  Martinez Rolly         5201446  PHI  2425   7   7.0  2079   0.93  2879
    2    M  Sgnaolin Davide         806137   VA  2221   7   6.0  2082   1.29  2391
    3    M  Pozzi Enrico            800953   VA  2196   6   2.5  2000  -1.91  1943
    4   --  Paleologu Vladimir     1305573  SUI  2175   7   5.0  2000   0.01  2158
    5   CM  Gentili Gianguido       822132   MI  2145   6   4.0  1932  -0.48  2057
    6   --  Medici Simone          1325329  SUI  2120   7   5.0  2042   0.88  2200
    7   --  Boschetti Claudio      1300920  SUI  2111   6   3.0  2056  -0.44  2056
    8   CM  Locatelli Andrea        813028   BG  2110   6   3.5  2145   0.73  2202
    9   CM  Piazza Carlo            809683   VA  2107   7   5.0  1870   0.17  2028
   10   CM  Migliorini Matteo       873896   BI  2067   6   3.5  2008   0.14  2065
   11   CM  Motola Jacopo           863190   MI  2051   7   5.0  1969   0.93  2127
   12   CM  Salvagnin Alberto       808938   MI  2049   5   1.5  2097  -0.73  1948
   13   CM  Barberi Alessandro      805882   MI  2041   6   3.5  2079   0.85  2136
   14   CM  Petrini Roberto         812862   MI  2033   7   4.5  1922   0.29  2024
   15   CM  Bossi Alessandro        807788   MI  2031   6   3.0  1793  -1.21  1793
   16   CM  Guidi Maurizio          815705   MI  2030   6   2.0  2064  -0.72  1939
   17   CM  Contini Gabriele        816264   MI  1997   5   1.5  1854  -1.77  1705
   18   CM  Virzi Ettore            817457   MI  1973   5   3.5  1974   1.07  2123
   19   CM  Pace Roberto            808202   MI  1971   7   5.5  1997   2.64  2227
   20   CM  Zacco Remo              812366   MI  1924   6   3.0  1836  -0.30  1836
   21   CM  Raselli Claudio         803987   MI  1878   6   2.0  1976  -0.46  1851
   22   CM  Croso Marco             869066   MI  1861   5   2.0  1625  -1.50  1553
   23   1N  Valtemara Paolo              0   MI     0   5   2.0  2026   0.00  1954
   24   1N  Alberio Silvio          829943   MI  1784   4   1.0  1915  -0.34  1722
   25   2N  De Maio Fabio           849120   MI  1782   4   0.5  1891  -1.05  1569
   26   1N  Sala Gianni             846392   MI  1779   7   3.0  1991   1.22  1941
   27   1N  Cimo' Alessandro        829978   MI  1766   4   1.0  2033   0.15  1840
   28   2N  Clerici Samuele         812544   MI  1757   6   1.5  1902  -0.56  1709
   29   2N  Marra Giuseppe               0   VA     0   7   3.5  1832   0.00  1832
   30   2N  Macchiettini Pierang    867586   MI  1697   6   2.0  1890   0.34  1765
   31   2N  De Maio Domenico        851701   MI  1632   6   0.0  1824  -1.71  1024
   32   3N  Garlera Marco           830020   MI  1573   6   3.5  1803   1.92  1860
   33   3N  Valtemara Mattia Ang         0   MI     0   5   1.0  1840   0.00  1600
   34   3N  Mossolani Marcello           0   PV     0   5   1.5  1874   0.00  1725
   35   3N  Puricelli Roberto       883093   MI  1496   6   2.0  1727   0.39  1602
   36   NC  Croci Marco                  0   MI     0   5   0.0  1629   0.00   829
   37   NC  Abate Raffaele               0   MI     0   6   1.0  1730   0.00  1457
   38   NC  Vanzini Mario                0   MI     0   3   0.5  1742   0.00  1469
   39   NC  Sartorio Alessandro     883107   MI  1341   3   0.0  1776  -0.45   976
   40   NC  Monzeglio Graziella     864269   MI  1295   4   0.0  1981  -0.32  1181 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Roberto Mancin di Cameri (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.