home   <<   albo d'oro   bando   arbitri   classifica   commento   Elo   >> 

2° lampo del panettone

Campionato intersociale lampo

Casate, Centro Poldo Gasparotto, martedì 23 dicembre 2014

Commento

Il secondo lampo del panettone ha assegnato i titoli di campione sociale lampo ai meglio classificati dei circoli di Bernate e Robecchetto.
Graziano Ottolini è il nuovo campione dei Cavalli&Segugi, mentre Stefano Caldarola risulta primo fra i tesserati del circolo Keres.
Al termine della gara rinfresco e auguri di buone feste.


foto di Dario Borgatello

Classifica e tabellone

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  CN Ottolini Graziano         | 1992 1918 ITA |   26.50 |  *   1   0   1   0   1   1   1   1   1
  2  7.0   7  1N Caldarola Stefano         | 1889 1930 ITA |   25.75 |  0   *   1   ½   1   ½   1   1   1   1
  3  6.0   4  2N Ongaro Andrea             | 1717 1854 ITA |   23.50 |  1   0   *   1   1   0   0   1   1   1
  4  6.0   5  3N Genoni Roberto            | 1506 1877 ITA |   19.75 |  0   ½   0   *   ½   1   1   1   1   1
  5  5.5   6  2N Colombo Angelo D.         | 1602 1822 ITA |   19.00 |  1   0   0   ½   *   0   1   1   1   1
  6  4.5   8  1N Moroni Luca               | 1868 1712 ITA |   16.00 |  0   ½   1   0   1   *   0   0   1   1
  7  4.0   3  1N Rutigliano Cesare         | 1625 1696 ITA |   11.50 |  0   0   1   0   0   1   *   0   1   1
  8  4.0  10  2N Turchi Alessandro         | 1642 1694 ITA |    9.50 |  0   0   0   0   0   1   1   *   1   1
  9  1.0   9  1N Merlotti Marco            | 1784 1370 ITA |    0.00 |  0   0   0   0   0   0   0   0   *   1
 10  0.0   2  2N Zanin Fabio               | 1651  936 ITA |    0.00 |  0   0   0   0   0   0   0   0   0   * 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Ottolini Graziano       808210  ITA  1992   9   7.0  1698     -8  1918
    2   2N  Zanin Fabio            2805869  ITA  1651   9   0.0  1736   -143   936
    3   1N  Rutigliano Cesare       852163  ITA  1625   9   4.0  1739     15  1696
    4   2N  Ongaro Andrea           893005  ITA  1717   9   6.0  1729     64  1854
    5   3N  Genoni Roberto         2801588  ITA  1506   9   6.0  1752    160  1877
    6   2N  Colombo Angelo D.      2801626  ITA  1602   9   5.5  1742    100  1822
    7   1N  Caldarola Stefano       858340  ITA  1889   9   7.0  1710     11  1930
    8   1N  Moroni Luca             858358  ITA  1868   9   4.5  1712    -34  1712
    9   1N  Merlotti Marco          864439  ITA  1784   9   1.0  1721    -84  1370
   10   2N  Turchi Alessandro       888990  ITA  1642   9   4.0  1737     11  1694 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello