home   lampo   <<      albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid   tabellone   >> 

19° semilampo di Robecchetto con Induno

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 28 dicembre 2014

I dati del torneo sono anche su

Commento

Torna a salire la partecipazione al semilampo di Robecchetto.
Alla 19ª edizione hanno partecipato ben 68 giocatori.
Dopo vent'anni torna a vincere Renzo Mantovani.
Il maestro internazionale di Varese supera per il Buchholz i ticinesi Simone Medici e Claudio Boschetti.
I Cavalli&Segugi hanno offerto l'iscrizione gratuita al torneo a tutti i partecipanti al 25° festival di Robecchetto.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1 AIM Mantovani Renzo           | 2519 2349 ITA |    31.0 
  2  6.0  11 Cxx Medici Simone             | 2147 2333 SUI |    30.5    28.0 
  3  6.0   6 Bxx Boschetti Claudio         | 2195 2354 SUI |    30.5    27.5 
  4  5.5   4 xxM Berra Davide              | 2214 2301 ITA |    30.0 
  5  5.5  29 DCM Montilli Vincenzo         | 1896 2232 ITA |    29.5 
  6  5.5   7 AFM Caselli Luigi             | 2186 2024 ITA |    25.5 
  7  5.0  13 CCM Motola Jacopo             | 2130 2228 ITA |    32.5 
  8  5.0   5 BMA Sgnaolin Davide           | 2213 2070 ITA |    28.0 
  9  5.0   8 Bxx Paleologu Vladimir        | 2184 2085 SUI |    27.5 
 10  5.0   9 BCM Cacinschi Alexandru       | 2178 2005 ITA |    25.5 
 11  4.5  15 CCM Caloni Ugo                | 2101 2203 ITA |    33.0 
 12  4.5  12 BMA Pozzi Enrico              | 2132 2036 ITA |    30.0 
 13  4.5  24 CCM Soncin Denis              | 1959 2180 ITA |    28.5    25.5  2077.6 
 14  4.5  19 CCM Brugo Marco               | 2024 1911 ITA |    28.5    25.5  1809.1 
 15  4.5  17 BCM Piazza Carlo              | 2074 1967 ITA |    26.5 
 16  4.5  20 CCM La Torre Giovanni         | 2004 1939 ITA |    25.5 
 17  4.5  23 D1N Annunziata Agostino       | 1970 1842 ITA |    24.0 
 18  4.0  27 Cxx Mouflih Faycal            | 1943 2197 MAR |    33.0 
 19  4.0   2 BMA Profumo Alberto           | 2284 2119 ITA |    31.5 
 20  4.0  31 D1N Pirrello Christian        | 1878 1979 ITA |    30.5    27.5 
 21  4.0  10 CCM Provera Emanuele          | 2156 2015 ITA |    30.5    26.5 
 22  4.0  25 D2N Zito Riccardo             | 1959 1978 ITA |    29.5 
 23  4.0  21  -- Linder Oliver             | 1985 1944 GER |    27.0    25.0 
 24  4.0  14 CCM Briata Federico           | 2103 2037 ITA |    27.0    24.5 
 25  4.0   3 BCM Gonella Daniele           | 2269 1957 ITA |    26.5    24.5  1906.7 
 26  4.0  22 BCM Pace Roberto              | 1974 1943 ITA |    26.5    24.5  1893.0 
 27  4.0  55 F3N Ricciardi Gianmarco       | 1533 1968 ITA |    25.0 
 28  4.0  28 CCM Grattarola Fabio          | 1926 1936 ITA |    24.5 
 29  4.0  30 CCM Sibille Ettore            | 1895 1848 ITA |    22.5 
 30  4.0  32 D1N Buzio Alberto             | 1852 1834 ITA |    22.0 
 31  4.0  50 E1N Bergero Simone            | 1617 1720 ITA |    19.5 
 32  4.0  44 E1N Rutigliano Cesare         | 1689 1772 ITA |    19.0 
 33  3.5  16 CCM Quirico Paolo             | 2083 1985 ITA |    28.5 
 34  3.5  46 xx2 Pappalardo Antonio        | 1659 1860 ITA |    24.5    23.0  1860.4 
 35  3.5  38 CCM Raselli Claudio           | 1752 1717 ITA |    24.5    23.0  1716.7 
 36  3.5  53 E1N Cordani Enrico            | 1554 1869 ITA |    24.5    22.5 
 37  3.5  64  NC Cerri Luigi               | 1440 1787 ITA |    24.0 
 38  3.5  33 D1N Recanatini Italo          | 1852 1826 ITA |    23.0 
 39  3.0  41 D1N Doromeychuk Anton         | 1728 1823 ITA |    28.0 
 40  3.0  18 CMA Borin Fabio               | 2057 1871 ITA |    27.5 
 41  3.0  36 D1N Paniga Danilo             | 1806 1887 ITA |    26.5 
 42  3.0  39 E1N Griffini Andrea           | 1750 1811 ITA |    25.5 
 43  3.0  51 E2N Greco Umberto             | 1599 1794 ITA |    24.5    22.5  1844.4 
 44  3.0  43 E1N Agnello Francesco Claudio | 1719 1757 ITA |    24.5    22.5  1807.4 
 45  3.0  48 E1N Cimo' Alessandro          | 1629 1717 ITA |    24.5    22.5  1766.9 
 46  3.0  49 E3N Garlera Marco             | 1622 1765 ITA |    23.5 
 47  3.0  42 Ex2 Pizzolato Roberto         | 1726 1619 ITA |    20.0 
 48  3.0  35 DCM Contini Gabriele          | 1811 1621 ITA |    19.5 
 49  2.5  40 xx1 Alidosi Marco             | 1743 1648 ITA |    23.0 
 50  2.5  34 D1N Biancotti Alessandro      | 1846 1513 ITA |    21.0    20.0 
 51  2.5  26 D1N Maroni Luca               | 1958 1498 ITA |    21.0    19.0 
 52  2.5  54 FNC Gerosa Ottavio            | 1539 1516 ITA |    20.5 
 53  2.5  61 FxN Pivari Flavio             | 1448 1468 ITA |    19.5 
 54  2.5  45 E1N Mazzon Roberto            | 1684 1556 ITA |    19.0    18.0  1657.9 
 55  2.5  57 F3N Bignami Matteo            | 1521 1550 ITA |    19.0    18.0  1652.4 
 56  2.5  52 F2N Turchi Alessandro         | 1597 1558 ITA |    18.5    18.5 
 57  2.5  56 F2N Colombo Angelo D.         | 1524 1632 ITA |    18.5    16.5 
 58  2.0  37 ECM Zacco Remo                | 1767 1645 ITA |    25.0 
 59  2.0  59 F3N Genoni Roberto            | 1503 1695 ITA |    24.5 
 60  2.0  62 F1N De Maio Fabio             | 1443 1554 ITA |    22.0 
 61  2.0  60 F2N De Maio Domenico          | 1470 1504 ITA |    19.5 
 62  2.0  47 xx2 Rossi Emanuele            | 1635 1422 ITA |    19.0 
 63  2.0  65  NC Ristagno Mattia           | 1440 1398 ITA |    17.0 
 64  2.0  58 F3N Puricelli Roberto         | 1506 1409 ITA |    15.5 
 65  1.5  63 F3N Rancati David             | 1443 1534 ITA |    24.5 
 66  1.0  66 FNC Gonella Graziano          | 1416 1249 ITA |    16.5 
 67  1.0  67 GNC Colombo Abner             | 1116 1197 ITA |    16.0 
 68  0.0  68 GNC Monzeglio Graziella       | 1068  698 ITA |    13.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mantovani Renzo      2519 AIM ITA  6.0 | +B41  +W16  +B24  +W7   +B18  +W11  -B3    |   31.0    28.0  2040.3 
  2 Medici Simone        2147 Cxx SUI  6.0 | +B54  +W5   -B4   +W20  +B33  +W19  +W7    |   30.5    28.0  2024.1 
  3 Boschetti Claudio    2195 Bxx SUI  6.0 | +W49  +B23  -W7   +B26  +W14  +B18  +W1    |   30.5    27.5  2045.4 
  4 Berra Davide         2214 xxM ITA  5.5 | +W35  +B14  +W2   -B11  +W40  =B12  +W19   |   30.0    27.0  2071.0 
  5 Montilli Vincenzo    1896 DCM ITA  5.5 | +W60  -B2   +W45  +B10  +W25  =B8   +W12   |   29.5    27.5  2001.6 
  6 Caselli Luigi        2186 AFM ITA  5.5 | =B39  +W59  -B22  +W27  +B34  +W15  +B11   |   25.5    23.5  1793.9 
  7 Motola Jacopo        2130 CCM ITA  5.0 | +B62  +W20  +B3   -B1   +W13  +W21  -B2    |   32.5    30.5  2069.9 
  8 Sgnaolin Davide      2213 BMA ITA  5.0 | +B42  =W22  -B18  +W35  +B28  =W5   +B21   |   28.0    25.0  1911.7 
  9 Paleologu Vladimir   2184 Bxx SUI  5.0 | +W47  +B17  -W11  -B13  +W41  +B23  +W18   |   27.5    24.5  1927.1 
 10 Cacinschi Alexandru  2178 BCM ITA  5.0 | +B44  -W18  +B58  -W5   +B42  +W26  +B20   |   25.5    23.5  1846.7 
 11 Caloni Ugo           2101 CCM ITA  4.5 | +B46  +W38  +B9   +W4   =B12  -B1   -W6    |   33.0    30.0  2101.3 
 12 Pozzi Enrico         2132 BMA ITA  4.5 | +W34  =B29  +W48  +B22  =W11  =W4   -B5    |   30.0    27.0  1933.6 
 13 Soncin Denis         1959 CCM ITA  4.5 | =B19  +W39  =B21  +W9   -B7   +W40  =B16   |   28.5    25.5  2077.6 
 14 Brugo Marco          2024 CCM ITA  4.5 | +B36  -W4   +B42  +W38  -B3   =W37  +B34   |   28.5    25.5  1809.1 
 15 Piazza Carlo         2074 BCM ITA  4.5 | =B43  -W19  +B36  +W46  +W22  -B6   +B38   |   26.5    23.5  1865.1 
 16 La Torre Giovanni    2004 CCM ITA  4.5 | +W52  -B1   -W44  +B56  +W45  +B29  =W13   |   25.5    23.0  1836.7 
 17 Annunziata Agostino  1970 D1N ITA  4.5 | +B55  -W9   -B46  +W43  +B39  =W33  +B37   |   24.0    21.5  1739.6 
 18 Mouflih Faycal       1943 Cxx MAR  4.0 | +W61  +B10  +W8   +B25  -W1   -W3   -B9    |   33.0    31.0  2146.9 
 19 Profumo Alberto      2284 BMA ITA  4.0 | =W13  +B15  +W28  =B40  +W24  -B2   -B4    |   31.5    28.5  2068.6 
 20 Pirrello Christian   1878 D1N ITA  4.0 | +W37  -B7   +W31  -B2   +W44  +B25  -W10   |   30.5    27.5  1928.6 
 21 Provera Emanuele     2156 CCM ITA  4.0 | +W32  =B28  =W13  +B30  +W23  -B7   -W8    |   30.5    26.5  1964.9 
 22 Zito Riccardo        1959 D2N ITA  4.0 | +W64  =B8   +W6   -W12  -B15  +B30  =W27   |   29.5    27.5  1928.0 
 23 Linder Oliver        1985  -- GER  4.0 | +B27  -W3   +B62  +W41  -B21  -W9   +B42   |   27.0    25.0  1894.1 
 24 Briata Federico      2103 CCM ITA  4.0 | +W45  +B30  -W1   +B50  -B19  =W38  =B28   |   27.0    24.5  1986.9 
 25 Gonella Daniele      2269 BCM ITA  4.0 | +B58  +W26  +B33  -W18  -B5   -W20  +B41   |   26.5    24.5  1906.7 
 26 Pace Roberto         1974 BCM ITA  4.0 | +W57  -B25  +W32  -W3   +B58  -B10  +W45   |   26.5    24.5  1893.0 
 27 Ricciardi Gianmarco  1533 F3N ITA  4.0 | -W23  =B49  +W51  -B6   +B35  +W50  =B22   |   25.0    22.5  1918.4 
 28 Grattarola Fabio     1926 CCM ITA  4.0 | +B53  =W21  -B19  +W65  -W8   +B36  =W24   |   24.5    23.0  1885.9 
 29 Sibille Ettore       1895 CCM ITA  4.0 | +B65  =W12  -B40  =W39  +B46  -W16  +B43   |   22.5    21.0  1797.9 
 30 Buzio Alberto        1852 D1N ITA  4.0 | +B63  -W24  +B43  -W21  +B59  -W22  +B39   |   22.0    20.0  1784.0 
 31 Bergero Simone       1617 E1N ITA  4.0 | -B33  +W67  -B20  -W37  +B53  +W58  +B51   |   19.5    18.5  1670.0 
 32 Rutigliano Cesare    1689 E1N ITA  4.0 | -B21  +W53  -B26  -W59  +B65  +W61  +B40   |   19.0    17.5  1721.6 
 33 Quirico Paolo        2083 CCM ITA  3.5 | +W31  +B50  -W25  +B44  -W2   =B17   --    |   28.5    26.0  1928.0 
 34 Pappalardo Antonio   1659 xx2 ITA  3.5 | -B12  =W65  +B54  +W48  -W6   +B49  -W14   |   24.5    23.0  1860.4 
 35 Raselli Claudio      1752 CCM ITA  3.5 | -B4   =W36  +B55  -B8   -W27  +W65  +B52   |   24.5    23.0  1716.7 
 36 Cordani Enrico       1554 E1N ITA  3.5 | -W14  =B35  -W15  +B47  +B48  -W28  +B58   |   24.5    22.5  1868.6 
 37 Cerri Luigi          1440  NC ITA  3.5 | -B20  -W62  +W52  +B31  +W50  =B14  -W17   |   24.0    22.0  1787.0 
 38 Recanatini Italo     1852 D1N ITA  3.5 | +W66  -B11  +W56  -B14  +W61  =B24  -W15   |   23.0    22.0  1826.4 
 39 Doromeychuk Anton    1728 D1N ITA  3.0 | =W6   -B13  +W47  =B29  -W17  +B57  -W30   |   28.0    25.5  1873.1 
 40 Borin Fabio          2057 CMA ITA  3.0 | +W56  =B48  +W29  =W19  -B4   -B13  -W32   |   27.5    25.0  1921.3 
 41 Paniga Danilo        1806 D1N ITA  3.0 | -W1   +B52  +W60  -B23  -B9   +W46  -W25   |   26.5    24.5  1937.3 
 42 Griffini Andrea      1750 E1N ITA  3.0 | -W8   +B64  -W14  +B57  -W10  +B56  -W23   |   25.5    23.5  1861.0 
 43 Greco Umberto        1599 E2N ITA  3.0 | =W15  =B51  -W30  -B17  +W60  +B44  -W29   |   24.5    22.5  1844.4 
 44 Agnello Francesco Cl 1719 E1N ITA  3.0 | -W10  +B61  +B16  -W33  -B20  -W43  +B63   |   24.5    22.5  1807.4 
 45 Cimo' Alessandro     1629 E1N ITA  3.0 | -B24  +W63  -B5   +W53  -B16  +W59  -B26   |   24.5    22.5  1766.9 
 46 Garlera Marco        1622 E3N ITA  3.0 | -W11  +B66  +W17  -B15  -W29  -B41  +W60   |   23.5    22.5  1815.0 
 47 Pizzolato Roberto    1726 Ex2 ITA  3.0 | -B9   =W55  -B39  -W36  +B66  =W48  +B61   |   20.0    19.0  1669.1 
 48 Contini Gabriele     1811 DCM ITA  3.0 | +W68  =W40  -B12  -B34  -W36  =B47  +W59   |   19.5    19.5  1671.3 
 49 Alidosi Marco        1743 xx1 ITA  2.5 | -B3   =W27  -B65  +B60  +W51  -W34   --    |   23.0    21.5  1705.2 
 50 Biancotti Alessandro 1846 D1N ITA  2.5 | +B67  -W33  +B59  -W24  -B37  -B27  =W57   |   21.0    20.0  1614.6 
 51 Maroni Luca          1958 D1N ITA  2.5 | -B59  =W43  -B27  +W55  -B49  +W54  -W31   |   21.0    19.0  1600.0 
 52 Gerosa Ottavio       1539 FNC ITA  2.5 | -B16  -W41  -B37  +W67  =B54  +W55  -W35   |   20.5    19.5  1617.6 
 53 Pivari Flavio        1448 FxN ITA  2.5 | -W28  -B32  +W66  -B45  -W31  +B67  =W56   |   19.5    18.5  1570.0 
 54 Mazzon Roberto       1684 E1N ITA  2.5 | -W2   -B60  -W34  +B66  =W52  -B51  +W65   |   19.0    18.0  1657.9 
 55 Bignami Matteo       1521 F3N ITA  2.5 | -W17  =B47  -W35  -B51  +W64  -B52  +W67   |   19.0    18.0  1652.4 
 56 Turchi Alessandro    1597 F2N ITA  2.5 | -B40  +W68  -B38  -W16  +B63  -W42  =B53   |   18.5    18.5  1659.9 
 57 Colombo Angelo D.    1524 F2N ITA  2.5 | -B26  -W58  +B63  -W42  +B62  -W39  =B50   |   18.5    16.5  1734.3 
 58 Zacco Remo           1767 ECM ITA  2.0 | -W25  +B57  -W10  +B64  -W26  -B31  -W36   |   25.0    23.0  1803.1 
 59 Genoni Roberto       1503 F3N ITA  2.0 | +W51  -B6   -W50  +B32  -W30  -B45  -B48   |   24.5    22.0  1853.0 
 60 De Maio Fabio        1443 F1N ITA  2.0 | -B5   +W54  -B41  -W49  -B43  +W62  -B46   |   22.0    20.0  1712.1 
 61 De Maio Domenico     1470 F2N ITA  2.0 | -B18  -W44  +B68  +W62  -B38  -B32  -W47   |   19.5    19.5  1661.7 
 62 Rossi Emanuele       1635 xx2 ITA  2.0 | -W7   +B37  -W23  -B61  -W57  -B60  +W68   |   19.0    19.0  1580.0 
 63 Ristagno Mattia      1440  NC ITA  2.0 | -W30  -B45  -W57  +B68  -W56  +B64  -W44   |   17.0    17.0  1556.4 
 64 Puricelli Roberto    1506 F3N ITA  2.0 | -B22  -W42  +B67  -W58  -B55  -W63  +B66   |   15.5    14.5  1567.0 
 65 Rancati David        1443 F3N ITA  1.5 | -W29  =B34  +W49  -B28  -W32  -B35  -B54   |   24.5    22.0  1764.0 
 66 Gonella Graziano     1416 FNC ITA  1.0 | -B38  -W46  -B53  -W54  -W47  +B68  -W64   |   16.5    16.5  1558.0 
 67 Colombo Abner        1116 GNC ITA  1.0 | -W50  -B31  -W64  -B52  +W68  -W53  -B55   |   16.0    16.0  1506.4 
 68 Monzeglio Graziella  1068 GNC ITA  0.0 | -B48  -B56  -W61  -W63  -B67  -W66  -B62   |   13.5    12.5  1497.9 

Variazioni Elo Rapid FSI

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  Mantovani Renzo       20  2519    -8     2349
   2  Profumo Alberto       20  2284   -26     2119
   3  Gonella Daniele       20  2269   -42     1957
   4  Berra Davide          20  2214    18     2301
   5  Sgnaolin Davide       20  2213   -16     2070
   6  Boschetti Claudio     20  2195    26     2354
   7  Caselli Luigi         20  2186    -4     2024
   8  Paleologu Vladimir    20  2184   -10     2085
   9  Cacinschi Alexandru   20  2178   -20     2005
  10  Provera Emanuele      30  2156   -30     2015
  11  Medici Simone         30  2147    48     2333
  12  Pozzi Enrico          20  2132   -10     2036
  13  Motola Jacopo         30  2130    33     2228
  14  Briata Federico       30  2103   -12     2037
  15  Caloni Ugo            30  2101    33     2203
  16  Quirico Paolo         30  2083   -12     1985
  17  Piazza Carlo          20  2074    -6     1967
  18  Borin Fabio           30  2057   -45     1871
  19  Brugo Marco           30  2024    -9     1911
  20  La Torre Giovanni     30  2004   -12     1939
  21  Linder Oliver         30  1985    -3     1944
  22  Pace Roberto          20  1974     0     1943
  23  Annunziata Agostino   30  1970   -15     1842
  24  Soncin Denis          30  1959    60     2180
  25  Zito Riccardo         30  1959    15     1978
  26  Maroni Luca           30  1958  -108     1498
  27  Mouflih Faycal        30  1943    63     2197
  28  Grattarola Fabio      30  1926    15     1936
  29  Montilli Vincenzo     30  1896    90     2232
  30  Sibille Ettore        30  1895    -6     1848
  31  Pirrello Christian    30  1878    30     1979
  32  Buzio Alberto         30  1852     0     1834
  33  Recanatini Italo      30  1852     0     1826
  34  Biancotti Alessandro  30  1846   -69     1513
  35  Contini Gabriele      30  1811   -36     1621
  36  Paniga Danilo         30  1806     0     1887
  37  Zacco Remo            30  1767   -45     1645
  38  Raselli Claudio       30  1752   -18     1717
  39  Griffini Andrea       30  1750     6     1811
  40  Alidosi Marco         30  1743   -27     1648
  41  Doromeychuk Anton     30  1728    18     1823
  42  Pizzolato Roberto     30  1726   -33     1619
  43  Agnello Francesco Cl  30  1719     3     1757
  44  Rutigliano Cesare     30  1689    15     1772
  45  Mazzon Roberto        30  1684   -42     1556
  46  Pappalardo Antonio    30  1659    39     1860
  47  Rossi Emanuele        30  1635   -60     1422
  48  Cimo' Alessandro      30  1629    12     1717
  49  Garlera Marco         30  1622    24     1765
  50  Bergero Simone        30  1617    30     1720
  51  Greco Umberto         30  1599    39     1794
  52  Turchi Alessandro     30  1597   -15     1558
  53  Cordani Enrico        30  1554    69     1869
  54  Gerosa Ottavio        30  1539   -12     1516
  55  Ricciardi Gianmarco   30  1533    93     1968
  56  Colombo Angelo D.     30  1524    21     1632
  57  Bignami Matteo        30  1521     0     1550
  58  Puricelli Roberto     30  1506   -33     1409
  59  Genoni Roberto        30  1503    27     1695
  60  De Maio Domenico      30  1470     0     1504
  61  Pivari Flavio         30  1448     0     1468
  62  De Maio Fabio         30  1443    21     1554
  63  Rancati David         30  1443    12     1534
  64  Cerri Luigi           30  1440    69     1787
  65  Ristagno Mattia       30  1440   -15     1398
  66  Gonella Graziano      30  1416   -42     1249
  67  Colombo Abner         30  1116    -3     1197
  68  Monzeglio Graziella   30  1068   -30      698 

Collegio arbitrale

Arbitro Candidato Nazionale Claudio Aquari di Turbigo (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.