home   <<      albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

22° semilampo di Robecchetto con Induno

Robecchetto, Albergo Ristorante da Mariuccia, 27 dicembre 2015

I dati del torneo sono anche su

Commento

Record di partecipazione al semilampo di Robecchetto: alla 22ª edizione iscritti 92 giocatori.
Vince il maestro FIDE Artem Gilevych di Bologna davanti al maestro internazionale croato Milan Mrdja e al maestro Enrico Pozzi di Busto Arsizio.


foto di David Rancati

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2  FM Gilevych Artem            | 2397 2343 ITA |    33.5 
  2  5.5   1  IM Mrdja Milan               | 2405 2248 CRO |    35.0 
  3  5.5   6   M Pozzi Enrico              | 2127 2256 ITA |    34.0 
  4  5.5   3   M Sgnaolin Davide           | 2267 2189 ITA |    32.5 
  5  5.5   9  CN Brugo Marco               | 2095 2220 ITA |    30.0    27.5 
  6  5.5  13   M Iudicello Giovanni        | 2075 2180 ITA |    30.0    27.0 
  7  5.5  11  CN Motola Jacopo             | 2086 2194 ITA |    29.5 
  8  5.5  23  CN Agnello Francesco Claudio | 1914 2183 ITA |    29.0 
  9  5.0   7  -- Medici Simone             | 2120 2217 SUI |    32.5 
 10  5.0  10  CN Sola Giuseppe             | 2088 2102 ITA |    31.0    28.0 
 11  5.0  12  -- Boschetti Claudio         | 2083 2098 SUI |    31.0    27.5 
 12  5.0  16  CN Gentili Gianguido         | 2030 2071 ITA |    30.0 
 13  5.0  14  CN Pace Roberto              | 2052 1986 ITA |    28.0 
 14  5.0  17  CN Grattarola Fabio          | 2014 2003 ITA |    26.5 
 15  4.5   5  CN Provera Emanuele          | 2137 2042 ITA |    34.5 
 16  4.5   8  CN Marinescu Marian          | 2116 1984 ITA |    31.5 
 17  4.5  18  CN Sibille Ettore            | 1987 1935 ITA |    29.5 
 18  4.5   4  -- Paleologu Vladimir        | 2202 2023 SUI |    28.0    26.0 
 19  4.5  49  -- Tolibayev Timur           | 1713 1999 KAZ |    28.0    25.0 
 20  4.5  15  CN Soncin Denis              | 2037 1911 ITA |    27.5 
 21  4.5  43  1N Meraviglia Alberto        | 1756 1905 ITA |    27.0 
 22  4.5  25  CN Zacco Remo                | 1895 1968 ITA |    26.5 
 23  4.5  21  CN Podetti Davide            | 1937 1943 ITA |    26.0 
 24  4.5  29  1N Badano Giancarlo          | 1824 1879 ITA |    25.0 
 25  4.5  40  2N Pizzolato Roberto         | 1772 1873 ITA |    24.5 
 26  4.5  27  1N Bernasconi Roberto        | 1854 1938 ITA |    24.0 
 27  4.5  62  2N Rossi Emanuele            | 1649 1803 ITA |    22.0 
 28  4.5  57  1N Conta Diego               | 1668 1862 ITA |    21.5 
 29  4.0  33  1N Marani Luca               | 1805 1862 ITA |    29.5 
 30  4.0  35  1N Turini Gianluca           | 1803 1909 ITA |    27.0 
 31  4.0  32  CN Coqueraut Jean Dominique  | 1814 1772 ITA |    26.5    24.5 
 32  4.0  19  CN Di Chiara Mauro           | 1969 1833 ITA |    26.5    23.5   14.00 
 33  4.0  31  1N Benenati Gianfranco       | 1822 1827 ITA |    26.5    23.5   13.00 
 34  4.0  51   M Longo Giovanni            | 1710 1917 ITA |    25.5 
 35  4.0  37  CN Raselli Claudio           | 1795 1825 ITA |    25.0 
 36  4.0  54  2N Ramirez Rivera Elias Anto | 1704 1742 ITA |    23.5    22.0 
 37  4.0  52  2N Galli Agostino            | 1709 1765 ITA |    23.5    21.5 
 38  4.0  41  1N Maffeo Mauro              | 1767 1764 ITA |    22.5 
 39  4.0  20  1N Maroni Luca               | 1964 1709 ITA |    20.5 
 40  3.5  24  1N Doromeychuk Anton         | 1913 1789 ITA |    28.5 
 41  3.5  46  1N Mossolani Marcello        | 1747 1844 ITA |    27.0    26.0 
 42  3.5  36  1N Griffini Andrea           | 1801 1715 ITA |    27.0    25.0 
 43  3.5  38  1N Revinelli Sergio          | 1782 1735 ITA |    26.0 
 44  3.5  22  1N Cesarano Marco            | 1934 1721 ITA |    25.5 
 45  3.5  39  1N Alberio Silvio            | 1774 1777 ITA |    25.0    23.5 
 46  3.5  28  1N Mantovani Enrico          | 1835 1664 ITA |    25.0    23.0 
 47  3.5  45  2N Bianchi Massimiliano      | 1752 1699 ITA |    24.5    23.0 
 48  3.5  42  1N Cimo' Alessandro          | 1766 1764 ITA |    24.5    22.5   10.25 
 49  3.5  69  2N Cazzola Franco            | 1583 1833 ITA |    24.5    22.5   10.00 
 50  3.5  59  2N Zermian Federico          | 1656 1728 ITA |    22.0 
 51  3.5  61  2N Lupi Matthew              | 1650 1730 ITA |    21.5 
 52  3.5  65  2N Gisolini Michele          | 1634 1659 ITA |    20.0 
 53  3.0  30  1N Buzio Alberto         (W) | 1824 1880 ITA |    30.0 
 54  3.0  47  1N Vada Riccardo         (W) | 1734 2022 ITA |    29.0 
 55  3.0  55  2N Pappalardo Antonio        | 1693 1754 ITA |    27.0 
 56  3.0  73  3N Rancati David             | 1555 1818 ITA |    25.5 
 57  3.0  63  2N Bignami Matteo            | 1646 1601 ITA |    23.5    21.5    7.00 
 58  3.0  60  2N Macchi Marco              | 1655 1622 ITA |    23.5    21.5    6.00 
 59  3.0  58  2N Albano Francesco          | 1658 1630 ITA |    22.5 
 60  3.0  70  2N Puppi Simone              | 1574 1590 ITA |    22.0 
 61  3.0  71  3N Garlera Marco             | 1573 1632 ITA |    21.5    20.0 
 62  3.0  75  3N Ponticello Samanta        | 1521 1608 ITA |    21.5    19.5 
 63  3.0  89  NC Frignani Alessandro       | 1341 1551 ITA |    20.0 
 64  3.0  64  2N Cerri Luigi               | 1643 1546 ITA |    19.0 
 65  3.0  72  2N Bolognese Leonardo        | 1557 1559 ITA |    18.5 
 66  3.0  78  3N Genoni Roberto            | 1506 1519 ITA |    17.5    16.5 
 67  3.0  77  3N Puricelli Roberto         | 1515 1479 ITA |    17.5    16.0 
 68  3.0  66  -- Kellner Nikolaus          | 1609 1435 AUT |    15.0 
 69  2.5  48  2N Marra Giuseppe        (W) | 1733 1732 ITA |    27.0 
 70  2.5  34  1N Grigioni Giulio           | 1803 1597 ITA |    23.5 
 71  2.5  81  NC Machkouk Soufiane         | 1440 1596 ITA |    22.5 
 72  2.5  26  1N Leali Claudio         (W) | 1863 1558 ITA |    22.0 
 73  2.5  56  2N Buonasorte Roberto        | 1669 1561 ITA |    21.0 
 74  2.0  87  NC Neri Marco                | 1398 1523 ITA |    25.0    23.0 
 75  2.0  53  2N Lanza Francesco Paolo     | 1709 1492 ITA |    25.0    22.0 
 76  2.0  44  CN Cervini Gian Piero    (W) | 1755 1475 ITA |    23.5    22.5 
 77  2.0  50  2N Levantaci Arturo          | 1712 1559 ITA |    23.5    21.5    5.00  1717.1 
 78  2.0  86  NC Corbelli Daniele          | 1403 1476 ITA |    23.5    21.5    5.00  1634.3 
 79  2.0  68  2N Colombo Angelo D.         | 1599 1516 ITA |    23.0 
 80  2.0  90  NC Sacchi Luca               | 1313 1479 ITA |    21.0 
 81  2.0  76  NC Piuri Antonio             | 1520 1454 ITA |    20.0 
 82  2.0  88  NC Sartorio Alessandro       | 1394 1417 ITA |    19.0 
 83  2.0  82  -- Santoro Francesco         | 1440 1453 ITA |    18.5 
 84  2.0  85  NC Bianchi Paolo             | 1428 1280 ITA |    17.0    16.5 
 85  2.0  74  NC Crotti Massimo            | 1531 1326 ITA |    17.0    16.0 
 86  2.0  67  2N Giusti Francesco          | 1605 1496 ITA |    15.0 
 87  1.5  79  2N Cavagna Marco         (W) | 1471 1438 ITA |    20.5 
 88  1.5  80  NC Arshad Waleed             | 1440 1280 ITA |    16.0    16.0 
 89  1.5  91  NC Gonella Graziano          | 1170 1262 ITA |    16.0    15.0 
 90  1.0  84  -- Zambaldi Andrea           | 1440 1355 ITA |    23.0 
 91  1.0  92  NC Monzeglio Graziella       | 1145 1257 ITA |    18.5 
 92  0.0  83  -- Soncin Riccardo           | 1440  750 ITA |    17.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B     ARO  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gilevych Artem       2397  FM ITA  6.0 | +W69  +B26  +W11  +B10  +W9   =B5   =W4    |   33.5    30.5   28.00  2034.3 
  2 Mrdja Milan          2405  IM CRO  5.5 | +B54  +W22  +B6   -W9   +B7   +W10  =B3    |   35.0    31.0   27.25  2017.9 
  3 Pozzi Enrico         2127   M ITA  5.5 | +W37  +B29  +W12  =B8   =W4   +B13  =W2    |   34.0    30.5   25.75  2026.0 
  4 Sgnaolin Davide      2267   M ITA  5.5 | =B19  +W49  +B45  +W20  =B3   +W11  =B1    |   32.5    29.0   24.50  1959.1 
  5 Brugo Marco          2095  CN ITA  5.5 | +W73  +B42  =W40  +B23  +W15  =W1   =B6    |   30.0    27.5   22.50  1989.9 
  6 Iudicello Giovanni   2075   M ITA  5.5 | +W58  +B25  -W2   +B42  +W29  +B16  =W5    |   30.0    27.0   21.75  1949.9 
  7 Motola Jacopo        2086  CN ITA  5.5 | +W59  +B43  +W41  =B15  -W2   +B17  +W12   |   29.5    26.5   21.75  1963.7 
  8 Agnello Francesco Cl 1914  CN ITA  5.5 | +W60  +B74  +W16  =W3   =B18  =B9   +W15   |   29.0    27.0   21.50  1953.4 
  9 Medici Simone        2120  -- SUI  5.0 | +W36  +B70  +W17  +B2   -B1   =W8   =B18   |   32.5    30.0   21.50  2058.9 
 10 Sola Giuseppe        2088  CN ITA  5.0 | +B28  +W30  +B56  -W1   +B32  -B2   +W31   |   31.0    28.0   19.50  1944.4 
 11 Boschetti Claudio    2083  -- SUI  5.0 | +B50  +W35  -B1   +W38  +B22  -B4   +W29   |   31.0    27.5   19.50  1940.3 
 12 Gentili Gianguido    2030  CN ITA  5.0 | +B57  +W21  -B3   +W47  +B53  +W18  -B7    |   30.0    27.0   19.00  1913.3 
 13 Pace Roberto         2052  CN ITA  5.0 | +B51  =W45  =B53  +W35  +B33  -W3   +W30   |   28.0    24.5   19.00  1827.9 
 14 Grattarola Fabio     2014  CN ITA  5.0 | +W64  +B76  -W15  +B43  -W16  +W19  +B38   |   26.5    24.0   17.50  1844.7 
 15 Provera Emanuele     2137  CN ITA  4.5 | +B34  +W24  +B14  =W7   -B5   +W23  -B8    |   34.5    30.5   20.75  1940.0 
 16 Marinescu Marian     2116  CN ITA  4.5 | +B55  +W33  -B8   +W30  +B14  -W6   =B26   |   31.5    28.5   18.25  1882.1 
 17 Sibille Ettore       1987  CN ITA  4.5 | +B52  +W47  -B9   =W21  +B54  -W7   +B41   |   29.5    26.0   16.75  1832.7 
 18 Paleologu Vladimir   2202  -- SUI  4.5 | +W77  =B53  +W44  +B40  =W8   -B12  =W9    |   28.0    26.0   16.00  1921.0 
 19 Tolibayev Timur      1713  -- KAZ  4.5 | =W4   -B31  +W61  +B48  +W40  -B14  +W44   |   28.0    25.0   16.25  1897.3 
 20 Soncin Denis         2037  CN ITA  4.5 | +W27  =B48  +W75  -B4   +W41  =B21  =W25   |   27.5    26.0   15.75  1809.4 
 21 Meraviglia Alberto   1756  1N ITA  4.5 | +W63  -B12  +W74  =B17  +W44  =W20  =B22   |   27.0    25.0   15.25  1803.1 
 22 Zacco Remo           1895  CN ITA  4.5 | +W65  -B2   +W77  +B76  -W11  +B35  =W21   |   26.5    24.5   13.75  1866.1 
 23 Podetti Davide       1937  CN ITA  4.5 | +W79  =B75  +W31  -W5   +B24  -B15  +W34   |   26.0    24.5   15.25  1841.1 
 24 Badano Giancarlo     1824  1N ITA  4.5 | +W81  -B15  +W37  =B41  -W23  +B69  +W50   |   25.0    23.0   14.25  1777.0 
 25 Pizzolato Roberto    1772  2N ITA  4.5 | +B78  -W6   +B83  -W32  +B57  +W53  =B20   |   24.5    22.5   12.75  1770.6 
 26 Bernasconi Roberto   1854  1N ITA  4.5 | +W85  -W1   -B55  +B79  +W69  +B43  =W16   |   24.0    22.0   12.75  1835.9 
 27 Rossi Emanuele       1649  2N ITA  4.5 | -B20  +W82  -B35  +W78  =B47  +W76  +B45   |   22.0    20.0   11.75  1701.4 
 28 Conta Diego          1668  1N ITA  4.5 | -W10  +B71  -W46  +B90  =W70  +B42  +W40   |   21.5    20.5   11.75  1760.0 
 29 Marani Luca          1805  1N ITA  4.0 | +BYE  -W3   +B50  +W51  -B6   +W49  -B11   |   29.5    26.5   13.50  1862.3 
 30 Turini Gianluca      1803  1N ITA  4.0 | +W71  -B10  +W58  -B16  +W55  +W32  -B13   |   27.0    24.5   12.50  1859.0 
 31 Coqueraut Jean Domin 1814  CN ITA  4.0 | =B87  +W19  -B23  =W49  +B36  +W56  -B10   |   26.5    24.5   14.25  1721.6 
 32 Di Chiara Mauro      1969  CN ITA  4.0 | +W68  -B41  +W48  +B25  -W10  -B30  +B55   |   26.5    23.5   14.00  1782.6 
 33 Benenati Gianfranco  1822  1N ITA  4.0 | +W66  -B16  +W36  +B55  -W13  -B34  +W58   |   26.5    23.5   13.00  1776.6 
 34 Longo Giovanni       1710   M ITA  4.0 | -W15  +B81  +W72  -W53  +B39  +W33  -B23   |   25.5    23.5   13.00  1866.7 
 35 Raselli Claudio      1795  CN ITA  4.0 | +W92  -B11  +W27  -B13  +W59  -W22  +B57   |   25.0    25.0   10.50  1774.7 
 36 Ramirez Rivera Elias 1704  2N ITA  4.0 | -B9   +W88  -B33  +W62  -W31  +B61  +B56   |   23.5    22.0   10.50  1692.1 
 37 Galli Agostino       1709  2N ITA  4.0 | -B3   +W67  -B24  +W85  -W46  +B79  +W60   |   23.5    21.5   10.00  1715.0 
 38 Maffeo Mauro         1767  1N ITA  4.0 | -W74  +B60  +W90  -B11  +W58  +B46  -W14   |   22.5    21.5   10.50  1714.1 
 39 Maroni Luca          1964  1N ITA  4.0 | +B86  -W56  -B54  +W75  -W34  +B64  +W59   |   20.5    19.0    9.50  1659.1 
 40 Doromeychuk Anton    1913  1N ITA  3.5 | +B61  +W62  =B5   -W18  -B19  +W47  -B28   |   28.5    25.5   12.25  1789.1 
 41 Mossolani Marcello   1747  1N ITA  3.5 | +B91  +W32  -B7   =W24  -B20  +B72  -W17   |   27.0    26.0   10.25  1844.4 
 42 Griffini Andrea      1801  1N ITA  3.5 | +B83  -W5   +B52  -W6   =B50  -W28  +B71   |   27.0    25.0    9.75  1715.4 
 43 Revinelli Sergio     1782  1N ITA  3.5 | +B90  -W7   +B62  -W14  +B51  -W26  =B49   |   26.0    25.0    9.25  1735.4 
 44 Cesarano Marco       1934  1N ITA  3.5 | =B49  +W87  -B18  +W56  -B21  +W48  -B19   |   25.5    23.5   10.25  1720.9 
 45 Alberio Silvio       1774  1N ITA  3.5 | +W84  =B13  -W4   -B69  +W64  +B73  -W27   |   25.0    23.5    9.50  1777.3 
 46 Mantovani Enrico     1835  1N ITA  3.5 | -B62  +W79  +B28  -W54  +B37  -W38  =B51   |   25.0    23.0   12.25  1664.0 
 47 Bianchi Massimiliano 1752  2N ITA  3.5 | +W89  -B17  +W63  -B12  =W27  -B40  +W70   |   24.5    23.0    9.25  1699.0 
 48 Cimo' Alessandro     1766  1N ITA  3.5 | +B82  =W20  -B32  -W19  +B52  -B44  +W73   |   24.5    22.5   10.25  1764.3 
 49 Cazzola Franco       1583  2N ITA  3.5 | =W44  -B4   +W87  =B31  +W76  -B29  =W43   |   24.5    22.5   10.00  1832.6 
 50 Zermian Federico     1656  2N ITA  3.5 | -W11  +B92  -W29  +B63  =W42  +B70  -B24   |   22.0    22.0    7.25  1728.1 
 51 Lupi Matthew         1650  2N ITA  3.5 | -W13  +B84  +W70  -B29  -W43  +B78  =W46   |   21.5    20.0    7.75  1729.7 
 52 Gisolini Michele     1634  2N ITA  3.5 | -W17  +B89  -W42  =B72  -W48  +B80  +W77   |   20.0    18.5    7.00  1658.9 
 53 Buzio Alberto    (W) 1824  1N ITA  3.0 | +B67  =W18  =W13  +B34  -W12  -B25   --    |   30.0    27.0   11.75  1880.2 
 54 Vada Riccardo    (W) 1734  1N ITA  3.0 | -W2   +B65  +W39  +B46  -W17   --    --    |   29.0    26.0   10.50  1949.6 
 55 Pappalardo Antonio   1693  2N ITA  3.0 | -W16  +B66  +W26  -W33  -B30  +B65  -W32   |   27.0    24.0   10.50  1803.9 
 56 Rancati David        1555  3N ITA  3.0 | +W72  +B39  -W10  -B44  +W77  -B31  -W36   |   25.5    23.5    9.00  1868.4 
 57 Bignami Matteo       1646  2N ITA  3.0 | -W12  -B63  +W66  +B74  -W25  +B77  -W35   |   23.5    21.5    7.00  1650.6 
 58 Macchi Marco         1655  2N ITA  3.0 | -B6   +W78  -B30  +W80  -B38  +W81  -B33   |   23.5    21.5    6.00  1671.9 
 59 Albano Francesco     1658  2N ITA  3.0 | -B7   -W90  +B67  +W83  -B35  +W62  -B39   |   22.5    21.5    8.00  1680.1 
 60 Puppi Simone         1574  2N ITA  3.0 | -B8   -W38  -B78  +B87  +W66  +W75  -B37   |   22.0    20.5    6.50  1639.9 
 61 Garlera Marco        1573  3N ITA  3.0 | -W40  =B69  -B19  +W68  =B75  -W36  +B82   |   21.5    20.0    7.25  1682.1 
 62 Ponticello Samanta   1521  3N ITA  3.0 | +W46  -B40  -W43  -B36  +W74  -B59  +W80   |   21.5    19.5    7.50  1657.6 
 63 Frignani Alessandro  1341  NC ITA  3.0 | -B21  +W57  -B47  -W50  -B81  +W83  +B88   |   20.0    18.5    6.50  1601.4 
 64 Cerri Luigi          1643  2N ITA  3.0 | -B14  -W80  +B88  +W91  -B45  -W39  +B81   |   19.0    18.0    4.50  1595.7 
 65 Bolognese Leonardo   1557  2N ITA  3.0 | -B22  -W54  +B82  -B77  +W90  -W55  +B74   |   18.5    17.5    5.00  1609.4 
 66 Genoni Roberto       1506  3N ITA  3.0 | -B33  -W55  -B57  +W82  -B60  +W91  +B75   |   17.5    16.5    4.50  1569.0 
 67 Puricelli Roberto    1515  3N ITA  3.0 | -W53  -B37  -W59  +B84  -W80  +B89  +W79   |   17.5    16.0    5.00  1528.7 
 68 Kellner Nikolaus     1609  -- AUT  3.0 | -B32  -W91  -B71  -B61  +W84  +B90  +W78   |   15.0    14.0    4.50  1485.4 
 69 Marra Giuseppe   (W) 1733  2N ITA  2.5 | -B1   =W61  +B80  +W45  -B26  -W24   --    |   27.0    25.0    7.00  1789.2 
 70 Grigioni Giulio      1803  1N ITA  2.5 | +B88  -W9   -B51  +W86  =B28  -W50  -B47   |   23.5    22.0    5.75  1698.7 
 71 Machkouk Soufiane    1440  NC ITA  2.5 | -B30  -W28  +W68  =B73  -W72  +B87  -W42   |   22.5    20.5    6.25  1697.7 
 72 Leali Claudio    (W) 1863  1N ITA  2.5 | -B56  +W86  -B34  =W52  +B71  -W41   --    |   22.0    20.0    6.25  1615.2 
 73 Buonasorte Roberto   1669  2N ITA  2.5 | -B5   -W83  +B81  =W71  +B86  -W45  -B48   |   21.0    19.0    5.25  1662.9 
 74 Neri Marco           1398  NC ITA  2.0 | +B38  -W8   -B21  -W57  -B62  +W86  -W65   |   25.0    23.0    6.00  1680.9 
 75 Lanza Francesco Paol 1709  2N ITA  2.0 | +BYE  =W23  -B20  -B39  =W61  -B60  -W66   |   25.0    22.0    6.75  1765.2 
 76 Cervini Gian Pier(W) 1755  CN ITA  2.0 | +B80  -W14  +B91  -W22  -B49  -B27   --    |   23.5    22.5    3.00  1599.8 
 77 Levantaci Arturo     1712  2N ITA  2.0 | -B18  +W85  -B22  +W65  -B56  -W57  -B52   |   23.5    21.5    5.00  1717.1 
 78 Corbelli Daniele     1403  NC ITA  2.0 | -W25  -B58  +W60  -B27  +B85  -W51  -B68   |   23.5    21.5    5.00  1634.3 
 79 Colombo Angelo D.    1599  2N ITA  2.0 | -B23  -B46  +W84  -W26  +B83  -W37  -B67   |   23.0    21.5    3.50  1674.0 
 80 Sacchi Luca          1313  NC ITA  2.0 | -W76  +B64  -W69  -B58  +B67  -W52  -B62   |   21.0    18.5    6.00  1636.6 
 81 Piuri Antonio        1520  NC ITA  2.0 | -B24  -W34  -W73  +B92  +W63  -B58  -W64   |   20.0    20.0    3.00  1611.7 
 82 Sartorio Alessandro  1394  NC ITA  2.0 | -W48  -B27  -W65  -B66  +W92  +B85  -W61   |   19.0    19.0    2.00  1574.6 
 83 Santoro Francesco    1440  -- ITA  2.0 | -W42  +B73  -W25  -B59  -W79  -B63  +W92   |   18.5    18.5    2.50  1611.4 
 84 Bianchi Paolo        1428  NC ITA  2.0 | -B45  -W51  -B79  -W67  -B68  +BYE  +W89   |   17.0    16.5    2.00  1552.8 
 85 Crotti Massimo       1531  NC ITA  2.0 | -B26  -B77  +W89  -B37  -W78  -W82  +B91   |   17.0    16.0    2.50  1483.9 
 86 Giusti Francesco     1605  2N ITA  2.0 | -W39  -B72  +W92  -B70  -W73  -B74  +W90   |   15.0    15.0    1.00  1653.9 
 87 Cavagna Marco    (W) 1471  2N ITA  1.5 | =W31  -B44  -B49  -W60  +B88  -W71   --    |   20.5    19.0    3.50  1630.8 
 88 Arshad Waleed        1440  NC ITA  1.5 | -W70  -B36  -W64  =B89  -W87  +B92  -W63   |   16.0    16.0    0.75  1510.3 
 89 Gonella Graziano     1170  NC ITA  1.5 | -B47  -W52  -B85  =W88  +B91  -W67  -B84   |   16.0    15.0    1.75  1492.1 
 90 Zambaldi Andrea      1440  -- ITA  1.0 | -W43  +B59  -B38  -W28  -B65  -W68  -B86   |   23.0    21.0    3.00  1663.7 
 91 Monzeglio Graziella  1145  NC ITA  1.0 | -W41  +B68  -W76  -B64  -W89  -B66  -W85   |   18.5    17.0    3.00  1565.9 
 92 Soncin Riccardo      1440  -- ITA  0.0 | -B35  -W50  -B86  -W81  -B82  -W88  -B83   |   17.0    15.5    0.00  1550.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   IM  Mrdja Milan           14500337  CRO  2405   7   5.5  2018    -13  2248
    2   FM  Gilevych Artem        14121379  ITA  2397   6   5.0  2085      0  2358
    3    M  Sgnaolin Davide         806137  ITA  2267   7   5.5  1959      4  2189
    4   --  Paleologu Vladimir     1305573  SUI  2202   6   3.5  1956    -25  2013
    5   CN  Provera Emanuele        811831  ITA  2137   7   4.5  1940    -12  2042
    6    M  Pozzi Enrico            800953  ITA  2127   7   5.5  2026     25  2256
    7   --  Medici Simone          1325329  SUI  2120   7   5.0  2059     21  2217
    8   CN  Marinescu Marian        805491  ITA  2116   7   4.5  1882    -18  1984
    9   CN  Brugo Marco             806609  ITA  2095   7   5.5  1990     23  2220
   10   CN  Sola Giuseppe           818453  ITA  2088   7   5.0  1944     11  2102
   11   CN  Motola Jacopo           863190  ITA  2086   7   5.5  1964     21  2194
   12   --  Boschetti Claudio      1300920  SUI  2083   7   5.0  1940      8  2098
   13    M  Iudicello Giovanni      804738  ITA  2075   7   5.5  1950     21  2180
   14   CN  Pace Roberto            808202  ITA  2052   7   5.0  1828     -7  1986
   15   CN  Soncin Denis            809063  ITA  2037   7   4.5  1809    -16  1911
   16   CN  Gentili Gianguido       822132  ITA  2030   7   5.0  1913     12  2071
   17   CN  Grattarola Fabio        812447  ITA  2014   7   5.0  1845      3  2003
   18   CN  Sibille Ettore          811335  ITA  1987   6   3.5  1866     -7  1923
   19   CN  Di Chiara Mauro         825034  ITA  1969   7   4.0  1783    -22  1833
   20   1N  Maroni Luca            2819410  ITA  1964   7   4.0  1659    -39  1709
   21   CN  Podetti Davide          893617  ITA  1937   7   4.5  1841      4  1943
   22   1N  Cesarano Marco          834831  ITA  1934   7   3.5  1721    -32  1721
   23   CN  Agnello Francesco Cl    884766  ITA  1914   6   4.5  2046     51  2239
   24   1N  Doromeychuk Anton       893323  ITA  1913   7   3.5  1789    -20  1789
   25   CN  Zacco Remo              812366  ITA  1895   6   3.5  1892      5  1949
   26   1N  Leali Claudio           828041  ITA  1863   4   1.0  1654    -41  1461
   27   1N  Bernasconi Roberto      812030  ITA  1854   6   3.5  1853      5  1910
   28   1N  Mantovani Enrico        801550  ITA  1835   7   3.5  1664    -30  1664
   29   1N  Badano Giancarlo        810495  ITA  1824   6   3.5  1784      3  1841
   30   1N  Buzio Alberto           820849  ITA  1824   6   3.0  1880      7  1880
   31   1N  Benenati Gianfranco     893218  ITA  1822   7   4.0  1777      1  1827
   32   CN  Coqueraut Jean Domin    811343  ITA  1814   7   4.0  1722     -6  1772
   33   1N  Marani Luca             828912  ITA  1805   6   3.0  1862      7  1862
   34   1N  Grigioni Giulio         870943  ITA  1803   6   1.5  1742    -41  1549
   35   1N  Turini Gianluca         859796  ITA  1803   6   3.0  1929     18  1929
   36   1N  Griffini Andrea         867560  ITA  1801   4   0.5  1874    -24  1552
   37   CN  Raselli Claudio         803987  ITA  1795   6   3.0  1831      4  1831
   38   1N  Revinelli Sergio        814261  ITA  1782   6   2.5  1785    -10  1728
   39   1N  Alberio Silvio          829943  ITA  1774   5   2.5  1856      5  1856
   40   2N  Pizzolato Roberto      2805702  ITA  1772   6   3.5  1826     19  1883
   41   1N  Maffeo Mauro            850578  ITA  1767   5   3.0  1832     17  1904
   42   1N  Cimo` Alessandro        829978  ITA  1766   6   2.5  1786     -6  1729
   43   1N  Meraviglia Alberto      889652  ITA  1756   6   3.5  1871     29  1928
   44   CN  Cervini Gian Piero      822248  ITA  1755   6   2.0  1600    -34  1475
   45   2N  Bianchi Massimiliano    842168  ITA  1752   7   3.5  1699     -2  1699
   46   1N  Mossolani Marcello      897809  ITA  1747   7   3.5  1844     23  1844
   47   1N  Vada Riccardo           888320  ITA  1734   5   3.0  1950     29  2022
   48   2N  Marra Giuseppe         2808493  ITA     0   6   2.5  1789  +0.00  1732
   49   --  Tolibayev Timur       13712314  KAZ  1713   7   4.5  1897     47  1999
   50   2N  Levantaci Arturo             0  ITA     0   6   2.0  1731  +0.00  1606
   51    M  Longo Giovanni          867578  ITA  1710   7   4.0  1867     36  1917
   52   2N  Galli Agostino          891746  ITA  1709   7   4.0  1715      9  1765
   53   2N  Lanza Francesco Paol    806161  ITA  1709   6   1.0  1765    -33  1492
   54   2N  Ramirez Rivera Elias   2840362  ITA  1704   6   3.0  1734      2  1734
   55   2N  Pappalardo Antonio     2811346  ITA  1693   7   3.0  1804      7  1754
   56   2N  Buonasorte Roberto     2809821  ITA  1669   5   2.0  1752     -2  1680
   57   1N  Conta Diego             835005  ITA  1668   5   2.5  1888     26  1888
   58   2N  Albano Francesco        891703  ITA  1658   5   2.0  1776      2  1704
   59   2N  Zermian Federico        828750  ITA  1656   6   2.5  1776      7  1719
   60   2N  Macchi Marco            806218  ITA  1655   7   3.0  1672     -8  1622
   61   2N  Lupi Matthew           2833102  ITA  1650   6   2.5  1780      9  1723
   62   2N  Rossi Emanuele          898023  ITA  1649   7   4.5  1701     29  1803
   63   2N  Bignami Matteo          839418  ITA  1646   5   1.0  1689    -25  1449
   64   2N  Cerri Luigi            2831592  ITA  1643   6   2.0  1622    -20  1497
   65   2N  Gisolini Michele        876755  ITA     0   6   2.5  1650  +0.00  1593
   66   --  Kellner Nikolaus       1642065  AUT  1609   4   1.0  1523    -27  1330
   67   2N  Giusti Francesco       2801642  ITA  1605   4   0.0  1825    -19  1025
