home   <<      albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

14° semilampo “Comune di Turbigo”

Turbigo, Teatro Nuovo Iris, 31 ottobre 2015

I dati del torneo sono anche su

Commento

di Claudio Aquari

Alla 14ª edizione dell'open semilampo di Turbigo hanno partecipato 27 scacchisti, tra cui tre maestri e sette candidati maestri.
Si è imposto Carlo Piazza di Gallarate che ha superato di mezzo punto Marco Brugo. Completa il podio Roberto Pace.
Premiati i primi classificati nelle seguenti fasce Elo: Giovanni Nai (1800-1999), Sergio Alessandro (1600-1799) Eber Marsilli (1400-1599) e Daniele Corbelli (fino a 1399).
Il titolo di campione sociale semilampo dei Cavalli&Segugi assegnato a Vladimir Paleologu.
Il sindaco Christian Garavaglia, sempre presente alle iniziative scacchistiche turbighesi, ha premiato i vincitori del torneo.
La gara è stata diretta ed arbitrata dal turbighese Claudio Aquari ben adiuvato da Dario Borgatello e da Daniela Lai.
Novità di quest'anno: i Cavalli&Segugi hanno aderito all'iniziativa dell'album delle figurine delle associazioni locali.


foto di Massimo Aquari

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   3  CN Piazza Carlo              | 2136 2336 ITA |    30.5 
  2  5.5   7  CN Brugo Marco               | 2067 2140 ITA |    29.0 
  3  5.0   9  CN Pace Roberto              | 2033 2066 ITA |    27.0    25.5   18.50 
  4  5.0   6  CN Coppola Federico          | 2081 2049 ITA |    27.0    25.5   16.75 
  5  5.0   2   M Berra Davide              | 2200 1958 ITA |    26.0 
  6  4.5   1   M Paleologu Vladimir        | 2217 2047 SUI |    33.0 
  7  4.5   4  CN Cacinschi Alexandru       | 2129 2008 ITA |    30.5 
  8  4.5   8  CN Stefanetti Marco          | 2061 1997 ITA |    29.0 
  9  4.0   5   M Boschetti Claudio         | 2087 2021 SUI |    33.5 
 10  4.0  11  1N Nai Giovanni              | 1882 1969 ITA |    30.0 
 11  4.0  12  2N Alessandro Sergio         | 1759 1804 ITA |    26.5 
 12  4.0  14  1N Rutigliano Cesare         | 1704 1797 ITA |    26.0 
 13  4.0  10  CN Ottolini Graziano         | 1978 1821 ITA |    24.5 
 14  4.0  17  2N Marsilli Eber             | 1573 1747 ITA |    22.5 
 15  3.5  25  NC Turrini Christian         | 1437 1679 ITA |    22.0 
 16  3.5  18  3N Rancati David             | 1539 1710 ITA |    20.0 
 17  3.0  20  3N Pivari Flavio             | 1485 1744 ITA |    24.5 
 18  3.0  21  NC Vanzini Mario             | 1467 1631 ITA |    24.0 
 19  3.0  27  NC Corbelli Daniele          | 1385 1520 ITA |    22.0 
 20  3.0  23  NC Piuri Antonio             | 1443 1579 ITA |    21.0 
 21  3.0  24  NC Crotti Massimo            | 1440 1531 ITA |    20.5 
 22  3.0  16  2N Rossi Emanuele            | 1633 1537 ITA |    17.5 
 23  2.0  15  2N Collaro Paolo             | 1651 1485 ITA |    22.5 
 24  2.0  22  3N Ruggiero Paolino          | 1458 1317 ITA |    20.0    19.5    2.50 
 25  2.0  13  1N Loi Alberto               | 1734 1401 ITA |    20.0    19.5    2.00 
 26  2.0  19  NC Koureas Panicos           | 1495 1323 ITA |    18.5 
 27  1.0  26  NC Bianchi Paolo             | 1428  750 ITA |    16.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B     ARO  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piazza Carlo         2136  CN ITA  6.0 | +W22  +B13  +W2   =W6   +B9   =B4   +W7    |   30.5    27.5   25.75  2027.4 
  2 Brugo Marco          2067  CN ITA  5.5 | +W17  +B19  -B1   +W13  +B6   +W9   =W4    |   29.0    26.5   20.50  1909.9 
  3 Pace Roberto         2033  CN ITA  5.0 | +W24  +B5   -B9   =W7   +W16  =B8   +B10   |   27.0    25.5   18.50  1908.0 
  4 Coppola Federico     2081  CN ITA  5.0 | +B26  +W25  -B6   +W10  +B12  =W1   =B2    |   27.0    25.5   16.75  1890.7 
  5 Berra Davide         2200   M ITA  5.0 | +B23  -W3   +B10  -W9   +B17  +W12  +B11   |   26.0    24.0   17.00  1800.1 
  6 Paleologu Vladimir   2217   M SUI  4.5 | +W12  +B8   +W4   =B1   -W2   -B7   +W15   |   33.0    29.5   20.00  1945.0 
  7 Cacinschi Alexandru  2129  CN ITA  4.5 | +B14  -W10  +B20  =B3   +W8   +W6   -B1    |   30.5    28.0   18.00  1906.4 
  8 Stefanetti Marco     2061  CN ITA  4.5 | +B18  -W6   +B14  +W11  -B7   =W3   +B9    |   29.0    26.0   17.50  1895.0 
  9 Boschetti Claudio    2087   M SUI  4.0 | +W16  +B11  +W3   +B5   -W1   -B2   -W8    |   33.5    30.0   17.50  1970.7 
 10 Nai Giovanni         1882  1N ITA  4.0 | +W21  +B7   -W5   -B4   +W14  +B13  -W3    |   30.0    27.5   15.00  1919.1 
 11 Alessandro Sergio    1759  2N ITA  4.0 | +B15  -W9   +B17  -B8   +W18  +B16  -W5    |   26.5    23.5   13.00  1753.7 
 12 Rutigliano Cesare    1704  1N ITA  4.0 | -B6   +W18  +B21  +W15  -W4   -B5   +W19   |   26.0    23.5   11.50  1746.7 
 13 Ottolini Graziano    1978  CN ITA  4.0 | +B20  -W1   +B25  -B2   +W23  -W10  +B17   |   24.5    23.0    9.00  1771.1 
 14 Marsilli Eber        1573  2N ITA  4.0 | -W7   +B24  -W8   +W20  -B10  +B18  +W21   |   22.5    21.0    9.50  1697.1 
 15 Turrini Christian    1437  NC ITA  3.5 | -W11  =B16  +W19  -B12  +W26  +B23  -B6    |   22.0    20.5    7.75  1678.6 
 16 Rancati David        1539  3N ITA  3.5 | -B9   =W15  +B27  +W25  -B3   -W11  +W26   |   20.0    19.5    5.25  1710.4 
 17 Pivari Flavio        1485  3N ITA  3.0 | -B2   +W23  -W11  +B24  -W5   +B20  -W13   |   24.5    23.0    6.00  1793.7 
 18 Vanzini Mario        1467  NC ITA  3.0 | -W8   -B12  +W22  +B19  -B11  -W14  +W23   |   24.0    22.0    7.50  1680.9 
 19 Corbelli Daniele     1385  NC ITA  3.0 | +BYE  -W2   -B15  -W18  +B25  +W24  -B12   |   22.0    20.5    6.00  1644.5 
 20 Piuri Antonio        1443  NC ITA  3.0 | -W13  +B22  -W7   -B14  +B27  -W17  +BYE   |   21.0    20.5    5.50  1704.3 
 21 Crotti Massimo       1440  NC ITA  3.0 | -B10  +W26  -W12  -B23  +BYE  +W22  -B14   |   20.5    19.0    6.50  1656.3 
 22 Rossi Emanuele       1633  2N ITA  3.0 | -B1   -W20  -B18  +W27  +W24  -B21  +W25   |   17.5    17.0    3.50  1586.6 
 23 Collaro Paolo        1651  2N ITA  2.0 | -W5   -B17  +B26  +W21  -B13  -W15  -B18   |   22.5    21.0    4.00  1643.1 
 24 Ruggiero Paolino     1458  3N ITA  2.0 | -B3   -W14  +BYE  -W17  -B22  -B19  +W27   |   20.0    19.5    2.50  1589.5 
 25 Loi Alberto          1734  1N ITA  2.0 | +W27  -B4   -W13  -B16  -W19  +BYE  -B22   |   20.0    19.5    2.00  1674.0 
 26 Koureas Panicos      1495  NC ITA  2.0 | -W4   -B21  -W23  +BYE  -B15  +W27  -B16   |   18.5    18.0    2.00  1596.0 
 27 Bianchi Paolo        1428  NC ITA  1.0 | -B25  +BYE  -W16  -B22  -W20  -B26  -B24   |   16.0    14.5    2.50  1550.3 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1    M  Paleologu Vladimir     1305573  SUI  2217   6   3.5  2030    -15  2087
    2    M  Berra Davide            807575  ITA  2200   7   5.0  1800    -18  1958
    3   CN  Piazza Carlo            809683  ITA  2136   7   6.0  2027     34  2336
    4   CN  Cacinschi Alexandru     829420  ITA  2129   6   3.5  1984     -6  2041
    5    M  Boschetti Claudio      1300920  SUI  2087   7   4.0  1971     -4  2021
    6   CN  Coppola Federico        862614  ITA  2081   7   5.0  1891      5  2049
    7   CN  Brugo Marco             806609  ITA  2067   7   5.5  1910     28  2140
    8   CN  Stefanetti Marco        815179  ITA  2061   7   4.5  1895      2  1997
    9   CN  Pace Roberto            808202  ITA  2033   7   5.0  1908     19  2066
   10   CN  Ottolini Graziano       808210  ITA  1978   6   3.0  1826    -18  1826
   11   1N  Nai Giovanni            836737  ITA  1882   6   3.0  1999     18  1999
   12   2N  Alessandro Sergio       896543  ITA  1759   6   3.0  1807      4  1807
   13   1N  Loi Alberto             844071  ITA  1734   5   0.0  1723    -52   923
   14   1N  Rutigliano Cesare       852163  ITA  1704   5   2.0  1870      2  1798
   15   2N  Collaro Paolo           826707  ITA  1651   5   1.0  1725    -28  1485
   16   2N  Rossi Emanuele          898023  ITA  1633   4   2.0  1699      2  1699
   17   2N  Marsilli Eber           898252  ITA  1573   5   2.0  1799      8  1727
   18   3N  Rancati David          2824340  ITA  1539   5   2.0  1822     16  1750
   19   NC  Koureas Panicos         889717  ITA  1495   3   0.0  1757    -16   957
   20   3N  Pivari Flavio          2807683  ITA  1485   6   2.0  1852     15  1727
   21   NC  Vanzini Mario           883123  ITA  1467   7   3.0  1681     21  1631
   22   3N  Ruggiero Paolino       2810781  ITA  1458   5   0.0  1622    -35   822
   23   NC  Piuri Antonio          2833943  ITA     0   5   1.0  1760  +0.00  1520
   24   NC  Crotti Massimo               0  ITA     0   6   2.0  1656  +0.00  1531
   25   NC  Turrini Christian            0  ITA     0   7   3.5  1679  +0.00  1679
   26   NC  Bianchi Paolo          2807870  ITA     0   5   0.0  1572  +0.00   772
   27   NC  Corbelli Daniele        898260  ITA  1385   5   2.0  1686     18  1614 

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Claudio Aquari di Turbigo (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.