home   albo d'oro   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

1° lampo della befana

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 7 gennaio 2016

Commento

Rinviato di una settimana l'open inverno, nella prima serata d'apertura i Cavalli&Segugi hanno proposto un lampo estemporaneo.
Fra i dieci partecipanti ha prevalso il candidato maestro Marco Brugo, numero uno per Elo.
La gara si è svolta con partite da 5 minuti più 3 secondi a mossa con modalità Bronstein.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B    ARO.  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  8.5   8  CN Brugo Marco               | 2093 2133 ITA |   33.25 
  2  6.5   5  CN Ottolini Graziano         | 1918 1874 ITA |   24.75 
  3  6.0  10  2N Colombo Maurizio          | 1796 1847 ITA |   19.00 
  4  5.5   2  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1809 ITA |   18.25 
  5  5.0   6  2N Pohossov Eduard           | 1792 1765 UKR |   15.00 
  6  4.5   3  2N Santangelo Riccardo       | 1580 1746 ITA |   14.25 
  7  4.5   1  2N Mereghetti Marco          | 1654 1737 ITA |   12.25 
  8  3.5   7  CN Barrera Pietro            | 1841 1637 ITA |    8.75 
  9  1.0   9  NC Koureas Panicos           | 1443 1410 ITA |    0.00 
 10  0.0   4  NC Lauricella Marco          | 1440  961 ITA |    0.00 

Tabellone

 Pos ID  NAME                 Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
------------------------------------------------------------------------------------------
  1   8  Brugo Marco          2093  CN ITA   8.5  |  *   ½   1   1   1   1   1   1   1   1  
  2   5  Ottolini Graziano    1918  CN ITA   6.5  |  ½   *   1   0   1   ½   1   ½   1   1  
  3  10  Colombo Maurizio     1796  2N ITA   6.0  |  0   0   *   1   0   1   1   1   1   1  
  4   2  Rutigliano Cesare    1734  1N ITA   5.5  |  0   1   0   *   1   0   ½   1   1   1  
  5   6  Pohossov Eduard      1792  2N UKR   5.0  |  0   0   1   0   *   1   0   1   1   1  
  6   3  Santangelo Riccardo  1580  2N ITA   4.5  |  0   ½   0   1   0   *   1   0   1   1  
  7   1  Mereghetti Marco     1654  2N ITA   4.5  |  0   0   0   ½   1   0   *   1   1   1  
  8   7  Barrera Pietro       1841  CN ITA   3.5  |  0   ½   0   0   0   1   0   *   1   1  
  9   9  Koureas Panicos      1443  NC ITA   1.0  |  0   0   0   0   0   0   0   0   *   1  
 10   4  Lauricella Marco     1440  NC ITA   0.0  |  0   0   0   0   0   0   0   0   0   * 

Elo Blitz FIDE

Variazioni virtuali in quanto gara non omologata.

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   2N  Mereghetti Marco       2835202  ITA  1654   9   4.5  1707     18  1707
    2   1N  Rutigliano Cesare       852163  ITA  1734   9   5.5  1699     22  1779
    3   2N  Santangelo Riccardo          0  ITA  1735   9   4.5  1698  +0.06  1698
    4   NC  Lauricella Marco             0  ITA  1015   9   0.0  1778  -0.72   978
    5   CN  Ottolini Graziano       808210  ITA  1918   9   6.5  1678      3  1844
    6   2N  Pohossov Eduard         853640  UKR  1792   9   5.0  1692     -1  1735
    7   CN  Barrera Pietro          828084  ITA  1841   9   3.5  1687    -42  1607
    8   CN  Brugo Marco             806609  ITA  2093   9   8.5  1659     14  2103
    9   NC  Koureas Panicos         889717  ITA  1443   9   1.0  1731    -18  1380
   10   2N  Colombo Maurizio        867551  ITA  1796   9   6.0  1692     18  1817