home   arbitro   bando   classifica   commento   Elo   tabellone 

2° Bellinzona Rapid Open

Bellinzona, Pizzeria lo Scugnizzo, 3 settembre 2016

Link sito ufficiale

Commento

Il candidato maestro Francesco Agnello domina la gara vincendo tutte e otto le partite.
Sul podio anche Claudio Boschetti e Giulio Grigioni.
Quattro i Cavalli&Segugi and friends presenti: Graziano e Gianluca finiscono a 4 punti, Massimo a 3 e Antonio a 2.5.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   1  -- Agnello Francesco Claudio | 2094 2598 ITA |    34.5 
  2  6.5   2  -- Boschetti Claudio         | 2091 2056 SUI |    35.5 
  3  6.0   6  -- Grigioni Giulio           | 1762 1758 ITA |    31.5 
  4  4.0   7  -- Zani Davide               | 1753 1520 SUI |    33.0    33.0    9.50 
  5  4.0   3  -- Ottolini Graziano         | 1981 1577 ITA |    33.0    33.0    8.50 
  6  4.0  10  -- Trivic Zoran              | 1560 1573 SUI |    32.5 
  7  4.0   4  -- Turini Gianluca           | 1828 1505 ITA |    30.0 
  8  3.0   5  -- Cecchini Massimo S.       | 1763 1713 ITA |    38.0 
  9  3.0   9  -- Wintour Thomas            | 1645 1427 ITA |    31.5 
 10  3.0  11  -- Anand Aryan               | 1189 1414 SUI |    26.5 
 11  2.5   8  -- Pappalardo Antonio        | 1700 1390 ITA |    27.5 
 12  0.0  12  -- Fraschina Damiano         |    0  877 SUI |    30.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8    |  BucT    Buc1     S-B  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Agnello Francesco Cl 2094  -- ITA  8.0 | +W4   +B7   +W3   +B2   +W8   +B6   +W9   +B5    |   34.5    31.5   34.50 
  2 Boschetti Claudio    2091  -- SUI  6.5 | =B11  +W8   +B5   -W1   +W3   +B4   +W7   +B6    |   35.5    33.0   26.25 
  3 Grigioni Giulio      1762  -- ITA  6.0 | +B12  +W5   -B1   +W9   -B2   +B8   +W4   +W10   |   31.5    31.5   17.00 
  4 Zani Davide          1753  -- SUI  4.0 | -B1   +W11  +B6   -W8   +B10  -W2   -B3   +W12   |   33.0    33.0    9.50 
  5 Ottolini Graziano    1981  -- ITA  4.0 | +W9   -B3   -W2   -B6   +W12  +B11  +W8   -W1    |   33.0    33.0    8.50 
  6 Trivic Zoran         1560  -- SUI  4.0 | -W7   +B10  -W4   +W5   +B9   -W1   +B12  -W2    |   32.5    32.5   10.00 
  7 Turini Gianluca      1828  -- ITA  4.0 | +B6   -W1   -B8   -W10  +B11  +W12  -B2   +W9    |   30.0    30.0    9.50 
  8 Cecchini Massimo S.  1763  -- ITA  3.0 | +W10  -B2   +W7   +B4   -B1   -W3   -B5   -W11   |   38.0    35.5   11.00 
  9 Wintour Thomas       1645  -- ITA  3.0 | -B5   +W12  +B11  -B3   -W6   +W10  -B1   -B7    |   31.5    31.5    5.50 
 10 Anand Aryan          1189  -- SUI  3.0 | -B8   -W6   +B12  +B7   -W4   -B9   +W11  -B3    |   26.5    26.5    6.50 
 11 Pappalardo Antonio   1700  -- ITA  2.5 | =W2   -B4   -W9   +B12  -W7   -W5   -B10  +B8    |   27.5    27.5    6.25 
 12 Fraschina Damiano       0  -- SUI  0.0 | -W3   -B9   -W10  -W11  -B5   -B7   -W6   -B4    |   30.5    28.0    0.00  

Elo Rapid FIDE

Le variazioni Elo sono ufficiose in quanto non è certo che la gara sia omologata.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   --  Agnello Francesco Cl     884766  ITA  2094   8   8.0  1798     31  2598
    2   --  Boschetti Claudio       1300920  SUI  2091   8   6.5  1805      1  2056
    3   --  Ottolini Graziano        808210  ITA  1981   7   3.0  1802    -38  1752
    4   --  Turini Gianluca          859796  ITA  1828   7   3.0  1720    -22  1670
    5   --  Cecchini Massimo S.      844012  ITA  1763   8   3.0  1800     -8  1713
    6   --  Grigioni Giulio          870943  ITA  1762   7   5.0  1788     39  1946
    7   --  Zani Davide             1337025  SUI  1753   7   3.0  1737     -9  1687
    8   --  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1700   7   1.5  1750    -28  1520
    9   --  Wintour Thomas          2820663  ITA  1645   7   2.0  1731    -15  1573
   10   --  Trivic Zoran            1334832  SUI  1560   7   3.0  1797     21  1747
   11   --  Anand Aryan             1336851  SUI  1189   7   2.0  1716     28  1558
   12   --  Fraschina Damiano       1338145  SUI     0   8   0.0  1677  +0.00   877 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Giulio Grigioni di Tradate