home   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone 

Lampo pro terremotati

Casate di Bernate, Centro Anziani, 25 ottobre 2016

I dati del torneo sono anche su

Commento

Dedicata ai terremotati anche la seconda prova del campionato sociale lampo.
La gara, organizzata dal circolo Keres di Bernate Ticino, è stata vinta da Graziano Ottolini davanti a Stefano Caldarola e a Cesare Rutigliano.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   1  CN Ottolini Graziano         | 1918 2079 ITA |    40.5 
  2  7.0   4  1N Caldarola Stefano         | 1827 1962 ITA |    43.5 
  3  6.0   8  1N Rutigliano Cesare         | 1734 1850 ITA |    40.0 
  4  5.5   3  1N Turini Gianluca           | 1830 1822 ITA |    45.0 
  5  5.5   6  2N Grampa Lorenzo            | 1791 1802 ITA |    43.0 
  6  5.0   2  1N Moroni Luca               | 1859 1795 ITA |    43.5 
  7  4.5  10  2N Turchi Alessandro         | 1649 1752 ITA |    43.0 
  8  4.5   5  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1696 ITA |    35.5 
  9  3.5   9  3N Genoni Roberto            | 1654 1646 ITA |    39.0 
 10  2.0   7  2N Ongaro Andrea             | 1773 1436 ITA |    34.0 
 11  1.5  12  3N Ruggiero Paolino          | 1439 1424 ITA |    35.5 
 12  1.0  11  NC De Marchi Gianpiero       | 1440 1371 ITA |    40.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    |  BucT    Buc1     S-B  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  8.0 | +B9   +W4   +B3   -W2   +W5   +B7   +W6   +B11  +W10   |   40.5    39.0   33.50 
  2 Caldarola Stefano    1827  1N ITA  7.0 | +W8   =B6   +W4   +B1   +W3   =B5   +W9   -B7   +W12   |   43.5    42.5   33.75 
  3 Rutigliano Cesare    1734  1N ITA  6.0 | +W12  +B10  -W1   +B6   -B2   -W4   +W11  +B5   +W7    |   40.0    39.0   19.50 
  4 Turini Gianluca      1830  1N ITA  5.5 | +W7   -B1   -B2   +W9   +B8   +B3   -W5   +B12  =B6    |   45.0    44.0   22.00 
  5 Grampa Lorenzo       1791  2N ITA  5.5 | -W6   +B12  +W7   +W8   -B1   =W2   +B4   -W3   +B11   |   43.0    42.0   20.50 
  6 Moroni Luca          1859  1N ITA  5.0 | +B5   =W2   -B8   -W3   +B11  +W10  -B1   +B9   =W4    |   43.5    42.0   18.75 
  7 Turchi Alessandro    1649  2N ITA  4.5 | -B4   =W9   -B5   +B12  +W10  -W1   +B8   +W2   -B3    |   43.0    42.0   16.25 
  8 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  4.5 | -B2   +W11  +W6   -B5   -W4   +B12  -W7   +B10  =W9    |   35.5    34.5   11.25 
  9 Genoni Roberto       1654  3N ITA  3.5 | -W1   =B7   =W10  -B4   +W12  +B11  -B2   -W6   =B8    |   39.0    38.0    8.00 
 10 Ongaro Andrea        1773  2N ITA  2.0 | =BYE  -W3   =B9   +W11  -B7   -B6   -W12  -W8   -B1    |   34.0    34.0    7.75 
 11 Ruggiero Paolino     1439  3N ITA  1.5 | =BYE  -B8   +W12  -B10  -W6   -W9   -B3   -W1   -W5    |   35.5    35.5    5.50 
 12 De Marchi Gianpiero  1440  NC ITA  1.0 | -B3   -W5   -B11  -W7   -B9   -W8   +B10  -W4   -B2    |   40.0    38.5    2.00 

Variazioni Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   9   8.0  1728     30  2079
    2   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1859   9   5.0  1752    -13  1795
    3   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1830   8   4.5  1779     -1  1822
    4   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1827   8   6.0  1780     30  1973
    5   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   8   3.5  1728    -24  1685
    6   2N  Grampa Lorenzo          2817360  ITA  1791   8   4.5  1757      4  1800
    7   2N  Ongaro Andrea            893005  ITA  1773   7   1.5  1722    -48  1492
    8   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1734   8   5.0  1761     27  1856
    9   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   8   2.5  1762     -8  1621
   10   2N  Turchi Alessandro        888990  ITA  1649   8   3.5  1791     20  1748
   11   NC  De Marchi Gianpiero           0  ITA     0   9   1.0  1722  +0.00  1371
   12   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1439   7   0.0  1790    -17   990

Collegio arbitrale

Arbitro Regionale Stefano Caldarola di Canegrate