home   <<      albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   tabellone 

6° semilampo “Comune di Castano Primo”

Castano Primo, Villa Rusconi, 19 novembre 2016

I dati del torneo sono anche su


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CN Jara Erick                | 2220 2145 ITA |    32.0 
  2  6.0   3  CN Gilardi Davide            | 2028 2105 ITA |    31.5 
  3  5.5   6  1N Vada Riccardo             | 1790 2052 ITA |    30.0 
  4  5.0   4  1N Autino Massimiliano       | 1949 1968 ITA |    30.5 
  5  4.5   5  1N Caldarola Stefano         | 1857 1717 ITA |    26.5 
  6  4.5   2  CN Brugo Marco               | 2055 1818 ITA |    25.0 
  7  4.5   7  1N Moroni Luca               | 1777 1739 ITA |    24.5 
  8  4.0  10  1N Rutigliano Cesare         | 1699 1890 ITA |    30.5 
  9  4.0   9  1N Lupi Matthew              | 1700 1630 ITA |    25.5 
 10  4.0  13  -- Ramadan Siraj             | 1621 1700 LBA |    24.0 
 11  4.0  17  3N Pivari Flavio             | 1536 1594 ITA |    20.0 
 12  3.5  11  1N Torretta Gilberto         | 1685 1559 ITA |    25.0 
 13  3.5  24  NC Pesenti Luca              | 1407 1632 ITA |    23.5 
 14  3.0  15  2N Zanin Fabio               | 1591 1702 ITA |    27.5 
 15  3.0  23  3N Ruggiero Paolino          | 1423 1617 ITA |    27.0 
 16  3.0  25  NC Minore Antonino           | 1267 1521 ITA |    25.5 
 17  3.0  19  NC Vanzini Mario             | 1488 1569 ITA |    23.0 
 18  3.0   8  2N Galli Agostino            | 1708 1674 ITA |    21.0 
 19  3.0  12  2N Primerano Carlo           | 1670 1486 ITA |    20.0 
 20  2.5  14  2N Colombo Angelo D.         | 1607 1583 ITA |    25.0 
 21  2.5  16  3N Genoni Roberto            | 1559 1461 ITA |    20.5 
 22  2.5  22  3N Castoldi Andrea           | 1444 1349 ITA |    20.0 
 23  2.5  18  NC Crotti Massimo            | 1502 1387 ITA |    19.5 
 24  2.5  21  3N Fortes Serra Jordi        | 1449 1365 ITA |    18.5 
 25  1.5  20  NC Brusati Greta             | 1457 1178 ITA |    16.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jara Erick           2220  CN ITA  6.0 | +W10  =B18  +W8   +B6   +B2   +W4   =W3    |   32.0    29.0   27.75  1835.7 
  2 Gilardi Davide       2028  CN ITA  6.0 | +W14  +B9   +W3   +B4   -W1   +B10  +W8    |   31.5    28.5   25.50  1795.7 
  3 Vada Riccardo        1790  1N ITA  5.5 | +B23  +W13  -B2   +W12  +B5   +W6   =B1    |   30.0    28.0   21.00  1822.0 
  4 Autino Massimiliano  1949  1N ITA  5.0 | +B21  +W12  +B7   -W2   +B8   -B1   +W9    |   30.5    28.0   18.50  1809.7 
  5 Caldarola Stefano    1857  1N ITA  4.5 | +W11  -B8   +W17  +B14  -W3   +B15  =W7    |   26.5    24.0   14.75  1614.9 
  6 Brugo Marco          2055  CN ITA  4.5 | =B20  +W19  +B18  -W1   +W15  -B3   +W14   |   25.0    22.5   12.25  1715.6 
  7 Moroni Luca          1777  1N ITA  4.5 | +W17  +B16  -W4   -B8   +W20  +B14  =B5    |   24.5    22.0   13.25  1636.9 
  8 Rutigliano Cesare    1699  1N ITA  4.0 | +B22  +W5   -B1   +W7   -W4   +B20  -B2    |   30.5    28.5   13.50  1840.3 
  9 Lupi Matthew         1700  1N ITA  4.0 | +W24  -W2   +B11  -B15  +W16  +B13  -B4    |   25.5    23.5   12.00  1579.9 
 10 Ramadan Siraj        1621  -- LBA  4.0 | -B1   +W20  -B15  +W22  +B21  -W2   +W16   |   24.0    22.0    9.50  1649.7 
 11 Pivari Flavio        1536  3N ITA  4.0 | -B5   +W22  -W9   -B16  +W24  +B19  +W15   |   20.0    18.0    9.00  1544.3 
 12 Torretta Gilberto    1685  1N ITA  3.5 | +W15  -B4   +W16  -B3   -W14  +B17  =W13   |   25.0    22.5    9.75  1559.3 
 13 Pesenti Luca         1407  NC ITA  3.5 | +W19  -B3   -W14  +B17  +B23  -W9   =B12   |   23.5    21.5    9.25  1632.3 
 14 Zanin Fabio          1591  2N ITA  3.0 | -B2   +W25  +B13  -W5   +B12  -W7   -B6    |   27.5    26.5    8.00  1752.3 
 15 Ruggiero Paolino     1423  3N ITA  3.0 | -B12  +BYE  +W10  +W9   -B6   -W5   -B11   |   27.0    24.5   10.50  1742.3 
 16 Minore Antonino      1267  NC ITA  3.0 | +BYE  -W7   -B12  +W11  -B9   +W21  -B10   |   25.5    23.0    9.50  1646.3 
 17 Vanzini Mario        1488  NC ITA  3.0 | -B7   +W21  -B5   -W13  +B22  -W12  +W20   |   23.0    21.0    7.00  1619.4 
 18 Galli Agostino       1708  2N ITA  3.0 | +B25  =W1   -W6   -B20  -B19  +W23  =B21   |   21.0    20.0    7.25  1724.3 
 19 Primerano Carlo      1670  2N ITA  3.0 | -B13  -B6   =W23  =B25  +W18  -W11  +BYE   |   20.0    19.0    6.50  1610.8 
 20 Colombo Angelo D.    1607  2N ITA  2.5 | =W6   -B10  +W24  +W18  -B7   -W8   -B17   |   25.0    23.0    7.25  1685.3 
 21 Genoni Roberto       1559  3N ITA  2.5 | -W4   -B17  +W25  +B24  -W10  -B16  =W18   |   20.5    19.5    4.50  1562.7 
 22 Castoldi Andrea      1444  3N ITA  2.5 | -W8   -B11  +BYE  -B10  -W17  +W25  =B24   |   20.0    19.0    4.00  1541.7 
 23 Crotti Massimo       1502  NC ITA  2.5 | -W3   -B24  =B19  +BYE  -W13  -B18  +W25   |   19.5    18.5    4.25  1580.2 
 24 Fortes Serra Jordi   1449  3N ITA  2.5 | -B9   +W23  -B20  -W21  -B11  +BYE  =W22   |   18.5    17.0    4.50  1558.0 
 25 Brusati Greta        1457  NC ITA  1.5 | -W18  -B14  -B21  =W19  +BYE  -B22  -B23   |   16.5    15.0    2.75  1579.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Jara Erick               814385  ITA  2220   7   6.0  1836      0  2145
    2   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2055   7   4.5  1716    -23  1818
    3   CN  Gilardi Davide           828696  ITA  2028   7   6.0  1796     15  2105
    4   1N  Autino Massimiliano      829005  ITA  1949   7   5.0  1810      7  1968
    5   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1857   7   4.5  1615    -18  1717
    6   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1790   6   4.5  1891     43  2084
    7   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1777   7   4.5  1637      0  1739
    8   2N  Galli Agostino           891746  ITA  1708   7   3.0  1724    -13  1674
    9   1N  Lupi Matthew            2833102  ITA  1700   6   3.0  1609    -12  1609
   10   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1699   7   4.0  1840     30  1890
   11   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1685   6   3.0  1585    -13  1585
   12   2N  Primerano Carlo          828025  ITA  1670   5   2.0  1652    -14  1580
   13   --  Ramadan Siraj           9201963  LBA  1621   7   4.0  1650      7  1700
   14   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1607   7   2.5  1685     -9  1583
   15   2N  Zanin Fabio             2805869  ITA  1591   6   2.0  1810      7  1685
   16   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1559   7   2.5  1563    -21  1461
   17   3N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1536   7   4.0  1544     11  1594
   18   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1502   5   1.5  1615     -6  1466
   19   NC  Vanzini Mario            883123  ITA  1488   6   3.0  1655     24  1655
   20   NC  Brusati Greta           2826980  ITA  1457   6   0.5  1579    -31  1178
   21   3N  Fortes Serra Jordi      2830880  ITA  1449   6   1.5  1558    -13  1365
   22   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1444   6   1.5  1542    -15  1349
   23   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1423   6   2.0  1742     18  1617
   24   NC  Pesenti Luca                  0  ITA     0   7   3.5  1632  +0.00  1632
   25   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1267   6   2.0  1646     27  1521 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.