home      arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FSI   foto   tabellone 

1ª memorial Giovanni Ciochetta

Settimo Milanese, Palazzo Granaio, 21 maggio 2016

I dati del torneo sono anche su

Commento

Sei Cavalli&Segugi presenti al 1° memorial semilampo Giovanni Ciochetta.
La gara, organizzata al circolo di Settimo Milanese, ha raccolto 32 iscrizioni.
A sorpresa ha vinto a punteggio pieno Franco Pozzolini.
A un punto di distacco Dimitri Castiglioni e Graziano Ottolini.
Quattro nostri soci hanno chiuso a tre punti e mezzo: Gianluca Turini, Sabatino Santarelli, David Rancati e Francesco Giusti.
Sottotono la prova di Antonino Minore.


foto di David Rancati

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   6  3N Pozzolini Franco          | 1509 2271 ITA |    12.5 
  2  4.0  12  NC Castiglioni Dimitri       | 1440 1800 ITA |    15.0 
  3  4.0   1  CM Ottolini Graziano         | 1847 1690 ITA |    11.5 
  4  3.5   2  1N Turini Gianluca           | 1821 1638 ITA |    13.5 
  5  3.5   3  2N Tannoia Rocco             | 1611 1666 ITA |    12.0    13.5 
  6  3.5  19  NC Gallerini Giancarlo       | 1440 1631 ITA |    12.0    13.5 
  7  3.5   4  2N Santarelli Sabatino       | 1602 1600 ITA |    11.0    13.0 
  8  3.5  10  3N Rancati David             | 1455 1654 ITA |    11.0    12.0 
  9  3.5   7  2N Giusti Francesco          | 1493 1621 ITA |    10.5 
 10  3.0  22  3N Mekollari Asllan          | 1440 1542 ITA |    13.5 
 11  3.0  28  NC Suma Vittorino            | 1440 1477 ITA |    11.5 
 12  3.0   5  2N Berton Venanzio           | 1565 1512 ITA |    10.0    11.0 
 13  3.0   8  NC Koureas Panicos           | 1476 1577 ITA |    10.0    11.0 
 14  3.0  13  NC Cervini Alessandro        | 1440 1512 ITA |     9.0 
 15  2.5  30  NC Villa Mario Cesare        | 1440 1552 ITA |    14.0 
 16  2.5  11  2N Cervi Massimiliano        | 1446 1550 ITA |    13.0 
 17  2.5  25  2N Ossoli Giuseppe           | 1440 1479 ITA |    10.0 
 18  2.5  15  NC De Marchi Giampiero       | 1440 1378 ITA |     7.0 
 19  2.0  21  NC Gugliada Paolo            | 1440 1443 ITA |    14.0    17.0 
 20  2.0  29  NC Villa Antonio             | 1440 1414 ITA |    14.0    17.0 
 21  2.0  32  NC Impernato Antonio         | 1212 1385 ITA |    12.0 
 22  2.0  14  NC Cervini Massimo           | 1440 1379 ITA |    11.0 
 23  2.0  20  NC Gozzini Giuseppe          | 1440 1425 ITA |    10.5 
 24  2.0  24  NC Natali Gabriele           | 1440 1375 ITA |     9.0 
 25  2.0  18  NC Ferrigno Angelo           | 1440 1444 ITA |     8.5 
 26  1.5  23  NC Natali Fabrizio           | 1440 1339 ITA |    12.0 
 27  1.5   9  NC Zanetti Andrea            | 1458 1229 ITA |     9.5 
 28  1.0  31  NC Minore Antonino           | 1359 1214 ITA |    12.0 
 29  1.0  27  NC Russo Renata              | 1440 1283 ITA |    10.5    12.5 
 30  1.0  26  NC Penza Guido               | 1440 1228 ITA |    10.5    11.5 
 31  1.0  16  NC De Yulis Franco           | 1440 1154 ITA |     7.5 
 32  0.0  17  NC De Yulis Gustavo          | 1440  721 ITA |    11.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  Buc1    BucT  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pozzolini Franco     1509  3N ITA  5.0 | +B10  +W21  +B20  +W2   +B4    |   12.5    14.5 
  2 Castiglioni Dimitri  1440  NC ITA  4.0 | +B11  +W3   +B19  -B1   +W12   |   15.0    17.0 
  3 Ottolini Graziano    1847  CM ITA  4.0 | +W32  -B2   +W29  +B13  +W8    |   11.5    11.5 
  4 Turini Gianluca      1821  1N ITA  3.5 | +B25  =W16  +B5   +W15  -W1    |   13.5    15.5 
  5 Tannoia Rocco        1611  2N ITA  3.5 | =W6   +B17  -W4   +B26  +W16   |   12.0    13.5 
  6 Gallerini Giancarlo  1440  NC ITA  3.5 | =B5   +W27  +B16  -B8   +W15   |   12.0    13.5 
  7 Santarelli Sabatino  1602  2N ITA  3.5 | +B23  -W15  +B10  +W19  =B9    |   11.0    13.0 
  8 Rancati David        1455  3N ITA  3.5 | +B30  +W28  =B15  +W6   -B3    |   11.0    12.0 
  9 Giusti Francesco     1493  2N ITA  3.5 | +W26  -B19  +W22  +B11  =W7    |   10.5    12.0 
 10 Mekollari Asllan     1440  3N ITA  3.0 | -W1   +B14  -W7   +B28  +W22   |   13.5    14.5 
 11 Suma Vittorino       1440  NC ITA  3.0 | -W2   +B32  +W21  -W9   +B20   |   11.5    11.5 
 12 Berton Venanzio      1565  2N ITA  3.0 | -W19  +W23  +B30  +B20  -B2    |   10.0    11.0 
 13 Koureas Panicos      1476  NC ITA  3.0 | +B24  -W20  +B28  -W3   +B19   |   10.0    11.0 
 14 Cervini Alessandro   1440  NC ITA  3.0 | -W20  -W10  +B25  +W24  +B23   |    9.0    11.0 
 15 Villa Mario Cesare   1440  NC ITA  2.5 | +W22  +B7   =W8   -B4   -B6    |   14.0    16.0 
 16 Cervi Massimiliano   1446  2N ITA  2.5 | +W29  =B4   -W6   +B17  -B5    |   13.0    14.0 
 17 Ossoli Giuseppe      1440  2N ITA  2.5 | =B27  -W5   +B18  -W16  +B26   |   10.0    11.5 
 18 De Marchi Giampiero  1440  NC ITA  2.5 | -W28  =B26  -W17  +B31  +W21   |    7.0     8.0 
 19 Gugliada Paolo       1440  NC ITA  2.0 | +B12  +W9   -W2   -B7   -W13   |   14.0    17.0 
 20 Villa Antonio        1440  NC ITA  2.0 | +B14  +B13  -W1   -W12  -W11   |   14.0    17.0 
 21 Impernato Antonio    1212  NC ITA  2.0 | +W31  -B1   -B11  +W27  -B18   |   12.0    13.0 
 22 Cervini Massimo      1440  NC ITA  2.0 | -B15  +W24  -B9   +W30  -B10   |   11.0    12.0 
 23 Gozzini Giuseppe     1440  NC ITA  2.0 | -W7   -B12  +W31  +B29  -W14   |   10.5    11.5 
 24 Natali Gabriele      1440  NC ITA  2.0 | -W13  -B22  +W32  -B14  +W29   |    9.0     9.0 
 25 Ferrigno Angelo      1440  NC ITA  2.0 | -W4   -B29  -W14  +B32  +B30   |    8.5     8.5 
 26 Natali Fabrizio      1440  NC ITA  1.5 | -B9   =W18  +B27  -W5   -W17   |   12.0    13.5 
 27 Zanetti Andrea       1458  NC ITA  1.5 | =W17  -B6   -W26  -B21  +W28   |    9.5    10.5 
 28 Minore Antonino      1359  NC ITA  1.0 | +B18  -B8   -W13  -W10  -B27   |   12.0    13.5 
 29 Russo Renata         1440  NC ITA  1.0 | -B16  +W25  -B3   -W23  -B24   |   10.5    12.5 
 30 Penza Guido          1440  NC ITA  1.0 | -W8   +B31  -W12  -B22  -W25   |   10.5    11.5 
 31 De Yulis Franco      1440  NC ITA  1.0 | -B21  -W30  -B23  -W18  +W32   |    7.5     7.5 
 32 De Yulis Gustavo     1440  NC ITA  0.0 | -B3   -W11  -B24  -W25  -B31   |   11.0    12.0 

Variazioni Elo Rapid FSI

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  Ottolini Graziano     30  1847   -18     1690
   2  Turini Gianluca       30  1821   -27     1638
   3  Tannoia Rocco         30  1611    12     1666
   4  Santarelli Sabatino   30  1602     0     1600
   5  Berton Venanzio       30  1565    -9     1512
   6  Pozzolini Franco      30  1509    66     2271
   7  Giusti Francesco      30  1493    27     1621
   8  Koureas Panicos       30  1476    18     1577
   9  Zanetti Andrea        30  1458   -45     1229
  10  Rancati David         30  1455    36     1654
  11  Cervi Massimiliano    30  1446    18     1550
  12  Castiglioni Dimitri   30  1440    66     1800
  13  Cervini Alessandro    30  1440    15     1512
  14  Cervini Massimo       30  1440   -12     1379
  15  De Marchi Giampiero   30  1440   -12     1378
  16  De Yulis Franco       30  1440   -54     1154
  17  De Yulis Gustavo      30  1440   -63      721
  18  Ferrigno Angelo       30  1440    -3     1444
  19  Gallerini Giancarlo   30  1440    39     1631
  20  Gozzini Giuseppe      30  1440    -3     1425
  21  Gugliada Paolo        30  1440     0     1443
  22  Mekollari Asllan      30  1440    21     1542
  23  Natali Fabrizio       30  1440   -21     1339
  24  Natali Gabriele       30  1440   -12     1375
  25  Ossoli Giuseppe       30  1440     9     1479
  26  Penza Guido           30  1440   -39     1228
  27  Russo Renata          30  1440   -33     1283
  28  Suma Vittorino        30  1440     9     1477
  29  Villa Antonio         30  1440    -6     1414
  30  Villa Mario Cesare    30  1440    18     1552
  31  Minore Antonino       30  1359   -24     1214
  32  Impernato Antonio     30  1212    30     1385 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Lorenzo De Angelis.