home   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

1° lampo del circolino

Arluno, Circolino di via Manzoni, 3 aprile 2016

Commento

Grazie alla disponibilità del circolo San Pietro e Paolo e della Geode, Alberto&Daniela hanno organizzato la prima edizione del lampo del circolino.
Ha vinto a punteggio pieno il candidato maestro Marco Brugo che ha staccato di un punto e mezzo Andrea Ambrosini e Massimo Crotti.
Premiato anche Giancarlo Moretti, primo arlunese.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CN Brugo Marco               | 2044 2405 ITA |    20.0 
  2  4.5   5  2N Ambrosini Andrea          | 1714 1846 ITA |    23.5 
  3  4.5  15  NC Crotti Massimo            | 1268 1885 ITA |    22.5 
  4  4.0   6  1N Rutigliano Cesare         | 1618 1793 ITA |    22.5 
  5  4.0   7  NC Borille Claudio           | 1440 1647 ITA |    14.5 
  6  3.0   2  1N Colombo Sandro            | 1811 1613 ITA |    23.5 
  7  3.0   3  1N Poretti Ennio             | 1779 1538 ITA |    20.5 
  8  3.0   4  1N Loi Alberto               | 1734 1457 ITA |    19.0 
  9  3.0  13  NC Vetrano Domenico          | 1440 1501 ITA |    14.5 
 10  3.0  14  NC Piuri Antonio             | 1420 1588 ITA |    14.0 
 11  3.0  16  NC Minore Antonino           | 1240 1470 ITA |    13.0 
 12  2.0   8  NC Di Vito Giuseppe          | 1440 1306 ITA |    19.5 
 13  2.0  10  NC Pace Gaetano              | 1440 1393 ITA |    15.0 
 14  1.0   9  NC Moretti Giancarlo         | 1440 1264 ITA |    16.0 
 15  1.0  11  NC Rissone Daniela           | 1440 1187 ITA |    15.0    14.0    1.00  1459.8 
 16  1.0  12  NC Sileno Francesco          | 1440 1183 ITA |    15.0    14.0    1.00  1455.7 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brugo Marco          2044  CN ITA  6.0 | +W14  +B4   +W2   +B3   +W6   +B7    |   20.0    19.0   20.00  1605.0 
  2 Ambrosini Andrea     1714  2N ITA  4.5 | +W9   +B6   -B1   +W8   +B4   =W3    |   23.5    20.5   15.25  1652.5 
  3 Crotti Massimo       1268  NC ITA  4.5 | +B5   +B8   +W7   -W1   +B12  =B2    |   22.5    20.5   14.25  1691.8 
  4 Rutigliano Cesare    1618  1N ITA  4.0 | +B10  -W1   +B11  +B7   -W2   +B6    |   22.5    19.5   12.00  1668.0 
  5 Borille Claudio      1440  NC ITA  4.0 | -W3   +W16  +B12  -B6   +W15  +B8    |   14.5    13.5    7.00  1522.2 
  6 Colombo Sandro       1811  1N ITA  3.0 | +B13  -W2   +B10  +W5   -B1   -W4    |   23.5    21.5    9.00  1612.7 
  7 Poretti Ennio        1779  1N ITA  3.0 | +W15  +B12  -B3   -W4   +B10  -W1    |   20.5    19.5    6.00  1538.3 
  8 Loi Alberto          1734  1N ITA  3.0 | +B16  -W3   +B13  -B2   +W9   -W5    |   19.0    18.0    6.00  1457.0 
  9 Vetrano Domenico     1440  NC ITA  3.0 | -B2   -W13  +B16  +W11  -B8   +W14   |   14.5    13.5    5.00  1501.3 
 10 Piuri Antonio        1420  NC ITA  3.0 | -W4   +B14  -W6   +B15  -W7   +W12   |   14.0    13.0    4.00  1588.0 
 11 Minore Antonino      1240  NC ITA  3.0 | -W12  +B15  -W4   -B9   +W16  +B13   |   13.0    12.0    4.00  1469.7 
 12 Di Vito Giuseppe     1440  NC ITA  2.0 | +B11  -W7   -W5   +B13  -W3   -B10   |   19.5    17.5    5.00  1431.2 
 13 Pace Gaetano         1440  NC ITA  2.0 | -W6   +B9   -W8   -W12  +B14  -W11   |   15.0    14.0    4.00  1517.5 
 14 Moretti Giancarlo    1440  NC ITA  1.0 | -B1   -W10  -W15  +B16  -W13  -B9    |   16.0    15.0    1.00  1537.3 
 15 Rissone Daniela      1440  NC ITA  1.0 | -B7   -W11  +B14  -W10  -B5   -W16   |   15.0    14.0    1.00  1459.8 
 16 Sileno Francesco     1440  NC ITA  1.0 | -W8   -B5   -W9   -W14  -B11  +B15   |   15.0    14.0    1.00  1455.7 

Variazioni Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Brugo Marco             806609  ITA  2044   5   5.0  1638  +0.67  2438
    2   1N  Colombo Sandro          822612  ITA  1811   4   1.0  1699  -1.50  1506
    3   1N  Poretti Ennio           865478  ITA  1779   4   1.0  1588  -1.71  1395
    4   1N  Loi Alberto             844071  ITA  1734   2   0.0  1491  -1.45   691
    5   2N  Ambrosini Andrea        876763  ITA  1714   5   3.5  1695  +0.99  1844
    6   1N  Rutigliano Cesare       852163  ITA  1618   6   4.0  1668  +1.34  1793
    7   NC  Borille Claudio              0  ITA     0   3   1.0  1604  +0.00  1479
    8   NC  Di Vito Giuseppe             0  ITA     0   4   1.0  1427  +0.00  1234
   10   NC  Pace Gaetano                 0  ITA     0   3   0.0  1595  +0.00   795
   11   NC  Rissone Daniela              0  ITA     0   3   0.0  1480  +0.00   680
   13   NC  Vetrano Domenico             0  ITA     0   3   1.0  1563  +0.00  1438
   14   NC  Piuri Antonio          2833943  ITA  1420   3   0.0  1736  -0.43   936
   15   NC  Crotti Massimo         2842233  ITA  1268   4   2.5  1818  +2.18  1913
   16   NC  Minore Antonino         891592  ITA  1240   1   0.0  1618  -0.09   818 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello (principale) e
Assistente Arbitro Daniela Lai di Trecate.