home      arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FSI   tabellone 

1° torneo semilampo “Un Poster per la Pace”

Como, Teatro Sociale, 28 maggio 2016

Link sito ufficiale

I dati del torneo sono anche su

Commento

Ottimo quinto rango per Francesco Giusti, unico Cavallo&Segugio iscritto al semilampo comasco.
Ha vinto il candidato maestro Guido Coppola con mezzo punto di vantaggio su Claudio Falchi e Danilo Paniga.
Buon quarto l'arbitro internazionale Sergio Cavadini.


foto degli organizzatori

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    ARO.  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CN Coppola Guido             | 1963 2000 ITA |    28.5 
  2  5.5   2  1N Falchi Claudio            | 1809 1869 ITA |    27.5 
  3  5.5   3  1N Paniga Danilo             | 1782 1889 ITA |    25.5 
  4  5.0   5  1N Cavadini Sergio           | 1708 1786 SUI |    27.0 
  5  4.5   8  2N Giusti Francesco          | 1593 1758 ITA |    26.5 
  6  4.0   4  1N Emoroso Claudio           | 1769 1666 ITA |    27.5 
  7  4.0  10  3N Brambilla Emilio          | 1536 1614 ITA |    23.5 
  8  4.0   9  3N Paniga Fabio              | 1558 1605 ITA |    23.0 
  9  4.0  18  1N Mason Giovanni            | 1403 1567 ITA |    22.0 
 10  3.5  11  NC Clerici Diego             | 1461 1589 ITA |    23.0 
 11  3.5   7  1N Pede Lucio                | 1601 1542 ITA |    22.5 
 12  3.0   6  2N Pierpaoli Francesco       | 1638 1506 ITA |    24.0 
 13  3.0  14  NC Guo Chris                 | 1440 1499 ITA |    21.0 
 14  3.0  17  NC Corvaja Alberto           | 1437 1457 ITA |    19.0 
 15  2.5  19  NC Cavadini Tiziano          | 1287 1332 ITA |    21.0 
 16  2.0  16  NC Roncoroni Alberto         | 1440 1346 ITA |    20.0 
 17  2.0  12  NC Ceriani Giovanni          | 1440 1306 ITA |    19.5 
 18  1.0  15  NC Malavasi Bruno        (W) | 1440  737 ITA |    17.5    19.5 
 19  1.0  13  NC Colla Giovanni            | 1440  721 ITA |    17.5    19.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  Buc1    BucT    ARO.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Coppola Guido        1963  CN ITA  6.0 | +B7   +W12  +B6   +W5   =B2   =W3   +B4    |   28.5    31.5  1690.7 
  2 Falchi Claudio       1809  1N ITA  5.5 | +W10  +B11  +W4   -B3   =W1   +B8   +W9    |   27.5    31.0  1639.4 
  3 Paniga Danilo        1782  1N ITA  5.5 | +B17  -W5   +B16  +W2   +B6   =B1   +W11   |   25.5    27.5  1659.3 
  4 Cavadini Sergio      1708  1N SUI  5.0 | +B13  +W15  -B2   +W7   +B5   +W6   -W1    |   27.0    29.0  1628.1 
  5 Giusti Francesco     1593  2N ITA  4.5 | +W14  +B3   +W11  -B1   -W4   =B10  +W12   |   26.5    29.5  1655.7 
  6 Emoroso Claudio      1769  1N ITA  4.0 | +W19  +B8   -W1   +B9   -W3   -B4   +W10   |   27.5    28.0  1616.4 
  7 Brambilla Emilio     1536  3N ITA  4.0 | -W1   +B18  +W14  -B4   +W8   -B9   +W16   |   23.5    25.5  1564.1 
  8 Paniga Fabio         1558  3N ITA  4.0 | +B9   -W6   +B15  +W12  -B7   -W2   +B13   |   23.0    25.0  1554.6 
  9 Mason Giovanni       1403  1N ITA  4.0 | -W8   +BYE  +B17  -W6   +B15  +W7   -B2    |   22.0    24.0  1566.5 
 10 Clerici Diego        1461  NC ITA  3.5 | -B2   +W13  -B12  +W17  +B14  =W5   -B6    |   23.0    25.0  1589.4 
 11 Pede Lucio           1601  1N ITA  3.5 | +B16  -W2   -B5   =W15  +B19  +W13  -B3    |   22.5    23.0  1541.6 
 12 Pierpaoli Francesco  1638  2N ITA  3.0 | +W18  -B1   +W10  -B8   -W13  +W14  -B5    |   24.0    26.0  1556.0 
 13 Guo Chris            1440  NC ITA  3.0 | -W4   -B10  +W19  +W16  +B12  -B11  -W8    |   21.0    21.5  1549.4 
 14 Corvaja Alberto      1437  NC ITA  3.0 | -B5   +W17  -B7   +W18  -W10  -B12  +W19   |   19.0    19.5  1506.9 
 15 Cavadini Tiziano     1287  NC ITA  2.5 | +BYE  -B4   -W8   =B11  -W9   +B16  -W17   |   21.0    23.0  1525.0 
 16 Roncoroni Alberto    1440  NC ITA  2.0 | -W11  +B19  -W3   -B13  +B17  -W15  -B7    |   20.0    20.5  1503.7 
 17 Ceriani Giovanni     1440  NC ITA  2.0 | -W3   -B14  -W9   -B10  -W16  +B19  +B15   |   19.5    20.0  1464.3 
 18 Malavasi Bruno   (W) 1440  NC ITA  1.0 | -B12  -W7   +BYE  -B14   --    --    --    |   17.5    19.5  1537.0 
 19 Colla Giovanni       1440  NC ITA  1.0 | -B6   -W16  -B13  +BYE  -W11  -W17  -B14   |   17.5    19.0  1521.2 

Variazioni Elo Rapid FSI

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  Coppola Guido         30  1963     9     2000
   2  Falchi Claudio        30  1809    18     1869
   3  Paniga Danilo         30  1782    30     1889
   4  Emoroso Claudio       30  1769   -21     1666
   5  Cavadini Sergio       30  1708    27     1786
   6  Pierpaoli Francesco   30  1638   -39     1506
   7  Pede Lucio            30  1601   -15     1542
   8  Giusti Francesco      30  1593    45     1758
   9  Paniga Fabio          30  1558    15     1605
  10  Brambilla Emilio      30  1536    18     1614
  11  Clerici Diego         30  1461    33     1589
  12  Ceriani Giovanni      30  1440   -39     1306
  13  Colla Giovanni        30  1440   -72      721
  14  Guo Chris             30  1440    15     1499
  15  Malavasi Bruno        30  1440   -33      737
  16  Roncoroni Alberto     30  1440   -30     1346
  17  Corvaja Alberto       30  1437     3     1457
  18  Mason Giovanni        30  1403    33     1567
  19  Cavadini Tiziano      30  1287     6     1332 

Collegio arbitrale

???