home   <<   albo d'oro   bando   classifiche   commento   formazioni   info   medaglie   sorteggio   turni   >> 

10ª premier league

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 3 - 21 marzo 2016

Commento

Otto squadre e trentadue iscritti alla decima edizione del nostro torneo sociale a squadre!

Per il secondo anno consecutivo vincono i Labrador.
La squadra campione è composta da Alberto Bianchi, Pierangelo Macchiettini, Giacomo Posapiano e Massimo Crotti (foto sotto).
Primi nei tornei individuali Alberto Bianchi, Luca Moroni, Angelo Colombo e Andrea Castoldi.

Formazioni

A ogni squadra del torneo è associato il nome di una razza canina: non per nulla siamo i Cavalli&Segugi!
Queste le formazioni risultate dopo il sorteggio.

  denominazione media Elo 1ª scacchiera 2ª scacchiera 3ª scacchiera 4ª scacchiera
1 AKITA 1665 BRUGO Marco RUTIGLIANO Cesare GIUSTI Francesco VANZINI Mario
2 LEVRIERI 1657 TROIANI Mauro ZANIN Fabio RANCATI David CASTOLDI Andrea
3 ALANI 1647 TESTA Loris VALTEMARA Mattia Angelo COLOMBO Ernesto GARCIA RUBI Juan
4 SPINONI 1642 OTTOLINI Graziano CUNATI Valerio SANTANGELO Riccardo MEREGHETTI Luigi
5 DOBERMANN 1623 TURINI Gianluca MORONI Luca COLOMBO Angelo D LOI Carlo
6 GOLDEN RETRIEVER 1621 VALTEMARA Paolo COLOMBO Sandro SANTARELLI Sabatino MINORE Antonino
7 LABRADOR 1613 BIANCHI Alberto MACCHIETTINI Pierangelo POSAPIANO Giacomo CROTTI Massimo
8 COCKER 1598 BARRERA Pietro COLOMBO Maurizio TORRETTA Gilberto LAURICELLA Marco

Classifiche

A Squadre

Rk   ID   Team               NG    + = -    PS   PI
----------------------------------------------------
1    7    Labrador            4    4-0-0    8   12.5 
2    1    Akita               4    2-1-1    5    9.5   
3    8    Cocker              4    2-0-2    4    8.5   
4    5    Dobermann           4    1-2-1    4    8   
5    4    Spinoni             4    2-0-2    4    6.5 
6    6    Golden Retriever    4    0-3-1    3    7.5   
7    2    Levrieri            4    1-1-2    3    6.5   
8    3    Alani               4    0-1-3    1    5 

1ª scacchiera (media Elo 1911)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   5  CN Bianchi Alberto           | 1871 2263 ITA |     6.5 
  2  3.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1987 2063 ITA |     8.0 
  3  2.5   1  CN Brugo Marco               | 2044 1979 ITA |     5.0 
  4  2.0   7  CN Barrera Pietro            | 1841 1929 ITA |    10.5 
  5  2.0   6  1N Valtemara Paolo           | 1850 1920 ITA |     6.0 
  6  1.5   8  1N Turini Gianluca           | 1815 1838 ITA |     7.5 
  7  1.0   3  CN Troiani Mauro             | 1963 1702 ITA |     9.5 
  8  0.5   4  1N Testa Loris               | 1916 1616 ITA |    11.0 

2ª scacchiera (media Elo 1723)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   3  1N Moroni Luca               | 1785 2015 ITA |     9.0 
  2  3.0   8  1N Rutigliano Cesare         | 1618 1850 ITA |     7.0 
  3  3.0   4  2N Macchiettini Pierangelo   | 1722 1904 ITA |     5.5 
  4  2.5   1  1N Colombo Sandro            | 1811 1725 ITA |     6.5 
  5  1.5   2  2N Colombo Maurizio          | 1796 1722 ITA |    10.0 
  6  1.0   5  2N Valtemara Mattia Angelo   | 1706 1510 ITA |     9.0 
  7  1.0   7  2N Cunati Valerio            | 1659 1616 ITA |     8.5 
  8  0.5   6  2N Zanin Fabio               | 1684 1444 ITA |     9.0 

3ª scacchiera (media Elo 1569)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.0   2  2N Colombo Angelo D.         | 1599 1762 ITA |     7.5 
  2  3.0   3  2N Posapiano Giacomo         | 1591 1746 ITA |     6.5 
  3  2.5   1  1N Torretta Gilberto         | 1605 1679 ITA |     9.5 
  4  2.0   6  2N Giusti Francesco          | 1565 1558 ITA |     8.0 
  5  2.0   4  2N Santarelli Sabatino       | 1583 1443 ITA |     7.0 
  6  1.5   7  3N Rancati David             | 1524 1498 ITA |     9.5 
  7  1.5   5  2N Santangelo Riccardo       | 1580 1483 ITA |     8.0 
  8  0.5   8  2N Colombo Ernesto           | 1502 1306 ITA |     8.0 

4ª scacchiera (media Elo 1331)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   2  3N Castoldi Andrea           | 1458 1644 ITA |     7.5 
  2  3.0   6  NC Crotti Massimo            | 1268 1546 ITA |     8.5 
  3  3.0   1  NC Garcia Rubi Juan          | 1463 1513 ESP |     7.5 
  4  2.5   8  NC Lauricella Marco          | 1149 1157 ITA |     8.0 
  5  2.0   3  NC Vanzini Mario             | 1431 1341 ITA |     8.5 
  6  2.0   7  NC Minore Antonino           | 1240 1389 ITA |     7.5 
  7  0.0   4  NC Mereghetti Luigi          | 1342  524 ITA |    10.5 
  8  0.0   5  NC Loi Carlo                 | 1293  576 ITA |     9.0 

Medaglie individuali

Sette squadre hanno ottenuto almeno una medaglia individuale.
Tutti e quattro i Labrador sono saliti sul podio.

Squadra
Dobermann 2 - -
Labrador 1 2 1
Levrieri 1 - -
Akita - 1 1
Spinoni - 1 -
Alani - - 1
Cocker - - 1

Turni

1° turno - giovedì 3 marzo, ore 20:50

==============================================================================
   1  Akita                     Rtg   1  -  5    Rtg  Dobermann
B 1.1 BRUGO Marco              2044   1  -  0   1815  TURINI Gianluca
N 1.2 RUTIGLIANO Cesare        1618   0  -  1   1785  MORONI Luca
B 1.3 GIUSTI Francesco         1565   0  -  1   1599  COLOMBO Angelo D.
N 1.4 VANZINI Mario            1431   1  -  0   1293  LOI Carlo
------------------------------------------------------------------------------
   2  Golden Retriever          Rtg   6  -  2    Rtg  Levrieri
B 2.1 VALTEMARA Paolo          1850   1  -  0   1963  TROIANI Mauro
N 2.2 COLOMBO Sandro           1811  1/2 - 1/2  1684  ZANIN Fabio              (10/03)
B 2.3 SANTARELLI Sabatino      1583  1/2 - 1/2  1524  RANCATI David
N 2.4 MINORE Antonino          1240   0  -  1   1458  CASTOLDI Andrea
------------------------------------------------------------------------------
   3  Alani                     Rtg   3  -  7    Rtg  Labrador
B 3.1 TESTA Loris              1916   0  -  1   1871  BIANCHI Alberto
N 3.2 VALTEMARA Mattia Angelo  1706  1/2 - 1/2  1722  MACCHIETTINI Pierangelo
B 3.3 COLOMBO Ernesto          1502  1/2 - 1/2  1591  POSAPIANO Giacomo
N 3.4 GARCIA RUBI Juan         1463  1/2 - 1/2  1268  CROTTI Massimo           (10/03)
------------------------------------------------------------------------------
   4  Cocker                    Rtg   8  -  4    Rtg  Spinoni
B 4.1 BARRERA Pietro           1841  1/2 - 1/2  1987  OTTOLINI Graziano        (11/03)
N 4.2 COLOMBO Maurizio         1796   1  -  0   1659  CUNATI Valerio
B 4.3 TORRETTA Gilberto        1605   1  -  0   1580  SANTANGELO Riccardo
N 4.4 LAURICELLA Marco         1149   1F - 0F   1342  MEREGHETTI Luigi         (10/03)
------------------------------------------------------------------------------

2° turno - lunedì 7 marzo, ore 20:50

==============================================================================
   1  Labrador                  Rtg   7  -  8    Rtg  Cocker
B 1.1 BIANCHI Alberto          1871   1  -  0   1841  BARRERA Pietro
N 1.2 MACCHIETTINI Pierangelo  1722  1/2 - 1/2  1796  COLOMBO Maurizio
B 1.3 POSAPIANO Giacomo        1591  1/2 - 1/2  1605  TORRETTA Gilberto        (11/03)
N 1.4 CROTTI Massimo           1268   1  -  0   1149  LAURICELLA Marco
------------------------------------------------------------------------------
   2  Levrieri                  Rtg   2  -  1    Rtg  Akita    
B 2.1 TROIANI Mauro            1963   1  -  0   2044  BRUGO Marco    
N 2.2 ZANIN Fabio              1684   0  -  1   1618  RUTIGLIANO Cesare    
B 2.3 RANCATI David            1524   1  -  0   1565  GIUSTI Francesco    
N 2.4 CASTOLDI Andrea          1458   1  -  0   1431  VANZINI Mario
------------------------------------------------------------------------------
   3  Dobermann                 Rtg   5  -  6    Rtg  Golden Retriever    
B 3.1 TURINI Gianluca          1815  1/2 - 1/2  1850  VALTEMARA Paolo    
N 3.2 MORONI Luca              1785  1/2 - 1/2  1811  COLOMBO Sandro    
B 3.3 COLOMBO Angelo D.        1599   1  -  0   1583  SANTARELLI Sabatino    
N 3.4 LOI Carlo                1293   0  -  1   1240  MINORE Antonino          (10/03)
------------------------------------------------------------------------------
   4  Spinoni                   Rtg   4  -  3    Rtg  Alani    
B 4.1 OTTOLINI Graziano        1987   1  -  0   1916  TESTA Loris    
N 4.2 CUNATI Valerio           1659   1  -  0   1706  VALTEMARA Mattia Angelo    
B 4.3 SANTANGELO Riccardo      1580   1  -  0   1502  COLOMBO Ernesto    
N 4.4 MEREGHETTI Luigi         1342   0  -  1   1463  GARCIA RUBI Juan
------------------------------------------------------------------------------

3° turno - giovedì 17 marzo, ore 20:50

==============================================================================
   1  Levrieri                  Rtg   2  -  7    Rtg  Labrador    
B 1.1 TROIANI Mauro            1963   0  -  1   1871  BIANCHI Alberto    
N 1.2 ZANIN Fabio              1684   0  -  1   1722  MACCHIETTINI Pierangelo    
B 1.3 RANCATI David            1524   0  -  1   1591  POSAPIANO Giacomo    
N 1.4 CASTOLDI Andrea          1458  1/2 - 1/2  1268  CROTTI Massimo        
------------------------------------------------------------------------------
   2  Golden Retriever          Rtg   6  -  4    Rtg  Spinoni    
B 2.1 VALTEMARA Paolo          1850   0  -  1   1987  OTTOLINI Graziano    
N 2.2 COLOMBO Sandro           1811   1F - 0F   1659  CUNATI Valerio    
B 2.3 SANTARELLI Sabatino      1583  1/2 - 1/2  1580  SANTANGELO Riccardo    
N 2.4 MINORE Antonino          1240   0  -  1   1342  MEREGHETTI Luigi        
------------------------------------------------------------------------------
   3  Cocker                    Rtg   8  -  5    Rtg  Dobermann    
B 3.1 BARRERA Pietro           1841   1  -  0   1815  TURINI Gianluca    
N 3.2 COLOMBO Maurizio         1796   0  -  1   1785  MORONI Luca    
B 3.3 TORRETTA Gilberto        1605   1  -  0   1599  COLOMBO Angelo D.    
N 3.4 LAURICELLA Marco         1149   1F - 0F   1293  LOI Carlo        
------------------------------------------------------------------------------
   4  Akita                     Rtg   1  -  3    Rtg  Alani    
B 4.1 BRUGO Marco              2044   1  -  0   1916  TESTA Loris    
N 4.2 RUTIGLIANO Cesare        1618   1  -  0   1706  VALTEMARA Mattia Angelo    
B 4.3 GIUSTI Francesco         1565   1  -  0   1502  COLOMBO Ernesto    
N 4.4 VANZINI Mario            1431  1/2 - 1/2  1463  GARCIA RUBI Juan
------------------------------------------------------------------------------

4° turno - lunedì 21 marzo, ore 20:50

==============================================================================
   1  Labrador                  Rtg   7  -  4    Rtg  Spinoni   
B 1.1 BIANCHI Alberto          1871  1/2 - 1/2  1987  OTTOLINI Graziano        (18/03)
N 1.2 MACCHIETTINI Pierangelo  1722   1  -  0   1659  CUNATI Valerio   
B 1.3 POSAPIANO Giacomo        1591   1  -  0   1580  SANTANGELO Riccardo   
N 1.4 CROTTI Massimo           1268   1  -  0   1342  MEREGHETTI Luigi         
------------------------------------------------------------------------------
   2  Akita                     Rtg   1  -  8    Rtg  Cocker   
B 2.1 BRUGO Marco              2044  1/2 - 1/2  1841  BARRERA Pietro   
N 2.2 RUTIGLIANO Cesare        1618   1F - 0F   1796  COLOMBO Maurizio   
B 2.3 GIUSTI Francesco         1565   1  -  0   1605  TORRETTA Gilberto   
N 2.4 VANZINI Mario            1431  1/2 - 1/2  1149  LAURICELLA Marco         (18/03)
------------------------------------------------------------------------------
   3  Dobermann                 Rtg   5  -  2    Rtg  Levrieri   
B 3.1 TURINI Gianluca          1815   1  -  0   1963  TROIANI Mauro   
N 3.2 MORONI Luca              1785   1F - 0F   1684  ZANIN Fabio   
B 3.3 COLOMBO Angelo D.        1599   1  -  0   1524  RANCATI David   
N 3.4 LOI Carlo                1293   0  -  1   1458  CASTOLDI Andrea
------------------------------------------------------------------------------
   4  Alani                     Rtg   3  -  6    Rtg  Golden Retriever   
B 4.1 TESTA Loris              1916  1/2 - 1/2  1850  VALTEMARA Paolo   
N 4.2 VALTEMARA Mattia Angelo  1706  1/2 - 1/2  1811  COLOMBO Sandro   
B 4.3 COLOMBO Ernesto          1502   0F - 1F   1583  SANTARELLI Sabatino   
N 4.4 GARCIA RUBI Juan         1463   1  -  0   1240  MINORE Antonino
------------------------------------------------------------------------------