home   cis   <<   arbitri   bando   classifiche   commento   Elo FIDE   Elo FSI   foto   squadre   turni   >> 

Raggruppamento del 48° campionato italiano a squadre

Robecchetto, 11-13 marzo 2016

I dati del raggruppamento

  FIDE ELO FSI CLASSIFICA FSI TURNI FSI ELO ORION PARTITE
SERIE C GIRONE 4  
PROMOZIONE LOMBARDIA 1  
PROMOZIONE LOMBARDIA 2  

Commento

109 giocatori hanno disputato almeno una partita al quinto raggruppamento CIS dei Cavalli&Segugi: 41 in serie C, 30 e 38 nei due gironi di promozione.
Per il terzo anno consecutivo l'evento si è svolto presso l'Albergo Ristorante da Mariuccia, sede dei festival natalizi di Robecchetto.

Nel girone 4 della serie C Monza e Robecchetto primi con 7 punti su 10.
I Cavalli&Segugi hanno vinto l'inconto diretto ma in serie B promossi i brianzoli.
Bernate e Tradate hanno dominato i due gironi di promozione.

Ventisei soci hanno giocato almeno un incontro nelle tre squadre dei Cavalli&Segugi.
I capocannonieri delle nostre tre formazioni sono Federico Coppola (3 su 3!), Diego Conta (1 su 2) e Francesco Giusti (2 su 2).


foto di David Rancati

Classifiche

Serie C girone 4

Rk ID Team                   G  + = -  PS  PI   |  1   2   3   4   5   6
-------------------------------------------------------------------------
1  4  Monza Scacchi B        5  3 1 1   7  12.0 |  *  1.5 2.5  2  3.5 2.5
2  1  Cavalli&Segugi A       5  3 1 1   7  11.0 | 2.5  *  2.5  2   3   1
3  5  Execelsior B           5  2 1 2   5  11.0 | 1.5 1.5  *   2  3.5 2.5
4  6  CS Alessandria         5  0 4 1   4   9.5 |  2   2   2   *  1.5  2
5  3  Lonate Ceppino Scacchi 5  2 0 3   4   7.0 | 0.5  1  0.5 2.5  *  2.5
6  2  Como A                 5  1 1 3   3   9.5 | 1.5  3  1.5  2  1.5  * 

Promozione girone 1 Lombardia

Rk ID Team                   G  + = -  PS  PI   |  1   2   3   3   5 
---------------------------------------------------------------------
1  4  Scacchi Tradate        4  4 0 0   8  14.5 |  *   3   4   4  3.5
2  1  Esteban Canal Cocquio  4  1 2 1   4   7.5 |  1   *   2   2  2.5
3  3  Cavalli&Segugi C       4  0 3 1   3   6.0 |  0   2   *   2   2
3  5  Como B                 4  0 3 1   3   6.0 |  0   2   2   *   2
5  2  Famiglia Legnanese C   4  0 2 2   2   6.0 | 0.5 1.5  2   2   * 

Promozione girone 2 Lombardia

Rk ID Team                   G  + = -  PS  PI   |  1   2   3   4   5 
---------------------------------------------------------------------
1  4  Keres Bernate          4  4 0 0   8  12.5 |  *  3.5 2.5 2.5  4
2  1  Arrocco Lungo Erba     4  3 0 1   6   8.0 | 0.5  *  2.5 2.5 2.5
3  3  Scacco matto! B        4  2 0 2   4  11.0 | 1.5 1.5  *   4   4
4  2  Famiglia Legnanese D   4  1 0 3   2   6.5 | 1.5 1.5  0   *  3.5
5  5  Cavalli&Segugi B       4  0 0 4   0   2.0 |  0  1.5  0  0.5  * 

Turni

1° turno, venerdì 11 marzo 2016, ore 19.00
C4 1-6 Cavalli&Segugi A                    - Circolo Scacchistico Alessandria      2.0 - 2.0
C4 2-5 Como A                              - Excelsior B                           1.5 - 2.5
C4 3-4 Lonate Ceppino Scacchi              - Monza Scacchi B                       0.5 - 3.5

P1 1-6 E. Canal Cocquio                    - Riposo
P1 2-5 Famiglia Legnanese C                - Como B                                2.0 - 2.0
P1 3-4 Cavalli&Segugi C                    - Scacchi...era Di Tradate              0.0 - 4.0

P2 1-6 Arrocco Lungo Erba                  - Riposo  
P2 2-5 Famiglia Legnanese D                - Cavalli&Segugi B                      3.5 - 0.5
P2 3-4 Scacco Matto! B                     - Keres1                                1.5 - 2.5

2° turno, sabato 12 marzo 2016, ore 09.30
C4 6-4 Circolo Scacchistico Alessandria    - Monza Scacchi B                       2.0 - 2.0
C4 5-3 Excelsior B                         - Lonate Ceppino Scacchi                3.5 - 0.5
C4 1-2 Cavalli&Segugi A                    - Como A                                1.0 - 3.0

P1 6-4 Riposo                              - Scacchi...era Di Tradate
P1 5-3 Como B                              - Cavalli&Segugi C                      2.0 - 2.0
P1 1-2 E. Canal Cocquio                    - Famiglia Legnanese C                  2.5 - 1.5

P2 6-4 Riposo                              - Keres1
P2 5-3 Cavalli&Segugi B                    - Scacco Matto! B                       0.0 - 4.0
P2 1-2 Arrocco Lungo Erba                  - Famiglia Legnanese D                  2.5 - 1.5

3° turno, sabato 12 marzo 2016, ore 15.00
C4 2-6 Como A                              - Circolo Scacchistico Alessandria      2.0 - 2.0
C4 3-1 Lonate Ceppino Scacchi              - Cavalli&Segugi A                      1.0 - 3.0
C4 4-5 Monza Scacchi B                     - Excelsior B                           2.5 - 1.5

P1 2-6 Famiglia Legnanese C                - Riposo
P1 3-1 Cavalli&Segugi C                    - E. Canal Cocquio                      2.0 - 2.0
P1 4-5 Scacchi...era Di Tradate            - Como B                                4.0 - 0.0

P2 2-6 Famiglia Legnanese D                - Riposo  
P2 3-1 Scacco Matto! B                     - Arrocco Lungo Erba                    1.5 - 2.5
P2 4-5 Keres1                              - Cavalli&Segugi B                      4.0 - 0.0

4° turno, domenica 13 marzo 2016, ore 09.30
C4 6-5 Circolo Scacchistico Alessandria    - Excelsior B                           2.0 - 2.0
C4 1-4 Cavalli&Segugi A                    - Monza Scacchi B                       2.5 - 1.5
C4 2-3 Como A                              - Lonate Ceppino Scacchi                1.5 - 2.5

P1 6-5 Riposo                              - Como B
P1 1-4 E. Canal Cocquio                    - Scacchi...era Di Tradate              1.0 - 3.0
P1 2-3 Famiglia Legnanese C                - Cavalli&Segugi C                      2.0 - 2.0 

P2 6-5 Riposo                              - Cavalli&Segugi B  
P2 1-4 Arrocco Lungo Erba                  - Keres1                                0.5 - 3.5
P2 2-3 Famiglia Legnanese D                - Scacco Matto! B                       0.0 - 4.0

5° turno, domenica 13 marzo 2016, ore 15.00
C4 3-6 Lonate Ceppino Scacchi              - Circolo Scacchistico Alessandria      2.5 - 1.5
C4 4-2 Monza Scacchi B                     - Como A                                2.5 - 1.5
C4 5-1 Excelsior B                         - Cavalli&Segugi A                      1.5 - 2.5

P1 3-6 Cavalli&Segugi C                    - Riposo
P1 4-2 Scacchi...era Di Tradate            - Famiglia Legnanese C                  3.5 - 0.5
P1 5-1 Como B                              - E. Canal Cocquio                      2.0 - 2.0

P2 3-6 Scacco Matto! B                     - Riposo
P2 4-2 Keres1                              - Famiglia Legnanese D                  2.5 - 1.5
P2 5-1 Cavalli&Segugi B                    - Arrocco Lungo Erba                    1.5 - 2.5

Elo FIDE

 ------------------------------------------------------------------------
   ID Cat  Name                   FIDE ID  Fed  Rtg  Ng  ARO   W-We   Rp
 ------------------------------------------------------------------------
  C01   M  PALEOLOGU Vladimir     1305573  SUI 2112  4  2066   0.25  2161
  C02  CM  OTTOLINI Graziano       808210  MI  1987  3  1973  -0.56  1848
  C03  CM  COPPOLA Federico        862614  NO  1968  3  2057   1.86  2857
  C04  CM  TROIANI Mauro           811548  MI  1963  3  1907  -0.23  1907
  C05  CM  BIANCHI Alberto         810649  MI  1871  2  1793  -0.21  1793
  C07  2N  TRENTI Alessandro       893021  MI  1784  1  1852  -0.41  1052
  C08  1N  PORETTI Ennio           865478  LC  1779  2  1801  -0.45  1608
  C15  1N  RUTIGLIANO Cesare       852163  MI  1618  1  1946   0.37  1946
  C16   M  BUONOCORE Elio          817058  CO  2148  3  2077  -0.30  2077
  C17  CM  ROSSINI Fulvio          875023  CO  2000  5  2009   0.06  2009
  C18  CM  GUERRINI Donato         810673  CO  1982  2  1899  -0.71  1706
  C19  1N  PRETE Alessandro       2815449  CO  1978  2  1866   0.20  2059
  C20  CM  COPPOLA Guido           835021  CO  1946  2  1761  -0.43  1761
  C21  1N  TORENO Antonio         2824081  CO  1870  2  1899  -0.43  1706
  C23  2N  SALA Tiziano Paolo     2844350  PV  1781  2  1815   0.60  2008
  C28  2N  PRIMERANO Carlo         828025  CO  1686  1  1737  -0.43   937
  C32  CM  PACE Roberto            808202  MI  1955  2  2116  -0.07  1923
  C33  CM  MAZZARONE Maurizio      869848  VA  1951  3  2042  -0.13  1917
  C34  1N  KUPRESAKOVIC Marko    14537362  CRO 1909  4  2002   0.01  1915
  C35  1N  DELLA ROCCA Luigi       831166  VA  1788  1  1982   0.25  1982
  C37  2N  LUPI Matthew           2833102  VA  1739  3  1863   0.00  1738
  C38  2N  GALLI Agostino          891746  VA  1737  4  1826  -0.53  1633
  C42  2N  LEVANTACI Arturo       2844082  VA  1623  2  1783  -0.07  1590
  C46  CM  FRANZA Marco           2811338  LC  2119  4  2027   0.50  2220
  C47  CM  TRAMALLONI Luca         809748  MI  2009  4  1999   1.44  2335
  C48  CM  ZANELLATO Lorenzo       809845  MI  2059  4  1965  -0.51  1965
  C49  CM  CALZOLARI Giampietro    816906  MB  1867  4  1889  -0.37  1802
  C50  1N  PIANTONI Pierino        818429  MB  1843  3  1768  -0.31  1768
  C51  CM  BONASSI Tommaso         847429  BG  2041  5  2081  -0.21  2009
  C53  CM  GUERINI Silvia jr       852520  BG  2035  2  1989  -0.63  1796
  C54  CM  FOGLIENI Matteo         862800  BG  2021  2  1976   0.37  2169
  C55  CM  ATTUATI Stefano         853135  BG  2011  2  1984  -0.07  1984
  C56  1N  PECORARIO Stefano       896748  BG  1903  4  1878   0.37  1973
  C58  1N  ASPERTI Giovanni       2826840  BG  1848  2  1862   0.54  2055
  C59  2N  GUERINI Sara            825743  BG  1786  3  1749   0.35  1874
  C62  CM  ONGARELLI Marco         810479  AL  2077  5  2023  -1.36  1874
  C63  CM  SIBILLE Ettore          811335  AL  2009  4  2001  -0.54  1914
  C64  CM  GRATTAROLA Fabio        812447  AL  1952  4  1957   1.04  2150
  C68  1N  BARUSCOTTI Mauro             0  AL     0  3  1834   0.00  1561
  C69  1N  GEMMA Dario             810762  AL  1852  3  1790   0.75  2063
 1P02  CM  TOMASSONI Leonardo      801372  VA  1754  4  1899   0.49  1899
 1P08  2N  SCHINGARO Angelo        822868  VA  1677  4  1791   1.57  1984
 1P09  2N  COVA Ennio              835064  VA  1626  4  1666   0.70  1761
 1P11   M  MONDINI Francesco       806323  VA  1501  2  1571  -0.83   771
 1P13  1N  MORANDI Daniele         832340  MI  1903  2  1745  -0.42  1745
 1P14  1N  NUNZIATA Vincenzo       876291  VA  1924  2  1966   0.07  1966
 1P15  1N  CAMPESATO Adriano       834548  MI  1801  2  1613  -1.48   813
 1P16  1N  PALMINTERI Vincenzo     842176  VA  1757  2  1747   0.48  1940
 1P17  1N  CASTIGLIONI Fabrizio   2801600  MI  1786  1  1785  -0.50   985
 1P18  2N  CLERICI Samuele         812544  MI  1768  2  1680  -0.74  1487
 1P19  2N  NOSSA Mauro                  0  VA     0  3  1508   0.00  1383
 1P21  NC  RUGGERI Alessandro           0  MI     0  1  1714   0.00   914
 1P23  2N  ZANIN Fabio            2805869  MI  1684  2  2014  -0.48  1214
 1P24  2N  CUNATI Valerio          875465  VA  1659  2  1801  -0.65  1001
 1P27  2N  SANTARELLI Sabatino     840122  MI  1583  2  1853   0.11  1660
 1P28  2N  SANTANGELO Riccardo          0  VA     0  2  1759   0.00   959
 1P29  2N  GIUSTI Francesco       2801642  NO  1548  2  1714   1.42  2514
 1P30  3N  RANCATI David          2824340  VA  1524  2  1659   0.34  1659
 1P31  2N  COLOMBO Ernesto        2835199  MI  1502  1  1714  -0.23   914
 1P35  2N  MADASCHI Sergio         836222  MI  1428  1  1501   0.60  2301
 1P36  FM  PATUZZO Fabrizio       1304240  SUI 2273  4  1774   0.35  2574
 1P37  CM  PIAZZA Angelo           837105  VA  1970  4  1688   0.17  2024
 1P38  1N  GRIGIONI Giulio         870943  VA  1785  3  1658   0.01  1783
 1P39  2N  AMBROSINI Andrea        876763  VA  1714  2  1502   0.46  2302
 1P51  1N  EMOROSO Claudio         823139  CO  1735  4  1878  -0.03  1791
 1P52  1N  PEDE Lucio              825174  CO  1733  3  1805  -0.23  1680
 1P53  2N  BASSOLI Andrea D.       891738  CO  1561  3  1645  -1.18   845
 1P55  NC  CORVAJA Alberto              0  CO     0  3  1558   0.00  1558
 2P02  2N  LA FONTANA Stefano     2833161  LC  1705  3  1836   0.49  1836
 2P03  2N  TURATI Pierangelo       841188  CO  1761  3  1792  -0.38  1667
 2P04  3N  STRUPPA Giovanni             0  CO     0  2  1707   0.00  1707
 2P05  3N  CRIPPA Matteo           880442  CO  1581  2  1706   0.82  1899
 2P06  3N  ZERBONI Giuseppe       2800808  CO  1533  2  1388  -0.30  1388
 2P09  NC  PERLASCA Walter              0  CO     0  1  1877   0.00  1892
 2P11  NC  PAONE Mario            2833170  CO     0  1  1631   0.00   831
 2P16  1N  SALA Gianni             846392  MI  1745  4  1806  -0.19  1719
 2P19   M  LONGO Giovanni          867578  MI  1643  2  1903   0.11  1710
 2P20  1N  MERAVIGLIA Alberto      889652  MI  1756  1  1731  -0.03  1731
 2P22  2N  MARRA Giuseppe         2808493  VA     0  2  1704   0.00  1734
 2P23  2N  BIGNAMI Matteo          839418  VA  1626  3  1688  -0.78  1415
 2P25  2N  PAGLIUCA Andrea        2815422  MI  1585  1  1268   0.13  2068
 2P26  3N  VIGNATI Andrea          893650  MI  1540  1  1621   0.11  1621
 2P27  3N  CACCIA Mathias         2816500  VA  1528  1  1877  -0.11  1077
 2P28  3N  BIANCHI Angelo               0  VA     0  1  1352   0.00   552
 2P30  CM  CORTI Corrado           810835  CO  1935  2  1798   0.13  1991
 2P31  CM  BELLOTTO Stefano        817040  CO  1998  4  1690  -0.41  1883
 2P32  1N  BERNASCONI Roberto      812030  CO  1879  3  1552  -0.39  1677
 2P33  1N  COLOMBO Samuel          858722  MI  1877  2  1384   0.19  2184
 2P35  2N  CAMPANELLA Nicola      2833145  MB  1631  1  1785   0.21  1785
 2P42  1N  CALDAROLA Stefano       858340  MI  1851  4  1802   1.24  2138
 2P43  1N  MERLOTTI Marco          864439  MI  1808  3  1792   0.43  1917
 2P44  1N  MORONI Luca             858358  MI  1785  3  1606  -0.21  1731
 2P45  2N  GRAMPA Lorenzo               0  VA     0  1  1686   0.00  1701
 2P46  2N  ONGARO Andrea           893005  MI  1731  1  1756   0.03  1756
 2P47  2N  TURCHI Alessandro       888990  MI  1621  1  1540  -0.11  1540
 2P48  2N  COLOMBO Angelo D.      2801626  MI  1599  2  1355   0.49  2155
 2P54  CM  RASELLI Claudio         803987  MI  1765  2  1778  -0.46  1585
 2P55  1N  LOI Alberto             844071  MI  1734  2  1777  -0.88   977
 2P56  1N  CONTA Diego             835005  MI  1646  1  1761   0.66  2561
 2P58  1N  TORRETTA Gilberto       849901  MI  1605  3  1803  -0.31  1530
 2P61  NC  CROTTI Massimo         2842233  MI  1268  2  1732  -0.21   932
 2P62  NC  MINORE Antonino         891592  MI  1240  1  1877  -0.08  1077
 2P63  NC  MONZEGLIO Graziella     864269  MI  1176  2  1566  -0.19   766
 2P64  NC  LAURICELLA Marco             0  MI     0  1  1631   0.00   831
  

Elo FSI

   ID Cat  Name                    FSI ID  Rtg  Ng  ARO   var   
-------------------------------------------------------------
  C24  2N  ABBATELLI Andrea        139565  1751  1  1885    6
  C68  1N  BARUSCOTTI Mauro        128890  1885  4  1813  -42
 1P19  2N  NOSSA Mauro             114385  1580  3  1508  -24
 1P21  NC  RUGGERI Alessandro      110418  1413  2  1577   12
 1P28  2N  SANTANGELO Riccardo     109296  1580  2  1759  -15
 1P55  NC  CORVAJA Alberto         140071  1440  4  1522   -3
 2P04  3N  STRUPPA Giovanni        147240  1533  2  1707   12
 2P09  NC  PERLASCA Walter         124508  1440  1  1877   27
 2P11  NC  PAONE Mario             162413  1373  1  1631   -6
 2P22  2N  MARRA Giuseppe          102552  1733  2  1704   27
 2P28  3N  BIANCHI Angelo          109813  1580  1  1352  -24
 2P45  2N  GRAMPA Lorenzo          114170  1783  1  1686   12
 2P64  NC  LAURICELLA Marco        169705  1440  1  1631   -6 

Le nostre squadre

Cavalli&Segugi A

Responsabile: Graziano OTTOLINI
01 PALEOLOGU Vladimir        M 2134 F   ..  =1  +1  =1  =1  2.5/4
02 OTTOLINI Graziano        CM 1987 F   ..  -2  =2  =2  ..  1.0/3
03 COPPOLA Federico         CM 1968 F   +1  ..  ..  +3  +2  3.0/3
04 TROIANI Mauro            CM 1963 F   -2  ..  ..  =4  +3  1.5/3
05 BIANCHI Alberto          CM 1871 F   +3  ..  +3  ..  -4  2.0/3
06 Alberio Silvio           1N 1821 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
07 TRENTI Alessandro        2N 1784 F   -4  ..  ..  ..  ..  0.0/1
08 PORETTI Ennio            1N 1779 F   ..  -3  =4  ..  ..  0.5/2
09 Raselli Claudio          CM 1765 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
10 Loi Alberto              1N 1734 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
11 Zanin Fabio              2N 1684 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
12 Cunati Valerio           2N 1659 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
13 Mereghetti Marco         2N 1656 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
14 Conta Diego              1N 1646 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
15 RUTIGLIANO Cesare        1N 1618 F   ..  =4  ..  ..  ..  0.5/1

Cavalli&Segugi B

Responsabile: Alessandro TRENTI (Gilberto TORRETTA)
01 Alberio Silvio           1N 1821 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
02 Trenti Alessandro        2N 1784 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
03 Poretti Ennio            1N 1779 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
04 RASELLI Claudio          CM 1765 F   ..  ..  -1  ..  =1  0.5/2
05 LOI Alberto              1N 1734 F   -1  ..  -2  ..  ..  0.0/2
06 CONTA Diego              1N 1664 F   -2  ..  ..  ..  +2  1.0/2
07 Rutigliano Cesare        1N 1618 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
08 TORRETTA Gilberto        1N 1605 F   =3  -1  -3  ..  -3  0.5/4
09 Frignani Alessandro      NC 1414 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
10 Fortes Serra Jordi       3N 1381 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
11 CROTTI Massimo           NC 1268 F   -4  -2  ..  ..  ..  0.0/2
12 MINORE Antonino          NC 1240 F   ..  -3  ..  ..  ..  0.0/1
13 MONZEGLIO Graziella      NC 1176 F   ..  ..  -4  ..  -4  0.0/2
14 LAURICELLA Marco         NC    0 N   ..  -4  ..  ..  ..  0.0/1

Cavalli&Segugi C

Responsabile: David RANCATI
01 ZANIN Fabio              2N 1684 F   -1  ..  -1  ..  ..  0.0/2
02 CUNATI Valerio           2N 1659 F   ..  ..  -2  -1  ..  0.0/2
03 Mereghetti Marco         2N 1656 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
04 Buonasorte Roberto       2N 1618 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
05 SANTARELLI Sabatino      2N 1583 F   -2  =1  ..  ..  ..  0.5/2
06 SANTANGELO Riccardo      2N 1580 N   -3  -2  ..  ..  ..  0.0/2
07 GIUSTI Francesco         2N 1548 F   ..  ..  +3  +2  ..  2.0/2
08 RANCATI David            3N 1524 F   ..  +3  ..  -3  ..  1.0/2
09 COLOMBO Ernesto          2N 1502 F   -4  ..  ..  ..  ..  0.0/1
10 Puricelli Roberto        3N 1497 F   ..  ..  ..  ..  ..  0.0/0
11 GARCIA RUBI Juan         NC 1463 F   ..  ..  ..  +4  ..  1.0/1
12 CASTOLDI Andrea          3N 1458 F   ..  =4  ..  ..  ..  0.5/1
13 MADASCHI Sergio          2N 1428 F   ..  ..  +4  ..  ..  1.0/1

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Nicola Pino di Cogliate