home   <<   albo d'oro   arbitri   bando   classifica   commento   Elo   tabellone   >> 

6° open lampo “Solstizio d'Estate”
4° memorial Gianni Ballarati

Cuggiono, Villa Annoni, 24 giugno 2016

I dati del torneo sono anche su

Commento

Torna a crescere la partecipazione al lampo del solstizio d'estate: all'edizione 2016 ben 23 gli scacchisti in gara.
Il candidato maestro Marco Brugo di Corbetta bissa il successo dello scorso anno staccando di un punto e mezzo Stefano Caldarola e Luca Moroni.
Pierangelo Macchiettini lascia la coppa del primo cuggionese a Gregorio Colombo.

Quest'anno i Cavalli&Segugi hanno dedicato la gara a Gianni Ballarati scomparso tre anni fa.
Si ringrazia Angela, sorella di Gianni, per aver offerto un rinfresco ai partecipanti del lampo.


foto di Dario Borgatello

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  CN Brugo Marco               | 2036 2564 ITA |    23.5 
  2  4.5   3  1N Caldarola Stefano         | 1871 1891 ITA |    23.0 
  3  4.5   7  1N Moroni Luca               | 1786 1905 ITA |    22.0 
  4  4.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1976 1836 ITA |    22.5 
  5  4.0  12  1N Rutigliano Cesare         | 1644 1905 ITA |    21.0 
  6  4.0  23  NC Aquari Claudio            | 1434 1722 ITA |    15.5 
  7  3.5  13  2N Colombo Angelo D.         | 1619 1821 ITA |    25.0 
  8  3.5   9  2N Pappalardo Antonio        | 1690 1819 ITA |    20.0 
  9  3.5   8  1N Castiglioni Fabrizio      | 1776 1684 ITA |    19.5 
 10  3.5   4  1N Alberio Silvio            | 1821 1701 ITA |    18.0 
 11  3.0  10  2N Macchiettini Pierangelo   | 1687 1601 ITA |    19.5 
 12  3.0   5  1N Turini Gianluca           | 1815 1599 ITA |    18.5 
 13  3.0  15  2N Posapiano Giacomo         | 1591 1689 ITA |    18.0 
 14  3.0  14  2N Bignami Matteo            | 1595 1629 ITA |    17.5 
 15  3.0  17  NC Piuri Antonio             | 1448 1594 ITA |    15.5 
 16  2.5  16  3N Pappalettera Domenico     | 1464 1679 ITA |    22.5 
 17  2.5  11  2N Santangelo Riccardo       | 1685 1577 ITA |    18.5 
 18  2.5  18  NC Colombo Gregorio          | 1440 1440 ITA |    14.0 
 19  2.0   6  1N Colombo Sandro            | 1811 1401 ITA |    15.5 
 20  2.0  22  NC Gianfelici Oreste         | 1440 1360 ITA |    14.0 
 21  2.0  21  NC Gianfelici Alessandro     | 1440 1449 ITA |    13.5 
 22  1.5  19  NC Ferioli Massimiliano      | 1440 1223 ITA |    16.0 
 23  0.5  20  NC Fontana Samuele           | 1440  713 ITA |    12.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brugo Marco          2036  CN ITA  6.0 | +B5   +W11  +B3   +W2   +B7   +W4    |   23.5    20.5   23.50  1763.8 
  2 Caldarola Stefano    1871  1N ITA  4.5 | +B14  +W16  +B8   -B1   =W3   +W7    |   23.0    20.5   14.75  1698.3 
  3 Moroni Luca          1786  1N ITA  4.5 | +B18  +W9   -W1   +B16  =B2   +W11   |   22.0    19.5   13.75  1712.3 
  4 Ottolini Graziano    1976  CN ITA  4.0 | -W7   +B17  +W13  +B5   +W8   -B1    |   22.5    20.0   13.00  1710.8 
  5 Rutigliano Cesare    1644  1N ITA  4.0 | -W1   +B19  +B15  -W4   +W13  +B12   |   21.0    19.0   11.00  1779.5 
  6 Aquari Claudio       1434  NC ITA  4.0 | =W17  +B23  =W7   -W9   +B14  +B16   |   15.5    15.0    9.00  1596.5 
  7 Colombo Angelo D.    1619  2N ITA  3.5 | +B4   +W15  =B6   +W10  -W1   -B2    |   25.0    22.0   12.50  1764.3 
  8 Pappalardo Antonio   1690  2N ITA  3.5 | +B21  +W10  -W2   +B17  -B4   =W9    |   20.0    18.0    9.75  1761.5 
  9 Castiglioni Fabrizio 1776  1N ITA  3.5 | +W22  -B3   +W14  +B6   -W12  =B8    |   19.5    18.0   10.25  1626.7 
 10 Alberio Silvio       1821  1N ITA  3.5 | +W13  -B8   +W12  -B7   =W16  +B17   |   18.0    15.5    9.75  1644.0 
 11 Macchiettini Pierang 1687  2N ITA  3.0 | +W20  -B1   -W16  +B21  +W18  -B3    |   19.5    17.5    6.50  1601.0 
 12 Turini Gianluca      1815  1N ITA  3.0 | -B16  +W21  -B10  +W15  +B9   -W5    |   18.5    16.5    8.50  1598.8 
 13 Posapiano Giacomo    1591  2N ITA  3.0 | -B10  +W18  -B4   +W19  -B5   +W20   |   18.0    16.0    6.50  1688.7 
 14 Bignami Matteo       1595  2N ITA  3.0 | -W2   +B22  -B9   +W20  -W6   +B19   |   17.5    16.0    5.50  1628.7 
 15 Piuri Antonio        1448  NC ITA  3.0 | +B19  -B7   -W5   -B12  +BYE  +W22   |   15.5    14.0    5.00  1665.8 
 16 Pappalettera Domenic 1464  3N ITA  2.5 | +W12  -B2   +B11  -W3   =B10  -W6    |   22.5    19.5    7.75  1735.7 
 17 Santangelo Riccardo  1685  2N ITA  2.5 | =B6   -W4   +B20  -W8   +B22  -W10   |   18.5    17.0    5.50  1633.5 
 18 Colombo Gregorio     1440  NC ITA  2.5 | -W3   -B13  =W22  +W23  -B11  +BYE   |   14.0    13.5    2.75  1588.8 
 19 Colombo Sandro       1811  1N ITA  2.0 | -W15  -W5   +B23  -B13  +W21  -W14   |   15.5    15.0    2.50  1526.3 
 20 Gianfelici Oreste    1440  NC ITA  2.0 | -B11  +BYE  -W17  -B14  +W23  -B13   |   14.0    13.5    2.50  1599.6 
 21 Gianfelici Alessandr 1440  NC ITA  2.0 | -W8   -B12  +BYE  -W11  -B19  +B23   |   13.5    13.0    2.00  1688.6 
 22 Ferioli Massimiliano 1440  NC ITA  1.5 | -B9   -W14  =B18  +BYE  -W17  -B15   |   16.0    14.5    2.75  1588.8 
 23 Fontana Samuele      1440  NC ITA  0.5 | =BYE  -W6   -W19  -B18  -B20  -W21   |   12.5    12.5    3.00  1513.0 

Variazioni Elo Standard FIDE virtuali

Il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2036   6   6.0  1764  +1.16  2564
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1976   6   4.0  1711  -0.79  1836
    3   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1871   5   3.5  1745  +0.22  1894
    4   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1821   5   3.0  1680  -0.42  1752
    5   1N  Turini Gianluca          859796  ITA  1815   4   2.0  1672  -0.67  1672
    6   1N  Colombo Sandro           822612  ITA  1811   4   0.0  1570  -3.18   770
    7   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1786   4   2.5  1843  +0.78  1938
    8   1N  Castiglioni Fabrizio    2801600  ITA  1776   4   1.5  1722  -0.80  1635
    9   2N  Pappalardo Antonio      2811346  ITA  1690   5   2.5  1826  +0.87  1826
   10   2N  Macchiettini Pierang     867586  ITA  1687   2   0.0  1911  -0.47  1111
   11   2N  Santangelo Riccardo     2846921  ITA  1685   3   0.0  1829  -0.96  1029
   12   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1644   6   4.0  1780  +1.93  1905
   13   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1619   5   3.0  1830  +1.65  1902
   14   2N  Bignami Matteo           839418  ITA  1595   3   1.0  1819  +0.35  1694
   15   2N  Posapiano Giacomo        889660  ITA  1591   4   1.0  1813  +0.05  1620
   16   3N  Pappalettera Domenic          0  ITA     0   5   2.5  1796  +0.00  1796
   17   NC  Piuri Antonio           2833943  ITA  1448   4   1.0  1722  +0.28  1529
   18   NC  Colombo Gregorio              0  ITA     0   3   0.0  1688  +0.00   888
   19   NC  Ferioli Massimiliano          0  ITA     0   4   0.0  1626  +0.00   826
   21   NC  Gianfelici Alessandr          0  ITA     0   4   0.0  1751  +0.00   951
   22   NC  Gianfelici Oreste             0  ITA     0   4   0.0  1640  +0.00   840
   23   NC  Aquari Claudio          2806660  ITA     0   4   2.0  1669  +0.00  1669 

Collegio arbitrale

Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.