home   arbitro   bando   classifica   commento   Elo FIDE   tabellone 

Lampo pro terremotati

Robecchetto, Palazzo Fagnani Arese, 29 settembre 2016

I dati del torneo sono anche su

Commento

La prima prova del campionato sociale lampo è dedicata ai terremotati.
Nessun premio, tutte le quote raccolte sono offerte più che raddoppiate al fondo pro terremotati istituito da TUTTI i comuni del castanese.
La gara è stata vinta da Luca Moroni senior con mezzo punto su Silvio Alberio e uno su Mauro Troiani.

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   4  1N Moroni Luca               | 1859 1956 ITA |    43.5 
  2  7.0   7  1N Alberio Silvio            | 1760 1934 ITA |    44.0 
  3  6.5   3  CN Troiani Mauro             | 1863 1816 ITA |    44.5 
  4  5.0   8  2N Santoruvo Gianfranco      | 1699 1824 ITA |    40.0 
  5  4.5  10  3N Genoni Roberto            | 1654 1650 ITA |    40.0 
  6  4.5  16  3N Ruggiero Paolino          | 1439 1599 ITA |    38.5 
  7  4.0   5  2N Colombo Angelo D.         | 1802 1681 ITA |    47.0 
  8  4.0   6  2N Valtemara Mattia Angel(W) | 1775 2012 ITA |    46.5 
  9  4.0   1  1N Valtemara Paolo       (W) | 1939 1877 ITA |    45.0 
 10  4.0   2  CN Ottolini Graziano         | 1918 1656 ITA |    44.5 
 11  4.0  12  3N Colli Gianmaria           | 1523 1639 ITA |    42.0 
 12  4.0  17  3N Fortes Serra Jordi        | 1431 1583 ITA |    41.0 
 13  4.0  13  3N Castoldi Andrea           | 1457 1494 ITA |    33.5 
 14  3.5   9  2N Santangelo Riccardo       | 1685 1549 ITA |    42.0 
 15  3.5  11  2N Zanin Fabio               | 1611 1434 ITA |    32.5 
 16  3.0  14  NC Crotti Massimo            | 1445 1387 ITA |    33.5 
 17  2.5  15  NC De Marchi Giampiero       | 1440 1379 ITA |    35.5 
 18  1.5  18  NC Minore Antonino           | 1271 1248 ITA |    32.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Moroni Luca          1859  1N ITA  7.5 | +B13  =W2   -B14  +W3   +B11  +W10  +B4   +B7   +W6    |   43.5    40.0   36.50  1682.9 
  2 Alberio Silvio       1760  1N ITA  7.0 | +W6   =B1   -W8   +B5   +W14  +B12  +W10  =B3   +W7    |   44.0    40.5   31.00  1714.0 
  3 Troiani Mauro        1863  CN ITA  6.5 | +W11  -B12  +W6   -B1   +W4   +B7   +W14  =W2   +B5    |   44.5    41.0   30.00  1650.2 
  4 Santoruvo Gianfranco 1699  2N ITA  5.0 | -BYE  -BYE  +B17  +W16  -B3   +B15  -W1   +W11  +B10   |   40.0    37.5   16.50  1665.6 
  5 Genoni Roberto       1654  3N ITA  4.5 | -B9   =W14  +B13  -W2   +B18  -W11  +W12  +B10  -W3    |   40.0    38.5   14.75  1649.7 
  6 Ruggiero Paolino     1439  3N ITA  4.5 | -B2   +W15  -B3   -W13  =W17  +B16  +W18  +B14  -B1    |   38.5    37.0   12.25  1599.0 
  7 Colombo Angelo D.    1802  2N ITA  4.0 | +W16  +B10  +W12  -B8   -B9   -W3   +B11  -W1   -B2    |   47.0    44.5   14.00  1723.7 
  8 Valtemara Mattia (W) 1775  2N ITA  4.0 | +B17  +W9   +B2   +W7   -B10   --    --    --    --    |   46.5    44.0   19.50  1771.8 
  9 Valtemara Paolo  (W) 1939  1N ITA  4.0 | +W5   -B8   +W11  +B12  +W7    --    --    --    --    |   45.0    41.5   16.00  1637.0 
 10 Ottolini Graziano    1918  CN ITA  4.0 | +B15  -W7   +B16  +W14  +W8   -B1   -B2   -W5   -W4    |   44.5    42.0   15.50  1698.9 
 11 Colli Gianmaria      1523  3N ITA  4.0 | -B3   +W17  -B9   +W18  -W1   +B5   -W7   -B4   +W15   |   42.0    40.5   12.00  1682.0 
 12 Fortes Serra Jordi   1431  3N ITA  4.0 | +BYE  +W3   -B7   -W9   +B13  -W2   -B5   -B15  +W18   |   41.0    39.5   16.00  1669.6 
 13 Castoldi Andrea      1457  3N ITA  4.0 | -W1   +B18  -W5   +B6   -W12  -B14  -W15  +B17  +B16   |   33.5    32.0   11.00  1537.2 
 14 Santangelo Riccardo  1685  2N ITA  3.5 | +W18  =B5   +W1   -B10  -B2   +W13  -B3   -W6   -W17   |   42.0    40.5   15.25  1629.0 
 15 Zanin Fabio          1611  2N ITA  3.5 | -W10  -B6   -W18  =B17  +B16  -W4   +B13  +W12  -B11   |   32.5    31.0   11.25  1513.7 
 16 Crotti Massimo       1445  NC ITA  3.0 | -B7   +BYE  -W10  -B4   -W15  -W6   +B17  +B18  -W13   |   33.5    32.0    7.50  1579.6 
 17 De Marchi Giampiero  1440  NC ITA  2.5 | -W8   -B11  -W4   =W15  =B6   =B18  -W16  -W13  +B14   |   35.5    34.0    8.25  1545.0 
 18 Minore Antonino      1271  NC ITA  1.5 | -B14  -W13  +B15  -B11  -W5   =W17  -B6   -W16  -B12   |   32.5    30.0    4.75  1520.6

Variazioni Elo Blitz FIDE

Le variazioni Elo sono virtuali in quanto il torneo non è omologato.

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   1N  Valtemara Paolo         2809201  ITA  1939   4   3.0  1666     -3  1859
    2   CN  Ottolini Graziano        808210  ITA  1918   9   4.0  1699    -56  1656
    3   CN  Troiani Mauro            811548  ITA  1863   8   5.5  1666     -6  1807
    4   1N  Moroni Luca              858358  ITA  1859   8   6.5  1703     22  1954
    5   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1802   8   3.0  1749    -28  1662
    6   2N  Valtemara Mattia Ang    2807691  ITA  1775   4   3.0  1855     29  2048
    7   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1760   9   7.0  1714     42  1934
    8   2N  Santoruvo Gianfranco    2803912  ITA  1699   5   3.0  1739     16  1811
    9   2N  Santangelo Riccardo     2846921  ITA  1685   8   3.5  1653    -14  1610
   10   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1654   8   4.5  1666     13  1709
   11   2N  Zanin Fabio             2805869  ITA  1611   7   3.0  1523    -26  1473
   12   3N  Colli Gianmaria               0  ITA     0   8   3.0  1712  +0.00  1625
   13   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1457   8   3.0  1549     -3  1462
   14   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1445   7   1.0  1600    -28  1291
   15   NC  De Marchi Giampiero           0  ITA     0   8   2.5  1548  +0.00  1407
   16   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1439   8   4.0  1619     31  1619
   17   3N  Fortes Serra Jordi      2830880  ITA  1431   8   3.0  1670     19  1583
   18   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1271   7   1.0  1532     -8  1223

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Graziano Ottolini di Robecchetto con Induno