home      altomilanese   arbitri   bando   classifica   Elo Rapid FIDE   tabellone   >> 

7° semilampo di fine inverno di Tradate

Tradate, Club Alpino Italiano, 21 febbraio 2016

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1    ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  IM Genocchio Daniele         | 2396 2709 ITA |    32.5 
  2  5.5   3  CN Coppola Federico          | 2086 2124 ITA |    31.5 
  3  5.0   2   M Pozzi Enrico              | 2152 2075 ITA |    31.0    28.0  1916.7 
  4  5.0   4  CN Pace Roberto              | 2045 1970 ITA |    31.0    28.0  1812.3 
  5  5.0   8  1N Maffeo Mauro              | 1784 1979 ITA |    26.5 
  6  4.5   5  1N Maroni Luca               | 1925 1831 ITA |    28.5 
  7  4.0   6     Kupresakovic Marko        | 1909 1792 CRO |    29.5 
  8  4.0  14  2N Ambrosini Andrea          | 1668 1834 ITA |    28.0 
  9  4.0  12  2N Lupi Matthew              | 1689 1779 ITA |    27.0 
 10  4.0  18  NC Chetta Alberto            | 1491 1796 ITA |    25.0 
 11  4.0  11  2N Galli Agostino            | 1718 1668 ITA |    24.0    22.5 
 12  4.0  10  1N Colusso Ermes             | 1747 1644 ITA |    24.0    21.5 
 13  4.0  17  3N Uslenghi Giorgio          | 1509 1640 ITA |    19.5 
 14  3.5  13  2N Lanza Francesco Paolo     | 1676 1788 ITA |    27.5 
 15  3.5   9  1N Vada Riccardo             | 1763 1652 ITA |    24.5 
 16  3.5   7  1N Della Rocca Luigi         | 1807 1506 ITA |    20.5 
 17  3.0  16  1N Martinoia Luigi           | 1555 1697 ITA |    25.5 
 18  3.0  15  1N D'Aulisa Francesco        | 1662 1624 ITA |    24.5 
 19  3.0  27  NC Malcangi Mario            | 1230 1517 ITA |    21.0 
 20  3.0  22  NC Giacomazzi Roberto        | 1440 1391 ITA |    15.5 
 21  2.5  24  NC Sidorciuc Cristian        | 1440 1494 MDA |    22.0 
 22  2.0  25  NC Biolo Paolo               | 1401 1268 ITA |    22.5 
 23  2.0  26  2N Cordiano Franco           | 1371 1419 ITA |    22.0 
 24  2.0  23  NC Schembri Lorenzo      (W) | 1440 1395 ITA |    21.5 
 25  2.0  20  NC Della Rocca Dario         | 1446 1454 ITA |    20.0 
 26  2.0  19  2N Centofante Maria Rosa     | 1452 1424 ITA |    19.0 
 27  1.0  21  NC Ferrario Mitia            | 1440  696 ITA |    19.5 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1    ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Genocchio Daniele    2396  IM ITA  7.0 | +B8   +W5   +B4   +W3   +B2   +B7   +W11   |   32.5    28.5  1908.9 
  2 Coppola Federico     2086  CN ITA  5.5 | +B17  +W12  +B9   +W4   -W1   +B14  =B3    |   31.5    28.5  1894.3 
  3 Pozzi Enrico         2152   M ITA  5.0 | +W18  +B15  +W7   -B1   =W14  +B6   =W2    |   31.0    28.0  1916.7 
  4 Pace Roberto         2045  CN ITA  5.0 | +W13  +B14  -W1   -B2   +W18  +B8   +W9    |   31.0    28.0  1812.3 
  5 Maffeo Mauro         1784  1N ITA  5.0 | +W27  -B1   +W16  +B11  -W6   +B17  +W7    |   26.5    26.0  1821.4 
  6 Maroni Luca          1925  1N ITA  4.5 | +B10  -W9   +B17  =W8   +B5   -W3   +B15   |   28.5    25.5  1728.9 
  7 Kupresakovic Marko   1909     CRO  4.0 | +W26  +B19  -B3   +W9   +B10  -W1   -B5    |   29.5    27.5  1742.0 
  8 Ambrosini Andrea     1668  2N ITA  4.0 | -W1   +B26  +W19  =B6   =W15  -W4   +B14   |   28.0    26.0  1783.9 
  9 Lupi Matthew         1689  2N ITA  4.0 | +W22  +B6   -W2   -B7   +W19  +B13  -B4    |   27.0    25.5  1729.3 
 10 Chetta Alberto       1491  NC ITA  4.0 | -W6   +B24  +W15  +B16  -W7   -B11  +W18   |   25.0    22.5  1746.3 
 11 Galli Agostino       1718  2N ITA  4.0 | =B21  =W25  +B22  -W5   +B23  +W10  -B1    |   24.0    22.5  1618.4 
 12 Colusso Ermes        1747  1N ITA  4.0 | +W24  -B2   +W18  -B14  -W13  +B19  +W17   |   24.0    21.5  1594.0 
 13 Uslenghi Giorgio     1509  3N ITA  4.0 | -B4   -W23  +B27  +W22  +B12  -W9   +B21   |   19.5    19.0  1590.4 
 14 Lanza Francesco Paol 1676  2N ITA  3.5 | +B23  -W4   +B25  +W12  =B3   -W2   -W8    |   27.5    25.5  1787.9 
 15 Vada Riccardo        1763  1N ITA  3.5 | +B20  -W3   -B10  +W25  =B8   +B21  -W6    |   24.5    22.5  1651.7 
 16 Della Rocca Luigi    1807  1N ITA  3.5 | =B25  +W21  -B5   -W10  -B17  +W23  +B26   |   20.5    18.5  1505.6 
 17 Martinoia Luigi      1555  1N ITA  3.0 | -W2   +B27  -W6   +B21  +W16  -W5   -B12   |   25.5    25.0  1747.0 
 18 D'Aulisa Francesco   1662  1N ITA  3.0 | -B3   +W20  -B12  +W24  -B4   +W22  -B10   |   24.5    23.0  1673.7 
 19 Malcangi Mario       1230  NC ITA  3.0 | +BYE  -W7   -B8   +W27  -B9   -W12  +B22   |   21.0    20.5  1642.3 
 20 Giacomazzi Roberto   1440  NC ITA  3.0 | -W15  -B18  -W26  +BYE  -B22  +W25  +B23   |   15.5    14.0  1515.8 
 21 Sidorciuc Cristian   1440  NC MDA  2.5 | =W11  -B16  +B23  -W17  +B25  -W15  -W13   |   22.0    20.0  1595.6 
 22 Biolo Paolo          1401  NC ITA  2.0 | -B9   +BYE  -W11  -B13  +W20  -B18  -W19   |   22.5    20.0  1541.3 
 23 Cordiano Franco      1371  2N ITA  2.0 | -W14  +B13  -W21  +B26  -W11  -B16  -W20   |   22.0    20.0  1577.4 
 24 Schembri Lorenzo (W) 1440  NC ITA  2.0 | -B12  -W10  +BYE  -B18  +W26   --    --    |   21.5    19.5  1588.0 
 25 Della Rocca Dario    1446  NC ITA  2.0 | =W16  =B11  -W14  -B15  -W21  -B20  +B27   |   20.0    19.5  1612.0 
 26 Centofante Maria Ros 1452  2N ITA  2.0 | -B7   -W8   +B20  -W23  -B24  +W27  -W16   |   19.0    18.5  1582.1 
 27 Ferrario Mitia       1440  NC ITA  1.0 | -B5   -W17  -W13  -B19  +BYE  -B26  -W25   |   19.5    18.5  1496.0 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 -----------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   IM  Genocchio Daniele       806463  ITA  2396   7   7.0  1909     15  2709
    2    M  Pozzi Enrico            800953  ITA  2152   7   5.0  1917     -3  2075
    3   CN  Coppola Federico        862614  ITA  2086   7   5.5  1894     15  2124
    4   CN  Pace Roberto            808202  ITA  2045   6   4.0  1863     -3  1988
    5   1N  Maroni Luca            2819410  ITA  1925   6   3.5  1769    -13  1826
    6       Kupresakovic Marko    14537362  CRO  1909   6   3.0  1784    -11  1784
    7   1N  Della Rocca Luigi       831166  ITA  1807   4   2.0  1541    -23  1541
    8   1N  Maffeo Mauro            850578  ITA  1784   6   4.0  1885     29  2010
    9   1N  Vada Riccardo           888320  ITA  1763   3   0.5  1915    -10  1642
   10   1N  Colusso Ermes           864935  ITA  1747   5   3.0  1642      0  1714
   11   2N  Galli Agostino          891746  ITA  1718   3   1.0  1850     -8  1725
   12   2N  Lupi Matthew           2833102  ITA  1689   5   2.0  1839      9  1767
   13   2N  Lanza Francesco Paol    806161  ITA  1676   6   2.5  1845      9  1788
   14   2N  Ambrosini Andrea        876763  ITA  1668   7   4.0  1784     22  1834
   15   1N  D'Aulisa Francesco      821390  ITA  1662   3   0.0  1981    -11  1181
   16   1N  Martinoia Luigi         854921  ITA  1555   5   1.0  1870      3  1630
   17   3N  Uslenghi Giorgio             0  ITA     0   4   1.0  1713  +0.00  1520
   18   NC  Chetta Alberto               0  ITA     0   6   3.0  1797  +0.00  1797
   19   2N  Centofante Maria Ros    834807  ITA  1452   4   0.0  1689    -20   889
   20   NC  Della Rocca Dario            0  ITA     0   4   1.0  1741  +0.00  1548
   21   NC  Ferrario Mitia               0  ITA     0   4   0.0  1505  +0.00   705
   22   NC  Giacomazzi Roberto           0  ITA     0   4   1.0  1562  +0.00  1369
   23   NC  Schembri Lorenzo             0  ITA     0   3   1.0  1620  +0.00  1495
   24   NC  Sidorciuc Cristian           0  MDA     0   5   1.5  1643  +0.00  1494
   25   NC  Biolo Paolo                  0  ITA     0   4   0.0  1575  +0.00   775
   26   2N  Cordiano Franco         806048  ITA  1371   4   1.0  1663      6  1470
   27   NC  Malcangi Mario         2836268  ITA  1230   4   0.0  1753     -6   953 

Collegio arbitrale

Arbitro Nazionale Claudio Fusi.