home   <<      albo d'oro   altomilanese   arbitri   bando   classifica   commento   Elo Rapid FIDE   foto   tabellone   >> 

15° semilampo “Comune di Turbigo”

Turbigo, Teatro Nuovo Iris, 23 ottobre 2016

I dati del torneo sono anche su

Commento

di Claudio Aquari

Domenica 23 ottobre presso il Teatro Nuovo Iris si è tenuto il consueto open semilampo di scacchi “Comune di Turbigo”.
Grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Turbigo, il Circolo Scacchistico Cavalli&Segugi ha riproposto l'ormai consolidato torneo, giunto alla quindicesima edizione, al quale hanno partecipato ben 41 giocatori, tra cui 1 Maestro FIDE, 2 Maestri e 7 Candidati Maestri.
Vincenzo Montilli si è imposto con 6 punti superando di mezzo punto sia Alexandru Cacinschi sia Roberto Pace.
Gilberto Torretta, undicesimo con punti 4.5, è risultato il Cavallo&Segugio meglio classificato.
Premiati anche Fabrizio Ranieri, Mauro Di Chiara ed Enrico Pozzi.
Premiati con un libro anche i primi e i secondi classificati nelle seguenti fasce Elo: Andrea Ambrosini e Alessandro Luzi (1800-1999), Riccardo Vada e Matthew Lupi (1600-1799), Roberto Genoni e Angelo Colombo (1400-1599) e Antonino Minore (fino a 1399).
Il Sindaco Christian Garavaglia, sostenitore da quindici anni delle iniziative scacchistiche turbighesi, ha presenziato alla premiazione dei vincitori del torneo.
La gara è stata diretta ed arbitrata dal turbighese Claudio Aquari coadiuvato da Dario Borgatello.
Diversi i visitatori che sono passati, incuriositi dall'iniziativa, e che hanno voluto cimentarsi nel disputare brevi partite amichevoli.


foto di Dario Borgatello e di Paolino Ruggiero

Classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2  CN Montilli Vincenzo         | 2231 2304 ITA |    35.0 
  2  5.5   4  CN Cacinschi Alexandru       | 2126 2176 ITA |    31.0 
  3  5.5   7  CN Pace Roberto              | 2002 2096 ITA |    28.5 
  4  5.0   1  FM Ranieri Fabrizio          | 2239 2086 ITA |    32.5 
  5  5.0   8  CN Di Chiara Mauro           | 1983 2069 ITA |    30.5 
  6  5.0   3   M Pozzi Enrico              | 2149 1987 ITA |    29.5 
  7  5.0  15  1N Vada Riccardo             | 1752 1967 ITA |    27.0 
  8  5.0  22  2N Ambrosini Andrea          | 1690 2005 ITA |    26.0 
  9  5.0   5  CN Brugo Marco               | 2041 1928 ITA |    25.5 
 10  4.5  20  1N Lupi Matthew              | 1698 1788 ITA |    24.5    22.5 
 11  4.5  23  1N Torretta Gilberto         | 1666 1783 ITA |    24.5    22.0 
 12  4.0   6  CN Collobiano Alberto        | 2004 1894 ITA |    29.0 
 13  4.0  13  1N Alberio Silvio            | 1779 1737 ITA |    28.5 
 14  4.0   9  CN Luzi Alessandro           | 1899 1825 ITA |    26.5 
 15  4.0  34  3N Genoni Roberto            | 1508 1815 ITA |    26.0 
 16  4.0  14  2N Pizzolato Roberto         | 1767 1725 ITA |    24.0 
 17  4.0  27  2N Colombo Angelo D.         | 1586 1705 ITA |    22.5 
 18  4.0  12  1N Maffeo Mauro              | 1806 1724 ITA |    18.0 
 19  3.5  10  1N Caldarola Stefano         | 1860 1804 ITA |    28.5 
 20  3.5  11  1N Mazzon Roberto            | 1834 1758 ITA |    27.0 
 21  3.5  17  2N Galli Agostino            | 1710 1712 ITA |    25.5 
 22  3.5  24  2N Primerano Carlo           | 1661 1698 ITA |    23.5 
 23  3.5  33  3N Pivari Flavio             | 1521 1606 ITA |    21.5 
 24  3.5  30  2N Forti Francesco           | 1558 1601 ITA |    20.5 
 25  3.0  18  1N Rutigliano Cesare         | 1706 1677 ITA |    26.0 
 26  3.0  36  NC Crotti Massimo            | 1474 1638 ITA |    24.5 
 27  3.0  21  1N Conta Diego               | 1694 1686 ITA |    24.0    23.5 
 28  3.0  19   M Longo Giovanni            | 1701 1629 ITA |    24.0    22.0 
 29  3.0  16  2N Rossi Emanuele            | 1749 1550 ITA |    23.0 
 30  3.0  25  2N Wintour Thomas            | 1645 1535 ITA |    21.0 
 31  3.0  26  2N Cova Ennio                | 1624 1514 ITA |    16.5 
 32  2.5  38  NC Corbelli Daniele          | 1433 1529 ITA |    26.0 
 33  2.5  40  3N Ruggiero Paolino          | 1423 1427 ITA |    22.5 
 34  2.5  28  2N Marsilli Eber             | 1581 1400 ITA |    19.0 
 35  2.5  37  3N Castoldi Andrea           | 1457 1370 ITA |    16.5 
 36  2.0  31  3N Ponticello Samanta        | 1552 1433 ITA |    23.5 
 37  2.0  32  2N Basaglia Paolo            | 1530 1523 ITA |    22.5 
 38  2.0  39  3N Fortes Serra Jordi        | 1431 1552 ITA |    21.5 
 39  2.0  29  3N Rancati David             | 1581 1487 ITA |    21.0 
 40  2.0  35  3N Puricelli Roberto         | 1500 1371 ITA |    20.0 
 41  1.0  41  NC Minore Antonino           | 1287  805 ITA |    19.0 

Tabellone

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT    Buc1     S-B    ARO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Montilli Vincenzo    2231  CN ITA  6.0 | +W8   +B13  +W3   +B5   +W4   =B2   =W6    |   35.0    31.0   29.75  1995.4 
  2 Cacinschi Alexandru  2126  CN ITA  5.5 | +W22  +B7   +W20  -B4   +W14  =W1   +B12   |   31.0    27.5   23.00  1945.7 
  3 Pace Roberto         2002  CN ITA  5.5 | +B17  +W25  -B1   +W27  +B19  +W12  =B5    |   28.5    25.5   20.00  1866.3 
  4 Ranieri Fabrizio     2239  FM ITA  5.0 | +B27  +W16  +B12  +W2   -B1   =W5   =B8    |   32.5    29.5   21.50  1927.9 
  5 Di Chiara Mauro      1983  CN ITA  5.0 | +W34  +B37  +W9   -W1   +B7   =B4   =W3    |   30.5    28.5   19.25  1910.9 
  6 Pozzi Enrico         2149   M ITA  5.0 | =B11  +W18  +B10  -W19  +W21  +B20  =B1    |   29.5    26.0   20.75  1829.3 
  7 Vada Riccardo        1752  1N ITA  5.0 | +B40  -W2   +B37  +B9   -W5   +B17  +W14   |   27.0    25.5   16.50  1809.3 
  8 Ambrosini Andrea     1690  2N ITA  5.0 | -B1   +W36  +W13  =B20  +W32  +B19  =W4    |   26.0    24.5   15.75  1846.9 
  9 Brugo Marco          2041  CN ITA  5.0 | +B30  +W29  -B5   -W7   +B27  +W25  +W19   |   25.5    22.5   15.50  1769.9 
 10 Lupi Matthew         1698  1N ITA  4.5 | +W33  =B14  -W6   -B15  +W24  +B32  +W20   |   24.5    22.5   13.50  1686.3 
 11 Torretta Gilberto    1666  1N ITA  4.5 | =W6   -B28  =W32  +B26  =W13  +B23  +W21   |   24.5    22.0   15.75  1681.0 
 12 Collobiano Alberto   2004  CN ITA  4.0 | +W31  +B21  -W4   +B28  +W15  -B3   -W2    |   29.0    26.5   13.00  1844.3 
 13 Alberio Silvio       1779  1N ITA  4.0 | +B23  -W1   -B8   +W37  =B11  +W22  =B15   |   28.5    26.5   13.25  1686.7 
 14 Luzi Alessandro      1899  CN ITA  4.0 | +B39  =W10  =B19  +W25  -B2   +W28  -B7    |   26.5    24.5   12.00  1774.9 
 15 Genoni Roberto       1508  3N ITA  4.0 | -B16  +W30  +B29  +W10  -B12  =B21  =W13   |   26.0    23.0   14.25  1764.6 
 16 Pizzolato Roberto    1767  2N ITA  4.0 | +W15  -B4   +W31  -B21  -W17  +B39  +W26   |   24.0    22.0   11.50  1674.6 
 17 Colombo Angelo D.    1586  2N ITA  4.0 | -W3   -B26  +W36  +B41  +B16  -W7   +B29   |   22.5    22.0    9.00  1654.7 
 18 Maffeo Mauro         1806  1N ITA  4.0 | -W37  -B6   +W39  +B40  -W28  +B36  +W25   |   18.0    16.5    8.00  1674.1 
 19 Caldarola Stefano    1860  1N ITA  3.5 | +W24  +B41  =W14  +B6   -W3   -W8   -B9    |   28.5    28.0   11.00  1803.7 
 20 Mazzon Roberto       1834  1N ITA  3.5 | +B36  +W38  -B2   =W8   +B22  -W6   -B10   |   27.0    25.5    9.50  1758.1 
 21 Galli Agostino       1710  2N ITA  3.5 | +B35  -W12  +B38  +W16  -B6   =W15  -B11   |   25.5    23.5   10.00  1711.7 
 22 Primerano Carlo      1661  2N ITA  3.5 | -B2   =W23  +B35  +W29  -W20  -B13  +W33   |   23.5    21.5    8.75  1698.4 
 23 Pivari Flavio        1521  3N ITA  3.5 | -W13  =B22  +W34  -B32  +B33  -W11  +B28   |   21.5    19.5    8.75  1606.3 
 24 Forti Francesco      1558  2N ITA  3.5 | -B19  -W27  +B30  =W33  -B10  +W35  +B32   |   20.5    18.5    8.50  1601.4 
 25 Rutigliano Cesare    1706  1N ITA  3.0 | +W32  -B3   +W26  -B14  +W38  -B9   -B18   |   26.0    24.0    7.50  1726.6 
 26 Crotti Massimo       1474  NC ITA  3.0 | -B29  +W17  -B25  -W11  +B30  +W27  -B16   |   24.5    21.5   10.00  1687.6 
 27 Conta Diego          1694  1N ITA  3.0 | -W4   +B24  +W41  -B3   -W9   -B26  +W36   |   24.0    23.5    5.50  1736.1 
 28 Longo Giovanni       1701   M ITA  3.0 | -B38  +W11  +B33  -W12  +B18  -B14  -W23   |   24.0    22.0   10.50  1678.6 
 29 Rossi Emanuele       1749  2N ITA  3.0 | +W26  -B9   -W15  -B22  +W40  +B38  -W17   |   23.0    21.5    6.50  1600.1 
 30 Wintour Thomas       1645  2N ITA  3.0 | -W9   -B15  -W24  +B34  -W26  +B40  +W38   |   21.0    19.5    5.50  1584.7 
 31 Cova Ennio           1624  2N ITA  3.0 | -B12  +W40  -B16  -W38  -B36  +BYE  +W39   |   16.5    15.0    5.00  1639.2 
 32 Corbelli Daniele     1433  NC ITA  2.5 | -B25  +W39  =B11  +W23  -B8   -W10  -W24   |   26.0    24.0    7.75  1631.4 
 33 Ruggiero Paolino     1423  3N ITA  2.5 | -B10  +BYE  -W28  =B24  -W23  +W34  -B22   |   22.5    20.5    6.25  1620.0 
 34 Marsilli Eber        1581  2N ITA  2.5 | -B5   =W35  -B23  -W30  +BYE  -B33  +W37   |   19.0    17.5    4.50  1593.2 
 35 Castoldi Andrea      1457  3N ITA  2.5 | -W21  =B34  -W22  -B39  +W41  -B24  +BYE   |   16.5    16.0    3.00  1563.0 
 36 Ponticello Samanta   1552  3N ITA  2.0 | -W20  -B8   -B17  +BYE  +W31  -W18  -B27   |   23.5    22.0    4.00  1705.7 
 37 Basaglia Paolo       1530  2N ITA  2.0 | +B18  -W5   -W7   -B13  -W39  +B41  -B34   |   22.5    22.0    4.50  1681.3 
 38 Fortes Serra Jordi   1431  3N ITA  2.0 | +W28  -B20  -W21  +B31  -B25  -W29  -B30   |   21.5    19.0    5.50  1709.9 
 39 Rancati David        1581  3N ITA  2.0 | -W14  -B32  -B18  +W35  +B37  -W16  -B31   |   21.0    19.0    4.00  1645.1 
 40 Puricelli Roberto    1500  3N ITA  2.0 | -W7   -B31  +BYE  -W18  -B29  -W30  +B41   |   20.0    19.5    2.50  1643.8 
 41 Minore Antonino      1287  NC ITA  1.0 | +BYE  -W19  -B27  -W17  -B35  -W37  -W40   |   19.0    17.5    3.00  1604.5 

Variazioni Elo Rapid FIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------
   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp
 ------------------------------------------------------------------------------------
    1   FM  Ranieri Fabrizio         806927  ITA  2239   7   5.0  1928    -10  2086
    2   CN  Montilli Vincenzo        883913  ITA  2231   7   6.0  1995     16  2304
    3    M  Pozzi Enrico             800953  ITA  2149   6   4.0  1829    -17  1954
    4   CN  Cacinschi Alexandru      829420  ITA  2126   6   4.5  1964     10  2157
    5   CN  Brugo Marco              806609  ITA  2041   7   5.0  1770    -14  1928
    6   CN  Collobiano Alberto       854840  ITA  2004   7   4.0  1844    -12  1894
    7   CN  Pace Roberto             808202  ITA  2002   7   5.5  1866     19  2096
    8   CN  Di Chiara Mauro          825034  ITA  1983   7   5.0  1911     22  2069
    9   CN  Luzi Alessandro          816426  ITA  1899   7   4.0  1775    -12  1825
   10   1N  Caldarola Stefano        858340  ITA  1860   7   3.5  1804     -3  1804
   11   1N  Mazzon Roberto                0  ITA     0   7   3.5  1758  +0.00  1758
   12   1N  Maffeo Mauro             850578  ITA  1806   7   4.0  1674    -14  1724
   13   1N  Alberio Silvio           829943  ITA  1779   7   4.0  1687     -9  1737
   14   2N  Pizzolato Roberto       2805702  ITA  1767   7   4.0  1675    -10  1725
   15   1N  Vada Riccardo            888320  ITA  1752   7   5.0  1809     38  1967
   16   2N  Rossi Emanuele           898023  ITA  1749   7   3.0  1600    -36  1550
   17   2N  Galli Agostino           891746  ITA  1710   7   3.5  1712     -2  1712
   18   1N  Rutigliano Cesare        852163  ITA  1706   7   3.0  1727     -7  1677
   19    M  Longo Giovanni           867578  ITA  1701   7   3.0  1679    -14  1629
   20   1N  Lupi Matthew            2833102  ITA  1698   6   3.5  1662      2  1719
   21   1N  Conta Diego              835005  ITA  1694   7   3.0  1736     -8  1686
   22   2N  Ambrosini Andrea         876763  ITA  1690   6   4.5  1849     43  2042
   23   1N  Torretta Gilberto        849901  ITA  1666   7   4.5  1681     19  1783
   24   2N  Primerano Carlo          828025  ITA  1661   6   3.5  1676      9  1733
   25   2N  Wintour Thomas          2820663  ITA  1645   7   3.0  1585    -23  1535
   26   2N  Cova Ennio               835064  ITA  1624   6   2.0  1639    -20  1514
   27   2N  Colombo Angelo D.       2801626  ITA  1586   7   4.0  1655     21  1705
   28   2N  Marsilli Eber            898252  ITA  1581   6   1.5  1593    -30  1400
   29   3N  Rancati David           2824340  ITA  1581   7   2.0  1645    -20  1487
   30   2N  Forti Francesco         2808337  ITA  1558   7   3.5  1601      7  1601
   31   3N  Ponticello Samanta       874302  ITA  1552   5   1.0  1680    -13  1440
   32   2N  Basaglia Paolo          2841946  ITA  1530   7   2.0  1681     -6  1523
   33   3N  Pivari Flavio           2807683  ITA  1521   7   3.5  1606     15  1606
   34   3N  Genoni Roberto          2801588  ITA  1508   7   4.0  1765     51  1815
   35   3N  Puricelli Roberto        883093  ITA  1500   6   1.0  1644    -19  1371
   36   NC  Crotti Massimo          2842233  ITA  1474   7   3.0  1688     28  1638
   37   3N  Castoldi Andrea         2820876  ITA  1457   6   1.5  1563    -13  1370
   38   NC  Corbelli Daniele         898260  ITA  1433   7   2.5  1631     15  1529
   39   3N  Fortes Serra Jordi      2830880  ITA  1431   6   2.0  1689     18  1564
   40   3N  Ruggiero Paolino        2810781  ITA  1423   6   1.5  1620      0  1427
   41   NC  Minore Antonino          891592  ITA  1287   6   0.0  1605    -20   805 

Collegio arbitrale

Candidato Arbitro Nazionale Claudio Aquari di Turbigo (principale) e
Assistente Arbitro Dario Borgatello di Vanzaghello.